| | | | | | | | | | | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 63.6 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.8 | 62.6 | 62.3 | 62.1 | .. | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |
Retraits annuels d’eau douce, total (% des ressources internes) | 12.9 | .. | .. | .. | .. | 12.9 | .. | .. | .. | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 98.2 | 97.0 | 99.6 | 99.6 | 98.4 | 93.9 | .. | .. | .. | .. | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | .. | .. | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | .. | 72.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crédit intérieur fourni par le secteur financier (% du PIB) | 30.6 | 33.2 | 34.4 | 40.4 | 37.9 | 38.9 | .. | .. | .. | .. | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 3,000.6 | 2,967.4 | 3,074.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 1,936.8 | 1,967.0 | 2,029.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 10.7 | 12.5 | 11.3 | 14.4 | 17.7 | 16.6 | 18.3 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 139,877,660,191.7 | 150,225,029,637.6 | 153,793,761,987.6 | 177,184,603,465.6 | 181,638,508,190.7 | 225,925,335,186.1 | 277,827,278,079.2 | 281,723,792,002.3 | 253,760,056,780.7 | .. | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | .. | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 15,323,933,916.8 | 9,821,661,858.2 | 5,065,335,542.0 | 11,758,994,011.3 | 3,260,164,341.8 | 11,516,861,462.3 | 11,716,769,818.8 | 6,663,062,112.0 | 4,019,052,252.7 | .. | |
Surface forestière (km carrés) | 297,672.0 | 295,438.0 | 293,204.0 | 290,970.0 | 290,100.0 | 288,990.0 | 287,910.0 | 286,810.0 | 285,730.0 | .. | |
PIB ($ US courants) | 545,982,375,701.1 | 552,025,140,252.2 | 526,319,673,731.6 | 594,749,285,413.2 | 557,531,376,218.0 | 643,628,665,302.2 | 524,819,742,918.7 | 452,818,426,182.7 | 389,591,035,520.7 | 491,492,700,657.0 | |
Croissance du PIB (% annuel) | -1.0 | 2.4 | -2.5 | 2.7 | -2.1 | 2.8 | -2.6 | -2.0 | -9.9 | 10.3 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 11,890.0 | 12,870.0 | 12,350.0 | 12,600.0 | 12,220.0 | 13,140.0 | 12,430.0 | 11,260.0 | 9,080.0 | 10,050.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 19,180.0 | 19,700.0 | 19,280.0 | 19,730.0 | 19,860.0 | 22,990.0 | 22,460.0 | 22,090.0 | 20,230.0 | 23,150.0 | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 496,046,283,909.9 | 543,285,805,981.3 | 526,784,533,342.4 | 543,279,945,585.5 | 532,503,873,506.2 | 578,797,881,161.3 | 553,192,718,970.8 | 506,161,996,612.6 | 412,022,920,410.8 | 460,454,982,609.4 | |
RNB en PPA (dollars internationaux courants) | 800,317,625,378.9 | 831,394,119,040.6 | 822,682,190,494.6 | 850,943,025,662.5 | 865,728,756,878.8 | 1,012,802,784,987.5 | 999,331,043,690.9 | 992,826,525,761.8 | 917,824,588,181.6 | 1,060,440,957,413.8 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 16.6 | 15.0 | 14.0 | 17.1 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 5.4 | 5.2 | 6.9 | .. | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | 86.0 | 77.0 | .. | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 11.8 | 13.6 | 14.0 | 16.3 | 14.5 | 13.6 | 15.1 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | 5.0 | 5.0 | 5.1 | .. | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | .. | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 24.4 | 24.0 | 24.3 | 23.2 | 22.1 | 21.8 | 23.7 | 24.1 | 23.3 | 24.9 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 22.3 | 23.9 | 40.3 | 26.6 | 41.1 | 26.0 | 42.0 | 50.9 | 39.9 | 54.1 | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.7 | 76.8 | .. | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 27.1 | 27.2 | 25.5 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 24.2 | 25.2 | 25.0 | 28.7 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | .. | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 154.1 | 159.6 | 143.6 | 143.6 | 146.5 | 140.9 | 132.1 | 125.8 | 121.2 | .. | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | .. | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 167.1 | 156.5 | 153.3 | 146.3 | 155.2 | 150.7 | 152.6 | 151.2 | 152.2 | .. | |
Migration nette | 30,000.0 | .. | .. | .. | .. | 24,000.0 | .. | .. | .. | .. | |
Aide publique au développement nette et aide publique reçues ($ US courants) | 177,750,000.0 | 34,729,999.5 | 48,790,000.9 | -18,870,000.8 | 2,619,999.9 | -1,170,000.0 | 73,110,000.6 | 8,810,000.4 | 101,279,998.8 | .. | |
Transferts personnels et rémunération des employés ($ US courants) | 577,532,962.1 | 535,004,409.4 | 505,346,891.7 | 494,433,532.1 | 391,579,047.7 | 479,937,459.8 | 522,441,503.0 | 541,741,886.7 | 630,973,885.3 | .. | |
Densité de la population (personnes par kilomètre carré de superficie des terres) | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | |
Croissance de la population (% annuel) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
Population, total | 41,733,271.0 | 42,202,935.0 | 42,669,500.0 | 43,131,966.0 | 43,590,368.0 | 44,044,811.0 | 44,494,502.0 | 44,938,712.0 | 45,376,763.0 | 45,808,747.0 | |
Ratio de la population pauvre disposant de moins de $ 1,90 par jour (2011 PPA) (% de la population) | 1.2 | 1.0 | 0.9 | .. | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | .. | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | 30.3 | 25.7 | 32.0 | 35.5 | 42.0 | .. | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.0 | .. | .. | .. | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | 103.4 | 101.6 | 103.1 | 103.0 | 103.9 | 100.0 | 98.7 | 98.5 | .. | .. | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 21.2 | 21.6 | 22.3 | 22.1 | 21.3 | 19.3 | 17.7 | 18.5 | 17.3 | .. | |
Inscriptions à l’école, primaire (% brut) | 114.2 | 112.0 | 111.5 | 111.3 | 110.7 | 109.7 | 109.7 | 109.5 | .. | .. | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | 103.5 | 105.0 | 106.0 | 106.9 | 108.5 | 108.7 | 107.6 | 108.2 | .. | .. | |
Le niveau global de la capacité statistique (échelle de 0 - 100) | 85.6 | 76.7 | 83.3 | 95.6 | 88.9 | 85.6 | 81.1 | 80.0 | 78.9 | .. | |
Superficie (kilomètres carrés) | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |