| | | | | | | | | | | | | |
| .. | 7,035,528,872.5 | 26,393,212,256.2 | 26,053,231,118.5 | 27,220,802,346.3 | 25,119,401,604.9 | 24,305,252,594.0 | 26,552,526,185.2 | 28,672,643,620.3 | 27,810,935,913.9 | .. | .. | |
| .. | 1,475,215,373.5 | 4,741,440,190.5 | 5,072,423,447.9 | 5,059,666,955.4 | 4,341,562,037.1 | 5,481,752,263.8 | 7,387,315,887.9 | 7,230,774,394.4 | .. | .. | .. | |
Le monde arabe | .. | .. | 70,933,565,985.9 | 69,505,430,690.4 | 78,173,558,299.8 | 89,547,572,197.2 | 93,401,986,638.0 | 107,575,704,649.9 | 119,512,548,743.7 | 131,922,562,360.5 | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | 5,535,249,011.9 | 7,704,723,512.6 | 7,795,442,215.4 | 9,468,167,770.4 | 9,836,484,354.9 | 10,590,877,575.2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 20,466,141,200.6 | 49,388,847,914.8 | 52,427,847,626.6 | 54,406,256,971.0 | 47,288,934,512.0 | 51,301,453,985.2 | 58,829,311,855.6 | 64,718,122,568.5 | 65,843,484,713.8 | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | .. | 168,922,021,252.4 | 179,325,667,200.2 | 194,703,247,099.9 | 194,225,430,929.2 | 188,151,731,018.8 | 219,795,837,364.4 | 244,161,558,291.9 | 266,594,979,546.5 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zone euro | .. | 155,915,507,081.7 | 289,621,811,362.5 | 311,096,621,733.9 | 325,641,391,548.1 | 293,031,213,607.3 | 297,293,396,466.6 | 326,730,490,336.5 | 356,076,161,404.0 | 355,218,744,907.2 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | 227,630,638,007.4 | 482,223,198,886.2 | 522,253,505,568.5 | 539,719,062,765.8 | 477,924,758,922.1 | 477,407,366,615.3 | 531,628,546,557.2 | 584,532,109,736.1 | 589,620,761,238.3 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | .. | 76,682,096,686.6 | 87,652,930,165.6 | 85,866,543,243.7 | 72,231,918,238.8 | 64,794,278,566.6 | 77,226,677,470.1 | 89,044,934,207.7 | 93,373,739,042.9 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | .. | 97,291,038,399.6 | 109,574,343,991.4 | 108,623,246,494.9 | 91,594,085,452.3 | 85,964,198,034.1 | 101,716,945,309.8 | 115,984,030,644.1 | 121,077,049,953.4 | .. | .. | |
Union européenne | .. | 181,197,546,990.8 | 347,053,535,670.3 | 371,670,340,710.3 | 389,654,765,739.2 | 348,444,514,961.2 | 357,446,356,978.0 | 395,733,644,219.9 | 431,696,488,610.4 | 432,150,008,319.4 | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | 23,906,290,395.9 | 25,101,207,072.8 | 26,351,211,708.2 | 26,018,006,590.5 | 27,557,594,253.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | 3,042,986,471.7 | 14,148,822,902.1 | 14,889,545,710.0 | 15,621,715,576.4 | 15,163,804,029.5 | 15,777,030,392.8 | 16,462,865,233.8 | 19,734,803,845.2 | 20,858,320,355.0 | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | 406,354,078,434.3 | 871,559,959,487.4 | 937,965,896,093.3 | 996,288,300,465.9 | 969,581,840,019.4 | 989,702,994,396.3 | 1,059,774,547,836.2 | 1,147,990,968,330.7 | 1,152,146,571,725.4 | .. | .. | |
BIRD seulement | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA mélange | .. | 2,589,690,683.6 | 7,010,987,772.0 | 6,996,903,200.0 | 7,995,200,001.5 | 8,152,185,183.5 | 7,911,800,004.6 | 10,151,705,391.7 | 10,652,993,522.6 | 10,859,684,429.1 | .. | .. | |
IDA seulement | .. | 5,061,015,409.6 | 22,364,664,025.4 | 24,552,900,672.5 | 26,791,985,091.9 | 25,906,385,654.3 | 26,758,326,392.2 | 28,053,764,792.6 | 32,347,248,555.2 | 35,608,230,395.7 | .. | .. | |
IDA totale | .. | 7,615,135,303.5 | 28,635,139,134.6 | 30,741,012,593.1 | 33,902,884,985.4 | 33,715,679,043.4 | 33,806,058,987.5 | 37,443,652,752.5 | 42,040,713,817.7 | 45,396,369,606.8 | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | 38,615,438,788.1 | 74,098,949,813.4 | 78,411,113,783.1 | 85,047,338,480.8 | 88,225,390,374.3 | 93,835,317,530.7 | 98,412,826,249.6 | 101,815,368,841.9 | 104,584,816,431.3 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | .. | 26,836,449,654.7 | 54,141,976,261.5 | 58,224,976,108.7 | 64,132,465,411.4 | 66,701,100,396.3 | 71,234,508,365.5 | 75,265,640,563.8 | 79,006,050,569.7 | 81,459,149,602.5 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | 28,136,680,703.2 | 59,874,589,651.6 | 63,862,361,843.8 | 70,022,743,700.6 | 72,190,861,860.5 | 76,695,528,986.0 | 81,435,539,842.4 | 85,166,901,575.9 | 86,710,962,273.7 | .. | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | .. | 3,227,514,900.1 | 16,578,249,162.9 | 18,979,582,440.8 | 21,096,261,687.7 | 20,150,891,371.0 | 20,172,369,303.0 | 21,500,887,186.3 | 24,732,461,286.6 | 26,746,319,783.5 | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Faible revenu | .. | 1,507,706,347.5 | 8,932,397,339.9 | 9,370,763,422.0 | 9,850,364,367.5 | 8,488,774,696.7 | 8,614,503,881.7 | 8,999,448,387.8 | 11,679,698,812.7 | 11,751,847,677.4 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | .. | 30,086,088,094.4 | 92,259,215,009.2 | 93,880,688,709.0 | 99,605,093,629.2 | 98,307,158,972.3 | 98,018,347,429.2 | 118,023,139,753.3 | 133,339,168,765.3 | 145,059,485,965.5 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | 78,853,040,450.4 | 78,684,512,628.2 | 88,079,100,651.0 | 100,067,330,445.7 | 103,732,379,641.4 | 118,782,686,001.9 | 131,897,142,629.1 | 145,143,594,987.7 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 17,739,281,845.8 | 42,877,446,813.0 | 38,977,156,884.7 | 42,760,551,001.9 | 39,031,279,223.2 | 35,484,947,278.8 | 43,470,158,784.1 | 49,964,342,953.8 | 55,317,558,282.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 17,623,088,942.6 | 42,401,636,570.2 | 38,441,546,950.5 | 42,344,851,255.7 | 38,719,457,235.1 | 35,252,808,777.8 | 43,252,384,809.7 | 49,728,453,994.4 | 55,056,396,011.3 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | .. | 150,812,611,349.7 | 248,930,130,172.2 | 271,830,923,131.6 | 284,052,062,212.4 | 293,969,247,357.6 | 291,480,722,526.5 | 298,204,194,729.9 | 308,764,195,752.1 | 305,557,753,783.1 | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | 394,530,923,898.8 | 754,917,816,337.3 | 810,930,871,926.9 | 860,418,165,627.1 | 837,044,510,307.7 | 847,291,744,905.1 | 907,571,275,803.9 | 984,306,024,850.8 | 997,063,700,763.7 | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | 460,898,875.3 | 1,671,951,539.1 | 1,705,351,733.3 | 1,820,070,721.2 | 1,806,695,409.4 | 1,932,423,304.1 | 2,029,445,731.8 | 2,248,465,667.5 | 2,233,673,134.3 | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | 378,601,015,467.4 | 805,873,767,655.7 | 867,692,820,984.8 | 910,481,196,720.3 | 863,146,141,122.5 | 880,103,292,404.2 | 934,170,637,888.0 | 1,011,618,616,788.3 | 1,000,792,534,069.7 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | 2,546,886,545.0 | 13,233,225,046.1 | 14,150,528,913.7 | 15,267,753,206.2 | 14,884,321,870.5 | 16,057,706,734.3 | 18,096,161,335.9 | 17,270,492,333.8 | 19,266,611,570.2 | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | 31,534,003,912.0 | 34,143,591,415.3 | 39,264,024,276.1 | 41,277,918,132.5 | 44,254,737,521.3 | 50,207,227,370.4 | 51,565,534,601.6 | 52,579,729,788.3 | .. | .. | |
Asie du Sud | .. | .. | 23,886,000,000.0 | 25,794,000,000.0 | 28,701,000,000.0 | 29,921,300,003.1 | 32,045,300,003.1 | 37,826,000,000.0 | 39,918,000,000.0 | 41,884,000,000.0 | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | 8,236,189,717.4 | 30,407,598,946.5 | 30,395,296,704.7 | 31,525,801,556.4 | 28,744,759,940.1 | 29,035,443,371.1 | 33,098,286,015.6 | 35,520,914,706.5 | 34,919,262,972.8 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | 7,995,682,016.3 | 29,953,028,926.2 | 29,881,879,340.0 | 31,015,771,032.4 | 28,232,287,981.0 | 28,500,418,419.1 | 32,478,410,641.1 | 34,873,646,197.8 | 34,263,192,235.3 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | 8,236,189,717.4 | 30,407,598,946.5 | 30,395,296,704.7 | 31,525,801,556.4 | 28,744,759,940.1 | 29,035,443,371.1 | 33,098,286,015.6 | 35,520,914,706.5 | 34,919,262,972.8 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Monde | .. | 596,264,818,678.0 | 1,375,444,457,151.2 | 1,481,874,622,805.7 | 1,563,278,460,419.1 | 1,516,754,650,633.1 | 1,541,142,563,377.1 | 1,681,211,087,096.0 | 1,829,956,003,842.4 | 1,863,068,555,520.5 | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 167,000,000.0 | 179,000,000.0 | 121,000,000.0 | 86,000,000.0 | 62,000,000.0 | 16,000,000.0 | 50,000,000.0 | 85,000,000.0 | 75,000,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|