| | | | | | | | | | | | | |
| 75,915,921.0 | 114,136,170.0 | 181,061,819.0 | 188,513,993.0 | 196,270,604.0 | 204,322,110.0 | 212,669,776.0 | 221,319,466.0 | 230,276,235.0 | 239,539,517.0 | 249,112,475.0 | .. | |
| 63,490,907.0 | 94,468,306.0 | 158,838,089.0 | 165,607,296.0 | 172,602,709.0 | 179,836,016.0 | 187,305,752.0 | 195,016,097.0 | 202,961,117.0 | 211,133,789.0 | 219,531,155.0 | .. | |
Le monde arabe | 112,206,715.0 | 149,612,191.0 | 212,084,938.0 | 217,948,565.0 | 223,788,436.0 | 229,821,029.0 | 235,741,356.0 | 241,572,841.0 | 247,404,481.0 | 253,306,244.0 | 259,344,908.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 2,932,354.0 | 3,272,897.0 | 3,572,957.0 | 3,603,784.0 | 3,635,507.0 | 3,667,763.0 | 3,700,577.0 | 3,733,889.0 | 3,767,722.0 | 3,802,091.0 | 3,836,980.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 67,987,254.0 | 66,669,587.0 | 64,524,893.0 | 64,402,919.0 | 64,285,250.0 | 64,165,146.0 | 64,046,460.0 | 63,954,111.0 | 63,915,976.0 | 63,935,712.0 | 63,921,152.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 708,897,418.0 | 947,945,201.0 | 1,280,321,223.0 | 1,310,270,387.0 | 1,340,608,331.0 | 1,371,521,458.0 | 1,402,685,624.0 | 1,434,129,497.0 | 1,466,014,129.0 | 1,498,425,040.0 | 1,531,407,567.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 618,727,706.0 | 848,148,000.0 | 1,204,635,829.0 | 1,234,156,243.0 | 1,263,762,181.0 | 1,293,210,148.0 | 1,322,708,144.0 | 1,352,403,771.0 | 1,380,769,717.0 | 1,407,857,070.0 | 1,433,036,882.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 451,101,776.0 | 664,171,005.0 | 992,522,163.0 | 1,021,260,078.0 | 1,050,025,167.0 | 1,078,616,333.0 | 1,107,311,607.0 | 1,136,333,470.0 | 1,164,022,906.0 | 1,190,440,960.0 | 1,215,389,970.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 439,235,537.0 | 650,520,936.0 | 977,433,658.0 | 1,006,048,595.0 | 1,034,690,609.0 | 1,063,159,933.0 | 1,091,730,560.0 | 1,120,625,098.0 | 1,148,184,613.0 | 1,174,470,595.0 | 1,199,286,267.0 | .. | |
Zone euro | 221,681,292.0 | 234,371,051.0 | 254,552,163.0 | 256,110,530.0 | 257,664,867.0 | 259,162,923.0 | 260,648,893.0 | 261,954,003.0 | 263,300,319.0 | 264,349,476.0 | 265,472,181.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 567,671,068.0 | 590,882,531.0 | 634,368,772.0 | 638,937,915.0 | 643,586,548.0 | 648,297,897.0 | 652,989,492.0 | 657,383,764.0 | 661,623,321.0 | 665,477,610.0 | 669,051,087.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 241,187,054.0 | 249,124,933.0 | 264,457,002.0 | 266,722,011.0 | 269,015,557.0 | 271,385,984.0 | 273,729,521.0 | 275,982,417.0 | 278,086,139.0 | 280,118,386.0 | 281,862,205.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 266,975,755.0 | 275,123,952.0 | 289,912,584.0 | 292,118,035.0 | 294,346,019.0 | 296,643,967.0 | 298,933,618.0 | 301,144,434.0 | 303,220,918.0 | 305,238,750.0 | 306,947,505.0 | .. | |
Union européenne | 291,681,148.0 | 304,075,051.0 | 323,794,326.0 | 325,389,418.0 | 326,995,182.0 | 328,554,220.0 | 330,129,009.0 | 331,549,958.0 | 333,026,382.0 | 334,223,766.0 | 335,426,421.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 140,188,093.0 | 199,097,144.0 | 303,395,882.0 | 314,018,410.0 | 324,831,489.0 | 336,059,484.0 | 347,311,455.0 | 358,661,286.0 | 370,355,328.0 | 382,674,667.0 | 395,821,391.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 89,970,108.0 | 135,492,774.0 | 220,121,424.0 | 229,294,870.0 | 238,840,219.0 | 248,770,232.0 | 259,093,102.0 | 269,819,313.0 | 280,949,951.0 | 292,473,355.0 | 304,383,118.0 | .. | |
Revenu élevé | 744,336,759.0 | 824,514,889.0 | 937,127,730.0 | 944,633,747.0 | 952,302,212.0 | 959,912,988.0 | 967,555,415.0 | 974,615,230.0 | 981,369,193.0 | 987,687,477.0 | 994,850,418.0 | .. | |
BIRD seulement | 1,333,641,154.0 | 1,736,652,375.0 | 2,317,809,982.0 | 2,370,556,736.0 | 2,423,507,360.0 | 2,476,317,766.0 | 2,529,215,923.0 | 2,582,417,026.0 | 2,634,177,755.0 | 2,684,649,049.0 | 2,733,446,980.0 | .. | |
BIRD et IDA | 1,546,154,684.0 | 2,048,327,401.0 | 2,805,580,458.0 | 2,875,634,330.0 | 2,946,542,595.0 | 3,018,348,768.0 | 3,090,962,746.0 | 3,164,592,663.0 | 3,237,588,649.0 | 3,310,137,127.0 | 3,381,847,575.0 | .. | |
IDA mélange | 84,066,672.0 | 121,970,470.0 | 188,787,619.0 | 195,460,748.0 | 202,346,504.0 | 209,437,703.0 | 216,720,489.0 | 224,185,927.0 | 231,886,966.0 | 239,831,544.0 | 248,003,523.0 | .. | |
IDA seulement | 128,446,858.0 | 189,704,556.0 | 298,982,857.0 | 309,616,846.0 | 320,688,731.0 | 332,593,299.0 | 345,026,334.0 | 357,989,710.0 | 371,523,928.0 | 385,656,534.0 | 400,397,072.0 | .. | |
IDA totale | 212,513,530.0 | 311,675,026.0 | 487,770,476.0 | 505,077,594.0 | 523,035,235.0 | 542,031,002.0 | 561,746,823.0 | 582,175,637.0 | 603,410,894.0 | 625,488,078.0 | 648,400,595.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 716,317,713.0 | 932,642,061.0 | 1,262,946,621.0 | 1,291,818,382.0 | 1,320,690,279.0 | 1,349,370,077.0 | 1,378,184,354.0 | 1,407,262,739.0 | 1,434,746,426.0 | 1,460,836,128.0 | 1,485,006,593.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 312,318,023.0 | 393,146,853.0 | 477,015,727.0 | 483,791,757.0 | 490,491,739.0 | 497,108,429.0 | 503,629,772.0 | 510,053,174.0 | 516,360,031.0 | 522,742,324.0 | 529,166,061.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 277,348,478.0 | 350,660,346.0 | 427,792,511.0 | 434,051,153.0 | 440,374,037.0 | 446,792,582.0 | 453,330,361.0 | 459,955,109.0 | 466,569,441.0 | 473,037,212.0 | 479,256,573.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 300,638,916.0 | 380,470,236.0 | 464,155,582.0 | 470,938,410.0 | 477,663,821.0 | 484,313,417.0 | 490,878,147.0 | 497,363,309.0 | 503,782,969.0 | 510,155,980.0 | 516,489,136.0 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 108,867,917.0 | 164,422,176.0 | 267,187,281.0 | 278,079,609.0 | 289,385,871.0 | 301,106,292.0 | 313,252,262.0 | 325,834,452.0 | 338,858,844.0 | 352,323,408.0 | 366,225,948.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 1,510,246,990.0 | 2,008,230,688.0 | 2,761,772,355.0 | 2,831,565,423.0 | 2,902,341,452.0 | 2,974,192,879.0 | 3,047,041,792.0 | 3,121,057,826.0 | 3,194,503,779.0 | 3,267,394,046.0 | 3,339,261,774.0 | .. | |
Faible revenu | 71,261,796.0 | 105,639,575.0 | 165,498,623.0 | 171,129,100.0 | 177,041,637.0 | 183,627,755.0 | 190,583,919.0 | 197,912,695.0 | 205,654,431.0 | 213,843,158.0 | 222,498,077.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 611,595,946.0 | 824,129,430.0 | 1,148,006,345.0 | 1,178,911,702.0 | 1,210,443,126.0 | 1,242,703,179.0 | 1,275,589,263.0 | 1,309,111,469.0 | 1,343,321,806.0 | 1,378,166,280.0 | 1,413,628,944.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 139,666,916.0 | 184,767,856.0 | 254,607,763.0 | 261,044,559.0 | 267,471,774.0 | 274,105,309.0 | 280,634,584.0 | 287,077,018.0 | 293,504,358.0 | 299,961,065.0 | 306,474,475.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 117,128,569.0 | 154,851,692.0 | 205,748,130.0 | 210,563,828.0 | 215,441,856.0 | 220,575,123.0 | 225,664,160.0 | 230,739,572.0 | 235,866,859.0 | 241,087,171.0 | 246,442,894.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 115,789,117.0 | 152,748,648.0 | 202,778,295.0 | 207,511,882.0 | 212,307,092.0 | 217,356,840.0 | 222,361,419.0 | 227,358,642.0 | 232,386,860.0 | 237,505,723.0 | 242,757,874.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,438,985,194.0 | 1,902,591,113.0 | 2,596,273,732.0 | 2,660,436,323.0 | 2,725,299,815.0 | 2,790,565,124.0 | 2,856,457,873.0 | 2,923,145,131.0 | 2,988,849,348.0 | 3,053,550,888.0 | 3,116,763,697.0 | .. | |
Amérique du Nord | 209,231,872.0 | 247,519,374.0 | 282,845,297.0 | 285,498,217.0 | 288,277,446.0 | 291,027,807.0 | 293,894,567.0 | 296,582,138.0 | 299,083,004.0 | 301,439,743.0 | 305,119,860.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 808,683,317.0 | 907,951,690.0 | 1,037,704,065.0 | 1,046,925,416.0 | 1,056,485,126.0 | 1,066,089,237.0 | 1,075,887,670.0 | 1,085,306,392.0 | 1,094,473,304.0 | 1,102,933,296.0 | 1,112,146,234.0 | .. | |
Autres petits états | 7,915,684.0 | 10,421,091.0 | 16,040,237.0 | 16,537,056.0 | 17,034,204.0 | 17,541,694.0 | 18,056,013.0 | 18,579,119.0 | 19,107,844.0 | 19,631,254.0 | 20,132,512.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 533,902.0 | 677,908.0 | 846,959.0 | 861,867.0 | 877,394.0 | 894,031.0 | 911,922.0 | 930,931.0 | 950,975.0 | 971,682.0 | 992,816.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 714,068,901.0 | 780,372,719.0 | 868,454,820.0 | 874,089,276.0 | 879,909,131.0 | 885,744,062.0 | 891,612,807.0 | 896,908,152.0 | 901,990,601.0 | 906,592,994.0 | 912,121,420.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 117,638,414.0 | 176,591,437.0 | 294,423,082.0 | 307,462,594.0 | 320,962,176.0 | 334,869,045.0 | 349,167,730.0 | 363,894,614.0 | 379,075,206.0 | 394,746,859.0 | 410,942,450.0 | .. | |
Petits états | 11,381,940.0 | 14,371,896.0 | 20,460,153.0 | 21,002,707.0 | 21,547,105.0 | 22,103,488.0 | 22,668,512.0 | 23,243,939.0 | 23,826,541.0 | 24,405,027.0 | 24,962,308.0 | .. | |
Asie du Sud | 284,108,531.0 | 380,859,153.0 | 531,400,431.0 | 544,896,119.0 | 558,661,741.0 | 572,716,485.0 | 587,083,474.0 | 601,765,617.0 | 616,775,937.0 | 632,092,773.0 | 647,723,163.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 284,108,531.0 | 380,859,153.0 | 531,400,431.0 | 544,896,119.0 | 558,661,741.0 | 572,716,485.0 | 587,083,474.0 | 601,765,617.0 | 616,775,937.0 | 632,092,773.0 | 647,723,163.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 139,406,828.0 | 208,604,476.0 | 339,899,908.0 | 354,121,289.0 | 368,873,313.0 | 384,158,126.0 | 399,975,528.0 | 416,335,563.0 | 433,237,352.0 | 450,673,306.0 | 468,643,630.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 139,372,582.0 | 208,563,559.0 | 339,852,118.0 | 354,072,234.0 | 368,823,094.0 | 384,106,372.0 | 399,922,669.0 | 416,281,641.0 | 433,182,497.0 | 450,617,544.0 | 468,586,969.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 139,406,828.0 | 208,604,476.0 | 339,899,908.0 | 354,121,289.0 | 368,873,313.0 | 384,158,126.0 | 399,975,528.0 | 416,335,563.0 | 433,237,352.0 | 450,673,306.0 | 468,643,630.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 827,389,248.0 | 1,078,461,683.0 | 1,448,267,387.0 | 1,481,524,621.0 | 1,514,856,689.0 | 1,547,861,945.0 | 1,580,868,610.0 | 1,614,033,662.0 | 1,645,527,542.0 | 1,675,384,608.0 | 1,703,134,753.0 | .. | |
Monde | 2,271,130,944.0 | 2,853,928,243.0 | 3,724,773,727.0 | 3,802,446,099.0 | 3,881,124,742.0 | 3,960,624,201.0 | 4,040,915,561.0 | 4,121,601,045.0 | 4,201,353,720.0 | 4,280,243,891.0 | 4,359,215,158.0 | .. | |
Afghanistan | 2,628,555.0 | 4,587,799.0 | 7,528,589.0 | 7,865,068.0 | 8,204,880.0 | 8,535,606.0 | 8,852,834.0 | 9,164,768.0 | 9,476,982.0 | 9,797,274.0 | 10,131,490.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|