| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 113,558,927.0 | 143,974,390.0 | 187,772,923.0 | 192,114,499.0 | 196,403,619.0 | 200,661,288.0 | 204,904,513.0 | 209,121,382.0 | 213,300,878.0 | 217,492,127.0 | 221,750,517.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 2,921,621.0 | 3,179,269.0 | 3,423,526.0 | 3,448,598.0 | 3,473,845.0 | 3,498,730.0 | 3,522,851.0 | 3,546,026.0 | 3,568,272.0 | 3,589,574.0 | 3,609,944.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 53,889,475.0 | 52,498,705.0 | 50,312,524.0 | 50,217,263.0 | 50,132,475.0 | 50,048,426.0 | 49,950,445.0 | 49,835,495.0 | 49,720,196.0 | 49,627,477.0 | 49,554,293.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 1,035,068,181.0 | 1,260,544,407.0 | 1,504,509,661.0 | 1,526,128,450.0 | 1,547,625,215.0 | 1,569,059,084.0 | 1,590,458,269.0 | 1,611,798,234.0 | 1,633,049,981.0 | 1,654,276,414.0 | 1,675,584,983.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 924,687,756.0 | 1,038,037,277.0 | 1,127,516,878.0 | 1,135,075,263.0 | 1,142,607,924.0 | 1,150,210,426.0 | 1,157,771,647.0 | 1,165,464,072.0 | 1,173,138,153.0 | 1,179,994,701.0 | 1,186,037,760.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 816,742,778.0 | 923,421,826.0 | 1,008,192,362.0 | 1,015,396,235.0 | 1,022,621,452.0 | 1,029,886,769.0 | 1,037,098,731.0 | 1,044,471,102.0 | 1,051,896,284.0 | 1,058,515,382.0 | 1,064,364,682.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 806,883,530.0 | 912,244,099.0 | 996,134,952.0 | 1,003,274,600.0 | 1,010,434,824.0 | 1,017,635,612.0 | 1,024,784,481.0 | 1,032,095,218.0 | 1,039,459,933.0 | 1,046,019,950.0 | 1,051,811,919.0 | .. | |
Zone euro | 151,287,162.0 | 156,450,147.0 | 163,675,710.0 | 164,038,341.0 | 164,602,500.0 | 165,191,468.0 | 165,738,958.0 | 166,294,537.0 | 166,717,096.0 | 167,149,364.0 | 167,616,810.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 405,210,434.0 | 415,074,772.0 | 429,243,332.0 | 431,082,825.0 | 433,260,768.0 | 435,510,243.0 | 437,768,727.0 | 439,993,034.0 | 441,972,576.0 | 443,797,581.0 | 445,561,326.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 171,624,824.0 | 175,593,447.0 | 180,438,462.0 | 181,594,326.0 | 182,880,784.0 | 184,185,526.0 | 185,535,499.0 | 186,857,480.0 | 188,100,104.0 | 189,217,841.0 | 190,250,398.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 203,936,927.0 | 207,297,172.0 | 210,692,805.0 | 211,813,328.0 | 213,065,159.0 | 214,328,217.0 | 215,615,051.0 | 216,864,218.0 | 218,027,774.0 | 219,066,735.0 | 220,025,356.0 | .. | |
Union européenne | 204,658,114.0 | 209,011,922.0 | 214,871,756.0 | 215,213,757.0 | 215,769,562.0 | 216,356,166.0 | 216,893,200.0 | 217,436,569.0 | 217,846,597.0 | 218,264,502.0 | 218,723,034.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 193,071,408.0 | 250,784,868.0 | 330,725,941.0 | 339,017,203.0 | 347,447,685.0 | 355,912,187.0 | 364,347,004.0 | 372,702,405.0 | 381,028,101.0 | 389,508,827.0 | 398,389,374.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 175,934,380.0 | 234,495,940.0 | 319,462,554.0 | 328,652,647.0 | 338,136,618.0 | 347,878,767.0 | 357,849,657.0 | 368,045,791.0 | 378,466,407.0 | 389,086,687.0 | 399,876,908.0 | .. | |
Revenu élevé | 505,769,801.0 | 542,419,094.0 | 587,473,145.0 | 591,079,405.0 | 594,677,133.0 | 598,369,754.0 | 602,008,386.0 | 605,674,544.0 | 608,967,517.0 | 612,021,826.0 | 614,963,001.0 | .. | |
BIRD seulement | 1,758,877,197.0 | 2,019,975,377.0 | 2,266,775,885.0 | 2,289,182,016.0 | 2,311,693,184.0 | 2,334,077,108.0 | 2,356,182,797.0 | 2,378,167,244.0 | 2,399,879,719.0 | 2,420,406,037.0 | 2,439,835,691.0 | .. | |
BIRD et IDA | 2,176,347,218.0 | 2,560,251,357.0 | 2,965,923,088.0 | 3,004,031,907.0 | 3,042,550,782.0 | 3,081,343,789.0 | 3,120,323,487.0 | 3,159,647,939.0 | 3,199,138,610.0 | 3,237,905,414.0 | 3,276,080,977.0 | .. | |
IDA mélange | 141,310,117.0 | 182,545,802.0 | 236,837,427.0 | 242,457,110.0 | 248,189,804.0 | 254,043,749.0 | 260,009,558.0 | 266,076,012.0 | 272,228,821.0 | 278,475,560.0 | 284,824,364.0 | .. | |
IDA seulement | 276,159,904.0 | 357,730,178.0 | 462,309,776.0 | 472,392,781.0 | 482,667,794.0 | 493,222,932.0 | 504,131,132.0 | 515,404,683.0 | 527,030,070.0 | 539,023,817.0 | 551,420,922.0 | .. | |
IDA totale | 417,470,021.0 | 540,275,980.0 | 699,147,203.0 | 714,849,891.0 | 730,857,598.0 | 747,266,681.0 | 764,140,690.0 | 781,480,695.0 | 799,258,891.0 | 817,499,377.0 | 836,245,286.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 931,975,333.0 | 1,031,209,179.0 | 1,108,576,753.0 | 1,115,167,336.0 | 1,121,803,372.0 | 1,128,509,356.0 | 1,135,205,452.0 | 1,142,151,191.0 | 1,149,160,938.0 | 1,155,243,227.0 | 1,160,437,113.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 219,009,380.0 | 257,192,720.0 | 293,783,339.0 | 296,948,099.0 | 300,079,282.0 | 303,160,832.0 | 306,193,573.0 | 309,173,161.0 | 312,094,691.0 | 314,945,209.0 | 317,822,811.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 206,979,128.0 | 243,577,992.0 | 278,866,769.0 | 281,927,458.0 | 284,950,562.0 | 287,923,109.0 | 290,836,107.0 | 293,682,879.0 | 296,467,811.0 | 299,207,242.0 | 301,929,851.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 211,587,895.0 | 249,379,197.0 | 285,949,971.0 | 289,124,726.0 | 292,262,040.0 | 295,358,732.0 | 298,411,895.0 | 301,418,759.0 | 304,378,834.0 | 307,295,113.0 | 310,177,857.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 252,563,119.0 | 327,799,634.0 | 426,167,736.0 | 436,188,712.0 | 446,491,797.0 | 457,070,702.0 | 467,918,539.0 | 479,037,138.0 | 490,425,014.0 | 502,065,060.0 | 513,945,737.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 2,149,725,756.0 | 2,534,778,722.0 | 2,941,946,985.0 | 2,980,088,464.0 | 3,018,639,869.0 | 3,057,462,478.0 | 3,096,475,699.0 | 3,135,822,864.0 | 3,175,321,437.0 | 3,214,106,598.0 | 3,252,311,826.0 | .. | |
Faible revenu | 150,213,008.0 | 199,428,643.0 | 271,159,329.0 | 278,243,600.0 | 285,438,484.0 | 292,807,530.0 | 300,399,957.0 | 308,221,188.0 | 316,266,914.0 | 324,562,904.0 | 333,155,373.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 900,637,227.0 | 1,100,600,383.0 | 1,320,555,494.0 | 1,340,673,286.0 | 1,360,911,604.0 | 1,381,214,865.0 | 1,401,681,997.0 | 1,422,271,034.0 | 1,442,930,126.0 | 1,463,665,341.0 | 1,484,440,034.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 129,853,676.0 | 160,953,407.0 | 203,473,381.0 | 207,728,041.0 | 211,942,813.0 | 216,126,648.0 | 220,285,750.0 | 224,400,937.0 | 228,462,185.0 | 232,514,589.0 | 236,606,107.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 114,263,887.0 | 141,059,313.0 | 170,658,348.0 | 173,808,794.0 | 177,037,589.0 | 180,285,156.0 | 183,509,855.0 | 186,687,069.0 | 189,827,068.0 | 192,993,539.0 | 196,265,051.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 113,261,060.0 | 139,575,772.0 | 168,688,322.0 | 171,789,466.0 | 174,969,048.0 | 178,167,457.0 | 181,343,126.0 | 184,471,316.0 | 187,567,124.0 | 190,675,990.0 | 193,888,878.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,999,512,748.0 | 2,335,350,079.0 | 2,670,787,656.0 | 2,701,844,864.0 | 2,733,201,385.0 | 2,764,654,948.0 | 2,796,075,742.0 | 2,827,601,676.0 | 2,859,054,523.0 | 2,889,543,694.0 | 2,919,156,453.0 | .. | |
Amérique du Nord | 136,056,505.0 | 154,184,523.0 | 170,946,162.0 | 172,303,854.0 | 173,606,504.0 | 174,970,312.0 | 176,295,454.0 | 177,667,776.0 | 178,916,404.0 | 180,028,718.0 | 181,069,856.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 541,278,215.0 | 587,087,552.0 | 635,531,007.0 | 639,550,282.0 | 643,741,280.0 | 648,144,143.0 | 652,544,456.0 | 657,046,981.0 | 661,276,932.0 | 665,288,532.0 | 669,056,858.0 | .. | |
Autres petits états | 8,607,015.0 | 10,408,700.0 | 13,949,887.0 | 14,293,866.0 | 14,620,882.0 | 14,946,195.0 | 15,281,505.0 | 15,625,867.0 | 15,977,770.0 | 16,330,857.0 | 16,672,194.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 823,983.0 | 955,398.0 | 1,091,423.0 | 1,104,447.0 | 1,117,510.0 | 1,131,156.0 | 1,145,764.0 | 1,161,481.0 | 1,178,157.0 | 1,195,600.0 | 1,213,559.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 470,924,018.0 | 499,355,494.0 | 528,290,441.0 | 530,592,334.0 | 533,011,773.0 | 535,542,543.0 | 538,048,862.0 | 540,563,215.0 | 542,691,309.0 | 544,631,490.0 | 546,466,942.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 206,899,917.0 | 274,620,051.0 | 376,167,878.0 | 387,375,778.0 | 398,942,685.0 | 410,773,977.0 | 422,799,568.0 | 434,999,126.0 | 447,388,604.0 | 459,977,599.0 | 472,787,361.0 | .. | |
Petits états | 12,352,619.0 | 14,543,367.0 | 18,464,836.0 | 18,846,911.0 | 19,212,237.0 | 19,576,081.0 | 19,950,120.0 | 20,333,374.0 | 20,724,199.0 | 21,116,031.0 | 21,495,697.0 | .. | |
Asie du Sud | 587,170,082.0 | 720,875,374.0 | 859,733,858.0 | 870,902,058.0 | 881,958,257.0 | 892,949,134.0 | 903,928,229.0 | 914,935,155.0 | 925,937,896.0 | 936,914,659.0 | 947,832,130.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 587,170,082.0 | 720,875,374.0 | 859,733,858.0 | 870,902,058.0 | 881,958,257.0 | 892,949,134.0 | 903,928,229.0 | 914,935,155.0 | 925,937,896.0 | 936,914,659.0 | 947,832,130.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 253,507,724.0 | 330,879,743.0 | 444,723,180.0 | 457,127,729.0 | 469,861,454.0 | 482,904,637.0 | 496,240,705.0 | 509,863,273.0 | 523,767,049.0 | 537,932,967.0 | 552,344,837.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 252,945,057.0 | 330,250,770.0 | 444,057,186.0 | 456,459,593.0 | 469,191,225.0 | 482,232,784.0 | 495,567,278.0 | 509,189,179.0 | 523,092,274.0 | 537,257,935.0 | 551,669,714.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 253,507,724.0 | 330,879,743.0 | 444,723,180.0 | 457,127,729.0 | 469,861,454.0 | 482,904,637.0 | 496,240,705.0 | 509,863,273.0 | 523,767,049.0 | 537,932,967.0 | 552,344,837.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 1,098,875,521.0 | 1,234,749,696.0 | 1,350,232,162.0 | 1,361,171,578.0 | 1,372,289,781.0 | 1,383,440,083.0 | 1,394,393,745.0 | 1,405,330,642.0 | 1,416,124,397.0 | 1,425,878,353.0 | 1,434,716,419.0 | .. | |
Monde | 2,655,495,557.0 | 3,077,197,816.0 | 3,529,420,130.0 | 3,571,167,869.0 | 3,613,317,002.0 | 3,655,832,232.0 | 3,698,484,085.0 | 3,741,497,408.0 | 3,784,288,954.0 | 3,826,128,424.0 | 3,867,274,827.0 | .. | |
Afghanistan | 6,344,615.0 | 10,689,506.0 | 15,415,362.0 | 15,964,873.0 | 16,554,276.0 | 17,138,798.0 | 17,686,166.0 | 18,187,045.0 | 18,652,134.0 | 19,093,281.0 | 19,529,725.0 | .. | |
Albanie | 1,682,999.0 | 1,563,154.0 | 1,466,246.0 | 1,467,285.0 | 1,468,260.0 | 1,468,434.0 | 1,466,457.0 | 1,465,287.0 | 1,464,130.0 | 1,460,043.0 | 1,453,180.0 | .. | |
Algérie | 13,036,363.0 | 15,731,097.0 | 18,505,614.0 | 18,871,557.0 | 19,256,114.0 | 19,654,928.0 | 20,063,894.0 | 20,481,904.0 | 20,906,768.0 | 21,332,000.0 | 21,749,666.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|