| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 222,653,373.0 | 282,344,154.0 | 363,158,703.0 | 371,443,547.0 | 379,705,717.0 | 387,907,747.0 | 396,028,278.0 | 404,024,435.0 | 411,898,967.0 | 419,790,591.0 | 427,870,270.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 6,009,253.0 | 6,513,489.0 | 7,022,380.0 | 7,072,661.0 | 7,123,333.0 | 7,173,442.0 | 7,222,206.0 | 7,269,385.0 | 7,314,986.0 | 7,358,958.0 | 7,401,383.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 110,743,128.0 | 108,447,824.0 | 104,174,038.0 | 103,935,318.0 | 103,713,726.0 | 103,496,179.0 | 103,257,886.0 | 102,994,278.0 | 102,738,653.0 | 102,537,026.0 | 102,378,579.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 2,028,993,608.0 | 2,472,852,818.0 | 2,951,429,046.0 | 2,994,364,055.0 | 3,037,111,090.0 | 3,079,708,551.0 | 3,122,156,905.0 | 3,164,386,912.0 | 3,206,361,028.0 | 3,248,239,444.0 | 3,290,290,613.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 1,822,193,192.0 | 2,047,640,119.0 | 2,221,673,110.0 | 2,236,819,053.0 | 2,252,046,977.0 | 2,267,482,299.0 | 2,282,855,831.0 | 2,298,486,142.0 | 2,314,097,713.0 | 2,328,138,066.0 | 2,340,628,292.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,605,187,670.0 | 1,816,455,805.0 | 1,980,035,609.0 | 1,994,391,099.0 | 2,008,921,191.0 | 2,023,597,462.0 | 2,038,190,036.0 | 2,053,103,802.0 | 2,068,142,784.0 | 2,081,639,097.0 | 2,093,675,040.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,584,871,832.0 | 1,793,498,351.0 | 1,955,334,267.0 | 1,969,562,739.0 | 1,983,964,453.0 | 1,998,513,398.0 | 2,012,980,531.0 | 2,027,771,091.0 | 2,042,687,863.0 | 2,056,064,424.0 | 2,067,984,156.0 | .. | |
Zone euro | 311,262,588.0 | 321,310,791.0 | 335,419,643.0 | 336,159,194.0 | 337,302,113.0 | 338,462,222.0 | 339,488,380.0 | 340,481,753.0 | 341,163,597.0 | 341,843,156.0 | 342,597,698.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 841,520,445.0 | 861,278,548.0 | 890,162,706.0 | 893,788,642.0 | 898,060,416.0 | 902,406,816.0 | 906,707,416.0 | 910,904,758.0 | 914,585,461.0 | 917,922,618.5 | 921,140,092.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 361,175,670.0 | 369,143,668.0 | 380,165,082.0 | 382,509,766.0 | 385,088,778.0 | 387,660,810.0 | 390,295,673.0 | 392,870,484.0 | 395,289,709.0 | 397,435,105.5 | 399,404,587.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 427,265,655.0 | 434,313,570.0 | 442,656,487.0 | 444,898,523.0 | 447,368,356.0 | 449,819,913.0 | 452,301,305.0 | 454,717,187.0 | 456,976,356.0 | 458,970,243.5 | 460,799,505.0 | .. | |
Union européenne | 420,477,979.0 | 429,328,624.0 | 440,746,976.0 | 441,395,932.0 | 442,469,471.0 | 443,576,663.0 | 444,543,759.0 | 445,487,728.0 | 446,131,273.0 | 446,777,673.0 | 447,512,041.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 389,642,005.0 | 504,450,718.0 | 663,884,474.0 | 680,326,998.0 | 697,006,260.0 | 713,739,741.0 | 730,424,930.0 | 747,004,599.0 | 763,578,047.0 | 780,467,640.0 | 798,138,587.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 354,047,260.0 | 471,680,794.0 | 641,921,311.0 | 660,193,774.0 | 679,012,664.0 | 698,336,451.0 | 718,128,416.0 | 738,387,254.0 | 759,106,221.0 | 780,234,406.0 | 801,708,035.0 | .. | |
Revenu élevé | 1,028,439,322.0 | 1,101,479,766.0 | 1,184,722,242.0 | 1,191,504,221.0 | 1,198,364,438.0 | 1,205,404,811.0 | 1,212,252,370.0 | 1,219,052,243.0 | 1,225,031,038.0 | 1,230,515,710.0 | 1,235,852,838.0 | .. | |
BIRD seulement | 3,472,779,202.0 | 3,987,195,305.0 | 4,471,055,917.0 | 4,515,490,894.0 | 4,560,254,816.0 | 4,604,833,828.0 | 4,648,915,921.0 | 4,692,793,113.0 | 4,736,170,185.0 | 4,777,257,264.5 | 4,816,235,953.0 | .. | |
BIRD et IDA | 4,306,143,227.0 | 5,065,364,309.0 | 5,867,932,121.0 | 5,943,960,591.0 | 6,020,877,871.0 | 6,098,335,490.0 | 6,176,134,809.0 | 6,254,597,843.0 | 6,333,386,949.0 | 6,410,738,779.5 | 6,486,934,853.0 | .. | |
IDA mélange | 278,496,626.0 | 360,173,360.0 | 467,268,096.0 | 478,336,539.0 | 489,626,543.0 | 501,147,849.0 | 512,877,243.0 | 524,790,731.0 | 536,862,922.0 | 549,115,214.0 | 561,572,202.0 | .. | |
IDA seulement | 554,867,399.0 | 717,995,644.0 | 929,608,108.0 | 950,133,158.0 | 970,996,512.0 | 992,353,813.0 | 1,014,341,645.0 | 1,037,013,999.0 | 1,060,353,842.0 | 1,084,366,301.0 | 1,109,126,698.0 | .. | |
IDA totale | 833,364,025.0 | 1,078,169,004.0 | 1,396,876,204.0 | 1,428,469,697.0 | 1,460,623,055.0 | 1,493,501,662.0 | 1,527,218,888.0 | 1,561,804,730.0 | 1,597,216,764.0 | 1,633,481,515.0 | 1,670,698,900.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 1,848,477,103.0 | 2,045,125,923.0 | 2,193,830,154.0 | 2,206,931,627.0 | 2,220,297,520.0 | 2,233,867,635.0 | 2,247,409,050.0 | 2,261,412,980.0 | 2,275,534,160.0 | 2,287,846,154.5 | 2,298,470,832.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 441,826,994.0 | 520,903,450.0 | 596,538,552.0 | 603,096,250.0 | 609,598,313.0 | 616,001,190.0 | 622,301,083.0 | 628,488,528.0 | 634,554,056.0 | 640,467,174.0 | 646,430,843.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 417,195,816.0 | 492,968,023.0 | 565,881,766.0 | 572,223,264.0 | 578,500,250.0 | 584,677,997.0 | 590,731,803.0 | 596,647,568.0 | 602,435,369.0 | 608,125,444.0 | 613,773,119.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 426,777,904.0 | 504,921,262.0 | 580,428,962.0 | 587,001,215.0 | 593,509,457.0 | 599,937,483.0 | 606,271,969.0 | 612,506,457.0 | 618,641,500.0 | 624,681,220.0 | 630,644,772.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 506,275,612.0 | 657,215,864.0 | 856,472,234.0 | 876,869,863.0 | 897,797,478.0 | 919,226,401.0 | 941,131,317.0 | 963,511,276.0 | 986,365,080.0 | 1,009,662,578.0 | 1,033,388,876.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 4,251,636,958.0 | 5,012,852,771.0 | 5,818,138,003.0 | 5,894,258,056.0 | 5,971,273,930.0 | 6,048,822,070.0 | 6,126,712,584.0 | 6,205,233,900.0 | 6,284,043,441.0 | 6,361,429,560.5 | 6,437,681,136.0 | .. | |
Faible revenu | 303,390,406.0 | 401,768,207.0 | 545,266,258.0 | 559,335,524.0 | 573,583,598.0 | 588,174,709.0 | 603,234,541.0 | 618,780,841.0 | 634,796,692.0 | 651,327,587.0 | 668,454,965.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,765,242,835.0 | 2,155,781,287.0 | 2,588,455,505.0 | 2,628,465,458.0 | 2,668,772,179.0 | 2,709,173,405.0 | 2,749,824,313.0 | 2,790,617,792.0 | 2,831,466,703.0 | 2,872,397,765.0 | 2,913,363,391.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 254,215,138.0 | 315,326,801.0 | 393,944,527.0 | 401,974,219.0 | 409,977,872.0 | 417,932,241.0 | 425,821,770.0 | 433,597,628.0 | 441,255,236.0 | 448,912,962.0 | 456,707,404.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 226,259,037.0 | 279,279,634.0 | 338,814,807.0 | 345,004,009.0 | 351,299,193.0 | 357,637,340.0 | 363,975,550.0 | 370,276,461.0 | 376,546,755.0 | 382,896,715.0 | 389,457,086.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 224,280,789.0 | 276,357,481.0 | 334,931,821.0 | 341,024,011.0 | 347,222,485.0 | 353,463,942.0 | 359,705,458.0 | 365,909,373.0 | 372,091,950.0 | 378,327,628.0 | 384,771,780.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 3,948,246,552.0 | 4,611,084,564.0 | 5,272,871,745.0 | 5,334,922,532.0 | 5,397,690,332.0 | 5,460,647,361.0 | 5,523,478,043.0 | 5,586,453,059.0 | 5,649,246,749.0 | 5,710,101,973.5 | 5,769,226,171.0 | .. | |
Amérique du Nord | 277,373,464.0 | 312,909,974.0 | 345,960,766.0 | 348,610,010.0 | 351,141,670.0 | 353,803,581.0 | 356,403,308.0 | 359,115,352.0 | 361,592,733.0 | 363,809,186.0 | 365,892,703.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 1,104,136,511.0 | 1,196,874,047.0 | 1,294,064,030.0 | 1,302,075,111.0 | 1,310,419,162.0 | 1,319,149,967.0 | 1,327,822,047.0 | 1,336,645,071.0 | 1,344,872,020.0 | 1,352,645,878.0 | 1,359,963,500.0 | .. | |
Autres petits états | 17,430,779.0 | 20,917,092.0 | 26,647,962.0 | 27,227,319.0 | 27,794,595.0 | 28,364,410.0 | 28,948,869.0 | 29,542,879.0 | 30,148,800.0 | 30,760,211.0 | 31,360,407.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 1,694,332.0 | 1,962,452.0 | 2,241,798.0 | 2,268,708.0 | 2,296,101.0 | 2,325,136.0 | 2,355,672.0 | 2,388,307.0 | 2,422,086.0 | 2,457,367.0 | 2,493,696.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 964,232,874.0 | 1,020,504,904.0 | 1,077,815,367.0 | 1,082,327,434.0 | 1,087,064,112.0 | 1,091,996,107.0 | 1,096,860,060.0 | 1,101,715,022.0 | 1,105,771,602.0 | 1,109,441,474.0 | 1,112,914,457.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 415,057,375.0 | 550,660,001.0 | 753,326,798.0 | 775,573,001.0 | 798,495,530.0 | 821,931,240.0 | 845,759,344.0 | 869,943,914.0 | 894,512,725.0 | 919,485,393.0 | 944,902,749.0 | .. | |
Petits états | 25,134,364.0 | 29,393,033.0 | 35,912,140.0 | 36,568,688.0 | 37,214,029.0 | 37,862,988.0 | 38,526,747.0 | 39,200,571.0 | 39,885,872.0 | 40,576,536.0 | 41,255,486.0 | .. | |
Asie du Sud | 1,133,495,196.0 | 1,390,946,064.0 | 1,661,534,412.0 | 1,683,747,130.0 | 1,705,772,050.0 | 1,727,640,967.0 | 1,749,417,068.0 | 1,771,167,194.0 | 1,792,835,608.0 | 1,814,388,744.0 | 1,835,776,742.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,133,495,196.0 | 1,390,946,064.0 | 1,661,534,412.0 | 1,683,747,130.0 | 1,705,772,050.0 | 1,727,640,967.0 | 1,749,417,068.0 | 1,771,167,194.0 | 1,792,835,608.0 | 1,814,388,744.0 | 1,835,776,742.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 509,451,851.0 | 665,327,581.0 | 893,046,172.0 | 917,726,973.0 | 943,041,070.0 | 968,959,787.0 | 995,458,478.0 | 1,022,526,541.0 | 1,050,153,672.0 | 1,078,306,520.0 | 1,106,957,898.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 508,323,569.0 | 664,059,577.0 | 891,706,327.0 | 916,382,788.0 | 941,692,468.0 | 967,607,494.0 | 994,102,454.0 | 1,021,168,391.0 | 1,048,793,216.0 | 1,076,944,455.0 | 1,105,594,562.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 509,451,851.0 | 665,327,581.0 | 893,046,172.0 | 917,726,973.0 | 943,041,070.0 | 968,959,787.0 | 995,458,478.0 | 1,022,526,541.0 | 1,050,153,672.0 | 1,078,306,520.0 | 1,106,957,898.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 2,183,003,717.0 | 2,455,303,277.0 | 2,684,416,240.0 | 2,706,457,074.0 | 2,728,918,153.0 | 2,751,473,956.0 | 2,773,653,730.0 | 2,795,835,267.0 | 2,817,780,046.0 | 2,837,704,208.5 | 2,855,862,780.0 | .. | |
Monde | 5,280,076,280.0 | 6,114,332,537.0 | 7,002,860,245.0 | 7,085,762,277.0 | 7,169,638,368.0 | 7,254,226,881.0 | 7,338,964,954.0 | 7,424,286,143.0 | 7,509,074,479.0 | 7,591,945,270.5 | 7,673,533,974.0 | .. | |
Afghanistan | 12,412,308.0 | 20,779,953.0 | 30,117,413.0 | 31,161,376.0 | 32,269,589.0 | 33,370,794.0 | 34,413,603.0 | 35,383,128.0 | 36,296,400.0 | 37,172,386.0 | 38,041,754.0 | .. | |
Albanie | 3,286,542.0 | 3,089,027.0 | 2,905,195.0 | 2,900,401.0 | 2,895,092.0 | 2,889,104.0 | 2,880,703.0 | 2,876,101.0 | 2,873,457.0 | 2,866,376.0 | 2,854,191.0 | .. | |
Algérie | 25,758,869.0 | 31,042,235.0 | 36,661,444.0 | 37,383,887.0 | 38,140,132.0 | 38,923,687.0 | 39,728,025.0 | 40,551,404.0 | 41,389,198.0 | 42,228,429.0 | 43,053,054.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|