| | | | | | | | | | | | | |
| 4,189,085.0 | 5,403,448.0 | 7,088,578.0 | 7,311,868.0 | 7,538,977.0 | 7,772,046.0 | 8,067,035.0 | 8,363,082.0 | 8,661,423.0 | 8,963,142.0 | 9,270,302.0 | .. | |
| 2,828,357.0 | 3,578,478.0 | 4,748,003.0 | 4,867,549.0 | 4,981,302.0 | 5,091,434.0 | 5,252,164.0 | 5,407,797.0 | 5,560,250.0 | 5,711,313.0 | 5,862,825.0 | .. | |
Le monde arabe | 3,648,854.0 | 5,215,028.0 | 7,156,892.0 | 7,381,821.0 | 7,629,215.0 | 7,907,501.0 | 8,230,240.0 | 8,579,362.0 | 8,950,160.0 | 9,334,519.0 | 9,730,789.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 164,375.0 | 198,103.0 | 249,123.0 | 256,255.0 | 263,526.0 | 270,831.0 | 278,986.0 | 287,192.0 | 295,623.0 | 304,443.0 | 313,844.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 4,706,877.0 | 5,639,792.0 | 6,296,714.0 | 6,460,494.0 | 6,631,844.0 | 6,803,393.0 | 7,028,661.0 | 7,247,521.0 | 7,462,567.0 | 7,675,314.0 | 7,873,929.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 37,066,813.0 | 51,105,664.0 | 71,663,923.0 | 73,774,113.0 | 76,074,779.0 | 78,644,633.0 | 81,711,237.0 | 84,966,751.0 | 88,383,962.0 | 91,913,116.0 | 95,531,866.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 46,722,441.0 | 65,145,664.0 | 89,200,575.0 | 91,989,526.0 | 95,209,078.0 | 98,981,889.0 | 103,766,341.0 | 109,099,614.0 | 114,619,802.0 | 119,947,541.0 | 124,817,576.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 38,008,438.0 | 52,211,215.0 | 70,073,356.0 | 72,158,286.0 | 74,684,762.0 | 77,792,488.0 | 81,917,232.0 | 86,621,471.0 | 91,530,397.0 | 96,251,362.0 | 100,551,564.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 37,741,563.0 | 51,809,555.0 | 69,253,821.0 | 71,309,643.0 | 73,818,571.0 | 76,922,519.0 | 81,049,826.0 | 85,769,874.0 | 90,697,335.0 | 95,424,917.0 | 99,711,935.0 | .. | |
Zone euro | 16,696,525.0 | 21,041,251.0 | 26,993,886.0 | 27,647,226.0 | 28,301,123.0 | 28,920,841.0 | 29,499,472.0 | 30,025,514.0 | 30,537,749.0 | 31,011,371.0 | 31,528,927.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 35,101,466.0 | 44,288,566.0 | 53,737,153.0 | 54,919,279.0 | 56,136,400.0 | 57,345,050.0 | 58,757,033.0 | 60,114,130.0 | 61,444,089.0 | 62,727,991.0 | 64,026,813.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 10,507,194.0 | 14,503,771.0 | 15,990,081.0 | 16,168,270.0 | 16,381,764.0 | 16,640,837.0 | 17,126,261.0 | 17,645,663.0 | 18,178,809.0 | 18,709,047.0 | 19,208,647.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 12,107,124.0 | 16,499,460.0 | 18,345,041.0 | 18,610,648.0 | 18,914,920.0 | 19,263,658.0 | 19,861,064.0 | 20,489,321.0 | 21,129,783.0 | 21,768,407.0 | 22,374,513.0 | .. | |
Union européenne | 21,804,792.0 | 26,983,341.0 | 33,755,537.0 | 34,601,585.0 | 35,454,261.0 | 36,267,554.0 | 37,089,502.0 | 37,842,837.0 | 38,567,723.0 | 39,246,718.0 | 39,955,528.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 6,327,206.0 | 8,389,350.0 | 11,449,379.0 | 11,761,288.0 | 12,073,983.0 | 12,392,027.0 | 12,814,999.0 | 13,235,933.0 | 13,661,188.0 | 14,097,676.0 | 14,553,286.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 4,918,245.0 | 6,396,882.0 | 8,645,489.0 | 8,906,306.0 | 9,171,859.0 | 9,445,339.0 | 9,795,225.0 | 10,149,432.0 | 10,508,820.0 | 10,873,776.0 | 11,246,291.0 | .. | |
Revenu élevé | 48,576,763.0 | 60,386,406.0 | 80,009,853.0 | 82,584,105.0 | 85,199,128.0 | 87,760,471.0 | 90,357,562.0 | 92,816,676.0 | 95,206,684.0 | 97,573,075.0 | 100,110,662.0 | .. | |
BIRD seulement | 78,395,527.0 | 107,501,089.0 | 143,873,715.0 | 148,108,118.0 | 153,017,580.0 | 158,805,053.0 | 166,196,323.0 | 174,379,958.0 | 182,909,088.0 | 191,291,878.0 | 199,226,937.0 | .. | |
BIRD et IDA | 90,986,247.0 | 124,315,251.0 | 166,792,110.0 | 171,581,230.0 | 177,038,480.0 | 183,379,167.0 | 191,484,543.0 | 200,380,513.0 | 209,639,115.0 | 218,792,219.0 | 227,555,509.0 | .. | |
IDA mélange | 4,573,860.0 | 5,953,999.0 | 7,886,652.0 | 8,062,970.0 | 8,234,592.0 | 8,405,125.0 | 8,635,878.0 | 8,861,320.0 | 9,090,487.0 | 9,335,314.0 | 9,603,441.0 | .. | |
IDA seulement | 8,016,860.0 | 10,860,163.0 | 15,031,743.0 | 15,410,142.0 | 15,786,308.0 | 16,168,989.0 | 16,652,342.0 | 17,139,235.0 | 17,639,540.0 | 18,165,027.0 | 18,725,131.0 | .. | |
IDA totale | 12,590,720.0 | 16,814,162.0 | 22,918,395.0 | 23,473,112.0 | 24,020,900.0 | 24,574,114.0 | 25,288,220.0 | 26,000,555.0 | 26,730,027.0 | 27,500,341.0 | 28,328,572.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 46,885,588.0 | 64,440,906.0 | 84,764,618.0 | 87,266,865.0 | 90,249,393.0 | 93,835,914.0 | 98,540,678.0 | 103,839,912.0 | 109,338,993.0 | 114,651,215.0 | 119,520,982.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 9,423,488.0 | 12,956,124.0 | 18,993,951.0 | 19,651,824.0 | 20,354,427.0 | 21,114,190.0 | 21,939,706.0 | 22,812,536.0 | 23,722,194.0 | 24,670,053.0 | 25,650,286.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 8,391,496.0 | 11,548,089.0 | 17,001,277.0 | 17,589,077.0 | 18,221,909.0 | 18,912,163.0 | 19,657,795.0 | 20,453,485.0 | 21,288,327.0 | 22,144,557.0 | 23,014,261.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 8,781,446.0 | 12,220,427.0 | 18,042,941.0 | 18,677,399.0 | 19,357,159.0 | 20,093,707.0 | 20,893,499.0 | 21,740,482.0 | 22,627,914.0 | 23,544,495.0 | 24,487,135.0 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 7,316,306.0 | 9,871,834.0 | 13,758,159.0 | 14,121,987.0 | 14,480,908.0 | 14,840,571.0 | 15,289,253.0 | 15,735,583.0 | 16,187,904.0 | 16,656,246.0 | 17,149,392.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 89,279,886.0 | 122,076,587.0 | 164,266,375.0 | 168,953,285.0 | 174,292,943.0 | 180,503,659.0 | 188,442,330.0 | 197,164,025.0 | 206,246,178.0 | 215,225,977.0 | 223,825,210.0 | .. | |
Faible revenu | 3,979,026.0 | 5,305,779.0 | 7,511,078.0 | 7,732,519.0 | 7,944,615.0 | 8,149,163.0 | 8,400,554.0 | 8,641,989.0 | 8,886,199.0 | 9,150,056.0 | 9,443,883.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 36,691,945.0 | 49,613,693.0 | 67,794,367.0 | 69,666,375.0 | 71,711,750.0 | 74,016,697.0 | 76,912,762.0 | 79,992,151.0 | 83,227,112.0 | 86,566,514.0 | 89,991,440.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 4,404,849.0 | 6,482,740.0 | 8,895,910.0 | 9,203,938.0 | 9,545,195.0 | 9,929,558.0 | 10,292,472.0 | 10,691,141.0 | 11,122,074.0 | 11,578,335.0 | 12,057,386.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 3,925,484.0 | 5,804,548.0 | 7,898,465.0 | 8,165,111.0 | 8,459,194.0 | 8,788,580.0 | 9,085,492.0 | 9,414,546.0 | 9,773,703.0 | 10,157,107.0 | 10,563,396.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 3,906,979.0 | 5,774,330.0 | 7,844,412.0 | 8,108,274.0 | 8,399,766.0 | 8,726,872.0 | 9,021,696.0 | 9,348,958.0 | 9,706,002.0 | 10,087,216.0 | 10,491,146.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 85,300,860.0 | 116,770,808.0 | 156,755,297.0 | 161,220,766.0 | 166,348,328.0 | 172,354,496.0 | 180,041,776.0 | 188,522,036.0 | 197,359,979.0 | 206,075,921.0 | 214,381,327.0 | .. | |
Amérique du Nord | 14,093,900.0 | 16,066,409.0 | 20,912,160.0 | 21,698,083.0 | 22,528,010.0 | 23,374,688.0 | 24,269,225.0 | 25,139,061.0 | 25,997,573.0 | 26,867,863.0 | 27,893,211.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 49,994,149.0 | 62,724,381.0 | 83,932,375.0 | 86,625,855.0 | 89,375,936.0 | 92,088,154.0 | 94,811,660.0 | 97,415,634.0 | 99,962,411.0 | 102,471,174.0 | 105,149,040.0 | .. | |
Autres petits états | 344,468.0 | 442,890.0 | 590,282.0 | 608,607.0 | 627,451.0 | 647,029.0 | 671,102.0 | 696,308.0 | 723,096.0 | 751,081.0 | 778,754.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 25,773.0 | 30,971.0 | 44,123.0 | 44,580.0 | 44,916.0 | 45,124.0 | 46,543.0 | 47,920.0 | 49,359.0 | 50,928.0 | 52,612.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 47,968,260.0 | 59,371,264.0 | 77,990,579.0 | 80,355,967.0 | 82,737,265.0 | 85,047,026.0 | 87,403,118.0 | 89,609,001.0 | 91,739,797.0 | 93,823,769.0 | 96,062,104.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 5,561,389.0 | 7,020,525.0 | 9,374,374.0 | 9,647,297.0 | 9,919,380.0 | 10,194,037.0 | 10,571,442.0 | 10,947,670.0 | 11,323,291.0 | 11,697,626.0 | 12,072,418.0 | .. | |
Petits états | 534,616.0 | 671,964.0 | 883,528.0 | 909,442.0 | 935,893.0 | 962,984.0 | 996,631.0 | 1,031,420.0 | 1,068,078.0 | 1,106,452.0 | 1,145,210.0 | .. | |
Asie du Sud | 21,431,693.0 | 29,029,553.0 | 41,469,314.0 | 42,695,849.0 | 44,027,785.0 | 45,508,931.0 | 47,339,259.0 | 49,260,999.0 | 51,256,408.0 | 53,292,729.0 | 55,357,653.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 21,431,693.0 | 29,029,553.0 | 41,469,314.0 | 42,695,849.0 | 44,027,785.0 | 45,508,931.0 | 47,339,259.0 | 49,260,999.0 | 51,256,408.0 | 53,292,729.0 | 55,357,653.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 7,017,442.0 | 8,981,926.0 | 11,836,581.0 | 12,179,417.0 | 12,520,279.0 | 12,863,480.0 | 13,319,199.0 | 13,770,879.0 | 14,221,673.0 | 14,674,455.0 | 15,133,127.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 7,015,581.0 | 8,979,411.0 | 11,833,882.0 | 12,176,692.0 | 12,517,529.0 | 12,860,660.0 | 13,316,291.0 | 13,767,861.0 | 14,218,534.0 | 14,671,175.0 | 15,129,689.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 7,017,442.0 | 8,981,926.0 | 11,836,581.0 | 12,179,417.0 | 12,520,279.0 | 12,863,480.0 | 13,319,199.0 | 13,770,879.0 | 14,221,673.0 | 14,674,455.0 | 15,133,127.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 48,608,915.0 | 67,157,115.0 | 88,960,930.0 | 91,554,391.0 | 94,636,578.0 | 98,337,799.0 | 103,129,014.0 | 108,529,885.0 | 114,132,867.0 | 119,509,407.0 | 124,389,887.0 | .. | |
Monde | 138,195,279.0 | 182,950,982.0 | 245,045,644.0 | 252,337,916.0 | 260,321,174.0 | 269,117,786.0 | 279,683,235.0 | 290,888,360.0 | 302,383,813.0 | 313,758,967.0 | 324,936,052.0 | .. | |
Afghanistan | 132,068.0 | 229,548.0 | 348,538.0 | 363,833.0 | 379,274.0 | 394,172.0 | 412,202.0 | 429,085.0 | 445,277.0 | 461,518.0 | 478,367.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|