| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 4,415,421.0 | 6,129,791.0 | 8,136,290.0 | 8,351,813.0 | 8,581,738.0 | 8,837,055.0 | 9,125,866.0 | 9,444,402.0 | 9,798,576.0 | 10,184,505.0 | 10,594,745.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 204,772.0 | 238,998.0 | 290,776.0 | 296,458.0 | 302,676.0 | 309,318.0 | 316,367.0 | 324,065.0 | 332,117.0 | 340,795.0 | 350,509.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 7,561,471.0 | 8,963,470.0 | 9,881,150.0 | 10,051,789.0 | 10,255,739.0 | 10,478,018.0 | 10,707,397.0 | 10,957,703.0 | 11,208,722.0 | 11,466,034.0 | 11,729,732.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 40,818,479.0 | 57,807,295.0 | 79,681,336.0 | 82,040,850.0 | 84,511,538.0 | 87,173,431.0 | 90,083,669.0 | 93,404,225.0 | 96,909,574.0 | 100,605,851.0 | 104,497,550.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 57,575,631.0 | 78,616,379.0 | 102,990,003.0 | 106,135,768.0 | 109,634,745.0 | 113,674,762.0 | 118,352,228.0 | 123,722,371.0 | 129,717,996.0 | 136,015,998.0 | 142,234,944.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 45,052,671.0 | 60,815,565.0 | 78,680,477.0 | 81,102,096.0 | 83,841,313.0 | 87,108,947.0 | 91,018,610.0 | 95,693,788.0 | 101,016,488.0 | 106,650,453.0 | 112,204,121.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 44,438,990.0 | 59,865,612.0 | 77,233,131.0 | 79,609,618.0 | 82,308,467.0 | 85,546,676.0 | 89,440,689.0 | 94,114,273.0 | 99,449,275.0 | 105,098,575.0 | 110,654,374.0 | .. | |
Zone euro | 27,130,695.0 | 31,367,946.0 | 35,960,261.0 | 36,474,677.0 | 37,107,939.0 | 37,770,548.0 | 38,412,959.0 | 38,938,721.0 | 39,416,930.0 | 39,893,379.0 | 40,407,448.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 62,392,396.0 | 70,828,048.0 | 78,578,399.0 | 79,564,712.0 | 80,807,636.0 | 82,186,905.0 | 83,656,710.0 | 85,180,131.0 | 86,727,341.0 | 88,316,864.0 | 89,976,029.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 21,660,910.0 | 24,689,909.0 | 26,392,315.0 | 26,543,072.0 | 26,785,675.0 | 27,118,272.0 | 27,569,160.0 | 28,189,127.0 | 28,908,726.0 | 29,692,532.0 | 30,503,874.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 25,825,933.0 | 29,774,831.0 | 32,037,474.0 | 32,297,830.0 | 32,674,683.0 | 33,153,535.0 | 33,753,428.0 | 34,536,928.0 | 35,420,392.0 | 36,369,758.0 | 37,351,589.0 | .. | |
Union européenne | 34,961,745.0 | 40,416,964.0 | 45,918,187.0 | 46,622,329.0 | 47,480,483.0 | 48,384,702.0 | 49,271,108.0 | 50,064,162.0 | 50,801,024.0 | 51,529,085.0 | 52,295,309.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 6,819,344.0 | 8,925,209.0 | 11,795,409.0 | 12,113,300.0 | 12,432,219.0 | 12,764,746.0 | 13,119,533.0 | 13,568,229.0 | 14,030,771.0 | 14,511,220.0 | 15,013,505.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 5,832,758.0 | 7,753,276.0 | 10,469,077.0 | 10,804,230.0 | 11,146,748.0 | 11,497,427.0 | 11,858,099.0 | 12,271,249.0 | 12,690,076.0 | 13,119,887.0 | 13,566,603.0 | .. | |
Revenu élevé | 75,371,325.0 | 88,719,148.0 | 105,442,303.0 | 107,809,676.0 | 110,450,160.0 | 113,219,782.0 | 116,004,395.0 | 118,642,645.0 | 121,179,201.0 | 123,687,815.0 | 126,291,402.0 | .. | |
BIRD seulement | 101,381,383.0 | 134,189,162.0 | 172,554,223.0 | 177,230,300.0 | 182,466,554.0 | 188,528,379.0 | 195,595,660.0 | 203,893,928.0 | 213,118,825.0 | 222,866,333.0 | 232,657,434.0 | .. | |
BIRD et IDA | 115,446,963.0 | 153,102,631.0 | 197,997,377.0 | 203,378,755.0 | 209,320,256.0 | 216,098,716.0 | 223,905,897.0 | 233,086,847.0 | 243,206,502.0 | 253,882,905.0 | 264,666,761.0 | .. | |
IDA mélange | 4,764,061.0 | 6,260,957.0 | 8,216,938.0 | 8,407,449.0 | 8,596,876.0 | 8,791,124.0 | 8,994,997.0 | 9,263,731.0 | 9,535,898.0 | 9,818,922.0 | 10,122,535.0 | .. | |
IDA seulement | 9,301,519.0 | 12,652,512.0 | 17,226,216.0 | 17,741,006.0 | 18,256,826.0 | 18,779,213.0 | 19,315,240.0 | 19,929,188.0 | 20,551,779.0 | 21,197,650.0 | 21,886,792.0 | .. | |
IDA totale | 14,065,580.0 | 18,913,469.0 | 25,443,154.0 | 26,148,455.0 | 26,853,702.0 | 27,570,337.0 | 28,310,237.0 | 29,192,919.0 | 30,087,677.0 | 31,016,572.0 | 32,009,327.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 63,979,084.0 | 82,838,626.0 | 103,815,868.0 | 106,622,007.0 | 109,862,502.0 | 113,737,075.0 | 118,352,552.0 | 123,802,331.0 | 129,979,236.0 | 136,501,007.0 | 142,956,399.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 11,861,694.0 | 16,595,052.0 | 23,498,512.0 | 24,291,779.0 | 25,136,985.0 | 26,052,120.0 | 27,051,615.0 | 28,074,366.0 | 29,170,376.0 | 30,327,712.0 | 31,552,951.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 10,860,826.0 | 15,220,435.0 | 21,697,391.0 | 22,440,560.0 | 23,231,229.0 | 24,087,698.0 | 25,022,261.0 | 25,978,523.0 | 27,003,250.0 | 28,090,162.0 | 29,228,536.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 11,141,608.0 | 15,722,635.0 | 22,375,997.0 | 23,139,742.0 | 23,953,468.0 | 24,836,423.0 | 25,801,707.0 | 26,787,862.0 | 27,845,694.0 | 28,968,831.0 | 30,146,413.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 8,432,100.0 | 11,534,513.0 | 15,850,165.0 | 16,346,016.0 | 16,843,351.0 | 17,341,284.0 | 17,842,082.0 | 18,409,365.0 | 18,974,568.0 | 19,551,423.0 | 20,158,392.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 111,605,692.0 | 148,456,001.0 | 193,116,613.0 | 198,412,123.0 | 204,235,627.0 | 210,869,548.0 | 218,511,243.0 | 227,499,462.0 | 237,408,821.0 | 247,867,566.0 | 258,439,116.0 | .. | |
Faible revenu | 5,266,863.0 | 7,120,218.0 | 9,831,870.0 | 10,140,349.0 | 10,446,612.0 | 10,748,287.0 | 11,046,552.0 | 11,368,243.0 | 11,683,032.0 | 12,007,997.0 | 12,367,496.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 37,827,524.0 | 51,039,374.0 | 68,608,100.0 | 70,376,657.0 | 72,240,846.0 | 74,257,594.0 | 76,499,812.0 | 79,201,589.0 | 82,054,801.0 | 85,050,490.0 | 88,168,886.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 5,090,561.0 | 7,246,433.0 | 9,641,900.0 | 9,891,210.0 | 10,161,339.0 | 10,465,231.0 | 10,812,450.0 | 11,211,585.0 | 11,655,952.0 | 12,142,608.0 | 12,665,149.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 4,551,200.0 | 6,477,016.0 | 8,624,195.0 | 8,843,637.0 | 9,079,632.0 | 9,344,684.0 | 9,648,419.0 | 9,995,133.0 | 10,383,138.0 | 10,810,164.0 | 11,271,473.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 4,527,602.0 | 6,440,744.0 | 8,566,494.0 | 8,783,696.0 | 9,017,397.0 | 9,280,074.0 | 9,581,324.0 | 9,925,500.0 | 10,310,894.0 | 10,734,706.0 | 11,192,681.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 106,338,829.0 | 141,335,783.0 | 183,284,743.0 | 188,271,774.0 | 193,789,015.0 | 200,121,261.0 | 207,464,691.0 | 216,131,219.0 | 225,725,789.0 | 235,859,569.0 | 246,071,620.0 | .. | |
Amérique du Nord | 20,543,905.0 | 22,590,428.0 | 26,065,821.0 | 26,790,461.0 | 27,578,841.0 | 28,428,304.0 | 29,313,886.0 | 30,231,370.0 | 31,136,110.0 | 32,041,164.0 | 32,979,741.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 75,799,063.0 | 89,909,686.0 | 108,113,905.0 | 110,618,872.0 | 113,402,921.0 | 116,335,955.0 | 119,309,260.0 | 122,112,120.0 | 124,839,740.0 | 127,558,487.0 | 130,361,635.0 | .. | |
Autres petits états | 508,319.0 | 633,880.0 | 807,491.0 | 825,048.0 | 844,015.0 | 864,640.0 | 887,192.0 | 910,837.0 | 936,420.0 | 964,688.0 | 995,004.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 25,792.0 | 34,478.0 | 48,816.0 | 49,718.0 | 50,497.0 | 51,194.0 | 51,867.0 | 53,699.0 | 55,571.0 | 57,578.0 | 59,798.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 74,853,718.0 | 86,940,964.0 | 102,361,137.0 | 104,488,750.0 | 106,864,497.0 | 109,339,063.0 | 111,820,518.0 | 114,163,212.0 | 116,393,692.0 | 118,593,382.0 | 120,860,172.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 6,651,018.0 | 8,624,553.0 | 11,320,889.0 | 11,647,846.0 | 11,977,121.0 | 12,313,619.0 | 12,661,807.0 | 13,099,979.0 | 13,544,571.0 | 13,997,652.0 | 14,459,496.0 | .. | |
Petits états | 738,883.0 | 907,356.0 | 1,147,083.0 | 1,171,224.0 | 1,197,188.0 | 1,225,152.0 | 1,255,426.0 | 1,288,601.0 | 1,324,108.0 | 1,363,061.0 | 1,405,311.0 | .. | |
Asie du Sud | 21,148,221.0 | 30,283,136.0 | 43,236,611.0 | 44,566,116.0 | 45,945,602.0 | 47,413,890.0 | 48,999,911.0 | 50,845,616.0 | 52,750,358.0 | 54,715,840.0 | 56,741,913.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 21,148,221.0 | 30,283,136.0 | 43,236,611.0 | 44,566,116.0 | 45,945,602.0 | 47,413,890.0 | 48,999,911.0 | 50,845,616.0 | 52,750,358.0 | 54,715,840.0 | 56,741,913.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 8,364,609.0 | 11,015,673.0 | 14,547,670.0 | 14,981,753.0 | 15,420,639.0 | 15,868,118.0 | 16,328,838.0 | 16,876,668.0 | 17,429,889.0 | 17,995,195.0 | 18,579,791.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 8,331,864.0 | 10,969,940.0 | 14,485,624.0 | 14,916,642.0 | 15,352,176.0 | 15,796,057.0 | 16,252,882.0 | 16,797,275.0 | 17,346,861.0 | 17,908,415.0 | 18,489,199.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 8,364,609.0 | 11,015,673.0 | 14,547,670.0 | 14,981,753.0 | 15,420,639.0 | 15,868,118.0 | 16,328,838.0 | 16,876,668.0 | 17,429,889.0 | 17,995,195.0 | 18,579,791.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 68,511,305.0 | 90,296,409.0 | 114,676,643.0 | 117,895,117.0 | 121,548,169.0 | 125,863,667.0 | 130,964,879.0 | 136,929,630.0 | 143,670,988.0 | 150,809,079.0 | 157,902,734.0 | .. | |
Monde | 186,977,017.0 | 237,175,149.0 | 298,558,916.0 | 306,221,799.0 | 314,685,787.0 | 324,089,330.0 | 334,515,638.0 | 346,142,107.0 | 358,588,022.0 | 371,555,381.0 | 384,730,518.0 | .. | |
Afghanistan | 145,043.0 | 246,717.0 | 374,724.0 | 395,096.0 | 417,170.0 | 438,835.0 | 458,824.0 | 479,390.0 | 497,974.0 | 515,559.0 | 533,560.0 | .. | |
Albanie | 98,976.0 | 113,835.0 | 164,037.0 | 169,565.0 | 175,330.0 | 181,613.0 | 188,520.0 | 192,992.0 | 198,481.0 | 204,463.0 | 210,750.0 | .. | |
Algérie | 470,423.0 | 694,477.0 | 1,053,401.0 | 1,083,805.0 | 1,117,396.0 | 1,156,485.0 | 1,202,806.0 | 1,253,587.0 | 1,310,941.0 | 1,373,215.0 | 1,438,045.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|