| | | | | | | | | | | | | |
| 156,682,481.0 | 209,647,114.0 | 294,605,668.0 | 303,709,474.0 | 313,182,403.0 | 322,989,451.0 | 332,917,687.0 | 343,225,705.0 | 353,905,517.0 | 364,955,873.0 | 376,366,386.0 | .. | |
| 105,528,132.0 | 140,800,602.0 | 196,164,300.0 | 201,761,298.0 | 207,655,193.0 | 213,860,470.0 | 220,036,067.0 | 226,593,701.0 | 233,498,281.0 | 240,697,092.0 | 248,156,675.0 | .. | |
Le monde arabe | 119,312,116.0 | 162,367,741.0 | 231,923,568.0 | 237,522,658.0 | 242,986,682.0 | 248,365,389.0 | 253,171,312.0 | 258,081,365.0 | 263,087,505.0 | 268,157,877.0 | 273,323,616.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 3,493,210.0 | 3,976,622.0 | 4,625,870.0 | 4,676,968.0 | 4,725,564.0 | 4,771,266.0 | 4,810,373.0 | 4,847,961.0 | 4,882,841.0 | 4,913,717.0 | 4,940,173.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 72,813,145.0 | 73,988,743.0 | 72,020,323.0 | 71,528,987.0 | 70,969,501.0 | 70,314,828.0 | 69,649,993.0 | 68,877,033.0 | 68,089,551.0 | 67,388,387.0 | 66,724,851.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 1,150,505,642.0 | 1,480,923,624.0 | 1,912,082,909.0 | 1,948,306,802.0 | 1,984,237,018.0 | 2,019,614,967.0 | 2,053,848,586.0 | 2,087,487,776.0 | 2,120,755,379.0 | 2,153,966,626.0 | 2,187,218,095.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 1,175,913,938.0 | 1,374,625,599.0 | 1,584,582,794.0 | 1,595,750,608.0 | 1,605,363,330.0 | 1,613,003,236.0 | 1,618,079,048.0 | 1,622,397,602.0 | 1,624,795,560.0 | 1,626,195,554.0 | 1,626,578,079.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,026,220,429.0 | 1,214,555,061.0 | 1,421,423,889.0 | 1,432,982,445.0 | 1,442,959,850.0 | 1,450,958,202.0 | 1,456,495,830.0 | 1,461,366,930.0 | 1,464,311,906.0 | 1,466,295,931.0 | 1,467,627,305.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,012,312,676.0 | 1,198,925,008.0 | 1,404,348,482.0 | 1,415,801,371.0 | 1,425,651,077.0 | 1,433,490,394.0 | 1,438,874,154.0 | 1,443,557,044.0 | 1,446,308,794.0 | 1,448,137,476.0 | 1,449,373,838.0 | .. | |
Zone euro | 210,305,002.0 | 216,123,551.0 | 220,972,076.0 | 220,854,792.0 | 220,734,638.0 | 220,537,342.0 | 220,471,462.0 | 220,228,788.0 | 219,999,260.0 | 219,479,308.0 | 219,022,093.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 551,768,185.0 | 573,882,120.0 | 601,683,563.0 | 602,218,018.0 | 602,505,089.0 | 602,588,418.0 | 602,430,853.0 | 601,839,723.0 | 601,047,251.0 | 599,995,431.0 | 598,856,603.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 246,082,319.0 | 259,127,503.0 | 276,668,511.0 | 277,416,671.0 | 277,930,451.0 | 278,323,261.0 | 278,293,229.0 | 278,079,240.0 | 277,698,990.0 | 277,326,263.0 | 276,816,550.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 274,106,384.0 | 288,302,231.0 | 306,450,682.0 | 307,039,902.0 | 307,347,300.0 | 307,478,370.0 | 307,199,037.0 | 306,677,255.0 | 305,964,168.0 | 305,273,613.0 | 304,445,035.0 | .. | |
Union européenne | 282,023,359.0 | 289,419,526.0 | 293,216,816.0 | 292,687,730.0 | 292,101,108.0 | 291,368,527.0 | 290,792,500.0 | 289,954,362.0 | 289,101,117.0 | 288,018,453.0 | 287,010,372.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 230,177,094.0 | 306,574,796.0 | 422,206,647.0 | 433,940,986.0 | 445,992,216.0 | 458,294,177.0 | 469,913,845.0 | 481,885,085.0 | 494,366,329.0 | 507,507,220.0 | 521,397,008.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 180,738,081.0 | 243,238,702.0 | 347,857,491.0 | 359,190,283.0 | 371,043,693.0 | 383,375,167.0 | 395,816,683.0 | 408,779,165.0 | 422,227,884.0 | 436,128,025.0 | 450,449,996.0 | .. | |
Revenu élevé | 668,398,365.0 | 720,237,834.0 | 780,670,317.0 | 782,817,165.0 | 784,836,829.0 | 786,567,621.0 | 788,279,742.0 | 789,286,221.0 | 789,899,148.0 | 790,031,036.0 | 790,803,450.0 | .. | |
BIRD seulement | 2,131,711,634.0 | 2,564,973,609.0 | 3,079,223,781.0 | 3,114,965,417.0 | 3,148,340,303.0 | 3,178,758,393.0 | 3,205,584,901.0 | 3,230,535,858.0 | 3,252,668,210.0 | 3,273,573,250.0 | 3,293,685,592.0 | .. | |
BIRD et IDA | 2,567,020,976.0 | 3,145,644,406.0 | 3,880,853,261.0 | 3,937,869,640.0 | 3,993,282,718.0 | 4,046,504,660.0 | 4,096,206,985.0 | 4,144,890,252.0 | 4,191,605,432.0 | 4,237,931,758.0 | 4,284,227,846.0 | .. | |
IDA mélange | 145,899,426.0 | 194,563,240.0 | 270,738,385.0 | 277,987,983.0 | 285,461,027.0 | 293,131,368.0 | 300,628,796.0 | 308,363,777.0 | 316,345,426.0 | 324,585,921.0 | 333,060,327.0 | .. | |
IDA seulement | 289,409,916.0 | 386,107,557.0 | 530,891,095.0 | 544,916,240.0 | 559,481,388.0 | 574,614,899.0 | 589,993,288.0 | 605,990,617.0 | 622,591,796.0 | 639,772,587.0 | 657,481,927.0 | .. | |
IDA totale | 435,309,342.0 | 580,670,797.0 | 801,629,480.0 | 822,904,223.0 | 844,942,415.0 | 867,746,267.0 | 890,622,084.0 | 914,354,394.0 | 938,937,222.0 | 964,358,508.0 | 990,542,254.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 1,193,762,473.0 | 1,378,999,434.0 | 1,587,445,216.0 | 1,597,027,076.0 | 1,604,682,391.0 | 1,610,060,059.0 | 1,613,029,656.0 | 1,614,952,354.0 | 1,614,582,588.0 | 1,613,211,346.0 | 1,611,043,638.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 260,051,757.0 | 323,557,983.0 | 397,865,235.0 | 403,555,281.0 | 409,054,390.0 | 414,359,582.0 | 419,430,144.0 | 424,334,052.0 | 429,008,545.0 | 433,524,856.0 | 437,831,998.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 234,626,565.0 | 292,639,406.0 | 360,609,793.0 | 365,883,916.0 | 371,069,161.0 | 376,179,724.0 | 381,309,219.0 | 386,396,201.0 | 391,329,379.0 | 395,977,924.0 | 400,262,936.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 250,105,335.0 | 312,854,164.0 | 386,956,147.0 | 392,667,267.0 | 398,201,968.0 | 403,551,097.0 | 408,688,918.0 | 413,674,306.0 | 418,467,764.0 | 423,023,817.0 | 427,322,584.0 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 264,735,812.0 | 352,750,773.0 | 486,510,115.0 | 500,173,750.0 | 514,398,865.0 | 529,148,479.0 | 544,113,136.0 | 559,621,104.0 | 575,618,062.0 | 592,038,279.0 | 608,831,238.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 2,538,362,238.0 | 3,113,291,969.0 | 3,843,962,132.0 | 3,900,876,843.0 | 3,956,345,029.0 | 4,009,818,402.0 | 4,059,982,339.0 | 4,109,325,690.0 | 4,156,784,823.0 | 4,203,755,907.0 | 4,250,532,269.0 | .. | |
Faible revenu | 150,652,296.0 | 200,814,833.0 | 286,661,746.0 | 295,246,410.0 | 304,226,969.0 | 313,639,112.0 | 323,135,285.0 | 333,107,914.0 | 343,562,641.0 | 354,507,027.0 | 365,927,493.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,140,485,568.0 | 1,459,311,200.0 | 1,875,063,164.0 | 1,910,357,310.0 | 1,945,586,504.0 | 1,980,650,534.0 | 2,014,704,967.0 | 2,048,478,571.0 | 2,082,147,997.0 | 2,115,929,046.0 | 2,149,932,315.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 135,692,884.0 | 186,353,181.0 | 262,323,391.0 | 267,715,870.0 | 272,888,905.0 | 277,913,177.0 | 282,414,339.0 | 286,948,305.0 | 291,525,878.0 | 296,137,397.0 | 300,813,544.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 119,530,077.0 | 164,096,300.0 | 221,123,000.0 | 225,057,432.0 | 228,886,169.0 | 232,648,207.0 | 236,067,279.0 | 239,587,976.0 | 243,228,720.0 | 246,971,111.0 | 250,837,856.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 118,553,758.0 | 162,637,597.0 | 218,899,432.0 | 222,761,961.0 | 226,519,293.0 | 230,210,814.0 | 233,562,420.0 | 237,020,084.0 | 240,582,335.0 | 244,245,344.0 | 248,031,649.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 2,387,709,942.0 | 2,912,477,136.0 | 3,557,300,386.0 | 3,605,630,433.0 | 3,652,118,060.0 | 3,696,179,290.0 | 3,736,847,054.0 | 3,776,217,776.0 | 3,813,222,182.0 | 3,849,248,880.0 | 3,884,604,776.0 | .. | |
Amérique du Nord | 182,841,841.0 | 207,073,427.0 | 233,008,738.0 | 234,187,782.0 | 235,350,379.0 | 236,377,436.0 | 237,470,108.0 | 238,267,475.0 | 238,820,162.0 | 239,213,147.0 | 240,617,187.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 726,478,218.0 | 794,949,726.0 | 866,029,841.0 | 869,343,976.0 | 872,723,085.0 | 875,961,720.0 | 879,469,876.0 | 882,538,337.0 | 885,317,868.0 | 887,406,702.0 | 890,002,769.0 | .. | |
Autres petits états | 9,870,119.0 | 12,223,636.0 | 17,389,077.0 | 17,794,330.0 | 18,192,413.0 | 18,596,986.0 | 19,003,452.0 | 19,420,431.0 | 19,839,683.0 | 20,250,305.0 | 20,641,276.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 901,033.0 | 1,087,666.0 | 1,321,675.0 | 1,336,321.0 | 1,350,300.0 | 1,364,592.0 | 1,383,528.0 | 1,403,115.0 | 1,424,141.0 | 1,447,125.0 | 1,471,834.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 648,379,364.0 | 686,799,407.0 | 720,308,974.0 | 720,693,691.0 | 721,056,865.0 | 721,291,009.0 | 721,639,161.0 | 721,347,759.0 | 720,806,935.0 | 719,833,397.0 | 719,641,592.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 211,899,498.0 | 285,903,160.0 | 406,319,062.0 | 419,409,019.0 | 433,124,170.0 | 447,399,563.0 | 461,582,580.0 | 476,409,206.0 | 491,872,286.0 | 507,961,715.0 | 524,664,713.0 | .. | |
Petits états | 14,264,362.0 | 17,287,924.0 | 23,336,622.0 | 23,807,619.0 | 24,268,277.0 | 24,732,844.0 | 25,197,353.0 | 25,671,507.0 | 26,146,665.0 | 26,611,147.0 | 27,053,283.0 | .. | |
Asie du Sud | 649,732,210.0 | 832,477,690.0 | 1,073,428,550.0 | 1,094,128,367.0 | 1,114,725,484.0 | 1,134,924,064.0 | 1,154,928,702.0 | 1,174,142,157.0 | 1,192,878,573.0 | 1,211,598,543.0 | 1,230,531,679.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 649,732,210.0 | 832,477,690.0 | 1,073,428,550.0 | 1,094,128,367.0 | 1,114,725,484.0 | 1,134,924,064.0 | 1,154,928,702.0 | 1,174,142,157.0 | 1,192,878,573.0 | 1,211,598,543.0 | 1,230,531,679.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 262,210,613.0 | 350,447,716.0 | 490,769,968.0 | 505,470,772.0 | 520,837,596.0 | 536,849,921.0 | 552,953,754.0 | 569,819,406.0 | 587,403,798.0 | 605,652,965.0 | 624,523,061.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 262,170,638.0 | 350,396,009.0 | 490,708,389.0 | 505,408,012.0 | 520,773,914.0 | 536,784,944.0 | 552,888,080.0 | 569,753,186.0 | 587,337,255.0 | 605,586,135.0 | 624,455,943.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 262,210,613.0 | 350,447,716.0 | 490,769,968.0 | 505,470,772.0 | 520,837,596.0 | 536,849,921.0 | 552,953,754.0 | 569,819,406.0 | 587,403,798.0 | 605,652,965.0 | 624,523,061.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 1,247,224,374.0 | 1,453,165,936.0 | 1,682,237,222.0 | 1,695,273,123.0 | 1,706,531,556.0 | 1,715,528,756.0 | 1,722,142,087.0 | 1,727,739,205.0 | 1,731,074,185.0 | 1,733,319,834.0 | 1,734,672,461.0 | .. | |
Monde | 3,218,211,428.0 | 3,848,417,716.0 | 4,643,662,239.0 | 4,703,026,698.0 | 4,760,725,173.0 | 4,816,015,834.0 | 4,867,706,948.0 | 4,917,748,720.0 | 4,965,479,767.0 | 5,012,317,893.0 | 5,059,752,151.0 | .. | |
Afghanistan | 6,139,034.0 | 10,143,670.0 | 15,743,958.0 | 16,519,812.0 | 17,322,062.0 | 18,116,800.0 | 18,826,589.0 | 19,513,959.0 | 20,193,609.0 | 20,889,465.0 | 21,616,257.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|