| | | | | | | | | | | | | |
| 79,465,755.0 | 106,550,721.0 | 149,530,024.0 | 154,094,283.0 | 158,837,759.0 | 163,745,892.0 | 168,729,401.0 | 173,899,217.0 | 179,248,998.0 | 184,775,397.0 | 190,472,197.0 | .. | |
| 53,148,821.0 | 70,732,367.0 | 98,167,903.0 | 100,937,680.0 | 103,850,512.0 | 106,912,074.0 | 109,958,342.0 | 113,188,940.0 | 116,587,647.0 | 120,129,691.0 | 123,798,711.0 | .. | |
Le monde arabe | 58,015,374.0 | 79,099,941.0 | 110,353,248.0 | 113,020,900.0 | 115,626,735.0 | 118,168,573.0 | 120,383,627.0 | 122,623,395.0 | 124,904,736.0 | 127,238,288.0 | 129,655,036.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 1,766,093.0 | 2,002,969.0 | 2,332,198.0 | 2,358,085.0 | 2,382,683.0 | 2,405,751.0 | 2,426,025.0 | 2,445,437.0 | 2,463,339.0 | 2,479,087.0 | 2,492,380.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 36,769,511.0 | 37,306,756.0 | 36,088,213.0 | 35,796,463.0 | 35,467,153.0 | 35,090,391.0 | 34,728,114.0 | 34,313,213.0 | 33,890,805.0 | 33,508,531.0 | 33,140,693.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 564,206,416.0 | 727,655,146.0 | 938,419,209.0 | 956,156,181.0 | 973,708,230.0 | 990,931,390.0 | 1,007,546,804.0 | 1,023,807,928.0 | 1,039,839,728.0 | 1,055,828,213.0 | 1,071,840,091.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 576,405,760.0 | 676,162,046.0 | 778,801,636.0 | 784,056,959.0 | 788,503,146.0 | 791,936,109.0 | 794,212,220.0 | 796,077,561.0 | 796,948,173.0 | 797,257,047.0 | 796,993,142.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 502,226,797.0 | 596,871,983.0 | 698,128,507.0 | 703,580,253.0 | 708,219,274.0 | 711,852,809.0 | 714,351,559.0 | 716,486,585.0 | 717,629,598.0 | 718,234,829.0 | 718,455,039.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 495,098,372.0 | 588,979,145.0 | 689,587,960.0 | 694,994,356.0 | 699,576,984.0 | 703,137,787.0 | 705,561,499.0 | 707,603,432.0 | 708,650,295.0 | 709,178,877.0 | 709,354,175.0 | .. | |
Zone euro | 104,991,294.0 | 107,776,711.0 | 110,463,580.0 | 110,429,108.0 | 110,364,120.0 | 110,230,271.0 | 110,168,862.0 | 109,994,245.0 | 109,808,613.0 | 109,466,878.0 | 109,148,708.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 278,635,040.0 | 290,212,435.0 | 304,663,744.0 | 304,889,984.0 | 304,920,328.0 | 304,778,774.0 | 304,554,819.0 | 304,046,829.0 | 303,384,637.0 | 302,560,719.0 | 301,670,979.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 125,824,543.0 | 132,937,946.0 | 142,171,871.0 | 142,518,626.0 | 142,707,788.0 | 142,796,713.0 | 142,690,793.0 | 142,447,769.0 | 142,084,292.0 | 141,705,503.0 | 141,248,332.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 139,962,024.0 | 147,615,727.0 | 157,104,400.0 | 157,350,005.0 | 157,413,303.0 | 157,350,009.0 | 157,107,661.0 | 156,701,087.0 | 156,162,594.0 | 155,615,401.0 | 154,987,124.0 | .. | |
Union européenne | 141,027,897.0 | 144,568,167.0 | 146,549,628.0 | 146,267,290.0 | 145,924,303.0 | 145,479,101.0 | 145,137,178.0 | 144,642,682.0 | 144,124,191.0 | 143,477,224.0 | 142,854,613.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 116,508,615.0 | 154,838,922.0 | 212,647,317.0 | 218,452,250.0 | 224,406,909.0 | 230,483,853.0 | 236,258,649.0 | 242,203,470.0 | 248,393,757.0 | 254,900,780.0 | 261,766,388.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 91,632,753.0 | 123,214,111.0 | 175,789,451.0 | 181,417,639.0 | 187,299,881.0 | 193,420,124.0 | 199,618,614.0 | 206,074,107.0 | 212,766,765.0 | 219,676,692.0 | 226,787,578.0 | .. | |
Revenu élevé | 332,180,442.0 | 357,380,551.0 | 384,001,892.0 | 384,882,134.0 | 385,662,947.0 | 386,234,799.0 | 386,814,365.0 | 386,995,519.0 | 386,955,520.0 | 386,680,760.0 | 386,744,059.0 | .. | |
BIRD seulement | 1,048,994,418.0 | 1,265,005,717.0 | 1,516,355,529.0 | 1,533,510,999.0 | 1,549,414,026.0 | 1,563,776,825.0 | 1,576,492,433.0 | 1,588,191,012.0 | 1,598,406,704.0 | 1,607,925,521.0 | 1,616,973,663.0 | .. | |
BIRD et IDA | 1,266,568,423.0 | 1,555,541,212.0 | 1,918,716,757.0 | 1,946,616,539.0 | 1,973,608,152.0 | 1,999,399,195.0 | 2,023,535,387.0 | 2,047,037,704.0 | 2,069,440,923.0 | 2,091,534,185.0 | 2,113,511,703.0 | .. | |
IDA mélange | 71,939,143.0 | 96,253,183.0 | 134,154,049.0 | 137,743,656.0 | 141,431,488.0 | 145,200,426.0 | 148,878,634.0 | 152,657,879.0 | 156,549,093.0 | 160,567,549.0 | 164,705,345.0 | .. | |
IDA seulement | 145,634,862.0 | 194,282,312.0 | 268,207,179.0 | 275,361,884.0 | 282,762,638.0 | 290,421,944.0 | 298,164,320.0 | 306,188,813.0 | 314,485,126.0 | 323,041,115.0 | 331,832,695.0 | .. | |
IDA totale | 217,574,005.0 | 290,535,495.0 | 402,361,228.0 | 413,105,540.0 | 424,194,126.0 | 435,622,370.0 | 447,042,954.0 | 458,846,692.0 | 471,034,219.0 | 483,608,664.0 | 496,538,040.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 587,884,729.0 | 681,446,645.0 | 782,287,654.0 | 786,739,409.0 | 790,188,680.0 | 792,441,722.0 | 793,561,473.0 | 794,088,298.0 | 793,414,395.0 | 792,179,764.0 | 790,494,757.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 131,818,879.0 | 164,560,219.0 | 202,353,280.0 | 205,237,900.0 | 208,015,239.0 | 210,677,656.0 | 213,206,320.0 | 215,640,622.0 | 217,945,704.0 | 220,160,050.0 | 222,258,991.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 118,970,320.0 | 148,963,862.0 | 183,555,866.0 | 186,229,449.0 | 188,845,819.0 | 191,405,247.0 | 193,947,199.0 | 196,455,980.0 | 198,875,586.0 | 201,144,526.0 | 203,227,117.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 126,782,997.0 | 159,129,681.0 | 196,830,516.0 | 199,728,966.0 | 202,528,243.0 | 205,217,480.0 | 207,783,414.0 | 210,263,220.0 | 212,633,924.0 | 214,873,198.0 | 216,972,634.0 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 133,437,284.0 | 177,812,028.0 | 246,258,105.0 | 253,247,935.0 | 260,496,254.0 | 267,981,040.0 | 275,528,930.0 | 283,320,783.0 | 291,326,553.0 | 299,513,607.0 | 307,858,353.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 1,252,208,779.0 | 1,539,283,644.0 | 1,900,118,035.0 | 1,927,974,505.0 | 1,955,000,291.0 | 1,980,920,581.0 | 2,005,277,162.0 | 2,029,095,889.0 | 2,051,857,695.0 | 2,074,264,657.0 | 2,096,480,821.0 | .. | |
Faible revenu | 76,775,040.0 | 101,861,874.0 | 144,872,630.0 | 149,110,092.0 | 153,541,516.0 | 158,192,404.0 | 162,920,553.0 | 167,887,638.0 | 173,093,449.0 | 178,537,405.0 | 184,209,552.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 559,825,830.0 | 716,712,446.0 | 920,605,261.0 | 937,957,198.0 | 955,240,943.0 | 972,401,033.0 | 989,073,329.0 | 1,005,558,659.0 | 1,021,946,615.0 | 1,038,352,478.0 | 1,054,836,248.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 65,960,180.0 | 90,822,358.0 | 125,400,254.0 | 127,944,852.0 | 130,390,987.0 | 132,756,512.0 | 134,803,972.0 | 136,849,381.0 | 138,916,571.0 | 141,022,696.0 | 143,194,480.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 59,440,573.0 | 81,492,277.0 | 110,125,706.0 | 112,074,290.0 | 113,971,292.0 | 115,847,507.0 | 117,545,870.0 | 119,298,075.0 | 121,110,493.0 | 122,969,372.0 | 124,881,612.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 58,958,576.0 | 80,773,358.0 | 109,028,821.0 | 110,941,719.0 | 112,803,371.0 | 114,644,790.0 | 116,309,849.0 | 118,030,953.0 | 119,804,653.0 | 121,624,385.0 | 123,496,978.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,175,433,739.0 | 1,437,421,770.0 | 1,755,245,405.0 | 1,778,864,413.0 | 1,801,458,775.0 | 1,822,728,177.0 | 1,842,356,609.0 | 1,861,208,251.0 | 1,878,764,246.0 | 1,895,727,252.0 | 1,912,271,269.0 | .. | |
Amérique du Nord | 91,497,739.0 | 103,297,147.0 | 116,303,728.0 | 116,851,378.0 | 117,387,459.0 | 117,852,504.0 | 118,365,207.0 | 118,731,582.0 | 118,974,984.0 | 119,135,833.0 | 119,795,639.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 363,930,356.0 | 398,174,196.0 | 433,970,654.0 | 435,565,686.0 | 437,137,177.0 | 438,577,844.0 | 440,197,366.0 | 441,553,966.0 | 442,731,371.0 | 443,539,442.0 | 444,580,916.0 | .. | |
Autres petits états | 4,979,425.0 | 6,093,464.0 | 7,942,640.0 | 8,099,712.0 | 8,256,333.0 | 8,414,684.0 | 8,570,068.0 | 8,729,503.0 | 8,892,287.0 | 9,056,571.0 | 9,218,503.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 444,720.0 | 535,370.0 | 652,802.0 | 660,058.0 | 667,005.0 | 674,135.0 | 683,538.0 | 693,174.0 | 703,413.0 | 714,516.0 | 726,391.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 324,363,170.0 | 343,030,731.0 | 359,773,578.0 | 359,905,905.0 | 359,976,978.0 | 359,936,648.0 | 360,020,559.0 | 359,756,121.0 | 359,338,901.0 | 358,681,194.0 | 358,389,318.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 106,968,489.0 | 144,116,035.0 | 204,487,281.0 | 211,010,450.0 | 217,834,981.0 | 224,930,075.0 | 231,993,682.0 | 239,366,920.0 | 247,047,024.0 | 255,030,783.0 | 263,312,385.0 | .. | |
Petits états | 7,190,238.0 | 8,631,803.0 | 10,927,640.0 | 11,117,855.0 | 11,306,021.0 | 11,494,570.0 | 11,679,631.0 | 11,868,114.0 | 12,059,039.0 | 12,250,174.0 | 12,437,274.0 | .. | |
Asie du Sud | 313,151,878.0 | 401,760,213.0 | 518,467,133.0 | 528,569,530.0 | 538,597,980.0 | 548,391,163.0 | 558,085,221.0 | 567,350,855.0 | 576,352,812.0 | 585,337,236.0 | 594,429,884.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 313,151,878.0 | 401,760,213.0 | 518,467,133.0 | 528,569,530.0 | 538,597,980.0 | 548,391,163.0 | 558,085,221.0 | 567,350,855.0 | 576,352,812.0 | 585,337,236.0 | 594,429,884.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 132,614,576.0 | 177,283,088.0 | 247,697,927.0 | 255,031,963.0 | 262,688,271.0 | 270,657,966.0 | 278,687,743.0 | 287,088,157.0 | 295,836,645.0 | 304,905,088.0 | 314,270,908.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 132,594,668.0 | 177,257,363.0 | 247,668,952.0 | 255,002,357.0 | 262,658,138.0 | 270,627,142.0 | 278,656,520.0 | 287,056,625.0 | 295,804,914.0 | 304,873,191.0 | 314,238,837.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 132,614,576.0 | 177,283,088.0 | 247,697,927.0 | 255,031,963.0 | 262,688,271.0 | 270,657,966.0 | 278,687,743.0 | 287,088,157.0 | 295,836,645.0 | 304,905,088.0 | 314,270,908.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 615,607,909.0 | 720,709,324.0 | 834,640,144.0 | 840,907,215.0 | 846,217,832.0 | 850,327,144.0 | 853,283,280.0 | 855,649,592.0 | 856,817,631.0 | 857,374,774.0 | 857,435,021.0 | .. | |
Monde | 1,590,084,052.0 | 1,904,097,506.0 | 2,293,687,702.0 | 2,322,582,566.0 | 2,350,503,410.0 | 2,377,050,684.0 | 2,401,915,502.0 | 2,425,784,987.0 | 2,448,359,526.0 | 2,470,378,669.0 | 2,492,614,023.0 | .. | |
Afghanistan | 3,008,042.0 | 4,901,895.0 | 7,627,967.0 | 7,986,446.0 | 8,358,558.0 | 8,730,445.0 | 9,076,529.0 | 9,413,852.0 | 9,749,017.0 | 10,092,939.0 | 10,452,059.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|