| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 48,613,325.0 | 55,491,543.0 | 62,315,134.0 | 63,379,343.0 | 64,514,717.0 | 65,670,158.0 | 66,800,201.0 | 68,112,181.0 | 69,280,045.0 | 70,379,172.0 | 71,493,710.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 1,030,141.0 | 1,007,514.0 | 913,571.0 | 905,802.0 | 898,713.0 | 892,317.0 | 886,503.0 | 882,699.0 | 878,530.0 | 874,444.0 | 870,863.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 13,138,947.0 | 10,176,917.0 | 8,033,595.0 | 7,988,926.0 | 7,939,748.0 | 7,914,302.0 | 7,922,611.0 | 7,884,578.0 | 7,909,013.0 | 7,966,506.0 | 8,007,008.0 | .. | |
de dividende précoce démographique | 411,702,104.0 | 456,170,303.0 | 479,658,176.0 | 480,796,529.0 | 481,691,661.0 | 482,446,832.0 | 483,129,999.0 | 483,798,224.0 | 484,438,702.0 | 485,029,350.0 | 485,527,117.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 278,433,642.0 | 274,428,034.0 | 241,811,084.0 | 241,545,378.0 | 241,362,317.0 | 241,304,534.0 | 241,327,674.0 | 241,643,959.0 | 241,824,107.0 | 241,729,481.0 | 241,386,466.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 254,740,704.0 | 253,527,531.0 | 223,548,004.0 | 223,478,814.0 | 223,497,924.0 | 223,621,713.0 | 223,801,969.0 | 224,216,712.0 | 224,495,517.0 | 224,495,067.0 | 224,243,661.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 251,927,655.0 | 250,488,677.0 | 220,749,400.0 | 220,711,566.0 | 220,755,106.0 | 220,903,224.0 | 221,110,470.0 | 221,539,890.0 | 221,837,571.0 | 221,856,595.0 | 221,619,846.0 | .. | |
Zone euro | 29,276,941.0 | 27,062,021.0 | 26,538,187.0 | 26,538,116.0 | 26,531,824.0 | 26,521,303.0 | 26,511,035.0 | 26,493,274.0 | 26,478,926.0 | 26,474,930.0 | 26,456,049.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | 96,981,098.0 | 87,113,228.0 | 79,749,945.0 | 80,316,820.0 | 81,002,251.0 | 81,776,121.0 | 82,599,384.0 | 83,347,533.0 | 84,075,639.0 | 84,734,397.0 | 85,256,792.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 49,479,956.0 | 43,737,917.0 | 38,658,863.0 | 39,219,324.0 | 39,913,501.0 | 40,664,738.0 | 41,419,658.0 | 42,146,244.0 | 42,790,302.0 | 43,334,093.0 | 43,787,145.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 57,690,713.0 | 50,107,949.0 | 43,593,538.0 | 44,110,740.0 | 44,751,132.0 | 45,464,828.0 | 46,208,386.0 | 46,898,499.0 | 47,550,401.0 | 48,124,847.0 | 48,596,770.0 | .. | |
Union européenne | 41,857,849.0 | 37,177,191.0 | 34,828,360.0 | 34,793,521.0 | 34,749,885.0 | 34,726,527.0 | 34,736,210.0 | 34,692,186.0 | 34,714,173.0 | 34,774,239.0 | 34,798,175.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 87,256,287.0 | 109,189,000.0 | 141,329,708.0 | 144,526,312.0 | 147,678,998.0 | 150,727,612.0 | 153,634,478.0 | 156,693,928.0 | 159,574,906.0 | 162,356,333.0 | 165,160,518.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 81,910,819.0 | 108,074,458.0 | 144,410,574.0 | 147,938,673.0 | 151,457,273.0 | 154,962,821.0 | 158,449,261.0 | 162,052,173.0 | 165,611,494.0 | 169,116,422.0 | 172,551,704.0 | .. | |
Revenu élevé | 111,168,138.0 | 108,867,687.0 | 104,678,312.0 | 104,462,307.0 | 104,209,723.0 | 104,043,190.0 | 103,967,277.0 | 103,923,817.0 | 103,973,160.0 | 104,052,200.0 | 104,054,695.0 | .. | |
BIRD seulement | 597,769,700.0 | 612,503,136.0 | 583,245,371.0 | 583,877,131.0 | 584,549,756.0 | 585,275,426.0 | 585,982,652.0 | 586,680,519.0 | 587,263,453.0 | 587,444,231.0 | 587,085,840.0 | .. | |
BIRD et IDA | 784,913,667.0 | 845,829,657.0 | 870,913,678.0 | 876,537,922.0 | 882,129,872.0 | 887,766,921.0 | 893,425,311.0 | 899,295,739.0 | 905,025,146.0 | 910,330,719.0 | 915,076,485.0 | .. | |
IDA mélange | 62,775,974.0 | 78,281,771.0 | 96,085,677.0 | 97,985,661.0 | 99,881,720.0 | 101,778,953.0 | 103,673,493.0 | 105,691,106.0 | 107,664,461.0 | 109,592,875.0 | 111,470,565.0 | .. | |
IDA seulement | 124,367,993.0 | 155,044,750.0 | 191,582,630.0 | 194,675,130.0 | 197,698,396.0 | 200,712,542.0 | 203,769,166.0 | 206,924,114.0 | 210,097,232.0 | 213,293,613.0 | 216,520,080.0 | .. | |
IDA totale | 187,143,967.0 | 233,326,521.0 | 287,668,307.0 | 292,660,791.0 | 297,580,116.0 | 302,491,495.0 | 307,442,659.0 | 312,615,220.0 | 317,761,693.0 | 322,886,488.0 | 327,990,645.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 279,217,141.0 | 269,212,183.0 | 226,919,344.0 | 226,684,619.0 | 226,677,414.0 | 226,921,702.0 | 227,347,150.0 | 227,945,886.0 | 228,554,817.0 | 228,924,390.0 | 228,953,025.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 81,353,016.0 | 85,238,844.0 | 82,797,606.0 | 82,441,711.0 | 82,109,242.0 | 81,766,472.0 | 81,397,428.0 | 81,011,405.0 | 80,592,940.0 | 80,165,986.0 | 79,787,925.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 77,632,910.0 | 81,444,608.0 | 79,316,904.0 | 78,982,310.0 | 78,668,334.0 | 78,342,342.0 | 77,987,435.0 | 77,615,485.0 | 77,212,067.0 | 76,805,644.0 | 76,439,788.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 79,484,099.0 | 83,434,301.0 | 81,287,809.0 | 80,955,665.0 | 80,645,496.0 | 80,327,073.0 | 79,984,549.0 | 79,621,518.0 | 79,231,483.0 | 78,839,287.0 | 78,482,711.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 113,906,391.0 | 142,934,106.0 | 178,817,188.0 | 182,100,999.0 | 185,362,006.0 | 188,602,583.0 | 191,827,955.0 | 195,075,558.0 | 198,300,870.0 | 201,499,245.0 | 204,669,049.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 777,986,540.0 | 841,055,619.0 | 867,488,866.0 | 873,135,749.0 | 878,765,743.0 | 884,421,314.0 | 890,065,390.0 | 895,964,331.0 | 901,667,256.0 | 906,927,588.0 | 911,650,010.0 | .. | |
Faible revenu | 68,986,730.0 | 90,957,676.0 | 120,633,608.0 | 123,197,941.0 | 125,696,130.0 | 128,179,058.0 | 130,685,047.0 | 133,370,999.0 | 136,056,433.0 | 138,744,504.0 | 141,437,524.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 358,782,889.0 | 406,585,347.0 | 438,589,695.0 | 441,246,330.0 | 443,708,157.0 | 446,081,633.0 | 448,440,711.0 | 450,684,177.0 | 453,010,047.0 | 455,300,356.0 | 457,365,649.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 55,716,104.0 | 58,939,829.0 | 60,962,263.0 | 61,900,850.0 | 62,962,470.0 | 64,081,635.0 | 65,199,522.0 | 66,507,040.0 | 67,688,838.0 | 68,803,316.0 | 69,911,280.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 50,248,882.0 | 52,650,739.0 | 54,056,851.0 | 54,910,793.0 | 55,886,230.0 | 56,908,590.0 | 57,920,584.0 | 59,086,372.0 | 60,137,183.0 | 61,121,933.0 | 62,106,258.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 49,758,885.0 | 51,937,198.0 | 53,228,638.0 | 54,072,203.0 | 55,037,426.0 | 56,049,277.0 | 57,050,235.0 | 58,203,249.0 | 59,243,603.0 | 60,212,633.0 | 61,180,757.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 708,999,810.0 | 750,097,943.0 | 746,855,258.0 | 749,937,808.0 | 753,069,613.0 | 756,242,256.0 | 759,380,343.0 | 762,593,332.0 | 765,610,823.0 | 768,183,084.0 | 770,212,486.0 | .. | |
Amérique du Nord | 30,618,503.0 | 34,341,839.0 | 34,791,987.0 | 34,705,549.0 | 34,598,474.0 | 34,513,223.0 | 34,436,988.0 | 34,345,628.0 | 34,296,804.0 | 34,249,251.0 | 34,165,841.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 129,717,053.0 | 128,945,524.0 | 125,546,462.0 | 125,366,926.0 | 125,183,367.0 | 125,067,438.0 | 124,995,142.0 | 124,929,259.0 | 124,896,584.0 | 124,832,770.0 | 124,645,581.0 | .. | |
Autres petits états | 3,371,847.0 | 3,835,623.0 | 4,195,860.0 | 4,255,958.0 | 4,317,069.0 | 4,382,635.0 | 4,452,178.0 | 4,521,487.0 | 4,590,312.0 | 4,659,774.0 | 4,727,018.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 341,896.0 | 372,141.0 | 386,868.0 | 391,445.0 | 396,654.0 | 402,936.0 | 410,179.0 | 414,954.0 | 420,286.0 | 425,508.0 | 430,028.0 | .. | |
de Post-dividende démographique | 98,916,214.0 | 96,215,522.0 | 92,239,407.0 | 92,081,946.0 | 91,889,150.0 | 91,754,084.0 | 91,683,092.0 | 91,590,766.0 | 91,561,599.0 | 91,538,825.0 | 91,426,812.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 96,407,541.0 | 125,812,371.0 | 171,432,751.0 | 176,169,232.0 | 180,896,451.0 | 185,565,144.0 | 190,136,049.0 | 194,838,362.0 | 199,398,103.0 | 203,828,553.0 | 208,158,679.0 | .. | |
Petits états | 4,743,884.0 | 5,215,278.0 | 5,496,299.0 | 5,553,205.0 | 5,612,436.0 | 5,677,888.0 | 5,748,860.0 | 5,819,140.0 | 5,889,128.0 | 5,959,726.0 | 6,027,909.0 | .. | |
Asie du Sud | 229,158,066.0 | 261,128,344.0 | 274,891,864.0 | 274,469,744.0 | 273,698,792.0 | 272,788,506.0 | 271,886,392.0 | 270,753,647.0 | 269,894,529.0 | 269,149,154.0 | 268,274,019.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 229,158,066.0 | 261,128,344.0 | 274,891,864.0 | 274,469,744.0 | 273,698,792.0 | 272,788,506.0 | 271,886,392.0 | 270,753,647.0 | 269,894,529.0 | 269,149,154.0 | 268,274,019.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 116,894,249.0 | 148,733,188.0 | 197,162,429.0 | 202,218,004.0 | 207,241,920.0 | 212,234,013.0 | 217,185,279.0 | 222,278,936.0 | 227,267,559.0 | 232,148,203.0 | 236,922,382.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 116,726,022.0 | 148,566,480.0 | 197,016,380.0 | 202,074,764.0 | 207,100,962.0 | 212,095,425.0 | 217,049,352.0 | 222,145,871.0 | 227,137,658.0 | 232,021,697.0 | 236,799,139.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 116,894,249.0 | 148,733,188.0 | 197,162,429.0 | 202,218,004.0 | 207,241,920.0 | 212,234,013.0 | 217,185,279.0 | 222,278,936.0 | 227,267,559.0 | 232,148,203.0 | 236,922,382.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 350,216,921.0 | 343,512,596.0 | 308,265,563.0 | 308,691,478.0 | 309,361,456.0 | 310,160,623.0 | 310,939,632.0 | 311,909,155.0 | 312,600,776.0 | 312,882,728.0 | 312,846,837.0 | .. | |
Monde | 889,154,678.0 | 949,923,306.0 | 972,167,178.0 | 977,598,056.0 | 982,975,466.0 | 988,464,504.0 | 994,032,667.0 | 999,888,148.0 | 1,005,640,416.0 | 1,010,979,788.0 | 1,015,704,705.0 | .. | |
Afghanistan | 3,081,557.0 | 5,218,182.0 | 7,341,865.0 | 7,500,396.0 | 7,657,098.0 | 7,796,011.0 | 7,905,639.0 | 8,024,702.0 | 8,122,796.0 | 8,203,224.0 | 8,271,659.0 | .. | |
Albanie | 557,783.0 | 484,042.0 | 329,212.0 | 315,495.0 | 304,001.0 | 294,107.0 | 285,043.0 | 280,418.0 | 274,603.0 | 268,103.0 | 262,237.0 | .. | |
Algérie | 5,699,759.0 | 5,446,861.0 | 5,141,013.0 | 5,279,717.0 | 5,435,055.0 | 5,615,832.0 | 5,821,646.0 | 6,030,732.0 | 6,261,929.0 | 6,498,425.0 | 6,713,433.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|