| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | 20,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | 16,000.0 | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | 150.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 210.0 | 110.0 | 98.0 | 93.0 | 91.0 | 89.0 | 87.0 | 80.0 | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | 215,000.0 | 127,000.0 | 120,000.0 | 115,000.0 | 110,000.0 | 105,000.0 | 100,000.0 | 97,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | 36,000.0 | 27,000.0 | 26,000.0 | 25,000.0 | 24,000.0 | 23,000.0 | 22,000.0 | 21,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | .. | 36,000.0 | 26,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 24,000.0 | 23,000.0 | 22,000.0 | 21,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | 35,000.0 | 26,000.0 | 25,000.0 | 24,000.0 | 23,000.0 | 23,000.0 | 22,000.0 | 21,000.0 | .. | .. | .. | |
Zone euro | .. | 250.0 | 200.0 | 190.0 | 190.0 | 180.0 | 180.0 | 170.0 | 180.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | 2,800.0 | 1,800.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,600.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 2,200.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,100.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 2,400.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | .. | .. | .. | |
Union européenne | .. | 440.0 | 300.0 | 280.0 | 270.0 | 260.0 | 260.0 | 250.0 | 250.0 | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | 164,000.0 | 152,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | 151,000.0 | 149,000.0 | 149,000.0 | 148,000.0 | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | 170,000.0 | 139,000.0 | 137,000.0 | 135,000.0 | 133,000.0 | 130,000.0 | 128,000.0 | 126,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | 1,600.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,400.0 | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | .. | 157,000.0 | 90,000.0 | 85,000.0 | 81,000.0 | 77,000.0 | 74,000.0 | 71,000.0 | 69,000.0 | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | 449,000.0 | 332,000.0 | 324,000.0 | 317,000.0 | 312,000.0 | 304,000.0 | 298,000.0 | 293,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA mélange | .. | 97,000.0 | 90,000.0 | 90,000.0 | 89,000.0 | 89,000.0 | 89,000.0 | 89,000.0 | 89,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA seulement | .. | 196,000.0 | 152,000.0 | 150,000.0 | 147,000.0 | 145,000.0 | 141,000.0 | 138,000.0 | 136,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA totale | .. | 292,000.0 | 242,000.0 | 239,000.0 | 236,000.0 | 234,000.0 | 230,000.0 | 227,000.0 | 225,000.0 | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | 19,000.0 | 12,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | 11,000.0 | 8,800.0 | 8,600.0 | 8,400.0 | 8,300.0 | 8,200.0 | 8,000.0 | 7,800.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | .. | 11,000.0 | 8,600.0 | 8,400.0 | 8,300.0 | 8,200.0 | 8,100.0 | 7,900.0 | 7,700.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | 11,000.0 | 8,700.0 | 8,500.0 | 8,400.0 | 8,200.0 | 8,100.0 | 8,000.0 | 7,800.0 | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | 194,000.0 | 147,000.0 | 144,000.0 | 141,000.0 | 139,000.0 | 135,000.0 | 133,000.0 | 130,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | 450,000.0 | 333,000.0 | 325,000.0 | 318,000.0 | 312,000.0 | 305,000.0 | 298,000.0 | 293,000.0 | .. | .. | .. | |
Faible revenu | .. | 142,000.0 | 112,000.0 | 110,000.0 | 109,000.0 | 108,000.0 | 105,000.0 | 103,000.0 | 101,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | .. | 270,000.0 | 192,000.0 | 187,000.0 | 182,000.0 | 178,000.0 | 175,000.0 | 171,000.0 | 168,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | 7,500.0 | 5,800.0 | 5,900.0 | 5,900.0 | 6,100.0 | 6,000.0 | 5,900.0 | 5,800.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 7,300.0 | 5,700.0 | 5,700.0 | 5,800.0 | 6,000.0 | 5,800.0 | 5,700.0 | 5,700.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 7,200.0 | 5,600.0 | 5,700.0 | 5,700.0 | 5,900.0 | 5,800.0 | 5,700.0 | 5,600.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | .. | 307,000.0 | 220,000.0 | 214,000.0 | 209,000.0 | 204,000.0 | 200,000.0 | 195,000.0 | 192,000.0 | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | .. | 500.0 | 660.0 | 660.0 | 670.0 | 680.0 | 730.0 | 770.0 | 760.0 | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | 3,900.0 | 3,100.0 | 3,000.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | .. | .. | .. | |
Autres petits états | .. | 2,900.0 | 2,300.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,200.0 | 2,100.0 | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | 70.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | 216,000.0 | 194,000.0 | 193,000.0 | 192,000.0 | 192,000.0 | 189,000.0 | 188,000.0 | 187,000.0 | .. | .. | .. | |
Petits états | .. | 3,100.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | .. | 152,000.0 | 80,000.0 | 75,000.0 | 71,000.0 | 67,000.0 | 63,000.0 | 60,000.0 | 57,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | .. | 152,000.0 | 80,000.0 | 75,000.0 | 71,000.0 | 67,000.0 | 63,000.0 | 60,000.0 | 57,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | 241,000.0 | 210,000.0 | 208,000.0 | 207,000.0 | 206,000.0 | 203,000.0 | 202,000.0 | 200,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | 241,000.0 | 210,000.0 | 208,000.0 | 206,000.0 | 206,000.0 | 203,000.0 | 202,000.0 | 200,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | 241,000.0 | 210,000.0 | 208,000.0 | 207,000.0 | 206,000.0 | 203,000.0 | 202,000.0 | 200,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | .. | 37,000.0 | 29,000.0 | 27,000.0 | 27,000.0 | 26,000.0 | 25,000.0 | 24,000.0 | 24,000.0 | .. | .. | .. | |
Monde | .. | 451,000.0 | 334,000.0 | 326,000.0 | 319,000.0 | 313,000.0 | 306,000.0 | 300,000.0 | 295,000.0 | .. | .. | .. | |
Afghanistan | .. | 15,000.0 | 11,000.0 | 10,000.0 | 9,600.0 | 9,300.0 | 8,400.0 | 8,100.0 | 7,700.0 | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | .. | .. | .. | |
Algérie | .. | 980.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|