| | | | | | | | | | | | | |
| 1,729.0 | 2,077.7 | 3,121.6 | 3,238.9 | 3,387.0 | 3,425.7 | 3,542.3 | 3,567.1 | 3,649.8 | 3,706.9 | 3,572.8 | 3,784.2 | |
| 1,634.6 | 1,801.8 | 3,533.0 | 3,762.2 | 4,051.9 | 4,020.9 | 3,959.1 | 3,972.5 | 4,047.8 | 4,177.3 | 4,089.2 | 4,301.2 | |
Le monde arabe | 6,880.1 | 10,084.6 | 16,074.2 | 16,040.6 | 15,833.9 | 14,333.5 | 13,907.2 | 14,395.4 | 14,738.5 | 14,935.5 | 14,210.6 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 5,727.6 | 9,033.1 | 14,413.1 | 14,812.2 | 14,869.0 | 14,894.1 | 14,663.1 | 15,490.6 | 15,759.2 | 16,194.5 | 15,196.5 | 16,252.9 | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 9,864.7 | 22,187.5 | 23,249.5 | 24,211.7 | 25,243.2 | 26,918.3 | 28,901.0 | 30,842.0 | 32,675.4 | 32,912.1 | 35,744.0 | |
de dividende précoce démographique | 2,886.7 | 4,104.5 | 7,699.0 | 7,926.8 | 8,152.2 | 8,257.0 | 8,571.0 | 8,989.4 | 9,421.0 | 9,665.1 | 9,271.1 | 10,167.4 | |
Asie de l’Est et Pacifique | 3,231.7 | 5,729.5 | 13,503.4 | 14,156.1 | 14,742.9 | 15,112.8 | 15,600.4 | 16,348.4 | 17,402.4 | 18,350.8 | 18,557.8 | 20,194.8 | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,431.5 | 3,242.3 | 10,317.9 | 10,844.3 | 11,423.8 | 11,688.9 | 12,205.1 | 12,905.6 | 13,938.3 | 14,932.0 | 15,119.5 | 16,693.7 | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,448.0 | 3,279.7 | 10,434.6 | 10,966.5 | 11,552.2 | 11,819.8 | 12,341.4 | 13,049.3 | 14,093.1 | 15,097.7 | 15,287.1 | 16,878.8 | |
Zone euro | 17,049.2 | 25,352.9 | 38,047.6 | 39,265.2 | 40,176.3 | 41,099.7 | 43,710.7 | 45,835.5 | 47,918.8 | 49,174.8 | 47,325.1 | 51,072.1 | |
Europe et Asie centrale | 11,796.4 | 15,883.3 | 28,311.7 | 29,587.1 | 30,294.0 | 30,707.0 | 32,119.4 | 33,829.1 | 35,521.4 | 36,475.1 | 35,625.2 | 38,656.4 | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 7,011.9 | 6,069.1 | 17,472.0 | 18,812.7 | 19,194.2 | 18,882.2 | 19,183.4 | 20,344.4 | 21,702.4 | 22,114.7 | 22,185.6 | 24,237.0 | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 6,817.4 | 6,503.3 | 18,012.0 | 19,288.9 | 19,731.3 | 19,621.6 | 20,110.8 | 21,383.9 | 22,805.1 | 23,428.0 | 23,536.4 | 25,702.3 | |
Union européenne | 14,726.1 | 22,052.7 | 34,992.3 | 36,187.4 | 37,123.4 | 38,112.2 | 40,540.6 | 42,675.3 | 44,741.9 | 46,150.0 | 44,845.9 | 48,451.2 | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 2,431.5 | 2,556.0 | 4,356.4 | 4,532.0 | 4,578.4 | 4,418.1 | 4,461.7 | 4,596.0 | 4,714.2 | 4,827.9 | 4,586.6 | 4,756.2 | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 1,007.7 | 1,238.5 | 1,954.5 | 2,076.7 | 2,258.5 | 2,311.3 | 2,402.4 | 2,465.4 | 2,555.6 | 2,643.8 | 2,618.8 | 2,766.6 | |
Revenu élevé | 18,028.7 | 27,690.0 | 42,346.5 | 43,692.1 | 44,933.8 | 45,624.1 | 46,832.1 | 48,836.8 | 50,834.9 | 52,117.6 | 50,845.8 | 55,066.0 | |
BIRD seulement | 2,865.5 | 4,375.4 | 10,479.9 | 10,940.0 | 11,297.4 | 11,383.4 | 11,778.0 | 12,412.2 | 13,194.5 | 13,797.2 | 13,596.2 | 14,971.6 | |
BIRD et IDA | 2,556.4 | 3,787.2 | 8,668.9 | 9,038.2 | 9,338.1 | 9,403.7 | 9,720.0 | 10,195.8 | 10,800.3 | 11,261.3 | 11,075.1 | 12,125.0 | |
IDA mélange | 1,999.3 | 2,428.9 | 4,374.7 | 4,534.1 | 4,772.0 | 4,852.1 | 4,866.1 | 4,915.0 | 5,102.8 | 5,230.6 | 5,100.1 | 5,475.9 | |
IDA seulement | 906.0 | 1,210.5 | 2,227.5 | 2,376.4 | 2,550.0 | 2,629.7 | 2,866.7 | 2,972.2 | 3,140.5 | 3,308.2 | 3,323.6 | 3,510.1 | |
IDA totale | 1,273.2 | 1,616.7 | 2,944.9 | 3,097.8 | 3,293.0 | 3,372.9 | 3,532.1 | 3,617.6 | 3,791.4 | 3,944.1 | 3,909.1 | 4,159.3 | |
de dividende tardif démographique | 2,807.2 | 4,691.3 | 13,242.8 | 13,941.2 | 14,493.0 | 14,476.5 | 14,922.6 | 15,771.8 | 16,933.8 | 17,941.3 | 18,087.5 | 19,991.0 | |
Amérique latine et Caraïbes | 5,965.5 | 8,401.6 | 13,942.5 | 14,456.9 | 14,762.9 | 14,604.1 | 14,831.9 | 15,440.3 | 15,813.2 | 16,005.9 | 15,160.1 | 16,633.2 | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 5,888.4 | 8,218.4 | 13,593.7 | 14,081.4 | 14,378.6 | 14,169.8 | 14,348.5 | 14,919.5 | 15,245.7 | 15,415.4 | 14,605.9 | 15,975.0 | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 5,974.6 | 8,380.3 | 13,924.9 | 14,442.0 | 14,747.9 | 14,583.6 | 14,811.7 | 15,424.2 | 15,796.4 | 15,982.1 | 15,139.9 | 16,606.4 | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 864.6 | 1,195.8 | 2,282.8 | 2,389.7 | 2,538.4 | 2,594.1 | 2,837.4 | 2,938.9 | 3,086.3 | 3,235.5 | 3,237.0 | 3,398.6 | |
Revenu faible et intermédiaire | 2,457.4 | 3,645.3 | 8,420.5 | 8,780.4 | 9,074.1 | 9,127.7 | 9,426.7 | 9,882.6 | 10,470.6 | 10,916.0 | 10,733.5 | 11,751.7 | |
Faible revenu | 717.5 | 969.1 | 1,524.3 | 1,580.6 | 1,711.1 | 1,771.0 | 1,877.3 | 1,921.0 | 1,983.9 | 2,047.3 | 2,029.2 | 2,134.8 | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 2,028.0 | 2,839.7 | 5,785.4 | 5,992.4 | 6,160.6 | 6,260.5 | 6,541.5 | 6,840.7 | 7,252.1 | 7,560.2 | 7,284.2 | 7,904.1 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 7,856.2 | 11,462.9 | 18,343.1 | 18,220.7 | 17,950.2 | 16,239.4 | 16,039.8 | 16,656.1 | 16,997.1 | 17,164.1 | 16,541.8 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 4,621.3 | 7,204.7 | 11,567.2 | 11,398.1 | 11,081.6 | 10,429.8 | 10,547.0 | 10,831.1 | 11,064.2 | 11,184.5 | 10,840.0 | 11,611.2 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 4,642.0 | 7,248.6 | 11,638.2 | 11,465.1 | 11,141.7 | 10,475.2 | 10,589.1 | 10,874.8 | 11,107.1 | 11,228.1 | 10,892.9 | 11,662.6 | |
Revenu intermédiaire | 2,590.9 | 3,879.0 | 9,143.6 | 9,545.6 | 9,868.7 | 9,933.9 | 10,266.9 | 10,781.2 | 11,442.6 | 11,948.1 | 11,764.1 | 12,909.1 | |
Amérique du Nord | 23,099.2 | 35,998.3 | 51,977.2 | 53,311.7 | 55,506.0 | 56,762.4 | 57,573.8 | 59,828.5 | 62,570.9 | 64,328.9 | 62,347.1 | 68,545.1 | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 16,474.6 | 24,726.5 | 37,215.1 | 38,465.0 | 39,670.1 | 40,710.5 | 41,964.4 | 43,633.7 | 45,313.2 | 46,239.5 | 45,086.2 | 48,809.7 | |
Autres petits états | .. | 10,559.7 | 23,956.6 | 24,470.0 | 24,340.3 | 21,104.7 | 20,593.0 | 22,062.6 | 22,433.4 | 22,884.5 | 21,588.6 | 22,997.1 | |
Petits états insulaires du Pacifique | 2,852.3 | 3,960.4 | 5,349.4 | 5,752.1 | 6,328.1 | 6,722.8 | 6,842.7 | 7,054.2 | 7,413.0 | 7,437.5 | 6,728.0 | 6,691.7 | |
de Post-dividende démographique | 17,912.2 | 27,087.9 | 41,071.4 | 42,487.7 | 43,721.7 | 44,782.7 | 46,137.7 | 48,089.7 | 50,110.3 | 51,382.5 | 50,068.4 | 54,174.0 | |
de Pré-dividende démographique | 1,373.0 | 1,925.5 | 3,260.7 | 3,379.9 | 3,522.5 | 3,354.3 | 3,371.8 | 3,435.9 | 3,493.5 | 3,588.5 | 3,440.9 | 3,615.2 | |
Petits états | .. | 9,785.6 | 20,955.4 | 21,465.6 | 21,439.4 | 19,062.0 | 18,656.6 | 19,946.6 | 20,313.9 | 20,751.0 | 19,556.0 | 20,820.7 | |
Asie du Sud | 1,253.1 | 2,093.0 | 4,598.7 | 4,780.3 | 4,957.3 | 5,167.1 | 5,506.7 | 5,852.4 | 6,301.1 | 6,593.7 | 6,238.9 | 6,957.7 | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,253.1 | 2,093.0 | 4,598.7 | 4,780.3 | 4,957.3 | 5,167.1 | 5,506.7 | 5,852.4 | 6,301.1 | 6,593.7 | 6,238.9 | 6,957.7 | |
Afrique subsaharienne | 1,689.5 | 1,965.0 | 3,287.2 | 3,449.8 | 3,655.1 | 3,665.6 | 3,709.9 | 3,730.2 | 3,809.8 | 3,896.3 | 3,781.0 | 3,992.6 | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 1,688.5 | 1,963.5 | 3,285.6 | 3,448.1 | 3,653.2 | 3,663.8 | 3,708.0 | 3,728.1 | 3,807.7 | 3,894.1 | 3,779.0 | 3,990.6 | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 1,689.5 | 1,965.0 | 3,287.2 | 3,449.8 | 3,655.1 | 3,665.6 | 3,709.9 | 3,730.2 | 3,809.8 | 3,896.3 | 3,781.0 | 3,992.6 | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 3,172.9 | 5,050.8 | 13,354.2 | 14,031.0 | 14,581.4 | 14,634.4 | 15,066.2 | 15,891.2 | 16,917.0 | 17,726.3 | 17,717.0 | 19,621.7 | |
Monde | 5,497.4 | 7,986.1 | 14,123.0 | 14,611.1 | 15,026.7 | 15,149.8 | 15,562.6 | 16,232.3 | 17,008.7 | 17,546.4 | 17,152.6 | 18,624.8 | |
Afghanistan | .. | .. | 1,920.0 | 2,020.0 | 2,070.0 | 2,110.0 | 2,000.0 | 2,090.0 | 2,100.0 | 2,190.0 | 2,100.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|