| | | | | | | | | | | | | |
| 236,671,567,458.3 | 273,367,858,020.5 | 937,386,898,179.1 | 945,950,247,569.5 | 968,580,754,882.1 | 895,618,517,124.5 | 862,720,019,588.6 | 992,097,451,424.1 | 963,616,536,128.9 | 971,882,710,360.2 | 903,370,085,540.4 | 1,057,493,148,150.0 | |
| 114,943,692,940.4 | 124,244,903,556.5 | 680,880,652,072.6 | 768,874,496,677.4 | 832,469,866,956.6 | 738,688,080,222.8 | 671,664,876,596.4 | 659,374,881,952.4 | 708,742,999,675.2 | 764,595,426,944.5 | 755,931,235,858.9 | 802,237,710,081.3 | |
Le monde arabe | 731,548,375,845.9 | 796,754,137,486.6 | 2,759,035,878,456.9 | 2,820,960,862,215.7 | 2,870,695,075,044.7 | 2,525,095,598,730.6 | 2,508,701,462,872.6 | 2,595,167,378,171.3 | 2,785,175,897,544.1 | 2,802,899,981,111.5 | 2,510,541,284,145.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 16,713,984,123.1 | 32,630,395,472.9 | 68,767,294,421.9 | 70,730,337,693.9 | 71,416,379,259.4 | 71,509,065,283.4 | 67,242,439,485.4 | 70,686,737,322.6 | 72,199,198,051.5 | 74,055,698,002.8 | 64,304,269,965.5 | 66,871,358,272.4 | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 422,087,792,878.5 | 1,305,430,110,220.4 | 1,379,548,935,404.7 | 1,419,690,722,780.9 | 1,247,902,925,877.8 | 1,275,419,263,765.8 | 1,414,882,878,893.2 | 1,589,170,723,030.4 | 1,618,575,305,996.8 | 1,613,855,314,104.2 | 1,828,550,072,534.4 | |
de dividende précoce démographique | 1,799,773,398,354.3 | 3,300,099,910,521.1 | 10,036,033,754,171.9 | 10,165,792,452,221.6 | 10,534,071,767,184.5 | 10,031,070,760,108.7 | 10,331,779,655,097.2 | 11,164,328,195,003.4 | 11,262,782,216,645.9 | 11,499,018,215,647.8 | 10,716,613,111,897.6 | 12,443,669,733,367.0 | |
Asie de l’Est et Pacifique | 4,743,026,794,642.1 | 8,399,245,996,724.9 | 21,244,673,116,552.6 | 21,422,663,340,794.1 | 22,199,969,676,593.5 | 22,045,068,813,125.9 | 22,819,170,918,869.5 | 24,405,090,282,944.3 | 26,495,852,321,653.8 | 27,081,631,000,883.1 | 27,139,656,849,536.2 | 30,845,029,165,887.3 | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 661,276,111,762.0 | 1,705,683,183,763.1 | 10,703,325,265,890.2 | 11,750,845,759,823.6 | 12,771,577,036,781.0 | 13,235,223,884,893.4 | 13,515,390,956,844.7 | 14,812,821,365,654.8 | 16,526,109,967,779.4 | 17,113,624,699,469.3 | 17,338,487,642,766.8 | 20,519,412,389,143.4 | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 660,440,637,342.9 | 1,703,528,176,736.7 | 10,689,841,612,989.2 | 11,736,036,106,300.7 | 12,755,474,915,748.8 | 13,218,523,527,986.9 | 13,498,352,104,576.4 | 14,794,150,858,015.3 | 16,505,278,253,014.9 | 17,092,048,161,987.1 | 17,316,632,159,615.6 | 20,493,558,970,226.3 | |
Zone euro | 5,930,455,791,510.9 | 6,515,069,126,393.8 | 12,729,908,836,403.6 | 13,296,460,902,279.9 | 13,589,784,158,996.2 | 11,695,607,860,216.9 | 12,023,430,017,390.7 | 12,741,846,506,195.4 | 13,805,985,762,715.2 | 13,500,116,547,388.5 | 13,066,620,907,999.7 | 14,554,751,614,347.3 | |
Europe et Asie centrale | 8,920,462,074,357.2 | 10,073,798,051,848.2 | 22,408,493,167,476.2 | 23,405,288,210,993.2 | 23,719,632,168,489.7 | 20,400,496,811,608.5 | 20,354,679,399,908.0 | 21,610,337,608,153.7 | 23,165,715,885,532.5 | 22,876,105,015,885.7 | 22,056,765,436,280.6 | 24,983,724,760,547.3 | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 889,470,741,562.0 | 648,788,140,482.4 | 3,803,338,642,169.9 | 4,026,367,679,896.0 | 3,739,083,081,052.4 | 2,859,896,977,399.1 | 2,712,664,388,006.3 | 3,040,871,582,813.6 | 3,100,601,016,134.6 | 3,153,132,323,434.5 | 2,916,482,879,517.2 | 3,403,908,159,634.5 | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 1,009,584,014,199.3 | 878,828,574,780.2 | 4,506,211,821,805.1 | 4,775,559,697,710.1 | 4,517,735,615,787.1 | 3,546,537,075,954.7 | 3,403,593,010,422.7 | 3,810,212,427,869.1 | 3,962,647,667,173.3 | 4,034,414,190,435.0 | 3,796,339,344,694.5 | 4,395,715,898,309.8 | |
Union européenne | 6,521,296,625,282.4 | 7,284,160,783,724.6 | 14,704,862,874,227.8 | 15,384,746,178,961.4 | 15,714,808,958,291.7 | 13,546,904,985,717.8 | 13,914,276,315,275.4 | 14,802,450,027,933.7 | 16,054,976,305,279.8 | 15,751,972,936,302.8 | 15,332,995,765,522.4 | 17,128,598,470,740.9 | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 525,614,991,999.4 | 463,115,562,677.5 | 1,727,582,701,010.0 | 1,784,184,670,763.4 | 1,964,559,078,270.7 | 1,595,945,181,507.9 | 1,485,745,072,703.9 | 1,552,681,028,476.7 | 1,566,430,467,190.8 | 1,654,511,829,122.0 | 1,525,760,211,678.7 | 1,608,521,122,035.7 | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 151,898,828,118.4 | 165,732,882,083.3 | 578,833,059,893.5 | 641,054,947,393.2 | 697,606,840,392.8 | 677,969,256,204.6 | 713,451,789,043.8 | 786,081,349,541.7 | 749,165,716,335.3 | 776,479,708,179.5 | 785,503,535,422.1 | 869,594,433,709.3 | |
Revenu élevé | 18,945,435,293,161.7 | 27,965,979,875,597.1 | 49,939,170,114,279.6 | 50,496,393,960,779.5 | 51,703,447,679,488.6 | 48,751,176,987,472.6 | 49,686,218,960,531.6 | 52,071,454,030,747.3 | 55,314,425,238,137.1 | 55,737,705,627,803.0 | 54,212,624,556,895.6 | 59,973,906,007,621.3 | |
BIRD seulement | 3,475,666,045,663.8 | 5,719,936,658,204.8 | 24,854,251,568,954.8 | 26,197,006,419,708.2 | 27,208,889,876,353.0 | 25,490,396,354,502.9 | 25,666,899,029,547.9 | 28,387,205,748,840.0 | 30,117,806,433,867.0 | 30,796,022,210,152.8 | 29,596,753,306,705.2 | 34,838,749,466,767.6 | |
BIRD et IDA | 3,849,467,280,665.6 | 6,226,046,206,290.2 | 26,599,800,138,730.6 | 28,086,035,390,709.8 | 29,252,492,283,166.1 | 27,511,714,172,109.5 | 27,744,896,368,283.2 | 30,547,606,313,463.4 | 32,317,617,369,784.9 | 33,099,341,218,358.1 | 31,899,208,344,821.6 | 37,354,686,532,641.3 | |
IDA mélange | 140,058,285,181.7 | 196,079,678,793.2 | 870,054,275,355.6 | 942,655,723,416.8 | 1,021,073,669,300.9 | 987,847,283,523.4 | 961,371,422,519.8 | 939,946,889,480.9 | 980,552,050,175.3 | 1,013,916,770,496.1 | 972,967,104,868.1 | 1,062,321,261,054.4 | |
IDA seulement | 251,165,810,748.3 | 312,072,720,296.5 | 875,393,977,414.8 | 946,373,247,584.8 | 1,022,528,737,512.3 | 1,032,359,788,818.7 | 1,115,105,602,575.8 | 1,220,069,975,816.8 | 1,219,720,795,572.3 | 1,289,366,394,629.3 | 1,330,002,537,723.2 | 1,452,903,858,929.6 | |
IDA totale | 387,799,839,549.3 | 507,036,705,323.4 | 1,745,443,670,476.2 | 1,889,028,971,001.6 | 2,043,602,406,813.2 | 2,020,207,072,342.1 | 2,076,477,025,095.6 | 2,160,016,865,297.7 | 2,200,272,845,747.6 | 2,303,283,165,125.4 | 2,302,261,172,695.6 | 2,514,440,760,550.3 | |
de dividende tardif démographique | 1,935,570,675,714.4 | 3,311,689,002,972.7 | 17,272,162,780,766.7 | 18,616,584,985,936.9 | 19,441,932,975,808.5 | 18,194,526,487,082.0 | 18,249,734,059,615.4 | 20,294,824,473,190.2 | 22,175,410,609,963.8 | 22,622,192,637,642.5 | 22,082,338,226,491.9 | 26,061,975,651,882.1 | |
Amérique latine et Caraïbes | 1,058,975,068,828.5 | 2,212,799,174,126.1 | 5,941,793,704,553.3 | 6,109,743,531,697.9 | 6,234,481,901,902.0 | 5,207,450,204,630.1 | 5,077,795,807,622.2 | 5,642,795,666,036.9 | 5,483,441,740,444.5 | 5,404,300,528,535.8 | 4,540,830,535,084.9 | 5,239,275,714,171.1 | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 929,294,731,584.1 | 1,918,513,181,950.5 | 5,108,298,817,054.2 | 5,260,747,253,115.4 | 5,281,782,854,305.8 | 4,493,340,104,947.6 | 4,359,017,842,658.6 | 4,861,160,914,960.3 | 4,690,355,257,967.7 | 4,625,886,948,085.6 | 3,861,288,651,466.2 | 4,439,468,570,568.2 | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 1,000,814,229,330.8 | 2,123,030,995,870.0 | 5,770,456,806,784.5 | 5,933,569,041,868.8 | 6,054,070,479,126.6 | 5,018,544,138,871.1 | 4,883,682,225,405.7 | 5,443,173,402,343.4 | 5,281,210,042,367.1 | 5,198,690,076,567.4 | 4,357,637,875,152.4 | 5,028,806,339,356.8 | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 173,637,298,055.8 | 212,396,591,891.3 | 827,944,676,460.0 | 899,541,572,984.3 | 968,383,201,168.2 | 943,160,278,078.6 | 986,428,294,966.8 | 1,093,799,753,986.3 | 1,080,947,920,801.2 | 1,136,125,593,724.0 | 1,157,704,743,458.3 | 1,272,427,019,568.6 | |
Revenu faible et intermédiaire | 3,667,577,770,976.0 | 5,799,208,318,576.0 | 25,262,168,674,086.7 | 26,693,645,700,200.6 | 27,732,576,362,046.6 | 26,317,492,065,226.8 | 26,539,798,684,784.9 | 29,210,311,906,901.4 | 30,855,857,760,008.9 | 31,630,325,197,901.1 | 30,488,848,184,176.1 | 35,731,846,462,575.0 | |
Faible revenu | 192,069,211,692.0 | 179,576,585,471.8 | 426,010,257,547.2 | 434,009,622,878.4 | 465,596,837,918.4 | 463,075,073,674.1 | 462,903,253,859.3 | 515,026,804,198.5 | 443,808,305,516.1 | 467,803,734,102.2 | 468,864,531,414.0 | 512,494,596,911.8 | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,027,033,419,593.6 | 1,487,902,865,448.8 | 6,243,862,206,115.8 | 6,337,847,861,209.3 | 6,600,503,457,969.6 | 6,459,447,041,954.2 | 6,802,814,771,330.0 | 7,316,997,046,276.7 | 7,453,960,456,479.1 | 7,804,692,964,982.4 | 7,491,770,700,795.4 | 8,549,163,674,952.4 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 818,098,190,628.9 | 1,019,430,001,536.8 | 3,596,299,610,090.3 | 3,540,708,411,900.8 | 3,565,704,979,639.1 | 3,146,261,644,721.7 | 3,180,194,982,924.1 | 3,310,146,367,823.2 | 3,460,547,699,436.4 | 3,458,966,174,824.4 | 3,117,665,435,623.7 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 502,929,851,732.3 | 1,743,062,314,031.2 | 1,597,858,496,534.6 | 1,573,581,704,084.9 | 1,415,640,289,664.1 | 1,457,403,838,550.3 | 1,445,495,121,990.7 | 1,367,008,493,632.7 | 1,373,709,653,098.2 | 1,244,145,905,868.7 | 1,436,569,700,754.3 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 498,063,733,673.6 | 1,729,996,414,031.2 | 1,583,182,696,534.6 | 1,558,109,404,084.9 | 1,399,955,489,664.1 | 1,440,102,738,550.3 | 1,427,238,121,990.7 | 1,347,944,593,632.7 | 1,353,544,953,098.2 | 1,226,125,475,748.1 | 1,415,129,320,288.8 | |
Revenu intermédiaire | 3,521,100,133,543.2 | 5,625,394,196,498.3 | 24,837,691,532,480.4 | 26,260,456,968,699.5 | 27,268,406,109,707.3 | 25,856,599,886,311.3 | 26,078,937,335,606.8 | 28,697,748,955,598.2 | 30,410,738,775,646.5 | 31,161,639,645,894.3 | 30,020,608,035,065.9 | 35,215,433,752,836.9 | |
Amérique du Nord | 6,479,537,991,423.8 | 11,113,399,441,125.7 | 18,478,176,486,603.5 | 19,013,566,427,757.1 | 19,826,323,989,702.3 | 20,200,467,277,013.9 | 20,536,902,719,731.4 | 21,528,799,851,163.2 | 22,650,235,018,536.1 | 23,435,813,852,211.2 | 22,920,769,746,857.4 | 25,376,062,796,449.2 | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 18,721,681,533,560.2 | 27,825,745,270,880.0 | 49,154,217,251,939.6 | 49,723,511,286,047.1 | 50,861,654,405,211.2 | 47,909,435,430,922.5 | 48,725,434,702,069.4 | 50,956,036,747,553.9 | 53,888,430,243,918.1 | 54,341,137,547,024.6 | 52,793,506,793,874.9 | 58,458,886,551,007.5 | |
Autres petits états | 54,090,368,095.0 | 86,372,469,563.9 | 390,045,331,199.5 | 411,857,369,192.9 | 425,995,811,548.8 | 359,703,948,519.3 | 355,829,651,688.7 | 388,458,443,262.7 | 427,108,780,425.3 | 418,748,605,287.2 | 364,255,461,671.5 | 435,749,260,146.2 | |
Petits états insulaires du Pacifique | 2,437,755,772.9 | 3,570,043,994.9 | 8,118,573,117.3 | 8,638,867,100.8 | 9,254,157,780.5 | 9,091,853,639.7 | 9,484,387,542.0 | 10,120,594,879.3 | 10,633,644,925.2 | 10,640,947,679.3 | 9,773,747,842.3 | 9,965,660,761.8 | |
de Post-dividende démographique | 18,334,037,695,300.4 | 26,638,058,227,885.6 | 46,420,819,418,765.3 | 46,791,639,158,983.3 | 47,840,800,094,712.0 | 45,207,820,182,143.0 | 46,100,284,474,121.2 | 48,181,314,915,299.2 | 51,051,106,100,897.1 | 51,492,067,293,719.2 | 50,153,026,062,444.0 | 55,352,593,364,255.1 | |
de Pré-dividende démographique | 383,797,991,579.8 | 256,437,260,441.6 | 1,266,370,021,299.1 | 1,380,793,869,523.5 | 1,476,709,395,818.7 | 1,282,654,410,414.9 | 1,188,250,765,635.4 | 1,256,520,800,838.9 | 1,278,436,311,082.3 | 1,352,695,819,381.0 | 1,268,152,442,195.0 | 1,386,138,675,947.6 | |
Petits états | 73,041,176,786.7 | 122,600,506,420.1 | 466,931,924,463.3 | 491,222,328,418.2 | 506,658,029,768.5 | 440,332,292,225.6 | 432,575,313,324.3 | 469,278,182,504.0 | 509,938,668,037.1 | 503,451,970,588.0 | 438,340,437,337.6 | 511,218,617,645.4 | |
Asie du Sud | 403,097,365,167.4 | 625,682,314,675.1 | 2,285,225,187,576.9 | 2,342,863,104,048.8 | 2,566,051,246,580.0 | 2,681,113,897,701.9 | 2,963,233,765,943.1 | 3,400,881,620,285.5 | 3,503,085,740,509.7 | 3,627,664,102,246.1 | 3,454,418,901,294.1 | 4,053,347,403,622.1 | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 403,097,365,167.4 | 625,682,314,675.1 | 2,285,225,187,576.9 | 2,342,863,104,048.8 | 2,566,051,246,580.0 | 2,681,113,897,701.9 | 2,963,233,765,943.1 | 3,400,881,620,285.5 | 3,503,085,740,509.7 | 3,627,664,102,246.1 | 3,454,418,901,294.1 | 4,053,347,403,622.1 | |
Afrique subsaharienne | 351,774,412,157.0 | 397,011,678,504.6 | 1,618,052,325,941.9 | 1,714,824,744,246.8 | 1,801,050,621,838.7 | 1,634,306,597,347.2 | 1,534,384,896,185.0 | 1,651,472,333,376.5 | 1,672,359,535,804.2 | 1,736,478,137,304.7 | 1,659,301,321,399.4 | 1,859,730,858,231.3 | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 351,421,681,703.6 | 396,425,764,134.7 | 1,617,053,202,291.6 | 1,713,565,832,392.1 | 1,799,764,385,302.6 | 1,632,995,714,193.0 | 1,533,026,720,530.2 | 1,650,035,139,094.8 | 1,670,821,607,504.6 | 1,734,875,507,835.4 | 1,658,165,082,493.3 | 1,858,489,924,943.8 | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 351,774,412,157.0 | 397,011,678,504.6 | 1,618,052,325,941.9 | 1,714,824,744,246.8 | 1,801,050,621,838.7 | 1,634,306,597,347.2 | 1,534,384,896,185.0 | 1,651,472,333,376.4 | 1,672,359,535,804.2 | 1,736,478,137,304.7 | 1,659,301,321,399.4 | 1,859,730,858,231.3 | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 2,497,987,131,127.2 | 4,137,870,738,583.6 | 18,593,827,661,764.5 | 19,922,610,042,496.7 | 20,667,903,424,439.9 | 19,397,151,525,968.7 | 19,276,118,292,812.3 | 21,380,748,935,668.2 | 22,956,778,232,092.2 | 23,356,226,074,986.4 | 22,528,311,612,547.1 | 26,667,137,123,035.1 | |
Monde | 22,652,987,746,617.9 | 33,873,081,236,056.5 | 75,572,257,352,211.1 | 77,549,190,950,752.9 | 79,913,055,327,869.4 | 75,328,805,462,099.2 | 76,490,086,384,999.3 | 81,563,737,500,002.1 | 86,469,165,682,048.8 | 87,670,112,661,607.1 | 84,994,657,613,217.0 | 96,066,570,744,336.9 | |
Afghanistan | .. | .. | 19,938,663,918.9 | 20,216,694,880.5 | 20,494,754,799.9 | 19,307,190,568.1 | 18,297,097,175.4 | 19,000,254,382.5 | 18,240,838,101.7 | 19,098,305,631.3 | 20,304,823,185.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|