| | | | | | | | | | | | | |
| 222,358,254,568.0 | 265,437,277,066.0 | 930,068,353,586.2 | 974,332,912,140.8 | 990,042,758,201.0 | 947,673,090,997.0 | 900,316,551,736.2 | 914,231,403,967.7 | 942,124,067,407.9 | 994,512,787,038.1 | 946,476,895,644.7 | 1,025,115,479,675.4 | |
| 113,884,247,873.2 | 121,870,932,947.2 | 656,836,018,013.8 | 734,941,911,909.5 | 818,667,270,021.3 | 805,304,251,289.9 | 735,238,361,398.7 | 682,904,256,007.8 | 701,533,204,504.0 | 746,022,427,352.9 | 757,737,954,003.7 | 814,113,688,533.8 | |
Le monde arabe | 678,932,307,794.7 | 738,150,988,829.2 | 2,614,491,030,025.8 | 2,823,659,407,520.3 | 2,899,893,372,988.6 | 2,770,420,146,716.3 | 2,651,921,228,448.0 | 2,532,787,223,321.8 | 2,652,001,000,045.3 | 2,785,018,324,949.3 | 2,630,381,422,687.8 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 16,984,621,979.7 | 31,739,040,050.4 | 67,169,313,683.8 | 70,483,098,955.5 | 70,938,756,084.9 | 71,467,068,791.0 | 68,072,201,564.7 | 68,552,888,983.9 | 70,945,664,397.6 | 74,217,103,892.6 | 67,242,230,689.3 | 69,621,039,298.8 | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 443,473,762,345.3 | 1,360,075,329,318.3 | 1,392,723,231,860.6 | 1,404,271,122,265.2 | 1,369,037,492,155.6 | 1,325,251,745,680.1 | 1,344,913,263,560.5 | 1,503,744,895,679.2 | 1,631,612,087,344.1 | 1,616,783,701,468.7 | 1,772,696,808,587.0 | |
de dividende précoce démographique | 1,758,272,384,786.8 | 3,151,104,603,032.0 | 9,893,662,952,172.3 | 10,408,187,029,293.1 | 10,648,454,004,799.2 | 10,416,263,970,437.3 | 10,434,150,464,550.2 | 10,763,077,612,341.7 | 11,447,590,311,849.3 | 11,790,995,649,922.7 | 11,013,356,154,883.5 | 12,238,163,250,129.4 | |
Asie de l’Est et Pacifique | 5,026,512,568,985.3 | 7,924,067,692,638.7 | 20,469,779,908,608.8 | 21,970,062,414,148.4 | 22,640,382,618,262.0 | 22,529,082,666,788.5 | 22,862,560,021,546.9 | 23,805,304,734,291.1 | 25,977,993,353,612.5 | 27,514,487,149,196.5 | 27,516,583,030,170.8 | 30,176,275,861,698.6 | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 680,262,926,026.1 | 1,652,842,134,504.4 | 10,145,931,483,182.1 | 11,498,703,498,363.8 | 12,604,624,174,101.0 | 13,213,546,847,593.0 | 13,739,687,273,788.4 | 14,549,167,253,914.5 | 16,066,025,928,109.0 | 17,390,894,201,129.9 | 17,645,959,115,446.0 | 19,734,709,203,281.6 | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 679,404,514,972.5 | 1,650,756,443,951.9 | 10,133,128,522,149.7 | 11,484,224,272,343.2 | 12,588,760,420,098.3 | 13,196,897,781,309.9 | 13,722,360,842,292.6 | 14,530,809,228,745.6 | 16,045,764,926,144.3 | 17,368,969,472,481.1 | 17,623,723,347,200.6 | 19,709,843,151,209.6 | |
Zone euro | 5,527,360,643,024.2 | 7,136,248,189,279.3 | 13,216,219,470,403.5 | 13,324,204,002,249.1 | 13,331,180,280,769.2 | 12,812,532,513,159.8 | 12,379,652,302,231.3 | 12,245,777,661,610.8 | 13,292,950,881,875.1 | 13,798,162,524,579.1 | 13,070,458,183,575.5 | 14,292,394,231,158.7 | |
Europe et Asie centrale | 8,305,769,638,331.8 | 10,833,339,518,995.6 | 22,682,619,216,910.3 | 23,410,062,433,851.0 | 23,544,219,348,216.0 | 22,418,425,456,975.5 | 21,329,205,321,347.2 | 20,960,654,413,789.5 | 22,461,716,412,835.3 | 23,368,568,357,147.3 | 22,225,462,814,140.0 | 24,406,500,473,238.0 | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 663,022,850,723.3 | 3,574,626,589,340.2 | 3,974,657,158,184.7 | 3,953,322,133,160.5 | 3,445,255,551,006.9 | 3,006,215,038,520.9 | 2,891,546,444,918.4 | 3,057,572,853,586.9 | 3,215,446,888,747.4 | 3,088,543,558,267.6 | 3,355,779,052,634.8 | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 903,735,481,284.9 | 4,309,523,664,716.5 | 4,728,767,892,452.8 | 4,718,946,414,928.2 | 4,196,673,179,840.9 | 3,731,488,027,018.0 | 3,626,559,832,333.3 | 3,876,467,434,042.5 | 4,106,199,235,820.6 | 3,970,517,322,850.6 | 4,323,853,341,482.5 | |
Union européenne | 6,074,556,687,335.6 | 7,954,544,268,055.0 | 15,247,260,983,592.2 | 15,419,608,349,504.4 | 15,444,354,118,929.5 | 14,857,531,029,275.7 | 14,344,879,843,324.9 | 14,217,849,518,482.2 | 15,458,341,584,998.2 | 16,101,472,914,830.0 | 15,340,698,411,559.0 | 16,776,124,467,139.1 | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 461,755,832,349.7 | 411,258,866,697.9 | 1,667,623,595,478.1 | 1,755,626,034,834.8 | 1,870,593,326,378.3 | 1,706,035,563,495.5 | 1,603,754,904,806.3 | 1,543,953,917,639.6 | 1,549,156,637,068.8 | 1,627,147,508,931.6 | 1,554,089,255,488.0 | 1,637,236,820,036.0 | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 143,468,867,434.8 | 155,998,179,775.6 | 568,601,303,906.4 | 621,905,013,183.9 | 683,865,330,860.7 | 698,327,916,837.0 | 709,906,926,461.3 | 739,506,803,563.6 | 761,836,080,655.7 | 795,744,512,417.0 | 795,034,251,792.0 | 858,710,138,217.8 | |
Revenu élevé | 18,695,158,880,326.8 | 27,963,170,078,191.1 | 49,993,667,513,415.7 | 51,255,210,661,451.4 | 51,749,264,512,700.5 | 50,566,855,884,561.1 | 49,797,900,911,264.7 | 50,411,947,403,225.8 | 54,202,862,485,272.3 | 56,314,126,124,497.9 | 54,410,614,864,280.3 | 59,466,349,074,991.8 | |
BIRD seulement | 3,296,374,769,298.5 | 5,654,595,058,954.0 | 24,018,912,705,962.8 | 26,228,962,813,406.2 | 27,338,431,509,964.6 | 26,772,343,398,480.3 | 26,495,908,664,244.4 | 27,348,078,753,727.7 | 29,668,775,988,134.3 | 31,500,468,979,161.0 | 30,577,895,617,093.6 | 33,859,829,378,752.8 | |
BIRD et IDA | 3,660,746,437,356.9 | 6,128,358,793,632.4 | 25,717,498,646,537.8 | 28,073,608,129,505.8 | 29,342,617,256,830.5 | 28,812,614,659,465.8 | 28,554,938,479,736.0 | 29,452,111,122,500.4 | 31,896,292,102,208.2 | 33,833,990,620,416.3 | 32,905,009,067,670.5 | 36,372,814,329,927.0 | |
IDA mélange | 146,140,665,075.4 | 181,629,701,976.4 | 822,328,653,428.4 | 916,841,684,602.9 | 1,005,387,792,545.9 | 1,015,437,928,341.2 | 990,731,051,872.0 | 961,823,504,346.6 | 997,282,740,708.9 | 1,021,963,928,220.7 | 997,342,343,327.1 | 1,074,230,422,160.5 | |
IDA seulement | 237,230,114,815.7 | 293,563,620,198.7 | 875,964,840,993.5 | 927,264,083,728.9 | 998,456,802,412.1 | 1,024,445,386,449.7 | 1,067,539,856,796.7 | 1,141,625,348,430.8 | 1,230,118,746,694.6 | 1,311,732,752,279.5 | 1,330,113,001,250.6 | 1,438,876,345,581.1 | |
IDA totale | 382,356,302,014.4 | 474,004,113,849.1 | 1,698,117,283,704.8 | 1,844,097,062,533.1 | 2,003,904,860,673.9 | 2,039,883,314,790.9 | 2,058,270,908,668.7 | 2,103,448,852,777.4 | 2,227,401,487,403.5 | 2,333,696,680,500.2 | 2,327,116,968,203.4 | 2,512,660,450,458.1 | |
de dividende tardif démographique | 1,816,392,554,162.3 | 3,339,695,590,430.5 | 16,520,738,108,762.6 | 18,406,997,306,857.8 | 19,434,589,842,463.2 | 19,164,660,353,661.6 | 18,929,931,872,876.3 | 19,524,970,503,756.6 | 21,457,412,474,210.3 | 23,099,169,554,978.6 | 22,881,445,014,760.2 | 25,303,171,490,127.8 | |
Amérique latine et Caraïbes | 954,238,624,183.8 | 2,164,355,664,060.9 | 5,899,721,377,104.2 | 6,215,429,405,515.7 | 6,211,168,563,261.4 | 5,676,817,367,999.8 | 5,284,059,956,580.2 | 5,264,150,931,754.8 | 5,525,431,077,267.1 | 5,638,577,312,170.6 | 4,958,697,579,432.6 | 5,280,425,950,162.5 | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 820,687,145,389.7 | 1,885,001,629,041.5 | 5,074,061,253,787.3 | 5,372,076,793,847.0 | 5,331,632,194,058.8 | 4,924,196,197,332.8 | 4,561,068,083,428.4 | 4,533,728,245,403.4 | 4,742,973,971,611.3 | 4,830,679,130,573.4 | 4,239,509,179,273.0 | 4,493,890,838,663.4 | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 896,699,218,318.8 | 2,076,743,522,586.6 | 5,732,168,861,072.0 | 6,040,613,549,984.6 | 6,034,268,409,282.4 | 5,495,851,175,041.0 | 5,099,415,178,413.9 | 5,073,427,722,312.1 | 5,324,679,166,440.1 | 5,430,912,290,181.9 | 4,769,813,780,664.1 | 5,078,631,239,775.6 | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 164,429,260,122.7 | 196,497,300,919.2 | 795,587,241,468.7 | 882,772,672,790.5 | 947,925,643,113.2 | 950,897,621,709.7 | 959,543,499,087.4 | 1,016,391,204,965.2 | 1,085,098,742,404.4 | 1,158,074,531,292.0 | 1,166,408,062,222.0 | 1,256,080,148,230.0 | |
Revenu faible et intermédiaire | 3,478,939,567,919.8 | 5,703,227,997,544.9 | 24,350,981,110,688.5 | 26,680,120,281,331.6 | 27,904,881,200,056.5 | 27,519,021,613,790.6 | 27,304,986,602,543.2 | 28,182,300,890,384.3 | 30,492,796,176,958.2 | 32,333,082,102,054.9 | 31,466,301,066,531.6 | 34,786,676,117,811.6 | |
Faible revenu | 181,287,172,106.3 | 158,842,372,372.2 | 434,297,121,766.1 | 432,169,447,613.2 | 457,537,557,180.0 | 455,858,901,069.2 | 460,676,288,175.3 | 479,589,514,855.7 | 464,878,033,582.2 | 478,729,495,330.6 | 470,910,030,886.9 | 506,525,638,311.0 | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,062,204,464,701.3 | 1,452,401,702,212.4 | 6,092,045,407,964.3 | 6,505,713,961,656.7 | 6,727,303,171,677.5 | 6,680,002,830,426.1 | 6,801,804,098,669.4 | 7,067,129,415,277.1 | 7,608,797,007,997.2 | 7,950,732,733,302.3 | 7,568,861,255,576.8 | 8,357,378,250,338.5 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | 965,690,062,055.8 | 3,387,539,792,264.7 | 3,613,637,844,703.2 | 3,664,287,124,425.3 | 3,445,031,692,941.4 | 3,331,844,340,386.4 | 3,227,016,278,942.7 | 3,377,551,616,494.7 | 3,491,348,917,288.4 | 3,274,513,427,907.8 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 495,747,443,601.3 | 1,628,671,983,810.3 | 1,674,143,749,512.0 | 1,649,038,439,780.7 | 1,515,382,608,959.9 | 1,504,778,096,175.8 | 1,460,753,399,123.1 | 1,444,087,886,350.4 | 1,414,506,525,181.2 | 1,287,824,761,404.6 | 1,394,806,082,904.9 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 491,148,089,253.2 | 1,615,919,137,834.9 | 1,659,998,031,386.6 | 1,634,184,263,343.8 | 1,499,716,590,261.1 | 1,487,745,776,238.0 | 1,443,246,775,162.1 | 1,424,947,665,035.5 | 1,394,479,187,610.3 | 1,270,069,078,496.4 | 1,374,021,007,657.6 | |
Revenu intermédiaire | 3,349,280,870,778.0 | 5,547,992,351,427.8 | 23,919,299,655,738.8 | 26,248,591,333,379.9 | 27,448,295,319,783.1 | 27,064,338,098,800.9 | 26,845,803,069,387.3 | 27,704,412,621,251.8 | 30,027,649,385,644.4 | 31,853,557,650,656.0 | 30,995,002,412,927.3 | 34,278,059,825,318.0 | |
Amérique du Nord | 6,420,949,091,658.0 | 10,845,174,952,534.6 | 18,350,862,055,126.3 | 18,923,499,245,805.7 | 19,621,358,084,193.0 | 19,864,394,198,687.1 | 20,050,582,573,941.5 | 20,836,862,631,851.4 | 22,429,667,141,167.3 | 23,416,825,568,488.2 | 22,924,650,370,995.3 | 25,229,969,730,957.9 | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 18,451,146,214,249.6 | 27,782,762,280,782.5 | 49,316,784,521,114.7 | 50,472,602,886,808.8 | 50,928,091,270,868.4 | 49,762,432,991,111.8 | 48,926,375,388,867.1 | 49,466,232,871,997.6 | 53,032,978,584,775.3 | 54,951,701,845,253.6 | 52,998,775,652,218.4 | 57,914,977,089,576.1 | |
Autres petits états | .. | .. | 375,535,780,315.4 | 413,426,389,108.1 | 427,933,350,334.7 | 407,236,234,048.8 | 382,120,227,507.3 | 369,054,836,328.9 | 399,449,434,062.6 | 426,308,417,509.0 | 395,309,714,544.9 | 419,936,793,533.7 | |
Petits états insulaires du Pacifique | 2,499,878,974.9 | 3,707,437,464.7 | 7,601,823,037.2 | 8,562,519,248.7 | 9,001,579,333.6 | 9,187,321,463.3 | 9,391,960,021.6 | 9,672,050,741.6 | 10,545,655,810.4 | 10,849,744,855.2 | 9,964,382,773.8 | 9,922,979,015.9 | |
de Post-dividende démographique | 18,088,166,111,529.0 | 26,676,353,729,001.7 | 46,525,383,835,204.6 | 47,534,561,798,914.7 | 47,883,807,159,766.5 | 46,753,871,424,387.3 | 46,088,298,726,470.7 | 46,711,436,053,471.0 | 50,153,755,707,991.4 | 52,004,660,121,813.6 | 50,218,931,245,866.6 | 54,829,403,725,599.3 | |
de Pré-dividende démographique | 318,019,634,423.8 | 228,677,544,013.4 | 1,200,992,304,391.3 | 1,344,745,390,629.8 | 1,460,979,908,365.1 | 1,409,025,735,457.6 | 1,305,217,398,298.0 | 1,231,903,269,675.1 | 1,245,672,291,851.6 | 1,336,518,120,739.4 | 1,303,268,169,433.9 | 1,392,939,280,365.6 | |
Petits états | .. | .. | 450,311,575,137.6 | 492,452,369,028.4 | 507,839,126,322.0 | 487,892,430,180.1 | 459,591,006,658.5 | 447,295,575,479.6 | 480,949,090,708.9 | 511,378,909,384.8 | 472,515,085,081.0 | 499,193,475,308.6 | |
Asie du Sud | 425,551,752,370.4 | 619,135,315,985.6 | 2,340,770,024,603.1 | 2,451,331,885,797.7 | 2,558,057,372,310.6 | 2,668,941,836,357.0 | 2,859,786,966,287.5 | 3,152,622,560,729.3 | 3,541,784,372,445.1 | 3,740,873,573,579.4 | 3,489,469,254,272.2 | 3,951,796,562,933.9 | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 425,551,752,370.4 | 619,135,315,985.6 | 2,340,770,024,603.1 | 2,451,331,885,797.7 | 2,558,057,372,310.6 | 2,668,941,836,357.0 | 2,859,786,966,287.5 | 3,152,622,560,729.3 | 3,541,784,372,445.1 | 3,740,873,573,579.4 | 3,489,469,254,272.2 | 3,951,796,562,933.9 | |
Afrique subsaharienne | 336,538,829,733.3 | 386,733,037,082.6 | 1,586,486,445,997.1 | 1,708,983,649,467.8 | 1,808,639,152,868.7 | 1,752,977,342,286.9 | 1,635,554,913,134.9 | 1,597,135,659,975.5 | 1,643,657,271,911.9 | 1,740,535,214,391.0 | 1,704,214,849,648.4 | 1,839,229,168,209.1 | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 336,192,465,144.2 | 386,138,819,993.8 | 1,585,468,152,744.4 | 1,707,841,894,577.0 | 1,807,423,200,862.0 | 1,751,654,791,834.8 | 1,634,206,890,007.7 | 1,595,730,675,180.4 | 1,642,112,942,877.7 | 1,738,907,074,480.8 | 1,702,859,372,475.0 | 1,837,913,623,979.3 | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 336,538,829,733.3 | 386,733,037,082.6 | 1,586,486,445,997.1 | 1,708,983,649,467.8 | 1,808,639,152,868.7 | 1,752,977,342,286.9 | 1,635,554,913,134.9 | 1,597,135,659,975.5 | 1,643,657,271,911.9 | 1,740,535,214,391.0 | 1,704,214,849,648.4 | 1,839,229,168,209.1 | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 2,283,871,794,466.2 | 4,096,071,434,220.4 | 17,827,317,378,765.4 | 19,742,885,977,875.6 | 20,720,975,552,675.9 | 20,384,334,717,902.3 | 20,043,996,628,518.1 | 20,637,280,300,490.5 | 22,418,849,749,437.5 | 23,903,352,430,215.8 | 23,427,694,534,912.7 | 25,922,481,375,395.8 | |
Monde | 22,201,354,941,875.6 | 33,761,599,135,299.2 | 74,717,212,386,633.5 | 78,291,828,934,928.6 | 80,047,189,262,482.4 | 78,356,541,762,999.6 | 77,370,221,560,597.8 | 78,866,956,481,478.3 | 84,989,609,060,878.6 | 88,953,778,123,639.8 | 86,173,655,266,515.3 | 94,584,972,248,931.5 | |
Afghanistan | .. | .. | 19,553,331,946.6 | 21,067,819,328.5 | 20,969,721,073.9 | 20,174,388,338.5 | 19,393,029,361.5 | 19,070,824,501.6 | 19,036,072,149.5 | 19,716,993,006.8 | 19,322,260,776.4 | .. | |
  
 | Loading… |
|