| | | | | | | | | | | | | |
| 64,393,491,451.7 | 76,358,923,050.0 | 269,839,468,284.9 | 268,490,511,693.5 | 269,776,945,516.8 | 236,187,174,884.7 | 227,392,619,152.3 | 258,331,983,179.5 | 274,246,127,696.4 | 272,534,325,408.7 | 238,067,383,529.6 | .. | |
| 39,687,139,651.7 | 45,084,971,349.5 | 211,763,621,306.8 | 231,898,703,961.8 | 232,710,863,973.7 | 172,011,423,349.5 | 145,250,077,773.7 | 164,976,854,558.9 | 196,081,872,510.5 | 215,575,296,109.3 | 212,214,415,159.6 | .. | |
Le monde arabe | 336,580,033,130.0 | 381,084,970,122.4 | 1,448,309,949,476.5 | 1,437,351,905,239.1 | 1,403,532,935,518.9 | 996,385,881,644.1 | 927,138,704,062.9 | 1,003,909,187,129.5 | 1,200,863,408,050.4 | 1,171,479,663,097.4 | 904,420,426,824.5 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 5,530,038,277.2 | 8,407,636,097.6 | 21,731,048,301.2 | 21,677,561,553.0 | 21,675,920,302.8 | 18,092,683,919.5 | 16,701,205,063.2 | 18,004,062,536.4 | 19,625,339,974.0 | 20,244,292,381.5 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 123,716,716,419.8 | 395,225,886,479.3 | 404,642,114,425.7 | 425,846,627,761.8 | 377,452,941,832.6 | 379,530,012,087.6 | 409,331,569,369.6 | 456,002,949,929.0 | 456,280,236,134.6 | 443,967,725,262.6 | .. | |
de dividende précoce démographique | 571,982,930,157.4 | 1,072,091,817,766.8 | 3,476,763,921,587.5 | 3,427,245,406,768.3 | 3,451,673,364,085.5 | 3,203,355,339,954.8 | 3,213,703,876,271.4 | 3,511,295,480,204.1 | 3,619,921,305,851.6 | 3,601,253,492,579.7 | 3,212,244,665,552.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 1,696,211,246,225.6 | 2,851,605,683,962.5 | 7,547,589,858,509.1 | 7,670,582,458,281.2 | 7,944,727,980,225.1 | 7,766,233,272,613.6 | 7,853,805,455,235.1 | 8,497,230,565,727.9 | 9,290,642,738,770.4 | 9,298,834,027,268.1 | 9,277,663,923,435.3 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 264,464,782,404.6 | 758,602,086,950.2 | 4,727,757,601,302.2 | 5,090,306,934,979.3 | 5,375,826,041,860.7 | 5,332,216,918,633.3 | 5,287,799,083,875.1 | 5,817,398,531,341.3 | 6,495,089,289,543.7 | 6,537,658,092,104.1 | 6,523,666,400,907.1 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 264,096,915,961.7 | 757,546,883,120.2 | 4,721,068,994,561.9 | 5,083,103,615,485.4 | 5,368,202,272,383.1 | 5,324,637,609,840.8 | 5,280,293,937,067.2 | 5,809,131,561,639.5 | 6,485,858,854,955.5 | 6,528,367,793,511.1 | 6,514,404,153,364.3 | .. | |
Zone euro | .. | 1,634,726,057,750.8 | 2,807,173,330,260.5 | 2,894,499,960,167.6 | 2,950,801,288,453.1 | 2,596,152,494,693.3 | 2,671,553,407,786.9 | 2,823,165,130,684.9 | 3,048,997,218,556.2 | 2,980,460,713,060.3 | 2,881,285,608,291.2 | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | 2,560,164,330,063.3 | 5,335,551,012,779.1 | 5,510,523,568,632.3 | 5,520,877,126,202.1 | 4,759,477,645,623.1 | 4,715,492,166,355.8 | 5,057,846,379,227.0 | 5,454,732,218,055.9 | 5,351,280,674,777.0 | 5,056,274,734,416.5 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 388,524,121,377.3 | 211,233,636,048.6 | 1,203,037,339,613.7 | 1,255,490,066,728.6 | 1,169,194,118,207.8 | 902,880,629,347.9 | 856,706,570,820.9 | 995,358,999,767.2 | 1,059,582,128,223.4 | 1,052,909,438,111.8 | 930,060,978,776.4 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 470,660,015,744.8 | 266,161,506,865.7 | 1,362,137,274,542.6 | 1,415,472,079,890.7 | 1,339,753,801,039.9 | 1,057,180,534,294.9 | 1,007,033,966,447.0 | 1,156,012,418,383.0 | 1,239,583,368,432.5 | 1,232,434,655,691.9 | 1,107,615,137,317.3 | .. | |
Union européenne | .. | 1,845,474,473,677.3 | 3,330,766,447,611.1 | 3,430,872,895,686.3 | 3,502,472,346,566.5 | 3,085,107,976,464.5 | 3,166,781,734,912.4 | 3,355,317,206,004.1 | 3,627,797,325,361.6 | 3,553,030,737,838.4 | 3,442,737,680,650.8 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 29,684,409,264.2 | 38,112,022,144.1 | 140,684,145,492.3 | 163,733,698,621.0 | 169,827,982,634.6 | 155,567,684,284.6 | 157,998,706,597.2 | 176,717,995,543.9 | 200,588,316,621.1 | 203,372,416,161.6 | 201,582,394,781.3 | .. | |
Revenu élevé | .. | 7,358,057,986,862.9 | 11,781,152,443,008.7 | 11,795,055,317,305.6 | 12,004,060,992,702.4 | 10,932,114,659,567.6 | 10,973,517,774,910.5 | 11,625,913,387,590.4 | 12,521,218,253,168.4 | 12,413,818,535,551.5 | .. | .. | |
BIRD seulement | 1,354,792,328,598.5 | 1,998,856,993,471.9 | 9,130,420,534,072.1 | 9,446,607,647,441.8 | 9,631,259,619,979.2 | 8,965,396,567,392.0 | 8,818,042,234,070.4 | 9,788,760,520,783.2 | 10,589,717,757,277.9 | 10,549,439,926,332.3 | 9,976,597,589,897.3 | .. | |
BIRD et IDA | 1,440,705,126,951.4 | 2,131,744,683,528.6 | 9,573,358,454,439.9 | 9,922,620,776,095.4 | 10,136,433,016,247.1 | 9,425,862,705,512.7 | 9,259,631,812,489.2 | 10,267,635,409,574.0 | 11,128,071,271,039.5 | 11,131,794,768,060.8 | 10,559,801,258,632.0 | .. | |
IDA mélange | 42,629,086,504.9 | 51,409,129,898.1 | 227,112,193,226.5 | 237,130,060,191.2 | 248,272,344,295.6 | 210,039,910,296.8 | 183,308,634,598.9 | 194,574,954,667.7 | 220,928,772,171.7 | 243,584,948,913.0 | 235,103,139,329.7 | .. | |
IDA seulement | 42,295,073,463.9 | 82,037,609,551.4 | 215,692,864,189.1 | 238,795,183,028.6 | 256,835,997,380.0 | 250,417,011,617.5 | 258,647,803,181.6 | 285,033,256,713.2 | 317,653,175,763.7 | 337,722,135,100.1 | 346,642,184,654.0 | .. | |
IDA totale | 85,904,135,159.6 | 133,398,665,974.4 | 442,908,879,192.1 | 476,005,680,351.1 | 505,181,864,126.0 | 460,467,170,808.5 | 441,902,314,646.3 | 479,534,265,866.9 | 538,507,401,133.7 | 581,246,049,298.8 | 581,873,457,202.3 | .. | |
de dividende tardif démographique | 795,818,471,167.3 | 1,250,509,175,191.9 | 6,783,761,517,675.3 | 7,158,037,066,397.3 | 7,344,038,689,551.7 | 6,756,017,019,236.0 | 6,570,551,587,697.9 | 7,317,543,232,788.7 | 8,172,339,000,657.5 | 8,128,456,420,306.2 | 7,826,749,689,189.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 358,722,496,203.3 | 675,990,359,672.7 | 1,758,593,330,072.8 | 1,741,558,057,431.9 | 1,728,731,105,124.3 | 1,556,139,561,983.5 | 1,473,014,783,078.8 | 1,637,886,135,100.2 | 1,656,782,929,893.2 | 1,624,135,554,254.1 | 1,344,633,990,018.1 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 297,734,359,977.3 | 557,164,761,499.2 | 1,419,497,929,221.5 | 1,406,685,146,073.6 | 1,384,741,069,774.6 | 1,135,450,710,353.5 | 1,070,075,926,114.0 | 1,197,221,467,862.5 | 1,206,246,382,897.6 | 1,183,738,313,021.2 | 958,681,304,463.8 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 339,532,293,717.5 | 637,314,192,734.7 | 1,686,577,752,994.6 | 1,668,730,857,448.2 | 1,655,077,789,576.2 | 1,479,737,977,814.7 | 1,392,766,696,765.0 | 1,557,536,955,851.9 | 1,575,923,873,732.3 | 1,540,143,619,915.9 | 1,259,927,455,667.5 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | .. | 52,539,660,351.0 | 246,524,531,233.0 | 263,133,492,893.6 | 276,917,543,839.9 | 256,286,182,342.6 | 258,373,433,848.0 | 287,267,227,742.3 | 310,257,295,688.9 | 325,498,750,472.8 | 317,120,356,803.6 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 1,356,449,742,471.9 | 1,999,056,726,869.3 | 9,157,308,213,780.4 | 9,511,069,935,728.9 | 9,706,193,806,069.1 | 8,937,359,675,439.2 | 8,785,930,428,002.5 | 9,748,464,915,274.5 | 10,559,852,685,735.1 | 10,570,779,973,098.9 | 10,019,761,870,029.4 | .. | |
Faible revenu | 21,449,877,205.7 | 54,613,221,278.3 | 97,052,941,975.1 | 95,894,390,367.9 | 106,958,137,144.6 | 98,277,121,825.2 | 96,023,455,203.8 | 101,121,889,310.5 | 112,189,993,339.6 | 115,753,401,646.1 | 117,556,043,357.9 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 322,558,513,011.6 | 464,306,959,827.6 | 2,070,485,980,196.4 | 2,030,222,936,182.0 | 2,040,885,165,075.7 | 1,880,388,000,019.8 | 1,922,298,637,448.2 | 2,099,476,765,684.1 | 2,156,782,184,574.2 | 2,205,370,887,157.5 | 2,049,244,058,503.4 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 424,213,220,150.7 | 451,190,913,071.8 | 1,753,489,376,887.2 | 1,684,173,239,136.2 | 1,627,824,298,215.3 | 1,174,217,899,164.9 | 1,121,811,284,483.8 | 1,218,681,881,627.9 | 1,370,212,529,058.7 | 1,321,145,483,270.9 | 1,043,527,910,906.1 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 190,550,517,751.5 | 680,957,850,419.2 | 616,490,724,882.4 | 585,745,747,799.1 | 448,469,938,236.9 | 447,034,309,760.5 | 457,519,698,482.7 | 448,232,683,474.1 | 439,776,130,273.7 | 355,810,960,198.3 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 189,666,858,049.1 | 678,505,224,570.5 | 613,992,827,624.1 | 583,238,697,339.0 | 446,172,687,935.7 | 444,364,906,553.5 | 454,399,829,866.9 | 445,073,994,926.7 | 436,596,775,823.9 | 353,238,630,593.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,334,485,382,936.3 | 1,947,201,988,729.6 | 9,059,548,494,076.3 | 9,414,056,254,757.7 | 9,598,807,585,419.6 | 8,838,671,986,623.4 | 8,689,457,157,216.0 | 9,646,418,298,920.9 | 10,446,869,168,572.8 | 10,454,502,849,758.3 | 9,902,582,859,555.5 | .. | |
Amérique du Nord | .. | 2,522,133,862,838.9 | 3,590,002,177,756.4 | 3,724,241,978,623.9 | 3,878,160,027,985.9 | 3,762,576,317,382.0 | 3,723,890,788,448.1 | 3,963,544,161,083.3 | 4,244,156,977,585.5 | 4,324,868,225,779.8 | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | 7,192,003,661,225.4 | 11,163,094,825,882.5 | 11,208,389,980,740.5 | 11,420,666,263,798.6 | 10,547,958,269,045.9 | 10,603,615,050,757.1 | 11,199,012,481,511.0 | 11,925,218,928,691.7 | 11,855,539,308,989.5 | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | 223,186,195,354.9 | 227,233,308,732.4 | 228,624,230,698.7 | 156,990,516,548.3 | 143,184,949,379.2 | 160,633,223,159.1 | 187,773,669,172.4 | 175,562,737,036.1 | 139,042,013,275.8 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 465,751,668.1 | 620,142,751.7 | 1,247,487,167.5 | 1,242,031,666.7 | 1,268,853,934.5 | 1,233,028,820.5 | 1,369,018,499.4 | 1,421,456,668.5 | 1,440,397,198.6 | 1,433,241,864.9 | 1,363,065,522.3 | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | 6,780,752,676,106.0 | 10,213,100,844,944.5 | 10,217,452,107,163.3 | 10,408,148,174,396.9 | 9,617,728,245,254.1 | 9,713,722,831,094.4 | 10,239,487,478,742.9 | 10,926,366,329,857.5 | 10,876,987,622,726.5 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 209,574,009,971.1 | 108,990,262,174.4 | 467,051,298,033.2 | 486,139,206,445.9 | 483,955,372,242.0 | 354,069,790,247.9 | 316,818,685,033.8 | 367,531,666,520.0 | 428,552,220,321.4 | 448,962,726,151.9 | 372,456,482,581.4 | .. | |
Petits états | .. | .. | 246,344,884,934.5 | 250,352,749,356.9 | 251,771,714,767.7 | 176,322,137,154.0 | 161,225,223,403.3 | 180,059,933,565.9 | 208,908,208,009.9 | 197,235,264,082.7 | 157,780,627,226.5 | .. | |
Asie du Sud | 106,824,393,887.2 | 161,017,047,444.1 | 647,745,680,509.2 | 643,480,590,846.5 | 689,367,550,674.1 | 709,900,046,503.6 | 751,606,366,029.7 | 856,744,148,173.2 | 878,677,990,713.9 | 866,765,513,014.7 | 796,894,056,085.2 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 106,824,393,887.2 | 161,017,047,444.1 | 647,745,680,509.2 | 643,480,590,846.5 | 689,367,550,674.1 | 709,900,046,503.6 | 751,606,366,029.7 | 856,744,148,173.2 | 878,677,990,713.9 | 866,765,513,014.7 | 796,894,056,085.2 | .. | |
Afrique subsaharienne | 104,514,720,630.9 | 121,471,620,851.1 | 481,630,579,163.1 | 500,454,806,542.4 | 502,553,175,267.8 | 408,198,586,006.3 | 372,605,957,118.6 | 423,267,033,826.1 | 470,321,405,387.2 | 488,140,447,101.6 | 450,351,851,976.1 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 104,455,404,682.0 | 121,284,825,978.0 | 481,479,662,840.2 | 500,287,223,222.0 | 502,390,018,034.2 | 408,035,737,223.3 | 372,449,915,570.3 | 423,097,768,567.3 | 470,145,321,061.4 | 487,954,009,350.1 | 450,206,630,987.9 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 104,514,720,630.9 | 121,471,620,851.1 | 481,630,579,163.1 | 500,454,806,542.4 | 502,553,175,267.8 | 408,198,586,006.3 | 372,605,957,118.6 | 423,267,033,826.1 | 470,321,405,387.2 | 488,140,447,101.6 | 450,351,851,976.1 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 1,012,787,264,459.5 | 1,483,091,642,760.9 | 6,988,903,801,523.1 | 7,383,813,353,627.0 | 7,557,940,306,808.6 | 6,958,298,986,434.0 | 6,767,076,709,668.8 | 7,546,895,970,100.1 | 8,290,190,896,614.4 | 8,249,176,323,620.1 | 7,853,301,637,437.3 | .. | |
Monde | .. | 9,372,437,402,889.3 | 21,110,911,651,134.0 | 21,472,053,253,634.2 | 21,889,888,704,450.6 | 20,136,786,155,923.2 | 20,025,440,162,373.9 | 21,661,725,081,868.3 | 23,391,315,662,823.6 | 23,295,613,058,711.6 | 22,037,289,013,614.1 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 4,211,951,754.3 | 4,118,852,986.3 | 4,351,470,982.7 | 4,233,261,140.9 | 1,896,225,753.9 | 1,885,075,137.3 | 2,416,830,294.1 | 2,642,847,910.3 | 2,822,635,859.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|