| | | | | | | | | | | | | |
| .. | 377,535,441,967.2 | 302,200,293,208.0 | 258,747,925,469.9 | 229,486,727,276.5 | 220,617,979,733.2 | 218,896,557,937.9 | 223,326,257,939.5 | 234,429,667,499.2 | 251,050,796,418.2 | 248,039,597,819.3 | .. | |
| 78,707,257,005.9 | 96,049,182,769.3 | 128,786,746,906.4 | 130,910,971,536.3 | 145,413,041,800.1 | 144,420,756,202.4 | 143,601,859,314.9 | 136,432,330,987.2 | 150,956,061,384.8 | 160,990,829,625.1 | 153,969,801,496.2 | .. | |
Le monde arabe | .. | 492,988,937,949.2 | 669,067,866,764.4 | 642,864,341,995.9 | 636,893,338,190.8 | 657,591,647,908.7 | 627,526,103,916.9 | 616,383,432,475.1 | 607,238,597,031.1 | 617,205,128,452.4 | 552,372,998,411.8 | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 167,194,624,345.6 | 254,413,032,308.4 | 253,136,937,067.7 | 267,843,409,434.2 | 286,669,683,076.5 | 271,982,329,731.7 | 288,252,744,094.2 | 310,173,984,061.8 | 334,756,505,907.2 | 318,784,136,542.4 | .. | |
de dividende précoce démographique | 675,580,393,191.1 | 1,030,082,294,858.1 | 2,276,751,079,869.4 | 2,349,526,142,418.8 | 2,439,791,814,953.4 | 2,563,557,963,472.1 | 2,643,951,631,219.9 | 2,799,330,309,218.1 | 2,943,838,909,330.5 | 2,979,757,187,456.2 | 2,714,962,363,940.8 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | 7,498,924,436,687.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | .. | .. | 5,280,766,078,517.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | 5,274,224,651,093.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zone euro | 1,752,550,880,908.6 | 2,183,732,996,707.5 | 2,236,692,573,631.7 | 2,184,917,124,632.4 | 2,216,259,119,953.4 | 2,321,601,550,847.0 | 2,415,055,995,364.2 | 2,508,626,626,089.6 | 2,586,185,680,494.2 | 2,757,873,344,442.5 | 2,563,664,729,900.8 | .. | |
Europe et Asie centrale | 3,218,028,273,250.6 | 3,320,974,627,056.3 | 3,957,746,408,964.2 | 3,963,528,543,100.8 | 4,054,575,962,529.7 | 4,205,652,203,642.4 | 4,343,480,084,736.8 | 4,533,513,542,572.7 | 4,656,599,908,940.6 | 4,857,893,319,087.7 | 4,580,397,285,839.3 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 806,500,184,155.6 | 275,307,035,876.8 | 703,890,190,440.7 | 739,005,333,572.9 | 742,959,006,256.7 | 734,589,595,990.7 | 747,144,411,005.7 | 796,365,450,282.4 | 813,683,084,465.7 | 813,599,740,201.8 | 808,621,358,084.5 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 905,729,013,617.1 | 337,819,264,618.5 | 795,589,588,741.5 | 829,716,465,461.9 | 841,936,299,621.3 | 840,095,523,509.9 | 845,008,459,568.7 | 897,761,090,894.2 | 924,237,449,777.6 | 931,500,536,814.3 | 915,916,121,657.0 | .. | |
Union européenne | 1,959,584,150,296.6 | 2,453,115,845,844.1 | 2,606,387,280,559.3 | 2,554,543,238,395.3 | 2,608,177,708,217.2 | 2,739,549,698,572.9 | 2,830,073,347,676.0 | 2,945,906,116,181.0 | 3,047,035,584,474.8 | 3,239,504,707,816.3 | 3,034,580,106,929.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | 399,043,149,648.9 | 362,827,962,142.4 | 340,874,640,385.1 | 343,244,426,737.2 | 310,580,983,432.6 | 302,875,688,796.8 | 293,818,551,392.7 | 313,974,506,370.2 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | 331,171,996,117.6 | 252,509,747,822.0 | 211,872,437,943.7 | 190,999,344,187.8 | 186,272,894,275.3 | 192,370,877,480.9 | 193,679,109,586.3 | 205,579,715,402.9 | 222,656,672,661.9 | 227,722,078,518.4 | .. | |
Revenu élevé | 6,103,841,719,154.7 | 8,337,053,705,015.8 | 9,482,049,173,316.4 | 9,671,565,093,317.7 | 10,004,569,421,557.0 | 10,321,662,773,881.1 | 10,532,681,991,398.8 | 10,892,722,885,470.8 | 11,204,039,095,440.6 | 11,542,230,312,203.0 | 11,095,764,811,770.6 | .. | |
BIRD seulement | .. | .. | .. | .. | .. | 8,158,800,255,617.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | .. | .. | .. | .. | 8,609,504,335,580.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA mélange | 86,559,935,214.1 | 103,621,995,704.6 | 135,781,248,969.5 | 144,408,254,110.4 | 160,717,027,586.7 | 168,663,248,966.0 | 167,475,146,230.2 | 170,828,829,844.8 | 192,851,481,631.4 | 205,836,602,603.0 | 194,792,487,774.4 | .. | |
IDA seulement | .. | .. | 341,766,002,374.9 | 297,170,256,077.7 | 278,495,423,221.2 | 279,207,833,144.3 | 294,612,765,686.7 | 311,481,571,629.9 | 337,873,376,850.5 | 368,464,075,300.9 | 375,464,986,742.6 | .. | |
IDA totale | 214,137,799,408.9 | 477,506,598,030.3 | 466,708,262,291.5 | 435,072,699,754.7 | 435,888,369,810.5 | 445,336,334,343.0 | 458,302,192,204.4 | 477,562,795,696.4 | 526,476,989,509.8 | 569,167,333,947.5 | 563,029,098,564.2 | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | .. | .. | .. | .. | 6,303,712,678,533.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 412,717,454,574.7 | 617,183,400,670.1 | 1,068,863,555,990.2 | 1,102,436,214,989.9 | 1,093,331,041,337.7 | 1,054,555,029,104.3 | 1,006,151,283,431.1 | 1,014,723,539,831.4 | 1,041,825,728,803.1 | 1,028,822,130,902.3 | 917,859,178,629.1 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 369,784,740,428.2 | 540,535,398,999.1 | 924,570,354,596.9 | 955,054,391,123.6 | 949,367,610,350.5 | 915,060,255,304.7 | 870,561,177,801.5 | 879,509,450,758.2 | 897,979,152,766.4 | 882,883,238,140.3 | 789,606,121,728.6 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 394,872,613,171.7 | 595,294,986,182.6 | 1,045,109,068,311.0 | 1,079,436,473,586.5 | 1,070,772,580,703.4 | 1,032,106,005,882.4 | 983,534,694,986.5 | 990,873,311,039.4 | 1,011,882,518,201.4 | 998,759,175,626.2 | 893,033,253,734.9 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | .. | .. | 344,985,578,604.9 | 296,366,686,967.8 | 271,802,319,903.5 | 267,794,584,537.7 | 283,179,926,975.4 | 299,339,785,684.1 | 323,981,776,585.0 | 360,595,210,007.0 | 370,151,778,430.9 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | .. | .. | .. | .. | 8,361,800,307,119.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Faible revenu | .. | .. | 205,025,695,795.9 | 154,979,900,220.5 | 121,680,372,829.4 | 111,075,761,732.8 | 112,288,461,062.2 | 110,589,615,478.8 | 117,426,059,837.0 | 134,804,368,929.0 | 144,842,567,516.1 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 520,205,605,521.2 | 649,103,847,888.8 | 1,480,394,016,647.0 | 1,516,031,562,280.4 | 1,584,668,452,659.3 | 1,663,622,858,053.8 | 1,773,931,001,561.1 | 1,895,778,714,536.1 | 2,054,136,011,705.5 | 2,158,415,762,360.2 | 1,972,388,807,682.4 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | 302,414,091,466.9 | 699,926,282,533.6 | 716,726,145,751.9 | 756,248,280,296.3 | 777,537,974,767.9 | 759,815,276,521.8 | 757,390,946,309.7 | 741,377,177,855.8 | 747,855,939,744.9 | 685,211,679,067.3 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 101,631,554,656.5 | 146,123,341,103.5 | 297,755,835,323.0 | 302,291,562,279.3 | 314,787,157,375.5 | 323,625,402,732.4 | 315,636,380,178.1 | 326,380,637,534.7 | 306,423,301,577.0 | 305,753,176,836.8 | 273,779,989,429.3 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 99,986,175,865.3 | 143,915,402,260.3 | 294,768,225,329.9 | 299,248,101,925.2 | 311,919,618,881.0 | 320,329,778,702.8 | 311,956,769,634.9 | 322,442,347,308.5 | 302,371,750,705.8 | 301,814,795,366.8 | 270,848,012,461.5 | .. | |
Revenu intermédiaire | .. | .. | .. | .. | .. | 8,248,842,670,804.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | 1,911,732,460,162.3 | 3,179,944,906,922.2 | 3,677,004,933,203.4 | 3,800,212,078,526.5 | 3,984,247,584,736.5 | 4,095,006,807,475.9 | 4,157,081,297,875.5 | 4,314,205,064,769.5 | 4,493,374,657,335.9 | 4,623,131,385,953.0 | 4,547,921,892,640.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 6,062,330,331,974.9 | 8,233,626,556,317.2 | 9,336,752,735,626.8 | 9,527,350,135,865.1 | 9,851,595,999,860.8 | 10,188,726,098,257.3 | 10,415,262,537,194.8 | 10,798,098,796,478.4 | 11,102,830,125,318.3 | 11,385,167,139,695.4 | 10,941,180,967,514.1 | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | 1,844,090,197.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 5,923,996,842,641.0 | 7,901,891,438,379.9 | 8,775,263,929,384.6 | 8,947,351,903,139.5 | 9,234,014,753,057.2 | 9,501,855,279,355.0 | 9,689,488,116,485.3 | 10,057,276,519,920.9 | 10,353,239,900,549.9 | 10,567,438,089,878.2 | 10,202,977,640,977.7 | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | 412,693,644,275.2 | 338,949,022,203.5 | 311,212,642,264.3 | 295,979,793,920.4 | 291,721,654,373.3 | 267,057,873,287.9 | 259,896,079,128.6 | 252,745,868,168.5 | 269,207,027,108.1 | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 133,367,043,833.9 | 225,366,674,442.4 | 653,318,764,078.1 | 666,281,557,668.9 | 686,925,861,464.8 | 734,511,941,819.5 | 796,467,359,532.2 | 861,457,133,480.2 | 946,107,686,139.4 | 990,262,676,503.6 | 897,940,888,884.7 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 133,367,043,833.9 | 225,366,674,442.4 | 653,318,764,078.1 | 666,281,557,668.9 | 686,925,861,464.8 | 734,511,941,819.5 | 796,467,359,532.2 | 861,457,133,480.2 | 946,107,686,139.4 | 990,262,676,503.6 | 897,940,888,884.7 | .. | |
Afrique subsaharienne | 198,932,981,442.1 | 447,615,269,668.3 | 421,481,366,523.8 | 384,312,612,407.4 | 374,122,870,507.2 | 364,917,881,664.1 | 362,420,171,508.4 | 358,315,671,699.3 | 384,918,267,103.5 | 411,426,811,040.6 | 400,643,758,297.8 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 198,780,662,397.7 | 447,272,539,520.5 | 421,158,646,588.0 | 384,018,351,850.6 | 373,836,412,034.0 | 364,638,471,268.6 | 362,142,673,560.1 | 358,041,316,485.2 | 384,623,542,809.0 | 411,111,789,678.9 | 400,336,993,306.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 198,932,981,442.1 | 447,615,269,668.3 | 421,481,366,523.8 | 384,312,612,407.4 | 374,122,870,507.2 | 364,917,881,664.1 | 362,420,171,508.4 | 358,315,671,699.3 | 384,918,267,103.5 | 411,426,811,040.6 | 400,643,758,297.8 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | .. | .. | .. | .. | .. | 6,585,316,927,404.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Monde | 10,609,005,496,816.3 | 13,678,656,134,885.8 | 17,411,154,511,454.9 | 17,766,352,113,232.1 | 18,272,511,789,482.8 | 18,751,157,454,204.5 | 19,112,612,117,760.5 | 19,825,393,033,031.0 | 20,472,997,005,238.6 | 21,033,276,189,515.5 | 20,037,126,815,437.8 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|