| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 105,233,007,605.9 | 141,740,962,731.5 | 563,124,221,216.2 | 598,548,361,148.3 | 657,220,974,772.2 | 710,099,662,910.1 | 672,936,075,949.0 | 640,707,294,026.5 | 601,174,167,791.0 | 598,755,582,418.8 | 612,552,694,120.8 | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 104,705,530,666.8 | 326,928,664,037.1 | 297,086,746,278.3 | 303,182,407,723.4 | 317,006,061,489.6 | 286,591,767,915.9 | 268,882,252,512.2 | 299,486,724,312.8 | 346,995,744,574.9 | 365,878,204,494.1 | .. | |
de dividende précoce démographique | 387,485,737,378.2 | 695,081,315,221.3 | 2,478,457,763,860.6 | 2,590,273,953,346.3 | 2,595,386,983,808.1 | 2,694,296,411,018.2 | 2,642,826,554,092.9 | 2,670,128,845,203.7 | 2,875,786,301,474.9 | 2,960,365,832,625.9 | 2,949,648,481,937.7 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 1,534,489,913,223.7 | 2,319,661,732,638.9 | 6,256,269,153,069.8 | 6,899,911,823,797.6 | 7,259,504,382,540.8 | 7,556,298,490,139.0 | 7,434,390,746,714.5 | 7,557,531,768,495.6 | 8,197,223,239,831.0 | 9,138,529,826,027.9 | 9,314,911,448,843.4 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 183,241,562,291.7 | 508,091,522,892.7 | 3,876,024,359,603.7 | 4,397,532,881,602.2 | 4,892,553,630,332.9 | 5,229,128,344,450.5 | 5,283,022,038,107.8 | 5,326,697,902,626.8 | 5,858,299,482,818.4 | 6,706,833,610,808.5 | 6,914,284,781,747.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 182,905,693,406.2 | 507,160,226,895.0 | 3,868,697,263,411.3 | 4,389,213,891,527.1 | 4,883,285,573,064.7 | 5,219,241,889,542.9 | 5,273,037,333,781.4 | 5,316,634,234,181.1 | 5,847,229,138,432.0 | 6,694,137,721,009.0 | 6,901,196,191,404.9 | .. | |
Zone euro | 1,407,904,691,716.6 | 1,475,627,096,004.4 | 2,814,540,094,215.7 | 2,546,351,339,445.8 | 2,577,904,706,229.5 | 2,629,790,834,957.8 | 2,322,294,145,251.3 | 2,426,508,111,096.8 | 2,607,539,399,080.0 | 2,852,434,520,334.2 | 2,928,049,917,608.6 | .. | |
Europe et Asie centrale | 2,164,807,343,846.4 | 2,187,254,371,406.3 | 4,808,210,207,453.2 | 4,578,206,285,240.4 | 4,726,834,834,846.3 | 4,787,728,278,221.6 | 4,183,095,391,864.6 | 4,229,879,181,528.0 | 4,540,382,257,289.8 | 4,858,026,750,912.6 | 4,939,682,043,531.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 240,338,508,930.9 | 131,140,438,624.6 | 848,195,824,345.8 | 906,993,884,404.4 | 981,922,728,229.8 | 903,932,855,224.4 | 693,713,153,983.1 | 670,842,316,821.4 | 753,083,668,766.8 | 737,652,471,196.5 | 740,788,452,090.1 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 290,451,335,143.4 | 183,423,929,194.9 | 1,020,148,967,706.1 | 1,064,075,644,362.0 | 1,138,907,164,228.3 | 1,071,505,991,943.9 | 843,822,864,927.7 | 809,682,869,311.5 | 904,188,377,112.3 | 908,704,928,304.0 | 923,931,557,644.9 | .. | |
Union européenne | 1,566,882,557,273.5 | 1,655,254,641,525.4 | 3,281,562,000,084.7 | 2,981,172,204,841.7 | 3,025,997,623,018.9 | 3,096,267,461,599.3 | 2,740,242,292,977.2 | 2,839,626,405,543.5 | 3,061,810,072,187.1 | 3,358,923,623,100.8 | 3,440,250,792,192.6 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 56,772,690,496.1 | 79,146,574,910.7 | 274,263,898,666.4 | 311,018,223,012.2 | 377,574,859,001.7 | 438,365,475,709.7 | 359,868,864,131.0 | 316,527,070,648.8 | 301,217,117,681.6 | 331,461,581,811.9 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 21,079,102,015.2 | 31,027,378,085.2 | 124,761,526,512.1 | 134,337,976,081.6 | 163,259,182,454.7 | 178,522,752,305.3 | 178,183,305,429.2 | 176,696,686,205.0 | 183,162,284,608.8 | 186,528,829,165.0 | 192,890,884,003.5 | .. | |
Revenu élevé | 4,774,933,124,077.3 | 6,553,932,860,280.8 | 10,146,584,839,154.0 | 10,289,718,773,448.7 | 10,399,547,239,252.2 | 10,753,692,124,881.9 | 10,269,401,830,032.4 | 10,459,010,538,584.4 | 11,024,045,677,132.1 | 11,762,428,786,438.0 | 11,999,827,402,454.1 | .. | |
BIRD seulement | 811,948,784,031.6 | 1,344,821,457,341.5 | 7,210,542,888,712.4 | 7,824,496,700,861.4 | 8,372,557,153,277.6 | 8,686,128,327,468.1 | 8,207,022,184,342.5 | 8,154,640,129,218.7 | 8,957,012,313,114.5 | 9,862,199,312,861.6 | 10,035,981,723,143.6 | .. | |
BIRD et IDA | 892,246,765,785.4 | 1,443,736,055,745.9 | 7,556,962,716,803.7 | 8,194,462,716,536.8 | 8,792,487,776,997.1 | 9,147,723,745,562.3 | 8,673,270,405,192.2 | 8,615,412,224,620.8 | 9,441,053,349,917.8 | 10,399,930,958,359.4 | 10,629,458,585,970.3 | .. | |
IDA mélange | 50,003,843,423.6 | 47,358,612,282.0 | 130,825,803,993.5 | 140,039,296,157.0 | 153,200,390,936.3 | 171,986,513,661.4 | 167,360,418,951.8 | 152,608,277,913.2 | 148,541,211,830.8 | 177,176,879,928.3 | 213,893,670,081.8 | .. | |
IDA seulement | 30,424,580,366.1 | 52,106,421,407.7 | 204,362,969,131.2 | 217,039,475,741.3 | 256,424,380,376.7 | 281,117,257,513.6 | 294,506,039,621.5 | 305,453,221,804.5 | 332,031,225,520.7 | 354,397,987,033.0 | 378,000,726,929.5 | .. | |
IDA totale | 84,230,361,878.4 | 100,563,414,193.5 | 332,908,021,955.8 | 354,747,250,558.7 | 405,852,093,880.0 | 449,290,312,189.2 | 456,903,857,334.0 | 451,293,633,037.5 | 471,663,084,275.7 | 524,785,560,632.6 | 589,569,509,003.9 | .. | |
de dividende tardif démographique | 508,803,616,478.4 | 837,492,694,504.7 | 5,276,435,675,026.6 | 5,813,728,877,748.1 | 6,368,770,924,819.4 | 6,636,602,017,500.8 | 6,310,559,731,925.7 | 6,287,212,877,246.4 | 6,905,831,576,329.8 | 7,762,613,066,851.1 | 8,047,033,067,818.7 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 219,090,823,807.3 | 439,445,385,320.8 | 1,251,228,079,106.9 | 1,284,990,692,227.6 | 1,313,902,028,065.2 | 1,309,353,679,425.7 | 1,091,917,612,297.7 | 1,000,972,128,419.0 | 1,076,352,026,596.9 | 1,084,334,763,249.9 | 1,051,908,075,785.8 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 201,851,620,102.9 | 398,218,911,112.6 | 1,149,566,591,798.7 | 1,168,004,438,813.1 | 1,190,362,393,868.1 | 1,190,797,792,450.0 | 979,468,005,863.9 | 889,611,289,206.8 | 961,056,025,349.5 | 954,158,352,263.5 | 922,439,850,998.7 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 205,381,071,210.1 | 419,614,853,215.5 | 1,228,507,991,479.6 | 1,260,657,153,903.6 | 1,289,884,496,430.8 | 1,285,958,704,880.3 | 1,068,001,199,437.3 | 977,022,830,481.1 | 1,050,339,611,586.2 | 1,048,072,465,556.5 | 1,016,334,799,827.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | 43,650,453,678.1 | 198,664,073,900.5 | 211,014,779,650.9 | 235,768,533,113.1 | 261,425,912,605.4 | 261,658,613,085.0 | 264,782,869,665.0 | 292,781,220,277.5 | 294,479,198,082.6 | 321,255,757,585.8 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 861,639,494,727.9 | 1,371,308,674,980.1 | 7,309,275,711,580.4 | 7,948,385,085,721.1 | 8,540,142,621,969.6 | 8,889,586,530,769.5 | 8,440,491,074,619.7 | 8,395,593,772,890.7 | 9,207,444,809,873.8 | 10,142,252,427,688.7 | 10,360,301,770,009.1 | .. | |
Faible revenu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 227,981,866,085.5 | 287,160,462,163.3 | 1,180,662,062,571.4 | 1,208,878,825,329.4 | 1,231,200,707,702.4 | 1,302,854,628,830.5 | 1,287,514,093,433.0 | 1,339,355,808,766.1 | 1,456,854,930,009.6 | 1,567,360,908,422.1 | 1,625,140,580,798.9 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | 203,417,971,058.2 | 765,456,923,438.3 | 817,844,005,814.5 | 815,995,283,495.1 | 864,489,089,835.9 | 793,047,325,314.5 | 771,688,314,999.7 | 748,559,978,937.0 | 766,112,699,180.4 | 787,355,630,301.2 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | 97,739,101,027.8 | 393,525,906,972.5 | 423,108,050,248.4 | 405,191,287,017.3 | 423,658,255,838.5 | 349,755,659,323.4 | 342,233,618,132.3 | 327,971,971,751.9 | 341,150,641,017.3 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | 96,431,867,709.1 | 391,208,819,966.4 | 420,657,664,590.9 | 402,223,623,914.6 | 420,680,570,463.1 | 346,314,224,285.5 | 338,340,375,882.9 | 323,494,367,490.4 | 336,489,346,867.0 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 845,992,617,990.1 | 1,347,661,982,122.9 | 7,199,117,632,211.5 | 7,831,483,030,603.8 | 8,409,886,276,052.1 | 8,750,518,783,471.3 | 8,304,755,340,045.2 | 8,261,501,686,521.4 | 9,064,638,019,448.4 | 9,995,815,984,096.8 | 10,204,040,655,190.0 | .. | |
Amérique du Nord | 1,399,034,074,954.2 | 2,519,379,756,854.8 | 3,345,217,150,718.6 | 3,620,198,095,398.7 | 3,769,378,564,891.5 | 4,003,425,400,916.6 | 4,094,916,344,174.6 | 4,147,318,707,850.9 | 4,375,197,885,925.9 | 4,666,820,753,386.7 | 4,840,515,384,809.8 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 4,693,585,713,670.1 | 6,470,067,394,215.9 | 10,032,409,355,419.9 | 10,161,017,697,109.4 | 10,278,297,491,272.3 | 10,603,034,833,900.2 | 10,084,186,061,387.7 | 10,265,103,879,300.3 | 10,835,058,732,071.0 | 11,537,194,303,936.0 | 11,703,441,551,316.9 | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 366,055,929.5 | 536,173,704.9 | 1,504,051,572.6 | 1,393,433,948.3 | 2,235,183,870.1 | 1,804,655,838.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 4,614,647,995,052.8 | 6,219,797,290,179.8 | 9,386,851,343,662.2 | 9,511,280,978,293.2 | 9,598,758,425,698.8 | 9,895,920,309,272.5 | 9,407,476,212,490.7 | 9,578,792,913,428.1 | 10,129,038,200,146.5 | 10,840,225,786,433.5 | 10,955,354,220,079.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | 54,015,463,685.7 | 229,548,837,389.5 | 248,416,110,673.3 | 304,223,213,826.2 | 343,748,609,576.5 | 283,349,283,740.7 | 249,908,243,624.8 | 249,496,655,450.5 | 258,531,488,101.0 | 304,129,141,888.8 | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 99,114,110,189.6 | 154,867,858,304.9 | 716,059,985,553.9 | 710,042,657,661.9 | 687,313,341,045.0 | 728,562,213,104.9 | 733,330,173,642.2 | 788,443,703,098.6 | 905,675,419,198.0 | 963,881,919,923.5 | 949,398,010,946.3 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 99,114,110,189.6 | 154,867,858,304.9 | 716,059,985,553.9 | 710,042,657,661.9 | 687,313,341,045.0 | 728,562,213,104.9 | 733,330,173,642.2 | 788,443,703,098.6 | 905,675,419,198.0 | 963,881,919,923.5 | 949,398,010,946.3 | .. | |
Afrique subsaharienne | 85,409,673,579.0 | 83,253,158,430.3 | 317,041,123,130.2 | 331,943,017,551.1 | 364,651,323,349.1 | 392,923,944,630.3 | 359,538,017,786.3 | 328,216,301,102.5 | 340,404,449,217.7 | 357,473,994,656.2 | 404,222,808,610.4 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 84,450,780,867.2 | 81,937,588,281.0 | 313,965,571,879.6 | 328,883,961,989.0 | 361,658,153,431.1 | 390,006,766,578.7 | 357,050,298,993.2 | 325,687,263,558.3 | 337,663,721,077.4 | 354,342,506,923.2 | 400,966,441,687.3 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 85,409,673,579.0 | 83,253,158,430.3 | 317,041,123,130.2 | 331,943,017,551.1 | 364,651,323,349.1 | 392,923,944,630.3 | 359,538,017,786.3 | 328,216,301,102.5 | 340,404,449,217.7 | 357,473,994,656.2 | 404,222,808,610.4 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 622,731,690,174.5 | 1,061,101,679,176.0 | 6,019,139,416,630.7 | 6,623,581,367,468.7 | 7,180,113,145,651.3 | 7,449,017,362,342.0 | 7,017,521,746,590.2 | 6,921,273,242,600.8 | 7,607,031,057,799.7 | 8,427,739,073,401.4 | 8,578,561,557,759.6 | .. | |
Monde | 5,638,585,439,794.4 | 7,926,860,418,574.9 | 17,447,048,058,167.9 | 18,227,570,637,605.3 | 18,926,936,580,683.1 | 19,629,851,422,985.3 | 18,697,585,983,356.9 | 18,844,204,982,406.0 | 20,216,607,903,430.2 | 21,884,918,637,795.3 | 22,340,508,367,405.0 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | 615,888,125.0 | 1,110,466,085.2 | 3,785,529,229.2 | 3,263,360,084.0 | 3,331,983,208.0 | 3,195,743,268.9 | 2,779,924,373.8 | 2,890,331,675.3 | 3,199,781,696.1 | 3,618,139,591.7 | 3,440,615,039.7 | .. | |
Algérie | 16,733,646,048.2 | 11,329,108,424.1 | 63,422,193,548.4 | 64,376,686,009.0 | 71,691,791,383.2 | 78,733,427,259.2 | 70,299,222,576.1 | 68,916,882,250.8 | 69,394,732,714.3 | 70,422,813,036.0 | 66,202,680,067.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|