| | | | | | | | | | | | | |
| 9,620,870,423.3 | 5,401,733,241.5 | 13,839,864,655.0 | 15,581,977,215.1 | 16,829,352,906.2 | 15,383,318,097.7 | 13,659,413,872.4 | 16,158,643,503.2 | 12,265,438,298.5 | 11,708,245,731.6 | 10,576,660,181.1 | .. | |
| 1,058,239,034.0 | 959,300,982.6 | 4,921,502,460.8 | 6,171,135,414.1 | 6,451,564,749.9 | 5,016,333,439.1 | 5,575,535,214.6 | 5,510,400,667.7 | 6,327,621,929.1 | 6,183,403,985.3 | 7,038,810,963.8 | .. | |
Le monde arabe | 36,512,289,679.0 | 40,740,633,349.3 | 121,983,945,405.8 | 142,683,802,368.4 | 155,223,005,223.8 | 137,950,376,691.9 | 111,884,463,391.7 | 119,045,138,484.8 | 120,314,748,052.9 | 109,318,168,602.5 | 105,043,610,994.6 | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | 355,159,679.7 | 392,549,709.7 | 369,393,892.8 | 392,109,174.7 | 427,200,740.1 | 427,927,004.6 | 461,655,641.9 | 529,466,623.3 | 492,327,010.5 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 4,921,672,408.0 | 7,819,364,628.2 | 18,894,887,158.6 | 19,518,058,629.4 | 20,798,971,721.1 | 19,825,581,503.5 | 19,549,118,998.0 | 22,029,240,411.1 | 27,035,097,252.1 | 29,319,013,375.3 | 31,738,509,288.6 | .. | |
de dividende précoce démographique | 80,861,303,796.8 | 97,813,472,488.1 | 225,600,083,483.8 | 240,899,802,620.9 | 252,410,663,779.1 | 252,209,943,514.5 | 236,224,473,591.6 | 259,766,197,211.3 | 261,251,244,597.3 | 258,507,557,092.2 | 257,106,249,620.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 74,692,500,556.9 | 118,117,676,746.8 | 311,795,998,063.7 | 323,323,889,189.9 | 343,284,112,228.3 | 350,595,261,978.7 | 360,109,427,051.7 | 377,719,475,954.2 | 403,203,376,754.8 | 408,824,241,606.0 | 428,861,406,027.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 17,285,151,838.2 | 37,299,148,017.8 | 171,441,144,850.6 | 193,307,287,912.1 | 210,843,668,094.2 | 226,317,260,875.4 | 228,336,189,765.9 | 242,137,103,246.2 | 262,706,223,951.0 | 266,247,706,715.1 | 279,983,154,292.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 17,285,151,838.2 | 37,299,148,017.8 | 171,441,144,850.6 | 193,307,287,912.1 | 210,019,223,649.7 | 225,447,631,245.8 | 227,423,597,173.3 | 241,175,621,764.8 | 261,101,779,506.5 | 266,247,706,715.1 | 279,983,154,292.9 | .. | |
Zone euro | 130,409,660,821.1 | 106,451,116,534.1 | 179,817,147,314.1 | 181,188,976,822.9 | 179,739,512,294.7 | 152,760,510,345.2 | 159,648,589,407.9 | 168,419,828,258.3 | 183,430,954,919.6 | 182,900,063,146.8 | 194,708,316,821.7 | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | 186,657,391,724.5 | 394,707,570,540.6 | 404,192,227,366.9 | 401,985,055,158.3 | 341,927,648,115.5 | 344,542,145,501.5 | 353,285,042,010.3 | 377,703,506,708.9 | 386,019,102,417.4 | 397,990,092,277.3 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 22,304,443,046.1 | 113,600,553,378.4 | 122,387,716,888.5 | 118,103,339,206.1 | 96,133,121,358.6 | 98,792,404,230.9 | 98,191,368,885.6 | 98,663,296,726.0 | 105,566,861,646.2 | 100,178,959,892.1 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 26,110,324,791.9 | 123,542,712,334.1 | 132,620,381,260.0 | 129,511,962,524.2 | 107,229,070,122.5 | 108,793,279,859.6 | 108,982,886,566.8 | 111,670,328,865.7 | 118,354,827,633.7 | 114,240,566,155.8 | .. | |
Union européenne | 144,150,726,942.6 | 120,599,013,812.8 | 206,793,262,774.5 | 208,860,008,921.7 | 208,432,203,192.4 | 178,732,916,353.3 | 185,228,105,959.4 | 196,384,814,716.8 | 216,551,381,472.1 | 217,817,245,934.8 | 232,813,010,283.7 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 7,464,569,919.7 | 17,061,711,184.1 | 28,028,518,859.9 | 34,814,598,819.9 | 30,119,413,705.4 | 26,580,906,458.1 | 21,417,395,688.4 | 25,899,172,307.9 | 20,019,884,383.2 | 21,223,399,159.3 | 21,677,360,445.0 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 4,757,702,034.0 | 2,824,352,742.4 | 5,521,179,380.7 | 6,953,091,868.7 | 7,576,600,783.3 | 8,770,163,528.9 | 9,962,127,675.6 | 11,698,608,774.0 | 9,039,594,247.1 | 9,107,286,459.3 | 9,880,028,924.1 | .. | |
Revenu élevé | 622,263,362,602.3 | 615,053,301,683.7 | 1,280,235,326,529.5 | 1,239,137,282,803.4 | 1,225,226,795,714.4 | 1,146,125,851,578.3 | 1,138,293,509,936.1 | 1,171,456,884,248.0 | 1,242,324,269,121.2 | 1,284,132,665,167.1 | 1,347,996,802,271.7 | .. | |
BIRD seulement | 81,434,829,097.7 | 115,781,902,923.4 | 469,541,596,076.5 | 507,685,295,443.8 | 517,713,298,904.4 | 494,097,449,918.4 | 496,399,301,787.5 | 530,475,937,628.8 | 545,916,035,012.2 | 565,112,022,099.7 | 568,926,987,346.8 | .. | |
BIRD et IDA | 93,663,058,676.7 | 133,855,335,939.7 | 493,904,136,230.5 | 533,368,599,364.4 | 545,775,442,586.7 | 522,730,064,682.0 | 525,830,278,646.3 | 562,994,858,035.0 | 577,902,662,190.9 | 595,116,361,898.6 | 600,857,814,203.5 | .. | |
IDA mélange | 4,029,966,723.5 | 4,164,458,886.9 | 11,521,210,422.5 | 12,246,082,361.9 | 13,532,996,444.6 | 13,311,539,753.5 | 14,047,241,447.4 | 15,409,407,199.9 | 17,664,392,851.4 | 14,839,109,411.8 | 14,951,331,712.2 | .. | |
IDA seulement | 8,198,262,855.5 | 13,908,974,129.5 | 12,841,329,731.5 | 13,437,221,558.6 | 14,529,147,237.7 | 15,321,075,010.0 | 15,383,735,411.5 | 17,109,513,206.4 | 14,322,234,327.3 | 15,165,230,387.1 | 16,979,495,144.5 | .. | |
IDA totale | 12,228,229,579.0 | 18,073,433,016.3 | 24,362,540,154.0 | 25,683,303,920.6 | 28,062,143,682.3 | 28,632,614,763.6 | 29,430,976,858.8 | 32,518,920,406.3 | 31,986,627,178.7 | 30,004,339,798.9 | 31,930,826,856.7 | .. | |
de dividende tardif démographique | 42,795,772,208.5 | 71,762,357,275.5 | 356,550,113,327.3 | 389,575,122,262.1 | 404,667,201,376.4 | 363,482,641,111.1 | 366,078,006,750.3 | 384,072,247,785.7 | 407,423,704,134.8 | 410,539,943,018.5 | 414,446,863,756.6 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 18,390,336,641.8 | 27,240,878,883.0 | 75,357,018,712.7 | 78,493,355,637.3 | 72,772,375,735.6 | 59,413,242,694.7 | 56,712,031,564.3 | 66,620,710,539.4 | 63,233,653,671.6 | 60,611,977,782.9 | 51,877,999,104.8 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 16,292,639,541.0 | 22,793,127,400.7 | 63,682,667,052.7 | 65,507,517,262.1 | 64,891,485,951.8 | 53,289,917,012.0 | 50,493,365,419.7 | 57,755,230,856.3 | 56,250,695,477.7 | 54,102,379,256.1 | 45,956,281,383.2 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 18,390,336,641.8 | 27,240,878,883.0 | 75,230,146,466.0 | 78,373,972,377.3 | 72,646,736,969.0 | 59,294,872,650.7 | 56,588,372,616.9 | 66,498,157,620.4 | 63,105,044,544.6 | 60,611,977,782.9 | 51,877,999,104.8 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 6,922,861,757.6 | 13,412,647,197.3 | 15,731,297,506.9 | 18,302,444,021.1 | 19,910,533,824.6 | 17,436,824,341.7 | 16,657,635,555.5 | 18,705,339,401.3 | 14,699,594,084.8 | 15,070,830,039.9 | 16,330,953,646.2 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 90,009,784,658.2 | 125,591,376,869.9 | 472,404,573,751.7 | 510,255,713,426.4 | 527,405,103,543.0 | 506,480,688,560.3 | 510,625,068,408.6 | 544,399,604,136.0 | 559,624,163,980.9 | 575,795,301,129.2 | 580,855,676,085.9 | .. | |
Faible revenu | 5,083,775,576.6 | 3,502,233,804.3 | 5,089,828,297.7 | 5,878,169,831.0 | 7,047,761,744.5 | 7,272,279,893.0 | 6,940,030,218.3 | 8,675,119,870.3 | 6,484,692,920.9 | 5,154,064,038.9 | 5,648,909,278.2 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 43,939,798,220.4 | 47,715,787,411.4 | 123,005,141,520.7 | 125,494,408,014.7 | 129,365,171,740.1 | 129,248,410,268.0 | 135,385,517,355.7 | 147,440,445,497.6 | 146,454,248,591.3 | 149,595,356,089.5 | 157,790,701,343.5 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 58,318,651,340.9 | 56,795,438,990.1 | 152,986,196,778.2 | 170,889,331,351.8 | 182,785,580,159.2 | 162,648,563,556.7 | 138,763,987,042.1 | 147,886,119,429.8 | 150,088,188,809.6 | 141,472,443,149.0 | 141,420,957,231.5 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 23,973,651,072.6 | 17,969,079,399.3 | 46,439,276,404.8 | 48,117,797,840.9 | 45,880,656,837.0 | 44,183,408,606.9 | 41,655,105,461.6 | 42,887,738,359.8 | 39,526,529,697.2 | 43,450,156,866.1 | 47,041,118,062.9 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 23,973,651,072.6 | 17,969,079,399.3 | 46,439,276,404.8 | 48,117,797,840.9 | 45,880,656,837.0 | 44,183,408,606.9 | 41,655,105,461.6 | 42,887,738,359.8 | 39,526,529,697.2 | 43,450,156,866.1 | 47,041,118,062.9 | .. | |
Revenu intermédiaire | 84,926,009,081.5 | 122,089,143,065.6 | 467,314,745,454.0 | 504,377,543,595.4 | 520,357,341,798.4 | 499,208,408,667.3 | 503,685,038,190.3 | 535,724,484,265.6 | 553,139,471,060.0 | 570,641,237,090.3 | 575,206,766,807.6 | .. | |
Amérique du Nord | 336,543,945,832.9 | 328,385,709,441.9 | 745,657,107,111.0 | 697,744,731,209.9 | 665,642,640,477.7 | 651,767,280,894.7 | 657,639,218,543.1 | 669,022,623,323.3 | 705,220,727,580.3 | 756,548,508,440.1 | 800,987,047,129.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 590,374,575,641.2 | 585,724,790,658.5 | 1,200,853,521,654.0 | 1,147,761,185,959.2 | 1,119,710,704,022.4 | 1,052,429,902,538.7 | 1,068,214,535,859.5 | 1,095,120,373,315.3 | 1,162,824,862,471.8 | 1,219,211,804,915.7 | 1,282,138,664,644.6 | .. | |
Autres petits états | .. | 1,476,880,364.9 | 3,828,862,887.5 | 3,965,664,127.0 | 4,510,884,381.2 | 4,205,720,294.3 | 4,323,220,119.8 | 4,527,145,350.3 | 4,715,227,438.0 | 4,786,668,272.7 | 4,572,813,577.0 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 575,880,898,686.6 | 561,113,200,250.6 | 1,148,678,770,070.7 | 1,091,639,464,492.6 | 1,063,050,602,143.9 | 1,002,977,000,945.0 | 1,017,276,578,342.1 | 1,040,483,713,170.2 | 1,103,885,351,859.4 | 1,160,337,875,922.4 | 1,225,464,193,891.8 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 4,771,894,025.3 | 2,943,330,107.4 | 16,385,564,269.9 | 23,465,402,716.1 | 24,202,146,663.3 | 24,404,197,391.9 | 19,842,067,953.1 | 23,125,027,837.8 | 18,820,012,626.5 | 19,483,713,192.1 | 19,601,660,010.2 | .. | |
Petits états | .. | 1,572,187,909.0 | 4,243,244,083.7 | 4,416,322,113.6 | 4,955,066,215.1 | 4,640,447,026.5 | 4,804,832,468.0 | 5,030,348,909.9 | 5,258,261,393.5 | 5,395,632,067.9 | 5,138,651,369.3 | .. | |
Asie du Sud | 13,945,113,110.2 | 18,874,870,623.5 | 58,489,489,059.1 | 59,196,047,344.9 | 64,435,944,950.5 | 66,175,430,519.4 | 72,134,974,448.0 | 81,781,409,552.4 | 83,905,919,349.3 | 88,560,043,183.9 | 90,099,505,442.3 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 13,945,113,110.2 | 18,874,870,623.5 | 58,489,489,059.1 | 59,196,047,344.9 | 64,435,944,950.5 | 66,175,430,519.4 | 72,134,974,448.0 | 81,781,409,552.4 | 83,905,919,349.3 | 88,560,043,183.9 | 90,099,505,442.3 | .. | |
Afrique subsaharienne | 10,679,109,457.3 | 6,361,034,224.1 | 18,761,367,115.8 | 21,753,112,629.1 | 23,280,917,656.1 | 20,399,651,536.8 | 19,234,949,087.0 | 21,669,044,170.9 | 18,593,060,227.6 | 17,891,649,716.9 | 17,615,471,144.9 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 10,664,269,381.6 | 6,350,708,382.6 | 18,751,443,006.1 | 21,739,346,177.8 | 23,250,008,503.4 | 20,381,550,188.0 | 19,213,029,082.6 | 21,646,753,235.6 | 18,571,498,779.7 | 17,868,153,461.8 | 17,596,657,012.4 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 10,679,109,457.3 | 6,361,034,224.1 | 18,761,367,115.8 | 21,753,112,629.1 | 23,280,917,656.1 | 20,399,651,536.8 | 19,234,949,087.0 | 21,669,044,170.9 | 18,593,060,227.6 | 17,891,649,716.9 | 17,615,471,144.9 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 40,986,210,861.2 | 74,373,355,654.2 | 344,309,603,933.3 | 378,883,135,580.7 | 390,992,170,058.4 | 369,959,998,399.2 | 368,299,520,834.5 | 388,284,038,768.1 | 406,685,222,468.7 | 421,045,881,000.8 | 417,416,065,464.1 | .. | |
Monde | 713,011,017,715.1 | 742,433,000,634.0 | 1,757,754,747,381.2 | 1,755,592,694,729.9 | 1,754,186,626,365.6 | 1,652,927,079,296.6 | 1,649,136,733,237.7 | 1,717,984,424,980.4 | 1,801,948,433,102.1 | 1,859,927,966,296.3 | 1,928,852,478,357.6 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 238,583,385.4 | 217,194,107.1 | 268,227,074.2 | 199,518,614.8 | 185,878,310.1 | 191,407,113.2 | 198,074,728.6 | 225,835,643.9 | 279,576,954.9 | .. | |
  
 | Loading… |
|