| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | 1,124.0 | 1,688.0 | .. | 2,161.0 | 2,184.0 | 2,910.0 | 2,928.0 | 3,591.0 | 3,791.0 | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | .. | .. | 40.0 | .. | 31.0 | .. | 39.0 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 9,533.0 | 6,060.0 | 8,262.0 | 7,943.0 | 7,919.0 | 7,218.0 | 8,044.0 | 7,518.0 | 7,053.0 | 7,356.0 | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 6,174.0 | 9,278.0 | 30,423.0 | 30,250.0 | 33,005.0 | 37,553.0 | 26,014.0 | 43,110.0 | 48,154.0 | 44,992.0 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 349,059.0 | 487,448.0 | 857,546.0 | 986,823.0 | 1,146,947.0 | 1,240,339.0 | 1,403,980.0 | 1,638,504.0 | 1,676,002.0 | 1,820,380.0 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 6,202.0 | 26,458.0 | 426,807.0 | 546,345.0 | 709,168.0 | 805,160.0 | 972,680.0 | 1,209,291.0 | 1,251,167.0 | 1,398,501.0 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 6,202.0 | 26,458.0 | 418,851.0 | 537,991.0 | 709,168.0 | 805,160.0 | 972,680.0 | 1,209,291.0 | 1,251,167.0 | 1,398,501.0 | .. | .. | |
Zone euro | 53,313.0 | 84,990.0 | 83,298.0 | 81,814.0 | 82,188.0 | 82,893.0 | 73,252.0 | 82,958.0 | 81,474.0 | 79,781.0 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | 155,002.0 | 149,636.0 | 149,321.0 | 151,336.0 | 145,727.0 | 141,632.0 | 148,118.0 | 143,427.0 | 141,496.0 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 33,471.0 | 37,673.0 | 38,716.0 | 40,755.0 | 35,116.0 | 40,071.0 | 38,111.0 | 36,153.0 | 36,797.0 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 37,215.0 | 43,206.0 | 44,365.0 | 46,215.0 | 40,179.0 | 45,891.0 | 43,552.0 | 41,323.0 | 42,225.0 | .. | .. | |
Union européenne | 67,172.0 | 96,284.0 | 94,116.0 | 92,961.0 | 93,229.0 | 92,991.0 | 84,301.0 | 93,621.0 | 91,618.0 | 89,574.0 | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | 527,512.0 | 753,493.0 | 797,330.0 | 826,297.0 | 842,848.0 | 837,417.0 | 827,999.0 | 841,498.0 | 832,980.0 | 819,240.0 | .. | .. | |
BIRD seulement | 20,811.0 | 72,389.0 | 491,091.0 | 611,555.0 | 786,871.0 | 880,279.0 | 1,041,113.0 | 1,291,680.0 | 1,334,031.0 | 1,479,788.0 | .. | .. | |
BIRD et IDA | 20,935.0 | 73,678.0 | 492,116.0 | 612,401.0 | 788,057.0 | 881,170.0 | 1,042,494.0 | 1,293,053.0 | 1,335,540.0 | 1,481,572.0 | .. | .. | |
IDA mélange | 79.0 | .. | 573.0 | 518.0 | 627.0 | .. | .. | 801.0 | 790.0 | 1,145.0 | .. | .. | |
IDA seulement | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA totale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,373.0 | .. | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 16,365.0 | 59,242.0 | 466,521.0 | 587,443.0 | 751,914.0 | 842,166.0 | 1,014,885.0 | 1,249,110.0 | 1,285,914.0 | 1,435,329.0 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 4,590.0 | 5,244.0 | 7,231.0 | 7,635.0 | 7,665.0 | 7,456.0 | 7,561.0 | 8,674.0 | 8,651.0 | 8,148.0 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 4,404.0 | 4,952.0 | 6,851.0 | 7,272.0 | 7,312.0 | 6,948.0 | 7,073.0 | 8,214.0 | 8,166.0 | 7,598.0 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 4,588.0 | 5,244.0 | 7,169.0 | 7,594.0 | 7,634.0 | 7,430.0 | 7,559.0 | 8,639.0 | 8,618.0 | 8,119.0 | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 13,892.0 | 69,642.0 | 494,220.0 | 614,780.0 | 782,273.0 | 875,622.0 | 1,036,187.0 | 1,287,185.0 | 1,329,917.0 | 1,475,607.0 | .. | .. | |
Faible revenu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,881.0 | 10,011.0 | 14,034.0 | 14,577.0 | 16,747.0 | 17,703.0 | 18,261.0 | 19,330.0 | 21,279.0 | 22,866.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 1,634.0 | 3,150.0 | 14,337.0 | 13,211.0 | 14,411.0 | 16,997.0 | 3,937.0 | 18,877.0 | 20,010.0 | 16,856.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 564.0 | 1,452.0 | 12,594.0 | 11,855.0 | 12,676.0 | 15,175.0 | 1,900.0 | 16,466.0 | 17,582.0 | 14,204.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 564.0 | 1,452.0 | 12,594.0 | 11,855.0 | 12,676.0 | 15,175.0 | 1,900.0 | 16,466.0 | 17,582.0 | 14,204.0 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 13,892.0 | 69,322.0 | 485,988.0 | 606,327.0 | 781,931.0 | 875,560.0 | 1,035,652.0 | 1,286,832.0 | 1,329,450.0 | 1,475,087.0 | .. | .. | |
Amérique du Nord | 93,192.0 | 168,982.0 | 252,504.0 | 273,491.0 | 292,398.0 | 289,294.0 | 292,612.0 | 299,405.0 | 297,957.0 | 289,444.0 | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 525,481.0 | 752,213.0 | 799,137.0 | 829,646.0 | 845,516.0 | 840,274.0 | 831,365.0 | 845,344.0 | 838,803.0 | 823,902.0 | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 518,825.0 | 754,591.0 | 794,138.0 | 823,164.0 | 839,700.0 | 833,140.0 | 822,473.0 | 835,876.0 | 827,623.0 | 813,067.0 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 1,225.0 | 2,393.0 | 9,172.0 | 9,723.0 | 11,229.0 | 12,240.0 | 13,059.0 | 13,775.0 | 15,512.0 | 17,007.0 | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,225.0 | 2,393.0 | 9,172.0 | 9,723.0 | 11,229.0 | 12,240.0 | 13,059.0 | 13,775.0 | 15,512.0 | 17,007.0 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 12,011.0 | 59,311.0 | 471,954.0 | 591,750.0 | 765,184.0 | 857,857.0 | 1,017,391.0 | 1,267,502.0 | 1,308,171.0 | 1,452,221.0 | .. | .. | |
Monde | 541,404.0 | 823,135.0 | 1,291,550.0 | 1,441,077.0 | 1,625,121.0 | 1,713,039.0 | 1,864,186.0 | 2,128,683.0 | 2,162,897.0 | 2,294,847.0 | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | .. | 3.0 | .. | .. | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | .. | .. | |
Algérie | 6.0 | 32.0 | 94.0 | 119.0 | 118.0 | 94.0 | 89.0 | 106.0 | 149.0 | 152.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|