| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | .. | .. | .. | .. | 7,429.0 | 6,364.0 | 6,871.0 | 8,653.0 | 7,768.0 | 7,500.0 | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | 185.0 | 315.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | 20,152.0 | 54,791.0 | 58,411.0 | 65,307.0 | 69,266.0 | 57,892.0 | 76,065.0 | 80,048.0 | 74,523.0 | 79,464.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 46,066.0 | 120,354.0 | 600,405.0 | 743,004.0 | 751,368.0 | 650,988.0 | 656,558.0 | 734,679.0 | 710,436.0 | 788,455.0 | 791,546.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 3,738.0 | 49,236.0 | 513,268.0 | 647,999.0 | 653,201.0 | 557,689.0 | 560,532.0 | 642,406.0 | 620,576.0 | 699,704.0 | 701,903.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 3,738.0 | 49,236.0 | 513,268.0 | 647,999.0 | 653,201.0 | 557,689.0 | 560,532.0 | 642,406.0 | 620,576.0 | 699,704.0 | 701,903.0 | .. | |
Zone euro | .. | .. | 92,788.0 | 95,870.0 | 100,580.0 | 100,999.0 | .. | 94,891.0 | 93,241.0 | 135,863.0 | 121,967.0 | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | .. | 150,516.0 | 159,708.0 | 173,251.0 | 166,766.0 | 131,463.0 | 162,045.0 | 168,718.0 | 212,433.0 | 201,126.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | .. | 44,568.0 | 50,442.0 | 58,112.0 | 51,642.0 | 48,588.0 | 50,021.0 | 50,577.0 | 46,640.0 | 50,701.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | .. | 46,220.0 | 52,220.0 | 60,232.0 | 53,162.0 | 49,825.0 | 51,217.0 | 51,618.0 | 47,445.0 | 51,559.0 | .. | |
Union européenne | .. | .. | .. | 101,203.0 | 106,771.0 | 106,030.0 | .. | 99,329.0 | 97,079.0 | 138,957.0 | 125,455.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | .. | 212,813.0 | 225,208.0 | 235,808.0 | 231,214.0 | 203,964.0 | 231,394.0 | 234,454.0 | 279,762.0 | 265,112.0 | .. | |
BIRD seulement | 6,338.0 | 70,253.0 | 583,169.0 | 722,254.0 | 736,313.0 | 639,926.0 | 630,226.0 | 730,446.0 | 713,014.0 | 785,996.0 | 795,824.0 | .. | |
BIRD et IDA | .. | 71,307.0 | 586,702.0 | 725,220.0 | 739,389.0 | 643,009.0 | 633,155.0 | 734,464.0 | 718,300.0 | 791,780.0 | 798,940.0 | .. | |
IDA mélange | .. | .. | 1,933.0 | 1,344.0 | 1,531.0 | .. | .. | 1,522.0 | 1,759.0 | 2,107.0 | .. | .. | |
IDA seulement | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA totale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 3,766.0 | 52,491.0 | 527,811.0 | 662,049.0 | 664,677.0 | 568,130.0 | 571,154.0 | 652,375.0 | 632,547.0 | 710,980.0 | 714,487.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | 4,708.0 | 7,426.0 | 7,134.0 | 7,313.0 | 7,318.0 | 6,838.0 | 7,266.0 | 7,329.0 | 7,489.0 | 7,498.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | .. | 4,599.0 | 7,320.0 | 6,933.0 | 7,043.0 | 6,973.0 | 6,749.0 | 7,095.0 | 6,896.0 | 7,280.0 | 7,427.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | 4,655.0 | 7,415.0 | 7,068.0 | 7,273.0 | 7,287.0 | 6,837.0 | 7,256.0 | 7,322.0 | 7,478.0 | 7,477.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | 71,251.0 | 584,893.0 | 723,288.0 | 737,029.0 | 641,175.0 | 631,830.0 | 733,107.0 | 716,833.0 | 790,702.0 | 798,032.0 | .. | |
Faible revenu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | .. | 6,956.0 | 21,244.0 | 20,261.0 | 25,273.0 | 23,125.0 | 22,794.0 | 25,605.0 | 27,555.0 | 30,090.0 | 28,379.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | 11,470.0 | 9,794.0 | 10,650.0 | 16,587.0 | .. | 23,515.0 | 27,058.0 | 23,170.0 | 25,704.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | .. | 10,143.0 | 8,736.0 | 9,545.0 | 15,320.0 | .. | 21,910.0 | 25,471.0 | 21,837.0 | 24,453.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | .. | 10,143.0 | 8,736.0 | 9,545.0 | 15,320.0 | .. | 21,910.0 | 25,471.0 | 21,837.0 | 24,453.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 6,536.0 | 71,081.0 | 584,572.0 | 722,872.0 | 736,693.0 | 640,385.0 | 631,105.0 | 732,536.0 | 715,678.0 | 789,880.0 | 797,479.0 | .. | |
Amérique du Nord | 8,764.0 | 12,287.0 | 18,233.0 | 19,659.0 | 21,117.0 | 21,179.0 | 23,582.0 | 25,321.0 | 24,433.0 | 23,601.0 | 23,722.0 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | 180,457.0 | 245,569.0 | 262,940.0 | 276,540.0 | 269,942.0 | 240,767.0 | 268,841.0 | 271,675.0 | 313,653.0 | 302,589.0 | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | .. | 213,804.0 | 226,853.0 | 241,535.0 | 234,009.0 | 206,081.0 | 234,504.0 | 236,790.0 | 282,657.0 | 268,357.0 | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 1,225.0 | 3,770.0 | 7,465.0 | 6,977.0 | 6,894.0 | 7,888.0 | 8,883.0 | 8,795.0 | 9,800.0 | 11,506.0 | 11,808.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,225.0 | 3,770.0 | 7,465.0 | 6,977.0 | 6,894.0 | 7,888.0 | 8,883.0 | 8,795.0 | 9,800.0 | 11,506.0 | 11,808.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 4,951.0 | 64,125.0 | 563,328.0 | 702,611.0 | 711,420.0 | 617,260.0 | 608,311.0 | 706,931.0 | 688,123.0 | 759,790.0 | 769,100.0 | .. | |
Monde | .. | 242,122.0 | 797,706.0 | 948,496.0 | 972,837.0 | 872,389.0 | 835,794.0 | 964,501.0 | 951,287.0 | 1,070,464.0 | 1,063,144.0 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | .. | 16.0 | .. | 35.0 | 16.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Algérie | .. | .. | 699.0 | 873.0 | .. | 825.0 | .. | .. | 1,181.0 | 1,033.0 | 1,358.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|