| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | .. | .. | 303.6 | .. | .. | .. | .. | 274.8 | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | 52,536.9 | .. | .. | .. | .. | 50,796.5 | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | .. | .. | 2,407.4 | .. | .. | .. | .. | 2,435.4 | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | .. | .. | 4,035.8 | .. | .. | .. | .. | 3,773.9 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | .. | .. | 4,584.4 | .. | .. | .. | .. | 4,430.4 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | 4,405.3 | .. | .. | .. | .. | 4,248.2 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 4,426.8 | .. | .. | .. | .. | 4,268.3 | .. | .. | .. | |
Zone euro | .. | .. | .. | 3,001.3 | .. | .. | .. | .. | 2,957.3 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | .. | .. | 7,937.1 | .. | .. | .. | .. | 7,756.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | 13,140.6 | .. | .. | .. | .. | 12,712.7 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 11,589.9 | .. | .. | .. | .. | 11,281.6 | .. | .. | .. | |
Union européenne | .. | .. | .. | 3,080.5 | .. | .. | .. | .. | 3,047.8 | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | .. | 7,656.3 | .. | .. | .. | .. | 6,858.4 | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | .. | 6,139.2 | .. | .. | .. | .. | 5,339.2 | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | .. | .. | 8,804.5 | .. | .. | .. | .. | 8,561.7 | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | .. | .. | .. | 5,967.1 | .. | .. | .. | .. | 5,689.1 | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | .. | .. | 5,682.2 | .. | .. | .. | .. | 5,332.6 | .. | .. | .. | |
IDA mélange | .. | .. | .. | 3,468.6 | .. | .. | .. | .. | 3,090.5 | .. | .. | .. | |
IDA seulement | .. | .. | .. | 5,441.9 | .. | .. | .. | .. | 4,875.0 | .. | .. | .. | |
IDA totale | .. | .. | .. | 4,780.0 | .. | .. | .. | .. | 4,274.3 | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | .. | .. | 8,284.4 | .. | .. | .. | .. | 8,034.6 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | .. | .. | 23,015.4 | .. | .. | .. | .. | 21,874.2 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | 22,267.7 | .. | .. | .. | .. | 21,151.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 23,546.3 | .. | .. | .. | .. | 22,342.0 | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | .. | 5,245.8 | .. | .. | .. | .. | 4,663.5 | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | .. | .. | 5,535.1 | .. | .. | .. | .. | 5,195.2 | .. | .. | .. | |
Faible revenu | .. | .. | .. | 4,686.2 | .. | .. | .. | .. | 4,129.1 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | .. | .. | .. | 2,639.4 | .. | .. | .. | .. | 2,453.7 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | .. | 573.4 | .. | .. | .. | .. | 525.8 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | 654.1 | .. | .. | .. | .. | 604.3 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 659.4 | .. | .. | .. | .. | 604.3 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | .. | .. | .. | 5,624.2 | .. | .. | .. | .. | 5,315.2 | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | .. | .. | .. | 16,261.9 | .. | .. | .. | .. | 15,677.9 | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | .. | .. | 9,710.5 | .. | .. | .. | .. | 9,401.5 | .. | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | 19,274.4 | .. | .. | .. | .. | 17,366.0 | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | 49,831.4 | .. | .. | .. | .. | 46,275.5 | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | .. | .. | 8,267.6 | .. | .. | .. | .. | 8,093.3 | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | .. | .. | 4,602.8 | .. | .. | .. | .. | 3,990.8 | .. | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | 27,401.2 | .. | .. | .. | .. | 25,066.5 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | .. | .. | .. | 1,177.2 | .. | .. | .. | .. | 1,105.6 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 1,177.2 | .. | .. | .. | .. | 1,105.6 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | .. | .. | 4,232.3 | .. | .. | .. | .. | 3,698.6 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | .. | .. | 4,235.1 | .. | .. | .. | .. | 3,700.5 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | 4,232.3 | .. | .. | .. | .. | 3,698.6 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | .. | .. | .. | 8,525.8 | .. | .. | .. | .. | 8,188.6 | .. | .. | .. | |
Monde | .. | .. | .. | 6,072.4 | .. | .. | .. | .. | 5,732.3 | .. | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | 1,513.1 | .. | .. | .. | .. | 1,299.0 | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | .. | .. | 9,274.6 | .. | .. | .. | .. | 9,361.5 | .. | .. | .. | |
Algérie | .. | .. | .. | 300.9 | .. | .. | .. | .. | 271.8 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|