| | | | | | | | | | | | | |
| 209,670.0 | 211,260.0 | 275,740.0 | 274,830.0 | 276,360.0 | 279,960.0 | 284,380.0 | 286,140.0 | 286,710.0 | .. | .. | .. | |
| 88,780.0 | 176,820.0 | 204,520.0 | 210,520.0 | 212,830.0 | 218,280.0 | 228,580.0 | 229,100.0 | 230,890.0 | .. | .. | .. | |
Le monde arabe | 74,160.0 | 95,190.0 | 111,820.0 | 113,600.0 | 113,470.0 | 114,330.0 | 115,990.0 | 117,040.0 | 118,310.0 | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | 1,830.0 | 2,140.0 | 2,360.0 | 2,460.0 | 2,460.0 | 2,510.0 | 2,450.0 | 2,400.0 | 2,460.0 | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 87,580.0 | 63,720.0 | 55,960.0 | 54,970.0 | 54,400.0 | 55,590.0 | 56,280.0 | 56,220.0 | 56,420.0 | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 553,920.0 | 653,790.0 | 828,390.0 | 838,380.0 | 841,630.0 | 849,780.0 | 865,900.0 | 883,490.0 | 891,200.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 573,910.0 | 703,670.0 | 857,880.0 | 828,760.0 | 857,580.0 | 870,800.0 | 863,750.0 | 887,670.0 | 883,270.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 445,130.0 | 540,570.0 | 699,980.0 | 713,620.0 | 729,590.0 | 746,500.0 | 753,710.0 | 755,080.0 | 752,830.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 440,250.0 | 538,460.0 | 697,510.0 | 711,180.0 | 727,170.0 | 744,070.0 | 751,280.0 | 752,660.0 | 750,420.0 | .. | .. | .. | |
Zone euro | 250,120.0 | 210,220.0 | 158,630.0 | 160,190.0 | 161,910.0 | 162,550.0 | 159,610.0 | 159,760.0 | 157,530.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 641,030.0 | 457,400.0 | 412,470.0 | 417,420.0 | 422,230.0 | 425,420.0 | 429,430.0 | 433,510.0 | 428,650.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 270,920.0 | 154,720.0 | 175,640.0 | 180,520.0 | 183,800.0 | 185,210.0 | 191,460.0 | 195,480.0 | 193,240.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 298,850.0 | 180,930.0 | 199,880.0 | 203,290.0 | 206,010.0 | 207,740.0 | 214,710.0 | 218,790.0 | 216,510.0 | .. | .. | .. | |
Union européenne | 335,370.0 | 274,960.0 | 214,250.0 | 215,110.0 | 216,380.0 | 218,380.0 | 216,210.0 | 216,530.0 | 214,110.0 | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 203,730.0 | 310,960.0 | 375,460.0 | 383,150.0 | 388,980.0 | 395,030.0 | 407,130.0 | 409,720.0 | 415,340.0 | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 216,930.0 | 297,110.0 | 374,210.0 | 384,320.0 | 389,700.0 | 399,790.0 | 412,990.0 | 412,610.0 | 415,970.0 | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | 810,480.0 | 792,730.0 | 715,230.0 | 673,250.0 | 686,610.0 | 681,170.0 | 669,840.0 | 693,530.0 | 691,520.0 | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | 1,199,270.0 | 1,263,960.0 | 1,581,090.0 | 1,597,140.0 | 1,615,320.0 | 1,631,630.0 | 1,655,170.0 | 1,680,020.0 | 1,671,420.0 | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | 1,550,370.0 | 1,727,140.0 | 2,166,620.0 | 2,197,850.0 | 2,226,400.0 | 2,254,930.0 | 2,296,560.0 | 2,324,690.0 | 2,324,630.0 | .. | .. | .. | |
IDA mélange | 84,960.0 | 158,580.0 | 190,230.0 | 195,140.0 | 196,820.0 | 198,770.0 | 203,840.0 | 206,250.0 | 208,630.0 | .. | .. | .. | |
IDA seulement | 266,140.0 | 304,600.0 | 395,300.0 | 405,570.0 | 414,260.0 | 424,530.0 | 437,550.0 | 438,420.0 | 444,580.0 | .. | .. | .. | |
IDA totale | 351,100.0 | 463,180.0 | 585,530.0 | 600,710.0 | 611,080.0 | 623,300.0 | 641,390.0 | 644,670.0 | 653,210.0 | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 713,970.0 | 738,930.0 | 928,140.0 | 939,910.0 | 961,260.0 | 976,030.0 | 986,530.0 | 997,850.0 | 986,500.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 267,370.0 | 289,200.0 | 357,570.0 | 362,260.0 | 364,580.0 | 361,050.0 | 373,090.0 | 385,210.0 | 379,070.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 245,240.0 | 264,380.0 | 328,140.0 | 333,150.0 | 335,700.0 | 332,850.0 | 345,050.0 | 357,540.0 | 350,830.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 260,910.0 | 285,350.0 | 353,800.0 | 358,360.0 | 360,510.0 | 357,080.0 | 369,220.0 | 381,380.0 | 375,320.0 | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 262,540.0 | 298,750.0 | 389,560.0 | 400,050.0 | 408,580.0 | 419,150.0 | 431,400.0 | 433,030.0 | 437,340.0 | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 1,511,640.0 | 1,682,060.0 | 2,119,190.0 | 2,152,310.0 | 2,181,800.0 | 2,210,600.0 | 2,251,570.0 | 2,279,960.0 | 2,279,280.0 | .. | .. | .. | |
Faible revenu | 164,090.0 | 201,780.0 | 262,610.0 | 268,390.0 | 274,620.0 | 281,540.0 | 292,750.0 | 293,260.0 | 297,690.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 531,210.0 | 659,150.0 | 829,060.0 | 842,660.0 | 850,950.0 | 863,730.0 | 873,720.0 | 884,910.0 | 896,400.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 67,470.0 | 93,500.0 | 113,450.0 | 114,770.0 | 114,010.0 | 114,750.0 | 115,790.0 | 117,460.0 | 118,840.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 59,230.0 | 81,950.0 | 98,230.0 | 98,560.0 | 97,590.0 | 97,590.0 | 98,310.0 | 99,880.0 | 101,050.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 59,230.0 | 81,950.0 | 98,230.0 | 98,560.0 | 97,590.0 | 97,590.0 | 98,310.0 | 99,880.0 | 101,050.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,347,550.0 | 1,480,280.0 | 1,856,580.0 | 1,883,920.0 | 1,907,180.0 | 1,929,060.0 | 1,958,820.0 | 1,986,700.0 | 1,981,590.0 | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | 291,550.0 | 301,700.0 | 289,060.0 | 289,320.0 | 288,320.0 | 284,500.0 | 289,500.0 | 290,690.0 | 293,180.0 | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 876,860.0 | 847,950.0 | 775,080.0 | 737,300.0 | 745,980.0 | 740,070.0 | 734,580.0 | 758,850.0 | 756,060.0 | .. | .. | .. | |
Autres petits états | 15,330.0 | 14,390.0 | 19,490.0 | 15,290.0 | 13,490.0 | 13,300.0 | 13,170.0 | 15,100.0 | 13,570.0 | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 570.0 | 600.0 | 680.0 | 680.0 | 690.0 | 530.0 | 530.0 | 540.0 | 530.0 | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 822,060.0 | 765,370.0 | 689,930.0 | 650,370.0 | 664,000.0 | 657,120.0 | 645,010.0 | 669,880.0 | 667,570.0 | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 242,450.0 | 327,760.0 | 401,100.0 | 410,260.0 | 414,880.0 | 421,970.0 | 437,090.0 | 435,230.0 | 439,000.0 | .. | .. | .. | |
Petits états | 17,730.0 | 17,130.0 | 22,530.0 | 18,430.0 | 16,640.0 | 16,340.0 | 16,150.0 | 18,040.0 | 16,560.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 192,680.0 | 252,370.0 | 336,940.0 | 341,110.0 | 345,930.0 | 350,210.0 | 350,080.0 | 356,740.0 | 363,730.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 192,680.0 | 252,370.0 | 336,940.0 | 341,110.0 | 345,930.0 | 350,210.0 | 350,080.0 | 356,740.0 | 363,730.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 298,450.0 | 388,080.0 | 480,260.0 | 485,350.0 | 489,190.0 | 498,240.0 | 512,960.0 | 515,240.0 | 517,600.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 298,440.0 | 388,070.0 | 480,260.0 | 485,350.0 | 489,190.0 | 498,240.0 | 512,960.0 | 515,240.0 | 517,600.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 298,450.0 | 388,080.0 | 480,260.0 | 485,350.0 | 489,190.0 | 498,240.0 | 512,960.0 | 515,240.0 | 517,600.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 816,340.0 | 821,130.0 | 1,027,520.0 | 1,041,260.0 | 1,056,230.0 | 1,065,330.0 | 1,085,100.0 | 1,101,790.0 | 1,085,190.0 | .. | .. | .. | |
Monde | 2,332,460.0 | 2,485,920.0 | 2,847,630.0 | 2,838,990.0 | 2,881,840.0 | 2,904,970.0 | 2,934,600.0 | 2,986,520.0 | 2,984,340.0 | .. | .. | .. | |
Afghanistan | 3,250.0 | 3,620.0 | 7,160.0 | 7,720.0 | 8,550.0 | 8,590.0 | 9,120.0 | 9,450.0 | 8,960.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|