| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 12,762,750,096.1 | 5,082,809,939.9 | 13,655,589,836.1 | 15,120,080,116.3 | 22,498,559,654.2 | 22,269,969,970.7 | 20,726,760,292.1 | 27,757,370,086.7 | 29,987,989,704.1 | 33,835,430,511.5 | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | 624,019,990.2 | 197,860,003.5 | 364,670,004.8 | 301,819,994.7 | 353,049,994.3 | 395,360,001.3 | 200,019,999.7 | 189,800,000.7 | 228,640,002.3 | 347,770,007.1 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 1,664,830,025.7 | 3,312,410,030.4 | 280,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 26,022,280,222.9 | 17,243,220,076.6 | 37,706,159,850.1 | 36,020,020,087.2 | 48,296,170,206.1 | 46,261,430,172.9 | 45,447,910,085.7 | 51,013,660,073.3 | 53,214,619,416.8 | 57,129,180,237.8 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 8,059,170,010.7 | 8,813,160,100.3 | 7,499,870,029.4 | 8,868,360,128.4 | 12,010,670,212.7 | 9,495,230,052.0 | 8,525,459,852.6 | 7,719,500,087.7 | 8,401,149,928.6 | 8,061,880,054.5 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 7,305,410,003.6 | 8,242,370,089.8 | 7,499,870,029.4 | 8,868,360,128.4 | 12,010,670,212.7 | 9,495,230,052.0 | 8,525,459,852.6 | 7,719,500,087.7 | 8,401,149,928.6 | 8,061,880,054.5 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 7,116,500,005.0 | 7,946,010,089.4 | 6,583,340,042.1 | 8,085,950,115.2 | 11,180,440,219.9 | 8,651,560,068.1 | 7,703,729,875.9 | 6,993,440,100.7 | 7,488,189,943.3 | 7,257,660,043.7 | .. | .. | |
Zone euro | 50,580,000.4 | 501,679,998.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 3,750,500,007.9 | 11,086,330,039.5 | 10,442,530,050.3 | 9,997,339,969.6 | 8,997,940,103.5 | 10,380,229,999.5 | 8,548,860,034.5 | 9,732,459,960.0 | 9,773,230,043.9 | 7,625,870,015.1 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 1,986,679,969.6 | 6,721,920,043.5 | 10,442,530,050.3 | 9,997,339,969.6 | 8,997,940,103.5 | 10,380,229,999.5 | 8,548,860,034.5 | 9,732,459,960.0 | 9,773,230,043.9 | 7,625,870,015.1 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 3,435,230,003.1 | 8,461,140,045.2 | 10,248,940,049.4 | 9,791,779,972.1 | 8,756,000,103.0 | 10,142,060,001.4 | 8,392,490,032.2 | 9,600,769,960.4 | 9,623,710,041.0 | 7,460,560,012.8 | .. | .. | |
Union européenne | 1,708,570,025.9 | 3,388,050,031.7 | 280,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 8,551,239,977.0 | 5,353,530,017.4 | 34,690,169,971.5 | 32,465,590,015.4 | 38,123,160,144.8 | 36,042,160,350.8 | 35,855,720,237.7 | 41,336,629,960.1 | 47,236,369,421.0 | 51,560,500,452.0 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 15,708,499,908.4 | 11,692,290,056.2 | 44,151,809,989.9 | 42,273,160,091.4 | 40,595,750,022.9 | 38,432,340,305.3 | 37,401,320,003.5 | 36,605,869,941.7 | 39,735,579,727.2 | 40,567,069,736.5 | .. | .. | |
Revenu élevé | 4,528,480,058.4 | 4,603,610,031.8 | 490,690,001.3 | 468,079,994.9 | 267,759,995.3 | 231,230,007.4 | 98,580,001.6 | 252,420,003.5 | 207,350,000.0 | 215,950,002.2 | .. | .. | |
BIRD seulement | 25,265,290,142.5 | 22,347,390,103.1 | 30,403,709,908.8 | 28,738,100,096.5 | 32,891,010,038.3 | 34,305,640,235.2 | 30,101,470,075.7 | 31,715,620,048.1 | 30,472,169,984.0 | 27,605,130,053.0 | .. | .. | |
BIRD et IDA | 48,125,360,142.2 | 39,439,610,182.0 | 92,651,060,095.1 | 91,701,330,312.5 | 101,805,490,296.2 | 100,002,850,603.3 | 95,608,620,179.3 | 99,349,719,817.7 | 107,140,389,200.3 | 107,310,830,235.0 | .. | .. | |
IDA mélange | 3,939,730,098.3 | 2,995,560,018.5 | 11,850,340,176.6 | 10,877,430,033.7 | 12,140,770,045.3 | 12,880,040,167.8 | 12,322,690,049.2 | 11,273,339,766.5 | 12,984,099,856.4 | 11,638,429,897.3 | .. | .. | |
IDA seulement | 18,920,339,901.4 | 14,096,660,060.4 | 50,397,010,009.8 | 52,085,800,182.3 | 56,773,710,212.7 | 52,817,170,200.3 | 53,184,460,054.4 | 56,360,760,003.1 | 63,684,119,360.0 | 68,067,270,284.7 | .. | .. | |
IDA totale | 22,860,069,999.8 | 17,092,220,078.9 | 62,247,350,186.3 | 62,963,230,216.0 | 68,914,480,258.0 | 65,697,210,368.2 | 65,507,150,103.6 | 67,634,099,769.6 | 76,668,219,216.3 | 79,705,700,182.0 | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 9,895,519,989.7 | 13,350,520,046.6 | 13,484,350,044.3 | 14,763,570,176.1 | 13,465,340,082.2 | 14,801,220,124.2 | 12,562,579,938.8 | 12,084,540,074.3 | 12,743,160,101.9 | 9,624,339,960.1 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 4,997,090,032.3 | 4,790,169,980.3 | 10,096,050,010.5 | 10,265,979,936.4 | 10,430,569,930.0 | 10,126,710,118.1 | 10,292,740,075.3 | 11,407,120,188.3 | 8,752,000,021.6 | 10,469,069,987.3 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 4,506,330,025.7 | 4,527,729,983.1 | 9,739,100,009.0 | 9,863,119,938.9 | 10,201,659,931.2 | 9,695,090,114.6 | 10,196,020,073.9 | 11,164,320,185.7 | 8,544,830,023.3 | 10,234,169,983.9 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 4,388,590,013.0 | 3,557,350,002.1 | 8,351,769,999.5 | 7,673,029,986.1 | 7,593,969,978.2 | 7,534,190,110.0 | 7,426,610,024.7 | 6,981,380,098.9 | 6,356,880,022.6 | 7,889,129,984.9 | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 16,073,179,899.3 | 12,039,930,018.9 | 44,541,600,067.1 | 43,109,610,092.2 | 47,904,050,319.7 | 43,948,570,091.2 | 43,434,279,811.9 | 43,536,969,995.5 | 48,946,499,696.7 | 53,673,039,945.6 | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 54,990,658,447.3 | 52,233,079,101.6 | 138,959,171,875.0 | 133,283,546,875.0 | 150,870,187,500.0 | 161,498,515,625.0 | 146,642,890,625.0 | 158,555,484,375.0 | 164,802,312,500.0 | 165,593,750,000.0 | .. | .. | |
Faible revenu | 12,828,889,923.6 | 8,806,169,977.2 | 38,379,840,026.9 | 37,999,359,985.4 | 40,442,270,042.4 | 40,830,000,320.4 | 41,209,230,110.2 | 45,074,390,022.3 | 50,383,989,387.5 | 55,265,140,312.2 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 25,047,660,261.9 | 18,749,350,140.1 | 40,216,860,038.8 | 41,430,400,330.5 | 50,858,260,202.4 | 47,976,290,193.6 | 43,767,360,031.1 | 42,336,789,707.2 | 43,720,999,729.6 | 41,143,699,726.1 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 13,342,470,145.5 | 5,660,689,940.9 | 15,597,039,665.2 | 13,656,770,118.7 | 25,861,659,805.3 | 32,511,739,837.6 | 19,311,190,261.8 | 26,468,600,036.6 | 28,087,409,687.0 | 32,036,780,517.6 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 11,725,540,134.4 | 4,668,359,943.4 | 15,597,039,665.2 | 13,656,770,118.7 | 25,861,659,805.3 | 32,511,739,837.6 | 19,311,190,261.8 | 26,468,600,036.6 | 28,087,409,687.0 | 32,036,780,517.6 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 10,985,360,115.1 | 3,786,629,936.2 | 8,048,189,842.2 | 10,394,770,088.2 | 17,089,959,671.0 | 17,543,759,948.7 | 16,339,950,271.6 | 23,118,130,127.0 | 25,001,269,733.4 | 28,690,640,625.0 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 33,722,508,728.0 | 30,604,650,146.5 | 58,220,511,718.8 | 56,834,410,156.3 | 65,411,851,562.5 | 63,312,089,843.8 | 58,481,289,062.5 | 60,706,781,250.0 | 61,097,980,468.8 | 56,835,191,406.3 | .. | .. | |
Amérique du Nord | 42,189,998.6 | 60,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 4,423,310,016.6 | 3,449,500,034.3 | 4,416,490,036.0 | 3,648,179,916.4 | 3,490,790,100.1 | 4,507,240,036.0 | 2,516,660,018.9 | 4,596,830,078.1 | 3,971,929,946.9 | 1,727,080,017.1 | .. | .. | |
Autres petits états | 1,653,100,002.1 | 1,161,630,006.2 | 2,428,759,973.5 | 2,356,940,012.9 | 2,353,440,049.2 | 1,915,069,987.8 | 1,662,379,991.1 | 1,690,620,021.8 | 1,998,540,029.0 | 2,045,830,001.4 | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 225,180,002.8 | 387,540,004.3 | 1,052,520,000.5 | 1,077,220,002.2 | 1,060,189,983.4 | 903,160,011.3 | 939,420,002.0 | 782,139,998.4 | 1,005,399,995.8 | 992,310,007.1 | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 536,260,002.4 | 2,423,980,010.3 | 1,626,490,023.9 | 1,530,800,021.9 | 1,520,140,010.7 | 2,418,719,967.6 | 2,469,770,014.0 | 4,645,300,049.4 | 2,115,739,961.6 | 2,453,319,971.1 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 14,076,919,950.1 | 9,818,610,052.1 | 41,593,890,171.1 | 40,751,410,029.4 | 40,476,800,089.8 | 38,651,330,417.2 | 37,039,600,114.8 | 36,322,559,640.9 | 41,483,369,620.8 | 40,607,389,964.6 | .. | .. | |
Petits états | 2,502,299,995.2 | 1,747,030,013.9 | 3,845,949,978.8 | 3,735,980,009.8 | 3,766,680,026.9 | 3,213,590,000.4 | 2,801,819,992.8 | 2,662,560,021.0 | 3,232,580,027.1 | 3,385,910,015.6 | .. | .. | |
Asie du Sud | 5,245,440,057.8 | 3,644,300,041.2 | 16,802,860,359.2 | 14,128,850,086.2 | 13,939,530,216.2 | 15,584,860,260.0 | 15,700,559,961.3 | 13,996,319,686.9 | 14,978,919,799.8 | 12,146,589,805.6 | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 5,245,440,057.8 | 3,644,300,041.2 | 16,698,280,357.4 | 13,999,030,078.9 | 13,871,940,219.9 | 15,501,880,256.7 | 15,596,229,959.5 | 13,754,209,686.3 | 14,900,519,798.3 | 12,057,419,807.4 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 17,841,889,972.7 | 13,057,700,087.5 | 47,332,209,726.3 | 46,763,630,057.3 | 47,703,150,197.0 | 46,459,720,042.7 | 44,768,610,015.4 | 44,313,629,932.4 | 49,545,769,612.8 | 50,329,569,907.7 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 17,746,099,971.8 | 13,012,830,086.7 | 47,284,939,727.8 | 46,714,430,057.5 | 47,671,100,196.8 | 46,447,200,042.7 | 44,754,340,015.4 | 44,300,949,932.1 | 49,522,639,612.2 | 50,324,049,907.7 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 16,954,239,948.3 | 12,044,180,068.0 | 42,720,539,804.5 | 41,756,770,072.0 | 43,313,180,104.3 | 40,629,400,218.5 | 40,149,610,015.4 | 38,901,789,844.5 | 43,769,819,661.6 | 43,955,419,761.2 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 8,492,849,921.6 | 11,136,570,032.8 | 16,530,420,012.5 | 14,386,689,992.0 | 13,413,250,139.2 | 14,199,600,182.5 | 13,389,410,008.8 | 17,181,000,102.0 | 16,075,129,975.8 | 14,028,090,100.3 | .. | .. | |
Monde | 59,284,370,361.3 | 55,205,401,367.2 | 139,536,328,125.0 | 133,767,656,250.0 | 151,144,750,000.0 | 161,516,828,125.0 | 146,729,062,500.0 | 158,804,843,750.0 | 164,986,703,125.0 | 165,785,234,375.0 | .. | .. | |
Afghanistan | 122,720,001.2 | 136,009,994.5 | 6,745,740,234.4 | 6,666,770,019.5 | 5,152,540,039.1 | 4,942,970,214.8 | 4,274,229,980.5 | 4,069,419,921.9 | 3,811,739,990.2 | 3,788,889,892.6 | .. | .. | |
Albanie | 11,050,000.2 | 317,850,006.1 | 379,480,011.0 | 349,160,003.7 | 269,980,011.0 | 281,170,013.4 | 335,160,003.7 | 171,039,993.3 | 168,210,006.7 | 342,890,014.6 | .. | .. | |
Algérie | 331,649,993.9 | 199,960,006.7 | 193,350,006.1 | 147,320,007.3 | 203,419,998.2 | 160,619,995.1 | 71,129,997.3 | 144,550,003.1 | 174,679,992.7 | 143,979,995.7 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|