| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | .. | 3,530,000.1 | 2,981,004.9 | 2,784,889.3 | 2,427,387.9 | 2,482,024.0 | 2,179,757.0 | 1,657,200.0 | 602,083.4 | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | 1,480,000.0 | 1,253,403.6 | 1,475,042.3 | 1,062,537.4 | 1,210,389.0 | 1,182,737.0 | 1,743,400.0 | 252,790.1 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | .. | 31,099,999.8 | 26,618,187.0 | 28,025,235.8 | 23,827,873.1 | 23,730,983.0 | 21,260,493.9 | 16,195,800.1 | 6,544,584.7 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | .. | 10,770,000.0 | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | .. | .. | 10,770,000.0 | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | .. | 10,770,000.0 | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | .. | .. | |
Zone euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | .. | 4,070,000.0 | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | .. | 4,070,000.0 | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | .. | 4,070,000.0 | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | .. | .. | |
Union européenne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | 17,070,000.0 | 14,548,383.3 | 19,229,685.5 | 17,289,277.1 | 17,506,354.0 | 15,603,671.4 | 12,912,400.0 | 4,009,972.7 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | 25,220,000.0 | 22,444,468.4 | 26,274,757.1 | 22,743,743.1 | 23,332,914.9 | 21,058,181.8 | 19,102,599.8 | 5,600,806.1 | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | .. | 1,380,000.0 | 1,210,553.7 | 1,243,034.4 | 795,496.1 | 968,400.0 | 1,014,654.2 | 832,000.0 | 143,076.9 | .. | .. | |
BIRD seulement | .. | .. | 26,630,000.2 | 22,515,215.7 | 23,905,332.0 | 19,113,030.4 | 20,136,474.0 | 18,360,196.5 | 15,316,400.0 | 5,329,465.9 | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | .. | 66,680,000.0 | 57,796,960.2 | 65,576,120.4 | 55,405,361.9 | 57,287,044.9 | 51,243,864.7 | 43,989,700.0 | 14,382,256.2 | .. | .. | |
IDA mélange | .. | .. | 9,670,000.0 | 8,765,973.0 | 10,342,237.1 | 9,838,490.1 | 10,016,190.9 | 8,789,799.1 | 7,527,500.1 | 1,652,183.0 | .. | .. | |
IDA seulement | .. | .. | 30,379,999.8 | 26,515,771.6 | 31,328,551.3 | 26,453,841.5 | 27,134,379.9 | 24,093,869.2 | 21,145,799.8 | 7,400,607.4 | .. | .. | |
IDA totale | .. | .. | 40,049,999.8 | 35,281,744.6 | 41,670,788.4 | 36,292,331.5 | 37,150,570.9 | 32,883,668.2 | 28,673,299.9 | 9,052,790.4 | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | .. | 11,380,000.2 | 9,293,375.9 | 8,425,938.3 | 6,719,665.2 | 7,168,749.1 | 6,431,882.9 | 5,385,899.9 | 1,868,602.6 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | .. | 14,570,000.2 | 13,044,993.6 | 13,487,538.5 | 11,680,626.2 | 12,055,786.1 | 9,916,655.3 | 8,728,100.0 | 1,559,375.5 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | .. | .. | 13,120,000.2 | 11,975,402.2 | 12,183,584.4 | 10,657,777.3 | 10,928,251.1 | 9,110,490.6 | 8,002,400.0 | 1,399,205.1 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | .. | 9,230,000.0 | 8,210,458.7 | 8,606,381.3 | 6,941,913.6 | 7,422,313.0 | 6,636,251.9 | 6,046,599.9 | 1,525,513.6 | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | 27,179,999.8 | 23,883,823.0 | 28,998,228.3 | 24,659,028.0 | 25,027,568.9 | 22,576,977.1 | 20,054,699.8 | 6,487,617.7 | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | .. | .. | 264,089,996.3 | 240,798,400.9 | 245,191,055.3 | 237,876,541.1 | 240,343,978.9 | 184,464,126.6 | 164,297,973.6 | 189,307,418.8 | .. | .. | |
Faible revenu | .. | .. | 20,260,000.0 | 18,396,441.2 | 22,733,926.6 | 20,194,704.7 | 20,602,870.0 | 18,082,858.9 | 16,114,599.8 | 4,590,401.1 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | .. | .. | 28,589,999.8 | 24,042,794.2 | 27,813,838.0 | 23,704,802.4 | 24,470,298.9 | 22,504,255.6 | 18,290,600.2 | 6,813,036.4 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | 10,039,999.8 | 4,403,124.5 | 4,393,555.9 | 3,588,457.6 | 3,653,446.0 | 3,100,142.6 | 2,518,600.0 | 510,026.1 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | .. | 10,039,999.8 | 4,403,124.5 | 4,393,555.9 | 3,588,457.6 | 3,653,446.0 | 3,100,142.6 | 2,518,600.0 | 510,026.1 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | .. | 2,700,000.0 | 1,908,364.0 | 1,938,034.5 | 1,675,962.8 | 1,828,920.0 | 1,668,259.1 | 1,511,200.0 | 510,026.1 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | .. | .. | 56,099,998.5 | 40,923,820.5 | 44,493,263.2 | 37,790,348.1 | 38,711,151.1 | 34,937,774.7 | 30,767,700.2 | 9,654,600.1 | .. | .. | |
Amérique du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | .. | 360,000.0 | 125,732.7 | 137,569.6 | .. | 32,967.0 | 5,965.0 | 11,600.0 | 4,517.4 | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | 5,459,999.9 | 4,095,252.6 | 5,344,949.4 | 4,262,522.3 | 4,300,439.9 | 4,090,592.1 | 3,528,000.0 | 630,994.4 | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | 800,000.0 | 718,882.2 | 637,248.7 | 602,996.2 | 622,320.0 | 506,631.6 | 152,100.0 | 58,168.1 | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | .. | 1,240,000.0 | 1,258,764.6 | 1,602,791.1 | 1,007,266.2 | 1,209,877.0 | 1,009,107.6 | 873,500.0 | 547,378.2 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | .. | 22,960,000.1 | 20,641,932.0 | 27,522,155.2 | 23,850,557.4 | 25,177,435.8 | 22,542,380.3 | 21,186,199.9 | 5,421,690.7 | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | 7,740,000.0 | 6,067,538.4 | 7,457,240.4 | 5,928,056.0 | 6,133,148.9 | 5,779,960.7 | 5,423,500.0 | 941,952.6 | .. | .. | |
Asie du Sud | .. | .. | 4,419,999.9 | 3,465,151.0 | 3,165,266.5 | 3,192,886.3 | 3,286,420.0 | 2,706,411.3 | 2,060,800.0 | 873,467.9 | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | .. | .. | 4,419,999.9 | 3,465,151.0 | 3,165,266.5 | 3,192,886.3 | 3,286,420.0 | 2,706,411.3 | 2,060,800.0 | 873,467.9 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | .. | 40,899,999.9 | 40,757,885.5 | 48,674,595.1 | 42,484,696.6 | 44,065,769.8 | 38,069,409.6 | 33,853,300.1 | 7,371,313.6 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | .. | .. | 40,899,999.9 | 40,757,885.5 | 48,674,595.1 | 42,484,696.6 | 43,985,565.8 | 37,820,463.5 | 33,627,000.1 | 7,335,691.1 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | .. | 35,490,000.1 | 31,946,462.9 | 39,759,292.3 | 33,835,720.7 | 34,696,030.8 | 31,159,788.2 | 28,764,300.0 | 7,271,768.4 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | .. | .. | 16,450,000.2 | 14,162,470.4 | 13,785,321.4 | 10,710,358.6 | 11,245,476.1 | 9,642,096.0 | 8,753,000.0 | 2,835,741.8 | .. | .. | |
Monde | .. | .. | 265,399,993.9 | 242,149,917.6 | 246,373,168.9 | 238,444,686.9 | 241,073,043.8 | 185,438,324.0 | 165,009,979.2 | 189,397,781.4 | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,500.0 | .. | .. | .. | |
Algérie | .. | .. | 380,000.0 | 233,243.8 | 218,349.9 | 161,658.3 | 197,423.0 | 185,147.6 | 197,000.0 | 86,198.2 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|