| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | -43,241,000.0 | 37,280,000.0 | 82,728,000.0 | -16,713,000.0 | 121,188,000.0 | -27,127,000.0 | 67,784,000.0 | -23,778,000.0 | 49,434,000.0 | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 213,904,150.9 | 483,322,433.3 | 1,689,886,000.0 | 589,721,000.0 | 1,882,661,000.0 | 600,419,000.0 | 1,242,465,000.0 | -239,492,000.0 | 375,209,000.0 | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 5,398,486,000.0 | 1,607,738,000.0 | 4,137,173,000.0 | 3,669,205,000.0 | 2,472,502,000.0 | 2,797,930,000.0 | 5,841,753,000.0 | 3,675,948,000.0 | 2,113,075,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 668,153,000.0 | 1,051,777,000.0 | 1,089,691,000.0 | 731,194,000.0 | 1,897,764,000.0 | 1,230,418,000.0 | 3,318,329,000.0 | 1,734,352,000.0 | 2,326,957,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,029,690,000.0 | 1,325,290,000.0 | 1,492,362,000.0 | 1,002,654,000.0 | 2,100,370,000.0 | 1,230,418,000.0 | 3,318,329,000.0 | 1,734,352,000.0 | 2,326,957,000.0 | 2,080,521,000.0 | 2,190,111,000.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,070,393,000.0 | 1,239,398,000.0 | 1,492,295,000.0 | 1,002,654,000.0 | 2,100,370,000.0 | 1,230,418,000.0 | 3,318,329,000.0 | 1,734,352,000.0 | 2,326,957,000.0 | .. | .. | .. | |
Zone euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 41,910,538.8 | 1,728,305,433.3 | 3,006,201,000.0 | 1,959,094,000.0 | 2,926,426,000.0 | 2,926,737,000.0 | 2,490,856,000.0 | 566,011,000.0 | 1,453,143,000.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | -129,558,000.0 | 1,289,262,000.0 | 1,261,103,000.0 | 1,313,925,000.0 | 985,352,000.0 | 2,222,509,000.0 | 1,156,789,000.0 | 954,586,000.0 | 988,483,000.0 | 239,600,000.0 | 477,724,000.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | -77,665,140.1 | 1,765,880,653.9 | 2,931,740,000.0 | 2,006,972,000.0 | 2,974,927,000.0 | 2,973,859,000.0 | 2,600,062,000.0 | 654,959,000.0 | 1,453,143,000.0 | .. | .. | .. | |
Union européenne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 1,067,619,000.0 | -459,084,000.0 | -91,922,000.0 | -87,775,000.0 | -77,504,000.0 | -81,994,000.0 | 1,163,293,000.0 | 1,521,688,000.0 | 481,703,000.0 | 101,499,000.0 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | 5,088,040,859.9 | 4,434,213,653.9 | 3,069,303,000.0 | 8,100,623,000.0 | 9,655,399,000.0 | 8,510,664,000.0 | 12,817,634,000.0 | 8,952,744,000.0 | 5,580,665,000.0 | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | 5,499,023,859.9 | 3,905,027,653.9 | 2,835,024,000.0 | 7,947,027,000.0 | 9,519,502,000.0 | 8,404,621,000.0 | 12,708,042,000.0 | 9,114,223,000.0 | 6,016,356,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA mélange | 420,487,000.0 | -388,085,000.0 | -202,267,000.0 | -138,054,000.0 | -120,599,000.0 | -90,844,000.0 | -97,185,000.0 | 174,133,000.0 | 448,488,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA seulement | -9,504,000.0 | -141,101,000.0 | -32,012,000.0 | -15,542,000.0 | -15,298,000.0 | -15,199,000.0 | -12,407,000.0 | -12,654,000.0 | -12,797,000.0 | .. | .. | .. | |
IDA totale | 410,983,000.0 | -529,186,000.0 | -234,279,000.0 | -153,596,000.0 | -135,897,000.0 | -106,043,000.0 | -109,592,000.0 | 161,479,000.0 | 435,691,000.0 | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | -37,799,180.0 | 2,580,387,465.8 | -1,306,726,000.0 | 4,246,730,000.0 | 6,900,854,000.0 | 4,089,869,000.0 | 4,273,944,000.0 | 3,727,193,000.0 | 3,706,769,000.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 2,828,541,000.0 | 1,797,590,000.0 | -3,118,840,000.0 | 3,361,467,000.0 | 2,948,723,000.0 | 2,389,260,000.0 | 2,439,692,000.0 | 1,822,654,000.0 | -1,272,475,000.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 2,717,807,000.0 | 1,788,693,000.0 | -3,110,738,000.0 | 3,342,058,000.0 | 2,895,447,000.0 | 1,865,669,000.0 | 2,168,947,000.0 | 1,709,762,000.0 | -1,033,839,000.0 | 1,642,314,000.0 | 2,074,229,000.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 2,830,283,000.0 | 1,800,637,000.0 | -3,121,786,000.0 | 3,359,798,000.0 | 2,939,546,000.0 | 2,383,477,000.0 | 2,442,502,000.0 | 1,825,178,000.0 | -1,272,475,000.0 | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 5,303,485,000.0 | 3,517,372,000.0 | 1,123,914,000.0 | 7,196,377,000.0 | 7,431,865,000.0 | 7,131,445,000.0 | 9,844,129,000.0 | 7,826,612,000.0 | 5,829,052,000.0 | 7,342,974,000.0 | 10,411,281,000.0 | .. | |
Faible revenu | -34,397,000.0 | -24,177,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,935,172,000.0 | -1,002,382,000.0 | 2,188,788,000.0 | 1,156,587,000.0 | 1,726,446,000.0 | 2,561,631,000.0 | 4,660,952,000.0 | 3,074,995,000.0 | 3,635,626,000.0 | 4,084,959,000.0 | 6,305,376,000.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 402,572,820.0 | -339,185,534.2 | 1,033,746,000.0 | 845,630,000.0 | 1,178,402,000.0 | 932,525,000.0 | 3,113,459,000.0 | 3,906,943,000.0 | 2,596,478,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 408,694,000.0 | -336,332,000.0 | 1,029,250,000.0 | 841,324,000.0 | 1,173,814,000.0 | 944,435,000.0 | 1,950,169,000.0 | 2,437,489,000.0 | 2,603,946,000.0 | 2,627,755,000.0 | 3,111,971,000.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 408,694,000.0 | -336,332,000.0 | 1,033,746,000.0 | 845,630,000.0 | 1,178,402,000.0 | 932,525,000.0 | 3,113,459,000.0 | 3,906,943,000.0 | 2,596,478,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 5,337,882,000.0 | 3,541,549,000.0 | 1,123,914,000.0 | 7,196,377,000.0 | 7,431,865,000.0 | 7,131,445,000.0 | 9,844,129,000.0 | 7,826,612,000.0 | 5,829,052,000.0 | 7,342,974,000.0 | 10,411,281,000.0 | .. | |
Amérique du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Autres petits états | -32,114,000.0 | -29,898,000.0 | 102,942,000.0 | 156,432,000.0 | 78,082,000.0 | 59,346,000.0 | 4,225,000.0 | 47,880,000.0 | 204,565,000.0 | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | -4,047,000.0 | -6,782,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,178,000.0 | 3,385,000.0 | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 134,408,000.0 | -422,836,000.0 | -56,913,000.0 | -12,279,000.0 | -5,335,000.0 | -17,197,000.0 | 1,635,061,000.0 | 1,490,338,000.0 | 365,685,000.0 | .. | .. | .. | |
Petits états | -79,402,000.0 | 600,000.0 | 185,670,000.0 | 139,719,000.0 | 199,270,000.0 | 32,219,000.0 | 72,009,000.0 | 74,280,000.0 | 257,384,000.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 1,175,196,000.0 | -88,372,000.0 | 244,262,000.0 | 176,405,000.0 | -36,209,000.0 | 78,057,000.0 | 418,668,000.0 | 617,406,000.0 | 102,295,000.0 | 610,067,000.0 | 1,497,578,000.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,175,196,000.0 | -88,372,000.0 | 244,262,000.0 | 176,405,000.0 | -36,209,000.0 | 78,057,000.0 | 418,668,000.0 | 617,406,000.0 | 102,295,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 92,123,000.0 | -476,184,000.0 | 254,767,000.0 | 555,568,000.0 | 362,466,000.0 | 806,285,000.0 | 815,022,000.0 | 375,385,000.0 | 809,958,000.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 101,656,000.0 | -461,169,000.0 | 207,675,000.0 | 520,011,000.0 | 313,091,000.0 | 790,357,000.0 | 831,227,000.0 | 373,017,000.0 | 841,210,000.0 | 142,717,000.0 | 1,059,668,000.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 92,123,000.0 | -476,184,000.0 | 254,767,000.0 | 555,568,000.0 | 362,466,000.0 | 806,285,000.0 | 815,022,000.0 | 375,385,000.0 | 809,958,000.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 3,402,710,000.0 | 4,543,931,000.0 | -1,064,874,000.0 | 6,039,790,000.0 | 5,705,419,000.0 | 4,569,814,000.0 | 5,183,177,000.0 | 4,751,617,000.0 | 2,193,426,000.0 | 3,258,015,000.0 | 4,105,905,000.0 | .. | |
Monde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | .. | .. | 27,640,000.0 | 7,760,000.0 | 4,826,000.0 | 232,490,000.0 | 21,426,000.0 | 34,240,000.0 | 262,687,000.0 | 81,535,000.0 | 90,180,000.0 | .. | |
Algérie | 170,232,000.0 | -113,716,000.0 | -841,000.0 | -1,146,000.0 | -5,252,000.0 | -411,000.0 | -402,000.0 | -392,000.0 | -725,000.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|