| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 160,624,433,318.6 | 252,821,999,729.7 | 346,043,985,570.5 | 400,160,533,076.6 | 414,386,829,502.9 | 457,614,476,429.1 | 442,381,577,997.7 | 475,650,166,773.3 | 545,958,309,057.3 | 640,804,082,619.8 | 727,447,905,087.8 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zone euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 109,243,884,999.7 | 188,021,473,441.2 | 381,130,348,446.5 | 415,156,073,399.7 | 499,282,657,196.6 | 462,816,722,572.6 | 435,927,114,025.7 | 446,560,872,435.7 | 500,844,443,308.8 | 466,481,755,708.7 | 492,628,203,806.6 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Union européenne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA mélange | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA seulement | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA totale | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 309,989,049,086.1 | 394,996,850,231.7 | 514,794,239,140.5 | 582,976,388,135.0 | 642,433,914,931.8 | 735,323,539,729.8 | 758,476,031,270.6 | 814,279,693,646.7 | 877,580,479,987.7 | 912,286,423,119.4 | 919,015,638,599.2 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 942,297,128,622.2 | 1,245,660,470,782.1 | 1,735,035,410,342.9 | 1,941,158,511,802.2 | 2,142,615,650,482.9 | 2,295,689,167,625.0 | 2,304,632,503,922.4 | 2,447,739,403,030.6 | 2,759,942,012,542.2 | 2,902,119,176,366.1 | 3,099,428,066,732.4 | .. | |
Faible revenu | 73,691,015,259.7 | 79,155,003,013.7 | 70,545,725,403.9 | 74,639,313,539.1 | 83,717,980,777.3 | 90,007,183,479.0 | 94,404,920,206.1 | 98,484,486,327.1 | 108,360,624,511.9 | 112,376,946,174.4 | 117,721,550,125.6 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 348,271,785,579.9 | 389,319,875,969.7 | 497,427,305,150.2 | 534,074,317,523.5 | 573,207,008,775.5 | 627,300,970,847.2 | 666,399,462,713.4 | 694,223,475,622.4 | 802,415,354,503.8 | 856,314,688,278.2 | 925,629,409,664.4 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 113,979,967,623.3 | 112,647,999,866.6 | 112,883,757,602.0 | 121,884,163,081.7 | 139,186,252,786.3 | 135,040,985,382.6 | 145,784,578,342.0 | 157,682,684,260.5 | 182,436,302,172.6 | 199,701,266,833.9 | 214,755,406,571.5 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 868,606,113,362.5 | 1,166,505,467,768.4 | 1,664,489,684,939.0 | 1,866,519,198,263.1 | 2,058,897,669,705.6 | 2,205,681,984,146.0 | 2,210,227,583,716.3 | 2,349,254,916,703.5 | 2,651,581,388,030.3 | 2,789,742,230,191.7 | 2,981,706,516,606.8 | .. | |
Amérique du Nord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Autres petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 105,488,721,907.2 | 134,774,342,493.2 | 201,477,275,365.3 | 219,057,333,627.6 | 223,031,129,465.0 | 257,284,354,134.2 | 271,411,254,764.8 | 270,396,834,470.7 | 317,691,028,151.4 | 329,743,316,461.5 | 353,543,080,366.3 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 142,971,071,687.3 | 162,397,805,019.7 | 178,705,804,218.1 | 201,924,020,481.6 | 224,294,866,600.3 | 247,609,089,376.7 | 250,651,947,521.6 | 283,169,151,443.7 | 335,431,449,864.4 | 353,102,331,622.8 | 392,037,832,301.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 520,334,327,782.6 | 777,185,591,798.7 | 1,167,062,379,788.8 | 1,332,444,880,739.6 | 1,485,690,660,930.1 | 1,578,381,013,298.8 | 1,543,828,121,002.9 | 1,655,031,441,081.1 | 1,849,166,033,526.5 | 1,933,427,541,913.5 | 2,056,077,106,942.4 | .. | |
Monde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 2,032,464,249.9 | 2,079,790,573.1 | 2,106,231,511.1 | 2,020,951,888.7 | 1,989,954,793.3 | 1,949,505,964.6 | 1,981,566,648.7 | 1,948,884,923.6 | 1,943,607,688.1 | .. | |
Albanie | .. | 920,960,202.7 | 3,365,051,003.3 | 3,547,888,507.5 | 3,755,988,133.4 | 3,665,059,088.1 | 3,844,231,517.5 | 3,760,814,080.3 | 4,335,440,726.0 | 4,559,125,663.3 | 4,442,311,889.3 | .. | |
Algérie | 26,692,900,053.7 | 23,353,958,638.9 | 2,254,593,628.2 | 1,647,243,279.4 | 1,451,906,087.2 | 1,124,857,512.0 | 870,119,619.9 | 1,652,620,914.5 | 1,715,819,260.9 | 1,522,768,093.9 | 1,398,101,836.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|