| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 9,699,913,088.5 | 11,476,946,812.6 | 40,567,403,412.5 | 47,556,155,066.8 | 48,851,395,574.5 | 54,744,688,338.6 | 50,950,562,714.5 | 50,270,113,251.1 | 57,078,686,079.3 | 58,327,835,281.8 | 60,075,150,969.3 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 384,393,789.5 | 1,204,913,197.8 | 3,081,624,325.1 | 3,197,850,618.2 | 3,105,175,975.8 | 3,245,353,146.4 | 3,345,821,056.7 | 3,323,174,361.1 | 3,444,637,614.0 | 3,511,477,084.9 | 3,625,427,667.0 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 3,650,744,137.5 | 22,032,681,348.1 | 21,507,437,878.9 | 28,616,346,055.7 | 30,664,408,714.6 | 28,573,392,474.5 | 30,252,612,706.8 | 32,569,793,513.5 | 34,624,660,689.7 | 35,275,143,604.9 | .. | |
de dividende précoce démographique | 23,708,335,221.5 | 54,207,814,119.3 | 212,064,079,635.0 | 235,624,802,070.6 | 243,848,379,979.4 | 260,921,550,969.7 | 264,328,653,107.6 | 260,641,519,271.9 | 284,979,221,336.5 | 312,363,494,322.5 | 331,168,568,705.5 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 8,654,402,913.3 | 18,737,386,766.8 | 76,724,575,736.7 | 81,943,351,254.7 | 88,357,388,699.4 | 106,284,472,844.1 | 122,957,839,274.9 | 116,502,334,548.7 | 114,188,602,309.4 | 115,814,940,018.7 | 113,269,931,689.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 63,366,304,936.6 | 68,174,616,746.5 | 74,851,665,633.8 | 91,345,507,461.9 | 108,846,308,917.6 | 101,919,565,539.1 | 98,999,782,882.3 | 100,279,903,204.2 | 97,594,015,798.3 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 63,369,503,861.5 | 68,185,355,832.8 | 74,864,714,762.8 | 91,359,578,499.9 | 108,859,003,132.1 | 101,933,665,487.4 | 99,012,305,392.8 | 100,288,615,037.1 | 97,596,192,065.8 | .. | |
Zone euro | 27,879,097,754.8 | 25,490,610,617.6 | 77,373,815,447.4 | 75,264,384,430.2 | 82,015,311,501.8 | 84,766,505,996.5 | 77,830,855,088.0 | 77,431,597,999.8 | 80,796,889,163.3 | 86,530,853,598.5 | 85,576,117,359.2 | .. | |
Europe et Asie centrale | 34,462,181,487.8 | 44,665,722,889.1 | 149,719,241,960.3 | 149,449,787,300.3 | 167,862,715,987.3 | 170,756,769,751.6 | 154,200,973,498.0 | 155,336,861,469.2 | 169,534,073,996.7 | 183,672,190,541.4 | 186,176,348,807.5 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 3,246,000,000.0 | 8,603,576,999.5 | 43,563,904,397.3 | 46,207,749,665.1 | 51,551,994,262.3 | 49,879,486,153.7 | 42,268,944,600.2 | 43,167,414,101.5 | 52,251,661,183.9 | 58,980,382,944.5 | 61,669,986,233.1 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 3,246,000,000.0 | 11,012,679,738.2 | 54,550,057,347.0 | 56,066,668,542.7 | 65,988,964,878.7 | 65,048,382,386.7 | 57,015,197,650.4 | 58,883,675,998.4 | 69,170,802,451.2 | 76,884,299,346.1 | 80,345,593,730.7 | .. | |
Union européenne | 28,031,602,439.2 | 29,719,401,978.6 | 99,077,075,847.2 | 96,604,826,159.1 | 109,983,196,100.2 | 114,495,648,791.8 | 105,355,461,777.3 | 106,178,876,674.6 | 112,041,982,644.1 | 119,620,433,721.9 | 119,684,880,279.7 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 2,353,674,279.0 | 5,318,314,816.6 | 41,488,026,663.0 | 43,851,894,373.1 | 46,766,008,233.0 | 47,485,670,339.9 | 49,270,149,762.7 | 49,176,170,607.2 | 52,588,990,048.9 | 57,654,640,560.0 | 56,780,646,688.6 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 866,832,120.6 | 3,235,545,128.5 | 18,303,957,102.1 | 18,627,819,131.7 | 19,544,398,933.1 | 21,452,140,456.0 | 23,870,364,863.9 | 22,022,253,674.3 | 24,795,626,196.2 | 27,872,695,242.6 | 30,237,959,336.8 | .. | |
Revenu élevé | 39,030,447,143.2 | 47,820,541,730.8 | 130,881,330,878.8 | 128,887,564,337.8 | 142,147,212,386.9 | 148,791,273,639.8 | 138,835,037,528.3 | 139,262,683,011.5 | 145,428,022,503.0 | 153,328,739,423.8 | 153,633,688,374.1 | .. | |
BIRD seulement | 22,634,869,376.9 | 65,139,892,121.4 | 266,114,859,558.5 | 281,321,816,237.8 | 298,902,250,609.0 | 323,597,607,861.3 | 334,698,869,528.5 | 325,703,880,331.4 | 349,994,078,690.2 | 375,165,782,418.2 | 387,577,439,201.1 | .. | |
BIRD et IDA | 29,563,182,682.5 | 75,784,056,250.2 | 350,609,976,596.0 | 375,404,107,281.3 | 398,278,346,251.1 | 429,503,182,376.5 | 443,783,801,451.4 | 432,329,461,631.4 | 464,305,282,935.6 | 502,286,752,557.0 | 519,883,870,574.1 | .. | |
IDA mélange | 2,333,913,065.7 | 3,258,345,788.0 | 40,887,902,688.2 | 44,461,669,928.2 | 46,168,131,703.2 | 49,370,436,594.4 | 49,361,737,123.4 | 49,925,077,054.7 | 53,793,483,669.7 | 58,703,765,472.2 | 60,336,459,447.8 | .. | |
IDA seulement | 4,594,400,239.9 | 7,385,818,340.8 | 43,607,214,349.3 | 49,620,621,115.3 | 53,207,963,938.9 | 56,535,137,920.8 | 59,723,194,799.6 | 56,700,504,245.3 | 60,517,720,575.8 | 68,417,204,666.6 | 71,969,971,925.2 | .. | |
IDA totale | 6,928,313,305.6 | 10,644,164,128.8 | 84,495,117,037.5 | 94,082,291,043.5 | 99,376,095,642.1 | 105,905,574,515.2 | 109,084,931,922.9 | 106,625,581,300.0 | 114,311,204,245.4 | 127,120,970,138.8 | 132,306,431,373.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 6,151,785,300.8 | 16,678,156,791.9 | 101,385,567,414.8 | 103,300,705,599.7 | 114,612,698,261.6 | 130,252,831,074.8 | 139,320,880,321.2 | 130,946,685,243.3 | 131,584,320,421.7 | 133,578,930,409.1 | 131,538,428,585.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 5,735,412,672.0 | 19,849,705,945.3 | 60,630,756,997.7 | 60,937,377,395.2 | 62,256,831,153.9 | 65,218,884,698.5 | 69,141,952,253.8 | 74,140,875,407.5 | 82,292,401,976.1 | 90,268,469,822.5 | 97,730,046,780.7 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 5,552,205,919.6 | 19,626,005,107.4 | 59,479,183,601.7 | 59,803,342,947.9 | 61,010,999,328.4 | 63,702,522,855.3 | 67,823,423,109.3 | 72,855,756,854.0 | 81,007,168,703.3 | 88,993,921,186.4 | 96,394,163,148.8 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 5,697,512,670.5 | 19,735,422,146.4 | 60,273,944,178.4 | 60,588,565,932.6 | 61,853,908,218.2 | 64,810,067,252.6 | 68,732,285,625.5 | 73,702,300,336.8 | 81,889,430,394.8 | 89,895,195,861.6 | 97,341,154,993.7 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 4,027,399,969.8 | 6,182,865,554.1 | 29,740,594,549.4 | 34,736,217,643.6 | 37,531,694,943.8 | 40,716,278,297.9 | 42,456,343,141.4 | 41,279,668,132.6 | 42,912,801,798.6 | 49,927,470,239.6 | 52,213,580,525.2 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 29,410,371,490.9 | 73,949,185,624.7 | 339,941,796,256.8 | 366,467,744,872.9 | 384,461,326,229.5 | 414,675,099,193.9 | 429,691,401,767.0 | 417,622,978,826.5 | 448,598,376,520.3 | 486,039,427,478.7 | 502,777,853,682.2 | .. | |
Faible revenu | 2,337,650,530.2 | 3,242,303,289.3 | 13,700,935,558.4 | 16,142,356,378.3 | 17,444,027,625.0 | 18,204,245,940.2 | 17,734,152,736.4 | 17,341,007,562.5 | 18,382,504,378.1 | 21,129,892,149.1 | 20,971,100,139.2 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 16,362,526,555.3 | 39,513,207,663.8 | 207,714,715,705.0 | 231,248,166,434.7 | 240,120,463,443.6 | 252,821,666,845.8 | 254,924,667,764.4 | 250,428,796,838.1 | 275,894,361,747.6 | 302,256,980,990.6 | 316,688,627,436.6 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 10,484,481,097.9 | 11,572,043,873.9 | 41,786,733,522.2 | 49,065,116,753.4 | 50,572,565,221.2 | 56,520,093,930.5 | 53,124,804,967.4 | 52,544,784,971.7 | 59,246,821,070.1 | 60,297,620,939.6 | 61,864,660,641.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 9,575,357,970.9 | 11,333,146,812.6 | 40,103,001,745.5 | 47,089,266,035.7 | 48,675,481,662.8 | 54,593,532,472.0 | 51,191,504,790.6 | 50,600,858,733.7 | 56,968,309,248.2 | 58,130,933,138.7 | 59,674,306,016.5 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 9,575,357,970.9 | 10,469,338,651.1 | 38,961,288,709.6 | 45,352,216,482.8 | 47,186,145,840.8 | 52,788,990,027.4 | 49,374,092,681.9 | 48,514,282,558.2 | 54,589,385,811.4 | 55,297,020,350.2 | 56,813,387,412.8 | .. | |
Revenu intermédiaire | 27,072,720,960.6 | 70,706,882,335.3 | 326,240,860,698.4 | 350,325,388,494.6 | 367,017,298,604.6 | 396,470,853,253.7 | 411,957,249,030.6 | 400,281,971,263.9 | 430,215,872,142.3 | 464,909,535,329.5 | 481,806,753,543.0 | .. | |
Amérique du Nord | 1,170,000,000.0 | 4,949,559,608.3 | 8,506,636,419.2 | 8,748,376,016.8 | 9,174,425,003.9 | 9,189,987,399.1 | 9,297,646,939.6 | 9,065,268,190.2 | 9,121,140,785.4 | 9,393,323,618.2 | 9,583,011,767.2 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 45,503,323,942.1 | 59,931,753,345.7 | 151,103,634,329.6 | 149,241,633,367.4 | 158,912,732,223.2 | 165,468,644,115.9 | 157,289,525,524.0 | 159,202,062,635.7 | 167,895,308,105.9 | 179,543,665,857.1 | 181,543,053,507.5 | .. | |
Autres petits états | 1,489,953,341.3 | 963,327,180.8 | 4,118,134,052.1 | 4,129,606,121.0 | 3,701,467,824.1 | 4,079,610,961.7 | 3,654,795,283.3 | 3,842,729,088.0 | 4,545,869,248.4 | 4,622,504,939.9 | 4,739,304,077.6 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 102,259,079.5 | 106,131,171.7 | 509,557,889.3 | 556,663,239.3 | 612,407,292.1 | 639,101,105.7 | 711,007,694.0 | 707,768,397.3 | 695,154,527.1 | 754,846,756.9 | 761,364,788.2 | .. | |
de Post-dividende démographique | 37,612,735,748.7 | 47,256,569,102.1 | 124,107,682,472.7 | 123,267,787,617.4 | 133,456,008,796.4 | 136,815,389,660.5 | 128,636,319,113.8 | 129,838,986,340.9 | 138,203,218,706.1 | 148,752,164,098.3 | 149,596,671,910.4 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 934,444,956.0 | 3,545,957,245.9 | 30,630,152,228.7 | 30,715,524,563.6 | 32,059,216,181.9 | 32,690,099,223.3 | 33,479,986,514.9 | 32,669,363,903.7 | 36,272,786,543.7 | 41,630,083,230.6 | 40,945,584,222.3 | .. | |
Petits états | 1,976,606,210.2 | 2,274,371,550.4 | 7,709,316,266.5 | 7,884,119,978.5 | 7,419,051,092.1 | 7,964,065,213.8 | 7,711,624,034.1 | 7,873,671,846.5 | 8,685,661,389.5 | 8,888,828,781.7 | 9,126,096,532.8 | .. | |
Asie du Sud | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 96,395,627,272.8 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,752,205,565.9 | 139,828,802,731.6 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 96,395,627,272.8 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,752,205,565.9 | 139,828,802,731.6 | .. | |
Afrique subsaharienne | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,059,555,226.7 | 37,231,388,860.4 | 37,550,134,567.3 | 39,679,883,038.6 | 42,190,401,016.0 | 38,618,317,242.6 | 42,329,918,123.3 | 48,169,416,396.2 | 47,958,739,639.5 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 2,355,487,645.8 | 4,621,173,841.4 | 37,033,774,302.9 | 37,212,857,847.8 | 37,536,707,358.9 | 39,337,769,079.7 | 41,948,399,003.7 | 38,402,163,590.2 | 42,058,013,740.4 | 47,902,081,439.1 | 47,616,579,754.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,059,555,226.7 | 37,231,388,860.4 | 37,550,134,567.3 | 39,679,883,038.6 | 42,190,401,016.0 | 38,618,317,242.6 | 42,329,918,123.3 | 48,169,416,396.2 | 47,958,739,639.5 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 10,710,194,405.4 | 31,193,674,671.6 | 118,526,144,993.4 | 119,077,222,059.9 | 126,896,835,161.0 | 143,649,186,407.9 | 157,032,581,266.2 | 149,853,174,425.9 | 154,321,510,394.7 | 162,652,554,338.9 | 165,118,126,106.4 | .. | |
Monde | 68,440,818,634.0 | 121,769,727,355.5 | 470,823,127,135.6 | 495,355,309,210.7 | 526,608,538,616.5 | 563,466,372,833.7 | 568,526,439,295.3 | 556,885,661,837.9 | 594,026,399,023.3 | 639,368,166,902.5 | 656,411,542,056.4 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 179,116,561.4 | 219,416,087.5 | 347,165,291.8 | 253,367,821.6 | 348,624,717.3 | 627,710,802.4 | 822,731,630.2 | 803,546,453.8 | 828,571,904.1 | .. | |
Albanie | .. | 597,800,000.0 | 1,552,078,514.3 | 1,419,772,515.4 | 1,281,848,113.8 | 1,421,007,454.4 | 1,290,863,508.1 | 1,306,009,166.9 | 1,311,822,432.1 | 1,458,210,055.9 | 1,472,812,241.6 | .. | |
Algérie | 352,000,000.0 | 790,000,000.0 | 202,869,816.2 | 214,841,268.6 | 209,601,443.4 | 2,452,442,617.1 | 1,997,393,458.4 | 1,989,023,597.1 | 1,791,887,073.3 | 1,984,998,399.1 | 1,785,838,683.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|