| | | | | | | | | | | | | |
| 1,651,896,839.8 | 2,604,068,623.3 | 9,539,960,621.8 | 9,473,585,444.0 | 10,608,582,180.6 | 10,991,470,021.9 | 10,178,693,479.2 | 10,677,179,824.7 | 14,844,760,351.3 | 14,434,337,029.0 | 13,702,563,642.6 | .. | |
| 711,095,246.7 | 2,197,264,227.4 | 27,691,428,238.6 | 28,076,549,123.3 | 29,071,300,858.0 | 31,217,029,490.5 | 28,377,933,321.7 | 31,584,313,232.8 | 34,552,486,785.1 | 34,900,553,623.9 | 28,725,646,966.6 | .. | |
Le monde arabe | 9,699,913,088.5 | 11,476,946,812.6 | 45,933,616,316.8 | 47,228,856,824.5 | 53,122,149,553.1 | 49,328,023,741.0 | 48,647,574,274.7 | 51,685,563,032.8 | 54,416,712,131.0 | 56,779,721,809.2 | 58,620,179,805.4 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 384,393,789.5 | 1,204,913,197.8 | 3,197,850,618.2 | 3,105,175,975.8 | 3,245,353,146.4 | 3,345,821,056.7 | 3,323,174,361.1 | 3,444,540,339.5 | 3,511,626,654.8 | 3,700,941,860.2 | 4,379,300,645.7 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 3,650,744,137.5 | 21,507,437,878.9 | 29,210,989,740.2 | 30,821,855,616.4 | 28,729,506,320.4 | 30,453,552,666.9 | 33,171,082,642.0 | 35,400,194,005.2 | 36,858,686,841.6 | 33,006,166,047.6 | .. | |
de dividende précoce démographique | 23,708,335,221.5 | 54,207,814,119.3 | 234,420,512,805.8 | 241,984,078,461.1 | 259,244,713,178.9 | 262,636,021,491.8 | 258,928,505,468.7 | 279,461,043,812.6 | 306,555,680,969.2 | 325,991,161,573.8 | 336,063,052,461.8 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 8,654,402,913.3 | 18,737,386,766.8 | 81,965,256,982.6 | 88,411,789,805.1 | 106,269,120,796.4 | 111,549,342,140.0 | 108,073,657,950.0 | 114,067,603,990.3 | 115,644,224,725.7 | 113,191,214,278.2 | 111,026,823,834.6 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 68,196,522,474.4 | 74,853,014,298.6 | 91,292,595,651.2 | 97,437,811,782.7 | 93,490,888,940.4 | 98,880,185,606.6 | 100,120,592,589.9 | 97,743,379,158.9 | 95,749,152,587.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 68,207,261,560.7 | 74,866,063,427.6 | 91,306,666,689.2 | 97,450,505,997.2 | 93,504,988,888.7 | 98,892,708,117.0 | 100,129,304,422.8 | 97,745,555,426.5 | 95,751,328,855.5 | .. | |
Zone euro | 27,879,097,754.8 | 25,490,610,617.6 | 75,264,384,430.2 | 82,115,303,693.2 | 84,957,179,728.2 | 77,851,619,642.1 | 77,453,056,895.2 | 80,724,644,884.9 | 85,742,031,015.1 | 87,243,896,451.9 | 84,534,805,597.8 | .. | |
Europe et Asie centrale | 34,462,181,487.8 | 44,665,722,889.1 | 149,846,131,057.5 | 168,311,850,547.4 | 171,105,164,736.4 | 154,378,397,796.1 | 155,560,724,286.1 | 170,061,855,369.8 | 183,635,124,305.8 | 189,196,015,601.8 | 178,556,675,352.9 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 3,246,000,000.0 | 8,699,576,999.5 | 47,337,312,039.9 | 56,112,265,202.2 | 54,963,008,902.3 | 47,660,361,513.9 | 49,097,206,526.1 | 58,807,320,142.8 | 65,964,659,069.4 | 69,848,727,511.8 | 63,840,792,001.0 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 3,246,000,000.0 | 11,012,679,738.2 | 56,463,012,300.0 | 66,338,107,247.4 | 65,205,829,288.5 | 57,171,311,496.3 | 59,084,615,958.5 | 69,772,091,579.7 | 77,581,665,825.9 | 81,192,107,014.3 | 74,771,225,921.7 | .. | |
Union européenne | 28,031,602,439.2 | 29,719,401,978.6 | 96,604,826,159.1 | 110,677,831,976.1 | 114,843,769,425.3 | 105,532,340,177.2 | 106,401,275,530.1 | 112,571,027,494.2 | 119,581,344,284.1 | 122,532,289,741.5 | 116,629,601,367.1 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 2,347,991,670.8 | 5,610,105,698.9 | 45,902,719,728.0 | 49,206,459,044.9 | 50,691,862,046.4 | 50,446,575,601.4 | 49,283,699,677.2 | 49,262,933,634.9 | 55,522,116,486.1 | 55,449,673,975.0 | 46,693,295,131.2 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 866,832,120.6 | 3,235,545,128.5 | 18,627,819,131.7 | 19,544,398,933.1 | 21,452,140,456.0 | 23,888,463,360.2 | 21,960,563,232.5 | 24,727,201,130.5 | 29,363,678,107.6 | 31,866,516,804.7 | 31,050,674,985.1 | .. | |
Revenu élevé | 38,920,747,146.3 | 47,531,141,730.8 | 127,742,583,777.7 | 137,633,450,381.8 | 143,016,238,034.5 | 132,848,616,113.5 | 132,865,559,641.6 | 138,626,968,952.3 | 145,822,247,702.1 | 147,827,947,120.8 | 142,106,631,952.2 | .. | |
BIRD seulement | 22,634,869,376.9 | 65,139,892,121.4 | 281,321,816,237.8 | 299,503,169,107.4 | 323,761,025,162.3 | 323,841,614,573.8 | 317,846,611,558.1 | 350,878,609,547.0 | 376,218,589,257.8 | 389,037,729,647.2 | 390,569,036,467.5 | .. | |
BIRD et IDA | 29,563,182,682.5 | 75,784,056,250.2 | 374,199,818,016.5 | 397,012,573,348.4 | 427,991,149,081.3 | 431,254,230,212.5 | 422,701,591,717.2 | 459,608,571,129.9 | 498,999,750,718.5 | 517,554,813,391.3 | 517,682,846,788.5 | .. | |
IDA mélange | 2,333,913,065.7 | 3,258,345,788.0 | 44,858,013,685.4 | 45,922,630,387.4 | 49,370,436,594.4 | 49,362,919,442.0 | 49,928,260,174.2 | 53,797,837,371.8 | 58,401,097,015.8 | 60,091,192,258.9 | 56,578,812,641.6 | .. | |
IDA seulement | 4,594,400,239.9 | 7,385,818,340.8 | 48,019,988,093.2 | 51,586,773,853.6 | 54,859,687,324.5 | 58,049,696,196.6 | 54,926,719,984.9 | 54,932,124,211.0 | 64,380,064,445.0 | 68,425,891,485.1 | 70,534,997,679.4 | .. | |
IDA totale | 6,928,313,305.6 | 10,644,164,128.8 | 92,878,001,778.7 | 97,509,404,241.0 | 104,230,123,918.9 | 107,412,615,638.7 | 104,854,980,159.0 | 108,729,961,582.8 | 122,781,161,460.7 | 128,517,083,744.1 | 127,113,810,321.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 6,151,785,300.8 | 16,678,156,791.9 | 103,300,705,599.7 | 114,618,973,075.6 | 130,259,075,825.5 | 128,309,239,737.6 | 122,893,123,591.0 | 132,257,403,856.0 | 134,403,397,922.9 | 133,247,445,714.1 | 132,686,300,358.4 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 5,735,412,672.0 | 19,849,705,945.3 | 60,937,377,395.2 | 62,263,105,967.8 | 65,224,855,097.8 | 69,469,204,781.0 | 74,424,971,550.1 | 82,575,546,429.9 | 90,615,914,636.3 | 98,191,219,390.9 | 104,268,705,121.5 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 5,660,905,916.5 | 19,625,405,107.4 | 60,096,242,947.9 | 61,352,399,328.4 | 64,330,922,855.3 | 68,538,526,654.3 | 73,357,980,129.7 | 81,533,750,535.4 | 89,582,410,794.7 | 97,118,398,606.4 | 103,214,071,657.9 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 5,697,512,670.5 | 19,735,422,146.4 | 60,588,565,932.6 | 61,860,183,032.1 | 64,816,037,651.8 | 69,059,538,152.6 | 73,986,396,479.4 | 82,172,574,848.6 | 90,242,641,398.5 | 97,802,346,238.6 | 103,937,462,674.2 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 4,027,399,969.8 | 6,182,865,554.1 | 34,736,217,643.6 | 37,529,305,061.1 | 40,661,408,334.0 | 42,404,580,012.6 | 41,127,189,333.2 | 38,949,558,776.4 | 47,512,664,723.5 | 50,293,331,206.5 | 51,700,949,483.8 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 29,519,071,487.8 | 74,221,585,624.7 | 366,290,436,168.2 | 387,742,359,964.3 | 419,038,609,350.1 | 423,008,562,395.2 | 414,136,155,139.0 | 450,349,715,058.2 | 489,525,000,619.1 | 508,654,521,584.0 | 508,662,671,322.7 | .. | |
Faible revenu | 2,337,650,530.2 | 2,664,303,289.3 | 9,685,140,973.3 | 10,342,762,733.0 | 11,220,618,068.6 | 11,675,509,035.5 | 11,430,726,392.6 | 7,962,607,341.9 | 11,902,151,217.0 | 11,563,572,858.7 | 10,434,156,578.8 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 16,589,976,556.1 | 41,709,696,044.8 | 243,288,584,299.2 | 252,345,552,737.9 | 266,152,579,646.3 | 268,972,923,545.8 | 263,560,015,150.9 | 289,635,072,213.6 | 318,096,436,526.3 | 334,110,024,177.1 | 334,148,808,745.6 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 10,484,481,097.9 | 11,572,043,873.9 | 47,442,578,003.4 | 48,950,026,471.2 | 54,897,555,145.0 | 51,502,265,993.9 | 50,922,245,995.3 | 53,854,603,615.4 | 54,905,419,163.4 | 56,995,352,169.1 | 58,741,919,407.4 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 9,575,357,970.9 | 11,333,146,812.6 | 45,466,727,285.7 | 47,052,942,912.8 | 52,970,993,686.5 | 49,568,965,817.2 | 48,978,319,757.3 | 51,575,186,201.7 | 52,737,809,987.9 | 54,802,009,028.7 | 56,308,388,570.4 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 9,575,357,970.9 | 10,469,338,651.1 | 43,729,677,732.8 | 45,563,607,090.8 | 51,166,451,241.9 | 47,751,553,708.5 | 46,891,743,581.8 | 49,196,262,764.9 | 49,903,897,199.4 | 51,649,149,214.3 | 53,662,583,145.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 27,181,420,957.5 | 71,557,282,335.3 | 356,605,295,194.9 | 377,399,597,231.3 | 407,817,991,281.5 | 411,333,053,359.7 | 402,705,428,746.4 | 442,387,107,716.3 | 477,622,849,402.1 | 497,090,948,725.4 | 498,228,514,743.9 | .. | |
Amérique du Nord | 1,170,000,000.0 | 4,949,559,608.3 | 8,748,376,016.8 | 9,174,425,003.9 | 9,189,987,399.1 | 9,297,646,939.6 | 9,065,268,190.2 | 9,121,140,785.4 | 9,683,323,618.2 | 10,022,011,767.2 | 8,893,933,366.4 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 45,515,323,942.1 | 60,067,728,599.4 | 149,803,976,112.4 | 159,662,176,066.6 | 166,291,077,346.3 | 158,184,728,029.0 | 160,049,114,041.3 | 169,007,831,096.7 | 180,427,219,539.2 | 185,299,745,904.3 | 183,260,990,842.6 | .. | |
Autres petits états | 1,489,953,341.3 | 963,327,180.8 | 4,129,606,121.0 | 3,701,467,824.1 | 4,079,885,277.5 | 3,673,439,454.5 | 3,782,502,381.3 | 4,495,508,545.7 | 4,673,528,271.4 | 4,923,590,229.2 | 5,063,016,818.9 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 102,259,079.5 | 106,131,171.7 | 578,568,967.2 | 613,755,956.9 | 642,446,418.0 | 714,027,805.1 | 713,104,790.4 | 700,797,136.2 | 762,500,762.3 | 819,220,431.3 | 936,522,317.9 | .. | |
de Post-dividende démographique | 37,612,735,748.7 | 47,256,569,102.1 | 123,267,787,617.4 | 134,203,697,113.1 | 137,201,070,056.9 | 128,813,197,513.7 | 130,061,385,196.4 | 138,345,016,623.7 | 148,508,607,254.6 | 151,723,320,659.8 | 143,811,118,300.2 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 934,444,956.0 | 3,545,957,245.9 | 30,715,524,563.6 | 32,059,216,181.9 | 32,690,099,223.3 | 33,498,085,011.3 | 32,607,673,461.9 | 36,204,361,477.9 | 43,121,066,095.7 | 42,621,546,656.0 | 35,148,385,500.8 | .. | |
Petits états | 1,976,606,210.2 | 2,274,371,550.4 | 7,906,025,706.4 | 7,420,399,756.9 | 7,967,684,841.9 | 7,733,288,316.2 | 7,818,781,532.8 | 8,640,846,021.4 | 8,947,655,688.5 | 9,443,752,520.7 | 10,378,839,782.5 | .. | |
Asie du Sud | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,744,994,735.4 | 139,830,764,844.7 | 147,132,035,582.9 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,744,994,735.4 | 139,830,764,844.7 | 147,132,035,582.9 | .. | |
Afrique subsaharienne | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,231,388,860.4 | 37,550,134,567.3 | 39,679,883,038.6 | 42,208,499,512.4 | 38,556,626,800.9 | 42,261,493,057.5 | 49,397,247,136.4 | 49,334,890,652.9 | 42,428,210,609.2 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 2,355,487,645.8 | 4,798,173,841.4 | 37,213,719,790.4 | 37,537,260,239.0 | 39,664,807,083.6 | 42,190,075,281.4 | 38,534,539,777.5 | 42,239,831,809.6 | 49,374,533,441.8 | 49,311,242,433.6 | 42,418,230,922.7 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,231,388,860.4 | 37,550,134,567.3 | 39,679,883,038.6 | 42,208,499,512.4 | 38,556,626,800.9 | 42,261,493,057.5 | 49,397,247,136.4 | 49,334,890,652.9 | 42,428,210,609.2 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 10,591,444,401.5 | 29,847,586,290.6 | 113,316,710,895.7 | 125,054,044,493.5 | 141,665,411,635.2 | 142,360,129,813.8 | 139,145,413,595.5 | 152,752,035,502.8 | 159,526,412,875.8 | 162,980,924,548.3 | 164,079,705,998.3 | .. | |
Monde | 68,440,818,634.0 | 121,769,727,355.5 | 494,151,019,945.8 | 525,495,810,346.1 | 562,182,847,384.6 | 556,018,178,508.7 | 547,280,714,780.6 | 589,255,684,010.4 | 635,626,248,321.1 | 656,761,468,704.8 | 651,048,303,274.9 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 219,416,087.5 | 347,165,291.8 | 253,367,821.6 | 348,624,717.3 | 627,710,802.4 | 822,731,630.2 | 803,546,453.8 | 828,571,904.1 | 788,917,115.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|