| | | | | | | | | | | | | |
| 30,598,168.0 | 78,800,884.3 | 217,655,329.9 | 233,043,819.8 | 255,938,294.4 | 262,142,138.3 | 228,231,052.6 | 272,194,710.9 | 314,298,586.0 | 240,732,725.9 | 188,234,749.5 | 195,072.9 | |
| 1,762,989.6 | 2,479,276.3 | 5,551,862.7 | 6,513,644.7 | 10,149,433.3 | 8,572,491.6 | 9,185,172.8 | 6,365,730.1 | 112,807,609.9 | 79,479,363.5 | 49,699,148.5 | .. | |
Le monde arabe | 5,384,886.0 | 99,847,249.9 | 30,495,082.1 | 102,773,106.3 | 64,825,403.1 | 65,533,309.6 | 74,105,128.4 | 80,221,164.4 | 68,761,195.6 | 72,024,947.9 | 55,017,220.2 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 7,650,000.0 | 33,975,925.9 | 63,319,846.1 | 44,619,478.9 | 35,796,432.0 | 28,391,563.6 | 24,444,637.6 | 7,719,188.8 | 6,994,985.9 | 11,726,792.4 | 5,880,583.2 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 48,527,929.0 | 292,250,161.1 | 3,094,374,576.6 | 3,084,578,466.3 | 3,264,393,212.1 | 2,758,269,381.9 | 3,011,995,671.3 | 3,015,056,734.0 | 3,416,845,981.4 | 3,245,173,068.7 | 3,570,469,349.6 | 509,387,172.5 | |
de dividende précoce démographique | 248,230,228.5 | 792,731,363.0 | 1,850,575,056.3 | 2,056,757,525.2 | 2,583,606,397.5 | 2,177,678,340.2 | 2,423,323,831.2 | 2,846,392,833.3 | 3,085,158,869.6 | 3,390,069,728.2 | 3,719,287,451.9 | 2,601,220,194.0 | |
Asie de l’Est et Pacifique | 203,749,388.0 | 11,661,418,009.0 | 41,641,819,578.0 | 42,193,404,952.1 | 49,495,923,639.5 | 54,823,595,145.8 | 56,516,331,421.0 | 64,529,599,557.5 | 70,672,072,069.0 | 73,181,534,156.2 | 70,126,332,735.2 | 20,167,146,081.8 | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 4,318,753.5 | 117,424,828.0 | 1,355,995,681.6 | 1,117,987,845.2 | 910,849,031.0 | 1,346,945,666.4 | 1,418,518,696.7 | 5,266,061,335.9 | 6,105,210,236.4 | 7,143,311,165.7 | 9,122,907,523.3 | 449,641,516.6 | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 4,318,753.5 | 117,424,828.0 | 1,355,995,681.6 | 1,117,987,845.2 | 910,849,031.0 | 1,346,945,666.4 | 1,418,518,696.7 | 5,266,061,335.9 | 6,105,210,236.4 | 7,143,311,165.7 | 9,122,907,523.3 | 449,641,516.6 | |
Zone euro | 5,564,626,204.7 | 11,096,104,800.8 | 68,794,978,135.5 | 80,913,237,205.4 | 96,903,700,952.4 | 98,253,669,555.7 | 95,389,630,854.2 | 108,457,724,537.4 | 126,568,692,832.1 | 125,712,525,602.4 | 130,173,300,552.1 | 6,074,931,562.1 | |
Europe et Asie centrale | 9,363,349,732.7 | 22,479,110,596.0 | 119,303,616,431.8 | 134,772,776,269.3 | 156,682,102,853.0 | 156,905,817,662.6 | 155,132,648,856.8 | 171,803,004,650.4 | 198,942,426,139.0 | 199,117,433,114.6 | 195,856,534,020.6 | 6,522,550,703.7 | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 0.0 | 111,431,123.6 | 1,257,917,124.0 | 1,282,052,762.6 | 1,174,789,673.7 | 1,133,907,001.0 | 938,299,077.2 | 1,170,693,217.2 | 1,508,624,596.4 | 1,736,494,425.8 | 1,998,603,629.5 | 447,619,141.6 | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 0.0 | 211,575,848.2 | 1,516,493,962.5 | 1,617,070,258.2 | 1,543,030,569.4 | 1,594,346,793.8 | 1,434,197,539.1 | 1,800,309,848.8 | 2,191,392,554.1 | 2,456,944,282.1 | 3,159,292,176.2 | 447,619,141.6 | |
Union européenne | 6,176,176,098.7 | 12,773,267,100.2 | 81,622,795,656.2 | 94,192,943,063.3 | 111,845,103,392.0 | 111,591,071,008.9 | 108,526,483,934.4 | 122,499,568,718.9 | 141,265,817,364.2 | 141,467,733,976.2 | 147,091,915,845.0 | 6,074,931,562.1 | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 4,644,596.5 | 6,906,958.8 | 26,736,058.2 | 103,442,102.5 | 83,070,377.8 | 81,241,542.3 | 37,210,248.8 | 49,355,195.0 | 62,852,648.1 | 57,862,739.7 | 32,168,686.8 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 1,896,845.3 | 20,326,077.3 | 120,963,575.6 | 81,767,101.0 | 90,326,827.5 | 86,246,185.5 | 41,267,716.8 | 36,486,212.9 | 145,788,991.8 | 100,373,302.6 | 60,978,065.2 | .. | |
Revenu élevé | 26,501,213,940.5 | 80,232,072,352.6 | 271,595,237,806.6 | 294,422,736,834.5 | 327,015,483,308.1 | 326,189,722,688.7 | 328,724,907,457.8 | 354,950,318,611.0 | 385,203,233,005.1 | 388,135,411,769.1 | 378,420,936,587.8 | 36,534,392,782.0 | |
BIRD seulement | 222,621,452.3 | 806,125,283.8 | 4,096,454,719.8 | 4,276,075,365.5 | 4,150,615,497.2 | 4,617,515,518.4 | 4,717,290,034.8 | 9,380,806,896.9 | 10,835,066,257.5 | 11,900,344,855.6 | 14,823,661,581.9 | 1,729,777,292.5 | |
BIRD et IDA | 239,638,195.9 | 843,803,261.8 | 4,257,924,812.0 | 4,412,510,923.9 | 4,330,564,692.0 | 4,817,886,246.1 | 4,834,920,677.9 | 9,507,130,024.4 | 11,087,241,775.1 | 12,107,153,449.8 | 14,959,257,206.8 | 1,745,897,311.1 | |
IDA mélange | 10,752,079.1 | 12,469,141.8 | 48,173,013.0 | 64,633,932.9 | 76,399,004.5 | 111,033,498.6 | 82,397,638.1 | 81,161,360.1 | 88,623,314.4 | 67,043,478.2 | 57,272,199.9 | 13,000,000.0 | |
IDA seulement | 6,264,664.5 | 25,208,836.1 | 113,297,079.2 | 71,801,625.5 | 103,550,190.4 | 89,337,229.1 | 35,233,005.0 | 45,161,767.3 | 163,552,203.2 | 139,765,116.0 | 78,323,425.1 | 3,120,018.6 | |
IDA totale | 17,016,743.6 | 37,677,977.9 | 161,470,092.2 | 136,435,558.5 | 179,949,194.9 | 200,370,727.7 | 117,630,643.1 | 126,323,127.5 | 252,175,517.6 | 206,808,594.2 | 135,595,625.0 | 16,120,018.6 | |
de dividende tardif démographique | 42,984,886.0 | 482,894,367.3 | 8,253,357,395.7 | 8,971,757,828.4 | 9,823,307,006.2 | 11,785,414,040.5 | 12,517,749,679.3 | 18,480,304,984.4 | 23,388,534,043.8 | 22,452,120,662.2 | 28,388,188,327.3 | 1,530,401,825.7 | |
Amérique latine et Caraïbes | 195,250,000.0 | 260,121,384.0 | 816,024,791.0 | 922,864,868.9 | 911,637,316.7 | 1,086,775,067.1 | 1,164,237,775.6 | 1,429,702,786.7 | 1,519,827,301.1 | 1,254,429,269.6 | 1,119,693,240.2 | 832,516,634.4 | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 194,550,000.0 | 237,280,384.0 | 718,500,421.0 | 803,405,191.2 | 780,752,909.6 | 978,836,804.5 | 1,057,944,519.5 | 1,320,195,395.7 | 1,407,130,032.8 | 1,165,675,938.9 | 1,050,670,619.1 | 832,516,634.4 | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 194,650,000.0 | 247,371,384.0 | 803,028,945.9 | 883,118,496.0 | 879,409,682.1 | 1,059,162,287.8 | 1,135,422,421.7 | 1,412,291,751.0 | 1,498,853,845.0 | 1,236,096,718.0 | 1,115,248,909.3 | 832,516,634.4 | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 4,664,664.5 | 17,318,780.0 | 74,774,575.2 | 80,711,855.1 | 118,126,318.9 | 100,753,489.7 | 38,711,945.5 | 52,595,246.7 | 71,801,607.0 | 60,103,016.3 | 28,427,602.1 | 3,120,018.6 | |
Revenu faible et intermédiaire | 239,538,195.9 | 733,575,445.1 | 3,913,209,939.5 | 3,996,139,050.2 | 3,862,426,082.7 | 4,275,849,005.4 | 4,260,240,550.1 | 8,784,049,793.9 | 10,311,346,829.5 | 11,314,844,559.2 | 13,732,619,932.5 | 1,745,897,311.1 | |
Faible revenu | 133,855.7 | 849,196.7 | 29,941,035.1 | 32,975,774.1 | 33,311,286.4 | 24,239,395.5 | 7,944,786.5 | 31,782,827.0 | 47,939,088.7 | 22,706,914.8 | 14,291,759.4 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 26,779,822.7 | 221,731,186.1 | 669,103,442.3 | 859,039,014.0 | 1,079,935,364.9 | 884,826,836.1 | 885,772,416.2 | 1,017,482,754.6 | 1,241,521,991.4 | 1,268,934,128.2 | 1,582,910,811.0 | 244,020,194.0 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 68,470,543.2 | 597,504,331.0 | 1,394,634,816.0 | 1,445,003,936.3 | 1,706,457,116.3 | 1,657,623,983.0 | 1,903,532,605.7 | 1,989,363,498.2 | 2,019,856,551.6 | 2,383,193,363.9 | 2,547,283,388.5 | 2,198,200,000.0 | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 5,384,886.0 | 99,847,249.9 | 30,495,082.1 | 102,773,106.3 | 59,080,265.4 | 63,951,896.5 | 74,105,128.4 | 80,221,164.4 | 68,684,419.4 | 72,019,020.2 | 55,017,220.2 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 5,384,886.0 | 99,839,341.9 | 30,495,082.1 | 102,773,106.3 | 59,080,265.4 | 63,951,896.5 | 74,105,128.4 | 80,219,456.0 | 68,684,419.4 | 72,019,020.2 | 55,012,362.0 | .. | |
Revenu intermédiaire | 239,404,340.2 | 732,726,248.5 | 3,883,268,904.4 | 3,963,163,276.1 | 3,829,114,796.3 | 4,251,609,609.9 | 4,252,295,763.6 | 8,752,266,966.9 | 10,263,407,740.9 | 11,292,137,644.4 | 13,718,328,173.1 | 1,745,897,311.1 | |
Amérique du Nord | 16,874,647,916.1 | 45,799,901,618.0 | 111,800,440,989.5 | 118,393,264,639.9 | 121,143,593,321.2 | 115,238,280,234.1 | 117,495,720,457.0 | 123,034,450,279.5 | 121,137,297,053.7 | 122,314,884,160.2 | 120,996,916,899.8 | 8,543,756,654.6 | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 26,595,628,283.3 | 80,012,478,348.9 | 268,005,027,355.1 | 290,243,264,847.4 | 322,221,389,757.1 | 316,475,637,620.2 | 320,520,202,790.0 | 345,535,714,453.0 | 375,188,901,491.3 | 377,785,949,025.3 | 367,998,459,140.5 | 25,241,643,073.6 | |
Autres petits états | 3,138,407.9 | 28,629,942.7 | 396,785,529.7 | 444,488,167.3 | 547,534,773.6 | 746,911,818.6 | 774,317,922.3 | 1,111,678,739.4 | 873,191,516.4 | 1,465,311,210.1 | 1,723,374,316.0 | 369,483,661.7 | |
Petits états insulaires du Pacifique | 3,102,126.6 | 3,149,911.8 | 469,455.4 | 1,341,556.4 | 2,400,823.9 | 1,165,417.4 | 2,410,823.3 | 4,064,435.2 | 2,718,459.6 | 2,252,422.3 | 1,185,382.2 | .. | |
de Post-dividende démographique | 26,438,213,940.5 | 79,663,543,333.9 | 265,316,191,781.5 | 287,287,296,092.9 | 318,343,034,321.8 | 316,353,168,207.0 | 317,938,366,869.5 | 342,271,994,939.8 | 368,884,440,238.8 | 373,498,705,975.5 | 359,980,695,306.6 | 34,148,668,073.4 | |
de Pré-dividende démographique | 11,323,081.4 | 26,442,807.5 | 81,989,736.1 | 96,276,949.4 | 120,005,419.9 | 139,280,542.4 | 91,121,195.8 | 117,529,654.6 | 135,907,474.2 | 91,674,204.0 | 59,394,393.0 | .. | |
Petits états | 13,890,534.5 | 65,755,780.4 | 460,574,831.3 | 490,449,202.5 | 585,732,029.6 | 776,468,799.5 | 801,173,383.2 | 1,123,462,363.3 | 882,904,962.0 | 1,479,290,424.9 | 1,730,440,281.4 | 369,483,661.7 | |
Asie du Sud | 2,923,398.8 | 86,311,699.1 | 328,703,947.2 | 452,003,753.6 | 672,107,416.4 | 482,764,971.6 | 535,260,666.5 | 669,687,191.5 | 795,994,524.3 | 878,570,174.4 | 1,268,862,338.0 | 15,924,945.7 | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 2,923,398.8 | 86,311,699.1 | 328,703,947.2 | 452,003,753.6 | 672,107,416.4 | 482,764,971.6 | 535,260,666.5 | 669,687,191.5 | 795,994,524.3 | 878,570,174.4 | 1,268,862,338.0 | 15,924,945.7 | |
Afrique subsaharienne | 32,361,157.6 | 81,280,160.6 | 223,207,192.6 | 239,557,464.5 | 266,087,727.7 | 270,714,630.0 | 237,416,225.4 | 278,560,441.1 | 427,106,196.0 | 320,212,089.3 | 237,933,898.1 | 195,072.9 | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 32,361,157.6 | 81,280,160.6 | 221,597,683.6 | 237,916,391.2 | 264,846,786.6 | 269,442,665.4 | 236,112,461.7 | 277,191,489.2 | 425,703,020.3 | 318,773,834.2 | 236,558,602.4 | 195,072.9 | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 32,361,157.6 | 81,280,160.6 | 223,207,192.6 | 239,557,464.5 | 266,087,727.7 | 270,714,630.0 | 237,416,225.4 | 278,560,441.1 | 427,106,196.0 | 320,212,089.3 | 237,933,898.1 | 195,072.9 | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 212,624,517.5 | 510,995,062.4 | 3,214,165,462.1 | 3,104,124,262.1 | 2,749,179,431.5 | 3,366,782,773.8 | 3,366,523,347.4 | 7,734,784,212.3 | 9,021,885,749.4 | 10,023,203,516.2 | 12,135,417,362.1 | 1,501,877,117.2 | |
Monde | 26,740,752,136.4 | 80,965,647,797.7 | 275,508,447,746.1 | 298,418,875,884.7 | 330,877,909,390.9 | 330,465,571,694.2 | 332,985,148,007.9 | 363,734,368,404.9 | 395,514,579,834.6 | 399,450,256,328.4 | 392,153,556,520.3 | 38,280,290,093.1 | |
Afghanistan | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 463,662.4 | 12,809.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,555.7 | 335.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|