| | | | | | | | | | | | | |
| 1,531,273,834.3 | 1,679,660,277.1 | 5,297,552,903.0 | 5,726,217,633.6 | 6,397,280,740.5 | 5,086,994,446.5 | 4,369,787,203.3 | 4,629,663,870.6 | 5,058,078,340.0 | 4,852,401,782.7 | 4,506,190,040.4 | .. | |
| 1,243,457,420.1 | 726,586,260.6 | 2,801,872,440.0 | 2,951,807,242.1 | 2,963,357,004.7 | 6,049,134,119.4 | 4,978,835,085.3 | 3,922,327,096.8 | 3,928,023,729.2 | 3,029,837,604.9 | 3,054,885,709.1 | .. | |
Le monde arabe | 13,914,198,647.3 | 20,426,443,035.6 | 74,494,429,135.4 | 85,596,649,517.2 | 87,003,954,093.6 | 86,616,836,929.9 | 84,701,505,741.4 | 81,955,127,495.2 | 80,930,124,791.8 | 78,385,923,642.9 | 75,791,396,724.7 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 93,659,258.9 | 280,083,877.2 | 992,975,107.8 | 911,246,497.1 | 1,085,295,764.6 | 1,190,133,094.0 | 1,321,595,179.0 | 1,408,671,663.3 | 1,320,132,251.6 | 1,229,830,402.4 | 1,097,447,316.8 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 1,518,592,486.9 | 6,145,089,406.0 | 6,268,395,693.6 | 7,544,538,556.1 | 7,066,801,238.6 | 8,422,815,350.1 | 11,706,565,721.8 | 14,294,567,441.9 | 15,986,304,762.0 | 15,252,135,466.3 | .. | |
de dividende précoce démographique | 15,650,237,363.3 | 23,112,950,209.3 | 56,123,182,481.5 | 67,032,593,013.8 | 67,006,442,500.7 | 69,020,821,789.5 | 68,105,573,246.6 | 69,298,083,712.5 | 68,676,796,267.4 | 63,577,610,746.5 | 63,161,074,207.8 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 2,454,583,257.8 | 8,947,145,434.6 | 42,303,257,108.9 | 42,336,951,610.7 | 48,544,510,740.6 | 48,744,262,712.9 | 53,059,366,120.5 | 65,619,924,944.6 | 70,055,410,761.6 | 71,692,191,015.8 | 67,256,006,507.7 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 477,723,658.2 | 1,494,433,367.0 | 19,037,860,630.9 | 20,027,817,195.4 | 24,197,083,176.1 | 26,493,719,846.1 | 27,286,713,320.4 | 36,873,586,378.3 | 39,124,597,229.5 | 41,991,865,280.9 | 41,040,845,317.9 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 477,723,658.2 | 1,494,433,367.0 | 19,044,980,334.2 | 20,044,651,407.3 | 24,216,165,759.7 | 26,511,912,010.8 | 27,312,001,419.3 | 36,889,957,649.2 | 39,134,594,235.5 | 41,991,865,280.9 | 41,040,845,317.9 | .. | |
Zone euro | 21,109,710,235.0 | 26,694,893,740.3 | 76,626,497,077.0 | 83,279,403,230.4 | 84,265,277,898.9 | 77,172,551,601.9 | 79,423,846,202.9 | 86,481,836,342.4 | 89,705,347,962.3 | 90,630,341,148.2 | 88,549,575,745.1 | .. | |
Europe et Asie centrale | 30,915,321,191.7 | 42,078,063,670.8 | 163,953,412,173.4 | 180,739,687,043.6 | 181,623,775,009.1 | 155,954,627,930.6 | 154,083,526,570.0 | 170,352,586,186.0 | 180,346,152,513.6 | 183,706,787,069.5 | 174,447,775,801.2 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 576,640,472.1 | 40,929,682,085.7 | 47,756,222,070.7 | 43,673,375,081.2 | 27,990,191,446.9 | 23,119,548,663.5 | 27,955,047,466.1 | 30,429,240,041.3 | 30,598,048,515.8 | 24,632,834,409.3 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 958,636,778.3 | 42,831,468,469.7 | 50,210,026,229.8 | 46,892,614,900.2 | 31,492,109,921.1 | 27,578,831,950.1 | 35,154,796,569.1 | 38,897,994,769.3 | 39,623,537,118.9 | 33,654,853,503.9 | .. | |
Union européenne | 21,372,200,893.8 | 29,207,774,188.0 | 85,199,140,214.4 | 92,515,414,720.4 | 94,808,227,800.8 | 87,083,435,311.7 | 90,997,836,906.7 | 101,949,983,048.5 | 107,726,597,112.1 | 109,974,482,555.3 | 107,518,577,004.9 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 1,804,184,484.1 | 1,368,166,467.3 | 13,543,568,665.7 | 15,926,637,919.5 | 12,374,357,014.9 | 11,578,250,801.1 | 10,612,788,093.1 | 9,719,360,118.5 | 10,724,275,680.4 | 10,132,327,103.3 | 8,404,571,387.8 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 1,184,989,540.1 | 1,347,597,977.9 | 4,881,461,723.3 | 5,515,215,384.9 | 5,095,487,381.5 | 7,541,092,720.9 | 6,424,931,290.2 | 6,333,723,835.9 | 7,220,353,031.0 | 6,272,910,360.2 | 5,981,716,376.2 | .. | |
Revenu élevé | 60,208,321,060.5 | 108,075,196,972.0 | 276,906,208,024.9 | 299,244,207,235.2 | 312,799,054,913.9 | 303,283,020,691.8 | 311,184,596,535.5 | 326,310,908,737.6 | 338,060,249,691.8 | 344,149,679,968.6 | 332,726,157,780.4 | .. | |
BIRD seulement | 3,679,419,136.9 | 6,612,590,701.8 | 83,640,447,288.4 | 95,703,450,688.9 | 94,988,795,224.6 | 78,110,528,804.6 | 75,697,288,384.7 | 96,241,579,331.6 | 103,263,495,907.7 | 107,387,325,613.5 | 95,862,384,837.5 | .. | |
BIRD et IDA | 5,093,359,858.1 | 8,230,814,243.0 | 91,381,286,498.0 | 104,709,777,369.0 | 103,997,363,301.4 | 89,822,150,000.3 | 85,737,941,746.5 | 105,788,054,174.9 | 113,634,815,463.4 | 116,666,452,738.4 | 104,842,940,338.3 | .. | |
IDA mélange | 265,129,574.9 | 91,759,668.0 | 1,272,529,888.3 | 1,445,933,163.9 | 1,562,244,465.4 | 2,155,201,765.1 | 2,070,962,510.8 | 1,390,631,147.9 | 1,099,710,680.1 | 1,041,635,546.0 | 1,291,077,077.1 | .. | |
IDA seulement | 1,148,811,146.2 | 1,526,463,873.2 | 6,468,309,321.4 | 7,560,393,516.1 | 7,446,323,611.3 | 9,556,419,430.5 | 7,969,690,851.0 | 8,155,843,695.5 | 9,271,608,875.6 | 8,237,491,578.9 | 7,689,478,423.6 | .. | |
IDA totale | 1,413,940,721.1 | 1,618,223,541.2 | 7,740,839,209.7 | 9,006,326,680.1 | 9,008,568,076.8 | 11,711,621,195.7 | 10,040,653,361.8 | 9,546,474,843.3 | 10,371,319,555.7 | 9,279,127,124.9 | 8,980,555,500.7 | .. | |
de dividende tardif démographique | 2,369,803,255.6 | 6,860,345,755.2 | 99,134,369,234.4 | 110,095,098,177.1 | 112,780,211,872.8 | 98,479,520,274.9 | 94,791,036,127.9 | 113,156,588,925.4 | 118,461,271,204.6 | 125,999,441,834.7 | 113,144,586,378.1 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 1,073,742,862.6 | 2,092,839,318.1 | 6,840,257,237.4 | 8,176,149,260.7 | 8,289,702,449.8 | 8,045,970,494.8 | 8,570,405,328.6 | 10,708,037,207.9 | 11,291,749,656.4 | 11,398,731,499.3 | 9,857,923,304.2 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 284,133,603.3 | 1,596,325,560.6 | 4,394,753,086.8 | 5,285,169,841.2 | 5,962,217,129.3 | 5,643,886,375.1 | 5,742,001,352.2 | 7,694,157,131.5 | 8,189,314,614.7 | 8,358,513,872.4 | 7,249,620,046.9 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 1,028,792,862.6 | 1,973,776,301.3 | 6,336,992,380.6 | 7,681,869,519.4 | 7,689,219,358.1 | 7,414,690,661.6 | 7,516,922,692.1 | 9,587,590,414.7 | 10,156,526,908.3 | 10,347,722,616.1 | 8,846,362,413.3 | .. | |
Pays les moins avancés: classement de l’ONU | 799,654,049.2 | 1,251,758,384.8 | 6,716,352,395.0 | 7,988,561,054.9 | 8,077,312,481.8 | 6,540,367,391.7 | 5,962,362,457.1 | 5,718,271,899.6 | 6,455,389,558.6 | 5,558,589,212.6 | 5,438,267,039.1 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 4,338,906,293.1 | 7,466,905,935.1 | 87,521,292,489.3 | 99,833,922,040.4 | 99,010,505,616.6 | 84,487,419,840.9 | 79,445,896,381.8 | 96,637,999,214.5 | 103,141,310,537.4 | 105,607,472,298.1 | 94,201,201,837.8 | .. | |
Faible revenu | 506,868,074.8 | 805,104,112.0 | 3,078,947,475.8 | 3,632,907,519.9 | 3,199,795,444.7 | 3,340,687,920.8 | 2,817,832,088.1 | 2,829,292,375.1 | 3,549,771,755.7 | 3,385,423,633.0 | 3,113,180,115.3 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,219,023,682.2 | 1,684,874,871.0 | 22,453,622,474.9 | 26,533,003,008.4 | 26,739,774,361.5 | 25,132,872,104.1 | 25,421,304,007.2 | 26,471,822,437.9 | 26,807,611,786.8 | 25,860,296,164.5 | 23,692,901,279.7 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 14,751,236,873.2 | 23,685,546,771.2 | 79,516,076,864.5 | 91,222,270,062.5 | 92,728,394,348.9 | 91,491,294,726.6 | 90,043,352,721.0 | 88,125,760,097.5 | 87,105,452,199.8 | 84,976,018,164.6 | 81,869,419,979.0 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 697,652,298.1 | 833,725,495.8 | 8,719,989,655.0 | 10,030,085,110.8 | 7,830,674,319.2 | 6,814,681,802.8 | 6,772,315,843.8 | 6,855,721,265.0 | 7,677,219,470.2 | 7,082,811,385.0 | 4,712,585,036.9 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 697,652,298.1 | 828,082,343.4 | 8,671,879,824.5 | 9,977,443,000.0 | 7,794,545,405.1 | 6,784,283,452.5 | 6,741,922,840.2 | 6,828,259,067.3 | 7,654,872,135.3 | 7,053,731,481.0 | 4,690,703,859.8 | .. | |
Revenu intermédiaire | 3,832,038,218.3 | 6,661,801,823.1 | 84,442,345,013.5 | 96,201,014,520.5 | 95,810,710,171.9 | 81,146,731,920.0 | 76,628,064,293.6 | 93,808,706,839.4 | 99,591,538,781.7 | 102,222,048,665.1 | 91,088,021,722.5 | .. | |
Amérique du Nord | 13,164,152,129.0 | 36,093,622,259.4 | 58,217,531,640.9 | 60,924,284,085.6 | 63,411,360,103.7 | 66,020,130,713.4 | 68,339,579,332.5 | 70,815,149,041.4 | 74,611,967,682.8 | 80,333,828,275.9 | 76,886,058,782.8 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 46,945,526,281.8 | 88,329,667,335.4 | 206,906,455,519.2 | 219,701,571,478.1 | 229,010,039,477.1 | 219,242,394,910.0 | 228,279,971,856.2 | 246,169,979,745.7 | 260,193,247,598.5 | 268,156,513,635.8 | 257,210,930,992.2 | .. | |
Autres petits états | 712,544,777.6 | 1,411,141,887.9 | 15,783,407,457.7 | 16,508,195,186.2 | 17,528,927,136.4 | 17,447,395,923.2 | 17,392,296,294.9 | 18,750,418,137.9 | 18,870,114,057.9 | 16,285,865,608.8 | 14,098,565,778.8 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 44,788,769.2 | 30,545,719.0 | 134,529,308.3 | 148,903,261.9 | 149,484,244.8 | 153,104,057.4 | 193,524,342.1 | 181,764,886.5 | 161,748,092.2 | 158,380,683.2 | 152,412,898.6 | .. | |
de Post-dividende démographique | 45,904,621,715.6 | 84,403,294,507.1 | 202,520,307,338.2 | 214,684,633,095.7 | 223,501,374,835.5 | 212,344,912,888.2 | 220,025,156,059.3 | 233,132,299,081.0 | 246,098,089,686.9 | 252,985,930,832.8 | 243,629,615,262.4 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 1,316,963,907.9 | 1,482,829,645.1 | 6,918,444,886.8 | 7,772,840,834.5 | 7,978,918,143.9 | 7,352,483,690.2 | 6,663,418,486.9 | 6,223,903,548.4 | 6,823,719,542.7 | 6,078,006,522.1 | 5,954,171,818.7 | .. | |
Petits états | 850,992,805.6 | 1,721,771,484.0 | 16,910,911,873.8 | 17,568,344,945.3 | 18,763,707,145.8 | 18,790,633,074.6 | 18,907,415,816.0 | 20,340,854,687.7 | 20,351,994,401.8 | 17,674,076,694.5 | 15,348,425,994.3 | .. | |
Asie du Sud | 114,459,784.8 | 569,638,915.3 | 6,396,540,146.0 | 8,117,762,337.0 | 8,044,180,133.2 | 6,483,025,388.3 | 7,239,640,556.2 | 8,775,459,507.2 | 8,804,725,345.9 | 9,767,356,853.9 | 9,049,099,493.9 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 114,459,784.8 | 569,638,915.3 | 6,396,540,146.0 | 8,117,762,337.0 | 8,044,180,133.2 | 6,483,025,388.3 | 7,239,640,556.2 | 8,775,459,507.2 | 8,804,725,345.9 | 9,767,356,853.9 | 9,049,099,493.9 | .. | |
Afrique subsaharienne | 2,774,731,254.4 | 2,406,246,537.7 | 8,099,425,343.0 | 8,678,024,875.6 | 9,360,637,745.2 | 11,136,128,565.9 | 9,348,622,288.6 | 8,551,990,967.4 | 8,986,102,069.2 | 7,882,239,387.6 | 7,561,075,749.5 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 2,764,936,948.7 | 2,396,142,124.3 | 8,042,466,884.9 | 8,616,865,485.2 | 9,302,975,777.7 | 11,061,914,981.7 | 9,285,676,645.7 | 8,484,027,466.4 | 8,916,213,835.8 | 7,808,876,390.1 | 7,516,217,532.9 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 2,774,731,254.4 | 2,406,246,537.7 | 8,099,425,343.0 | 8,678,024,875.6 | 9,360,637,745.2 | 11,136,128,565.9 | 9,348,622,288.6 | 8,551,990,967.4 | 8,986,102,069.2 | 7,882,239,387.6 | 7,561,075,749.5 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 2,613,014,536.1 | 4,976,926,952.0 | 61,988,722,538.5 | 69,668,011,512.1 | 69,070,935,810.4 | 56,013,859,815.9 | 51,206,760,286.4 | 67,336,884,401.6 | 72,783,926,995.0 | 76,361,752,500.6 | 67,395,120,442.9 | .. | |
Monde | 65,248,227,353.6 | 115,873,102,907.1 | 365,326,500,514.2 | 400,195,129,275.6 | 412,002,560,530.5 | 387,875,440,532.7 | 390,684,492,917.3 | 422,948,907,952.1 | 441,201,560,229.2 | 449,757,152,266.7 | 426,927,359,618.2 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 323,642,538.3 | 444,730,790.5 | 524,163,478.5 | 228,991,809.2 | 167,894,464.3 | 143,979,106.2 | 234,618,700.6 | 217,292,318.0 | 225,420,606.5 | .. | |
  
 | Loading… |
|