| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 200,434,656,373.6 | 257,983,016,553.5 | 931,897,082,829.7 | 1,064,821,752,347.8 | 1,140,343,510,700.5 | 1,201,958,594,295.5 | 1,077,778,009,257.0 | 973,980,245,832.8 | 1,022,899,193,515.0 | 1,102,091,770,288.0 | 1,110,472,666,639.2 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 8,948,319,883.9 | 16,915,184,264.5 | 33,608,594,016.4 | 35,782,062,937.7 | 35,727,333,665.5 | 35,238,745,931.9 | 32,635,548,022.9 | 31,214,240,270.3 | 32,970,810,672.8 | 35,289,713,609.9 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | .. | 189,641,239,363.5 | 831,744,648,528.9 | 790,902,059,606.2 | 824,032,888,587.9 | 867,679,826,272.2 | 761,837,998,727.5 | 781,298,396,526.2 | 894,213,688,759.0 | 1,017,989,771,493.8 | 1,001,684,514,277.9 | .. | |
de dividende précoce démographique | 369,744,834,927.3 | 806,745,984,328.1 | 2,737,093,717,989.4 | 2,918,328,993,505.2 | 2,982,261,284,011.0 | 3,016,573,189,398.4 | 2,739,418,905,436.8 | 2,601,918,731,386.0 | 2,918,434,945,695.6 | 3,198,915,290,590.2 | 3,080,262,491,056.7 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 697,278,830,716.5 | 1,678,975,132,542.8 | 6,082,922,891,552.5 | 6,425,402,643,823.1 | 6,614,291,883,024.2 | 6,781,408,993,852.3 | 6,002,505,693,237.0 | 5,829,328,322,840.8 | 6,565,995,475,664.4 | 7,358,662,238,407.3 | 7,136,084,487,406.1 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 165,844,615,148.1 | 446,299,549,580.1 | 2,707,055,951,999.4 | 2,894,549,148,840.6 | 3,097,282,226,973.6 | 3,217,035,180,374.9 | 2,904,907,440,853.5 | 2,847,291,179,194.0 | 3,251,280,860,312.9 | 3,722,218,666,761.1 | 3,645,615,783,966.3 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 165,553,345,708.4 | 445,515,722,986.5 | 2,702,131,138,331.8 | 2,889,295,075,353.6 | 3,091,666,153,787.3 | 3,211,250,196,918.3 | 2,899,705,044,969.7 | 2,842,199,589,480.2 | 3,245,411,660,239.6 | 3,715,489,291,342.7 | 3,639,024,898,411.8 | .. | |
Zone euro | 1,518,562,045,298.4 | 2,229,265,714,590.8 | 5,505,531,195,072.2 | 5,171,843,029,257.5 | 5,356,396,273,340.4 | 5,530,632,885,090.7 | 4,881,405,005,805.9 | 4,953,100,099,946.4 | 5,460,395,812,579.7 | 6,047,346,781,000.1 | 5,961,820,761,839.9 | .. | |
Europe et Asie centrale | 2,221,236,118,520.3 | 3,344,549,620,375.6 | 8,901,421,988,821.6 | 8,546,558,443,518.8 | 8,886,365,084,597.9 | 9,038,174,455,021.0 | 7,889,280,938,149.7 | 7,922,144,755,535.6 | 8,734,265,860,912.6 | 9,595,571,186,495.6 | 9,495,108,481,568.4 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | .. | 185,652,860,596.0 | 1,007,906,221,137.2 | 1,060,116,553,196.9 | 1,116,540,771,743.6 | 1,032,680,693,189.3 | 780,076,114,421.8 | 744,454,288,647.9 | 882,637,688,648.6 | 935,672,432,985.7 | 940,320,570,462.7 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | .. | 265,654,393,143.1 | 1,347,783,819,869.3 | 1,379,642,984,035.5 | 1,450,460,963,342.0 | 1,392,265,640,235.8 | 1,098,775,473,977.6 | 1,075,760,102,646.1 | 1,268,523,006,298.5 | 1,380,825,167,903.4 | 1,381,033,479,871.9 | .. | |
Union européenne | 1,689,165,417,759.1 | 2,536,347,988,497.0 | 6,544,057,404,178.9 | 6,157,318,860,121.4 | 6,373,485,460,784.3 | 6,599,957,499,060.2 | 5,819,594,406,235.8 | 5,905,773,153,027.8 | 6,537,333,269,205.9 | 7,256,442,797,380.0 | 7,148,492,859,871.1 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | .. | .. | 416,193,948,021.1 | 466,130,654,558.6 | 483,856,007,740.7 | 480,329,810,592.4 | 395,701,120,346.9 | 309,146,349,246.9 | 336,358,546,937.6 | 396,706,748,907.5 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 32,151,406,328.5 | 44,789,972,916.9 | 200,346,540,916.9 | 219,883,521,593.3 | 232,481,834,707.9 | 239,050,776,162.3 | 225,129,410,220.8 | 213,598,743,873.4 | 223,790,626,892.6 | 245,250,661,473.3 | .. | .. | |
Revenu élevé | 3,743,656,083,368.1 | 6,530,741,036,115.3 | 15,467,976,510,238.4 | 15,346,594,498,436.1 | 15,635,790,495,843.9 | 16,068,308,791,922.0 | 14,466,782,589,745.0 | 14,301,616,613,811.3 | 15,572,785,035,556.4 | 17,019,607,866,848.1 | 16,732,787,518,050.9 | .. | |
BIRD seulement | 568,456,127,549.0 | 1,358,726,198,999.6 | 6,384,401,321,279.4 | 6,736,451,070,858.2 | 7,048,891,334,988.6 | 7,106,546,178,045.6 | 6,186,615,841,121.5 | 5,938,947,801,391.5 | 6,763,892,952,961.3 | 7,587,295,224,316.6 | 7,438,738,579,859.6 | .. | |
BIRD et IDA | 637,815,790,977.3 | 1,468,911,020,023.0 | 6,895,234,445,498.6 | 7,269,099,855,718.5 | 7,604,324,003,384.5 | 7,689,251,942,827.7 | 6,719,107,948,145.0 | 6,438,939,680,976.4 | 7,319,715,028,976.1 | 8,223,741,465,462.1 | 8,089,563,440,722.4 | .. | |
IDA mélange | 30,026,857,635.8 | 40,002,844,752.2 | 209,184,357,206.3 | 200,992,616,244.3 | 199,087,732,635.0 | 213,220,437,286.9 | 187,086,120,933.5 | 159,269,776,738.2 | 183,956,823,094.8 | 221,457,173,249.1 | 245,448,968,392.2 | .. | |
IDA seulement | 41,865,095,189.4 | 72,145,549,419.1 | 303,315,135,439.9 | 333,908,707,948.6 | 359,053,597,692.8 | 373,944,956,051.8 | 351,350,829,874.2 | 347,840,903,639.1 | 378,229,867,652.2 | 422,584,211,650.1 | .. | .. | |
IDA totale | 71,956,828,645.0 | 110,725,687,839.7 | 512,124,210,786.7 | 533,451,365,997.3 | 556,118,689,387.1 | 585,219,156,424.4 | 535,702,248,561.6 | 502,629,145,390.3 | 557,899,981,208.8 | 639,707,188,760.4 | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 343,095,629,922.8 | 848,614,663,917.9 | 4,686,109,117,576.6 | 4,930,845,605,152.1 | 5,251,715,865,974.5 | 5,393,291,013,342.1 | 4,744,735,050,310.5 | 4,662,768,461,719.2 | 5,271,048,923,182.0 | 5,951,015,452,212.9 | 5,967,389,475,468.2 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 148,791,941,972.9 | 471,659,959,129.6 | 1,351,726,725,234.6 | 1,413,737,282,453.4 | 1,454,775,587,617.9 | 1,447,460,701,440.7 | 1,286,033,411,734.2 | 1,182,012,551,858.4 | 1,295,206,893,877.5 | 1,421,835,477,499.6 | 1,373,761,300,867.8 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 118,978,984,653.5 | 396,671,985,947.9 | 1,111,273,518,161.9 | 1,161,328,658,814.7 | 1,200,312,900,007.9 | 1,203,017,364,690.0 | 1,070,694,734,281.2 | 980,512,221,075.3 | 1,077,980,471,953.2 | 1,183,147,162,988.0 | 1,147,429,222,885.6 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 134,184,359,866.7 | 429,536,356,836.1 | 1,235,978,685,654.1 | 1,296,422,315,790.3 | 1,335,206,100,409.9 | 1,328,232,800,950.7 | 1,179,999,962,897.5 | 1,083,587,108,836.6 | 1,187,825,708,765.0 | 1,303,956,791,002.7 | 1,260,340,782,568.0 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 34,224,052,603.1 | 54,838,564,493.4 | 263,082,369,900.4 | 284,507,579,262.2 | 309,856,414,237.8 | 332,125,953,011.4 | 297,862,599,626.3 | 282,882,184,125.0 | 308,421,787,597.6 | 341,096,830,906.9 | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 592,612,811,960.4 | 1,354,386,468,063.8 | 6,432,433,294,248.1 | 6,817,239,580,521.4 | 7,139,495,021,306.5 | 7,209,512,782,109.9 | 6,296,620,115,858.8 | 6,010,238,339,286.2 | 6,830,574,176,747.1 | 7,665,450,223,110.8 | 7,543,970,991,492.7 | .. | |
Faible revenu | .. | .. | 145,144,123,969.7 | 163,050,129,275.2 | 171,273,306,136.1 | 179,993,336,713.8 | 157,827,190,615.0 | 152,137,024,075.1 | 155,216,373,794.9 | 173,720,805,447.6 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 161,534,277,646.7 | 300,499,859,334.8 | 1,482,426,156,400.7 | 1,555,916,260,321.5 | 1,571,944,236,050.0 | 1,606,262,061,744.4 | 1,469,412,768,535.5 | 1,435,663,172,437.1 | 1,653,992,950,842.3 | 1,864,863,808,602.4 | 1,878,574,506,192.8 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | .. | .. | 432,081,980,349.5 | 493,805,281,186.5 | 524,786,937,130.6 | 541,142,566,615.9 | 453,907,358,221.4 | 423,215,977,946.5 | 449,600,579,026.1 | 494,475,722,073.1 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | .. | .. | 425,945,829,406.2 | 487,109,241,337.2 | 517,472,744,785.9 | 533,332,101,699.3 | 445,310,885,350.8 | 414,222,389,708.2 | 439,855,541,187.1 | 484,302,733,817.2 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 573,899,737,661.6 | 1,324,093,223,229.2 | 6,286,023,791,908.5 | 6,655,189,212,718.9 | 6,969,399,845,051.0 | 7,032,499,037,227.3 | 6,141,536,694,045.0 | 5,861,056,029,628.2 | 6,673,820,130,214.7 | 7,489,878,001,432.2 | 7,371,698,937,688.6 | .. | |
Amérique du Nord | 764,508,279,730.8 | 1,740,554,984,945.6 | 3,268,329,865,655.0 | 3,364,638,761,547.1 | 3,351,034,575,492.2 | 3,467,993,090,790.4 | 3,307,559,038,566.1 | 3,238,875,522,405.3 | 3,458,077,043,368.4 | 3,705,617,031,727.0 | 3,685,991,628,766.6 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 3,348,533,954,668.9 | 5,968,881,780,811.4 | 13,897,049,431,154.1 | 13,693,793,915,439.2 | 13,904,300,008,618.3 | 14,286,379,824,990.0 | 12,832,324,479,960.7 | 12,724,222,793,132.8 | 13,873,103,911,570.1 | 15,145,439,498,635.3 | 14,909,447,298,465.3 | .. | |
Autres petits états | 35,316,961,017.8 | 54,206,861,581.5 | 180,464,768,425.0 | 207,555,165,037.4 | 220,327,633,560.5 | 223,955,351,813.9 | 201,311,633,847.5 | 205,658,183,201.0 | 218,176,214,745.3 | 238,534,834,331.9 | 235,802,575,268.5 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 1,646,982,545.3 | 2,029,226,084.8 | 5,029,670,903.3 | 5,177,935,970.1 | 5,666,098,301.8 | 5,545,060,795.6 | 5,072,361,756.0 | 5,186,822,706.3 | 5,534,987,404.8 | 6,011,823,521.3 | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 3,411,553,186,557.4 | 5,900,505,570,651.3 | 13,739,819,901,772.1 | 13,581,281,341,950.3 | 13,794,023,688,180.5 | 14,094,158,732,644.3 | 12,602,235,995,650.8 | 12,435,953,110,709.4 | 13,561,853,881,712.1 | 14,808,514,457,207.6 | 14,476,040,046,467.2 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 47,356,861,509.1 | 63,666,893,208.2 | 356,700,260,066.1 | 374,447,659,092.4 | 393,207,603,722.7 | 410,684,932,845.9 | 347,065,771,640.0 | 280,345,544,829.0 | 301,329,980,692.8 | 350,012,250,622.6 | 404,182,404,473.7 | .. | |
Petits états | 46,367,486,250.0 | 75,059,825,886.2 | 218,819,630,413.4 | 247,939,083,730.2 | 260,956,332,195.0 | 263,868,437,002.2 | 238,308,874,213.7 | 241,124,918,319.7 | 255,688,271,119.3 | 278,725,685,978.6 | 274,380,491,613.4 | .. | |
Asie du Sud | 48,105,588,631.4 | 106,126,876,706.9 | 677,602,089,835.5 | 708,258,990,664.3 | 693,726,993,359.3 | 693,908,793,121.0 | 629,230,998,207.0 | 617,306,599,281.6 | 732,793,243,879.9 | 831,803,592,148.8 | 791,352,767,310.4 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 48,105,588,631.4 | 106,126,876,706.9 | 677,602,089,835.5 | 708,258,990,664.3 | 693,726,993,359.3 | 693,908,793,121.0 | 629,230,998,207.0 | 617,306,599,281.6 | 732,793,243,879.9 | 831,803,592,148.8 | 791,352,767,310.4 | .. | |
Afrique subsaharienne | 73,013,930,577.5 | 103,847,349,379.8 | 496,500,912,718.2 | 506,262,770,877.1 | 515,001,593,386.0 | 531,159,769,132.1 | 461,369,199,149.2 | 396,547,183,619.7 | 424,173,181,172.2 | 478,998,240,210.5 | 504,159,572,670.0 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 70,736,598,592.8 | 100,454,588,557.2 | 487,928,896,032.0 | 497,284,110,259.8 | 506,098,839,948.5 | 522,096,297,465.4 | 453,378,303,550.7 | 388,537,261,238.1 | 415,217,857,070.8 | 469,577,381,248.7 | 495,245,580,374.4 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 73,013,930,577.5 | 103,847,349,379.8 | 496,500,912,718.2 | 506,262,770,877.1 | 515,001,593,386.0 | 531,159,769,132.1 | 461,369,199,149.2 | 396,547,183,619.7 | 424,173,181,172.2 | 478,998,240,210.5 | 504,159,572,670.0 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 413,487,166,754.9 | 1,023,670,530,798.9 | 4,802,145,371,177.8 | 5,097,935,641,611.9 | 5,397,047,422,117.4 | 5,425,477,909,058.9 | 4,669,606,375,091.2 | 4,422,023,996,519.5 | 5,015,415,213,610.0 | 5,620,163,860,175.8 | 5,488,419,181,778.7 | .. | |
Monde | 4,309,072,026,155.1 | 7,864,411,947,538.4 | 21,897,591,966,994.6 | 22,166,394,360,190.2 | 22,780,356,476,485.5 | 23,281,413,509,412.3 | 20,763,753,604,101.6 | 20,309,143,389,151.5 | 22,403,131,232,210.1 | 24,685,322,828,148.3 | 24,276,707,511,610.6 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 7,207,294,480.2 | 9,771,239,684.4 | 10,054,627,253.6 | 8,246,630,206.6 | 8,462,264,707.4 | 7,327,477,073.8 | 7,956,456,168.3 | 7,983,854,240.2 | 7,370,791,520.6 | .. | |
Albanie | 485,000,000.0 | 1,350,300,000.0 | 6,709,055,032.6 | 5,852,333,729.1 | 6,008,971,534.9 | 6,239,216,168.1 | 5,070,259,616.2 | 5,441,410,775.5 | 6,122,452,299.8 | 6,854,286,781.7 | 6,925,814,672.1 | .. | |
Algérie | 10,106,493,528.2 | .. | 59,387,305,190.4 | 62,382,252,618.2 | 65,666,477,896.2 | 71,264,766,579.0 | 63,290,234,977.4 | 60,196,342,367.3 | 60,127,885,210.2 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|