| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 35,234,120.0 | 32,528,822.0 | 49,579,923.0 | 52,353,182.0 | 60,068,587.0 | 57,407,499.0 | 54,087,781.0 | 50,478,201.0 | 53,304,690.0 | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | 410,172.0 | 674,891.0 | 961,918.0 | 980,340.0 | 1,213,506.0 | 1,020,732.0 | 1,050,985.0 | 917,913.0 | 1,037,176.0 | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 65,874,490.0 | 63,008,051.0 | 89,668,740.0 | 79,411,882.0 | 94,100,903.0 | 105,877,909.0 | 96,099,249.0 | 103,424,000.0 | 105,801,181.0 | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 473,335,918.0 | 606,931,422.0 | 773,726,483.0 | 790,512,375.0 | 809,931,386.0 | 815,215,218.0 | 815,899,556.0 | 843,263,455.0 | 890,682,950.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 587,140,731.0 | 640,166,152.0 | 829,358,201.0 | 860,768,263.0 | 867,591,864.0 | 872,778,847.0 | 935,293,624.0 | 932,123,586.0 | 963,075,277.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 537,556,047.0 | 582,514,971.0 | 769,307,427.0 | 797,080,784.0 | 811,565,903.0 | 813,890,636.0 | 878,038,203.0 | 877,148,751.0 | 893,776,341.0 | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 531,275,742.0 | 579,572,971.0 | 764,612,919.0 | 791,885,580.0 | 806,366,497.0 | 808,667,452.0 | 872,548,900.0 | 872,175,454.0 | 888,935,015.0 | .. | .. | .. | |
Zone euro | 147,810,641.0 | 185,006,839.0 | 179,934,153.0 | 182,837,981.0 | 192,546,833.0 | 201,591,308.0 | 196,392,565.0 | 177,066,491.0 | 175,398,099.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 286,165,933.0 | 432,966,987.0 | 542,844,018.0 | 481,849,237.0 | 558,046,975.0 | 592,529,057.0 | 577,648,572.0 | 584,243,311.0 | 591,641,542.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 39,224,313.0 | 154,853,964.0 | 253,528,439.0 | 201,891,923.0 | 255,811,880.0 | 266,257,761.0 | 265,578,658.0 | 288,122,745.0 | 291,801,192.0 | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 84,411,378.0 | 189,982,607.0 | 303,973,286.0 | 245,954,495.0 | 308,359,576.0 | 323,275,422.0 | 315,716,996.0 | 343,301,687.0 | 353,522,013.0 | .. | .. | .. | |
Union européenne | 229,671,609.0 | 256,044,372.0 | 273,333,537.0 | 265,402,640.0 | 289,480,200.0 | 309,108,215.0 | 293,644,052.0 | 280,843,714.0 | 284,061,920.0 | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 59,468,598.0 | 71,995,945.0 | 99,885,315.0 | 111,270,385.0 | 112,340,351.0 | 120,258,101.0 | 112,250,714.0 | 125,289,434.0 | 116,521,199.0 | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 32,516,701.0 | 47,496,706.0 | 88,964,259.0 | 103,433,168.0 | 107,010,127.0 | 114,925,452.0 | 111,126,277.0 | 118,259,917.0 | 116,339,813.0 | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | 674,769,054.0 | 736,687,954.0 | 793,810,649.0 | 760,615,360.0 | 868,882,412.0 | 887,106,091.0 | 874,651,749.0 | 895,524,381.0 | 873,902,391.0 | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | 941,586,418.0 | 1,161,132,611.0 | 1,569,532,024.0 | 1,560,433,162.0 | 1,661,673,292.0 | 1,680,237,824.0 | 1,731,108,041.0 | 1,752,222,027.0 | 1,853,890,232.0 | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | 1,073,871,907.0 | 1,349,514,703.0 | 1,843,003,799.0 | 1,847,864,104.0 | 1,955,325,383.0 | 1,989,149,439.0 | 2,036,118,496.0 | 2,070,713,673.0 | 2,168,432,453.0 | .. | .. | .. | |
IDA mélange | 44,987,425.0 | 61,967,049.0 | 75,493,091.0 | 74,816,256.0 | 76,566,829.0 | 83,375,914.0 | 83,804,871.0 | 91,745,956.0 | 89,142,348.0 | .. | .. | .. | |
IDA seulement | 87,298,064.0 | 126,415,043.0 | 197,978,684.0 | 212,614,686.0 | 217,085,262.0 | 225,535,701.0 | 221,205,584.0 | 226,745,690.0 | 225,399,873.0 | .. | .. | .. | |
IDA totale | 132,285,489.0 | 188,382,092.0 | 273,471,775.0 | 287,430,942.0 | 293,652,091.0 | 308,911,615.0 | 305,010,455.0 | 318,491,646.0 | 314,542,221.0 | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 552,086,769.0 | 658,498,581.0 | 916,022,664.0 | 899,606,954.0 | 967,664,953.0 | 984,297,900.0 | 1,045,253,515.0 | 1,031,339,012.0 | 1,091,372,502.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 98,081,777.0 | 137,813,180.0 | 195,176,398.0 | 209,266,834.0 | 226,098,495.0 | 227,290,052.0 | 237,390,096.0 | 223,474,824.0 | 269,008,514.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 93,613,369.0 | 133,026,348.0 | 186,381,013.0 | 201,855,921.0 | 217,603,234.0 | 219,841,961.0 | 229,472,045.0 | 215,633,846.0 | 262,415,861.0 | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 97,538,498.0 | 136,985,908.0 | 194,254,164.0 | 208,261,190.0 | 224,992,495.0 | 226,271,629.0 | 236,597,261.0 | 222,542,705.0 | 268,215,701.0 | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 81,164,143.0 | 116,626,835.0 | 185,675,786.0 | 198,691,616.0 | 203,741,061.0 | 214,427,961.0 | 208,854,443.0 | 214,762,819.0 | 213,529,979.0 | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 1,031,037,734.0 | 1,313,435,719.0 | 1,789,404,311.0 | 1,802,626,121.0 | 1,900,645,605.0 | 1,930,970,745.0 | 1,984,387,345.0 | 2,013,642,689.0 | 2,105,752,516.0 | .. | .. | .. | |
Faible revenu | 30,817,769.0 | 40,749,248.0 | 74,638,807.0 | 88,465,754.0 | 90,659,640.0 | 94,559,741.0 | 90,674,255.0 | 96,875,858.0 | 93,899,709.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 364,213,781.0 | 492,118,299.0 | 666,580,183.0 | 663,639,354.0 | 693,519,431.0 | 703,732,496.0 | 690,858,364.0 | 706,942,479.0 | 724,002,619.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 48,620,425.0 | 45,009,972.0 | 64,536,458.0 | 64,713,408.0 | 70,169,637.0 | 66,626,536.0 | 67,999,920.0 | 64,207,610.0 | 68,698,837.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 44,065,206.0 | 42,595,583.0 | 62,770,639.0 | 63,205,022.0 | 68,881,871.0 | 64,662,445.0 | 66,022,173.0 | 62,372,494.0 | 66,956,992.0 | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 44,065,206.0 | 42,527,741.0 | 62,746,001.0 | 63,169,124.0 | 68,822,820.0 | 64,615,183.0 | 65,977,965.0 | 62,328,207.0 | 66,956,992.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 1,000,219,965.0 | 1,272,686,471.0 | 1,714,765,504.0 | 1,714,160,367.0 | 1,809,985,965.0 | 1,836,411,004.0 | 1,893,713,090.0 | 1,916,766,831.0 | 2,011,852,807.0 | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | 369,216,839.0 | 393,721,906.0 | 433,882,456.0 | 408,050,024.0 | 500,837,051.0 | 492,532,591.0 | 495,429,508.0 | 534,752,119.0 | 496,428,005.0 | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 709,129,668.0 | 781,163,581.0 | 829,330,025.0 | 809,344,029.0 | 912,065,046.0 | 927,840,649.0 | 922,215,082.0 | 941,054,712.0 | 915,417,941.0 | .. | .. | .. | |
Autres petits états | 1,196,361.0 | 1,851,586.0 | 2,060,151.0 | 2,405,271.0 | 2,319,807.0 | 2,403,061.0 | 2,885,765.0 | 2,196,887.0 | 2,787,669.0 | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 30,102.0 | 19,593.0 | 11,985.0 | 8,663.0 | 11,688.0 | 11,759.0 | 12,011.0 | 11,712.0 | 14,021.0 | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 624,372,318.0 | 723,047,115.0 | 799,186,371.0 | 763,635,524.0 | 880,628,699.0 | 895,060,220.0 | 882,886,593.0 | 905,293,335.0 | 874,290,100.0 | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 53,224,804.0 | 59,531,781.0 | 92,480,305.0 | 107,668,743.0 | 109,571,248.0 | 121,594,622.0 | 113,239,978.0 | 127,507,740.0 | 121,381,667.0 | .. | .. | .. | |
Petits états | 1,636,635.0 | 2,546,070.0 | 3,034,054.0 | 3,394,274.0 | 3,545,001.0 | 3,435,552.0 | 3,948,761.0 | 3,126,512.0 | 3,838,866.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 253,875,462.0 | 316,953,268.0 | 397,312,059.0 | 402,646,922.0 | 409,474,455.0 | 413,250,509.0 | 399,560,265.0 | 412,175,209.0 | 427,707,626.0 | .. | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 253,875,462.0 | 316,953,268.0 | 397,312,059.0 | 402,646,922.0 | 409,474,455.0 | 413,250,509.0 | 399,560,265.0 | 412,175,209.0 | 427,707,626.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 62,705,621.0 | 83,492,208.0 | 120,105,370.0 | 135,946,793.0 | 137,309,540.0 | 153,069,244.0 | 145,717,109.0 | 158,190,411.0 | 163,095,106.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 62,703,337.0 | 83,491,585.0 | 120,104,734.0 | 135,945,549.0 | 137,308,262.0 | 153,067,433.0 | 145,716,001.0 | 158,189,644.0 | 163,094,504.0 | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 62,705,621.0 | 83,492,208.0 | 120,105,370.0 | 135,946,793.0 | 137,309,540.0 | 153,069,244.0 | 145,717,109.0 | 158,190,411.0 | 163,095,106.0 | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 636,006,184.0 | 780,568,172.0 | 1,048,185,321.0 | 1,050,521,013.0 | 1,116,466,534.0 | 1,132,678,508.0 | 1,202,854,726.0 | 1,209,824,352.0 | 1,287,850,188.0 | .. | .. | .. | |
Monde | 1,705,806,788.0 | 2,050,123,673.0 | 2,583,214,960.0 | 2,563,241,481.0 | 2,769,528,017.0 | 2,818,076,836.0 | 2,859,039,094.0 | 2,909,167,070.0 | 2,979,654,907.0 | .. | .. | .. | |
Afghanistan | 2,705,000.0 | 1,940,000.0 | 4,681,020.0 | 6,379,000.0 | 6,520,329.0 | 6,748,125.0 | 5,809,811.0 | 5,534,902.0 | 4,897,143.0 | .. | .. | .. | |
Albanie | 897,000.0 | 565,800.0 | 701,200.0 | 697,400.0 | 702,870.0 | 700,370.0 | 695,000.0 | 698,430.0 | 701,734.0 | .. | .. | .. | |
Algérie | 1,627,035.0 | 934,656.0 | 4,247,550.0 | 5,137,470.0 | 4,912,551.0 | 3,435,535.0 | 3,761,224.0 | 3,445,158.0 | 3,478,073.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|