| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 11,235,411.0 | 11,235,431.0 | 13,082,202.9 | 13,082,210.9 | 13,082,017.2 | 13,081,869.4 | 13,081,879.2 | 13,081,769.2 | 13,081,769.0 | 13,081,763.7 | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | 404,850.0 | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 1,104,826.0 | 1,104,936.0 | 1,104,188.0 | 1,103,997.7 | 1,105,073.0 | 1,106,380.0 | 1,106,364.6 | 1,106,354.0 | 1,106,329.1 | 1,106,266.4 | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 33,245,913.0 | 33,110,580.0 | 33,238,302.1 | 33,238,166.4 | 33,238,099.4 | 33,236,719.0 | 33,251,969.9 | 33,317,975.0 | 33,317,661.0 | 33,317,702.4 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 24,436,470.0 | 24,423,830.0 | 24,423,364.8 | 24,423,346.8 | 24,423,394.6 | 24,423,400.6 | 24,427,111.2 | 24,502,823.4 | 24,502,555.0 | 24,502,428.8 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 15,964,940.0 | 15,951,420.0 | 15,950,180.9 | 15,950,040.9 | 15,949,971.3 | 15,949,971.3 | 15,953,666.8 | 16,019,614.9 | 16,019,325.2 | 16,019,326.9 | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 15,844,350.0 | 15,831,290.0 | 15,830,050.9 | 15,829,910.9 | 15,829,841.3 | 15,829,841.3 | 15,833,536.8 | 15,899,484.9 | 15,899,195.2 | 15,899,196.9 | .. | .. | |
Zone euro | 2,678,352.0 | 2,677,623.0 | 2,677,456.0 | 2,677,738.7 | 2,679,126.2 | 2,679,055.6 | 2,678,458.2 | 2,678,840.6 | 2,678,829.1 | 2,682,452.5 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 27,390,035.0 | 27,448,989.0 | 27,443,457.0 | 27,438,149.7 | 27,439,425.2 | 27,439,564.6 | 27,454,240.0 | 27,454,601.4 | 27,454,570.1 | 27,447,886.7 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 22,409,064.0 | 22,399,852.0 | 22,393,165.0 | 22,393,175.0 | 22,393,194.0 | 22,392,059.0 | 22,407,259.0 | 22,407,273.0 | 22,407,286.0 | 22,396,444.3 | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 23,000,614.0 | 22,991,762.0 | 22,985,525.0 | 22,985,375.0 | 22,985,394.0 | 22,984,919.0 | 23,000,119.0 | 23,000,133.0 | 23,000,146.0 | 22,989,284.3 | .. | .. | |
Union européenne | 4,000,402.0 | 3,999,823.0 | 3,998,916.0 | 3,993,598.7 | 3,994,976.2 | 3,996,265.6 | 3,995,658.2 | 3,996,050.6 | 3,996,029.1 | 3,999,622.5 | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 16,577,538.0 | 16,578,418.0 | 19,056,321.3 | 19,056,181.6 | 19,055,917.0 | 19,055,872.6 | 19,055,874.4 | 19,055,751.3 | 19,055,459.0 | 19,044,550.8 | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 17,478,821.0 | 17,377,821.0 | 19,357,368.9 | 19,357,375.3 | 19,357,381.6 | 19,357,365.5 | 19,357,415.1 | 19,357,335.2 | 19,357,310.0 | 19,357,325.1 | .. | .. | |
Revenu élevé | 35,182,319.4 | 35,254,345.4 | 35,241,826.9 | 35,236,634.6 | 35,238,008.5 | 35,238,949.9 | 35,238,447.4 | 35,248,559.9 | 35,248,537.9 | 35,252,625.3 | .. | .. | |
BIRD seulement | 71,062,979.0 | 71,011,707.0 | 71,001,970.9 | 71,001,820.9 | 71,001,648.3 | 71,002,127.3 | 71,005,011.8 | 71,070,976.9 | 71,070,991.2 | 71,071,078.2 | .. | .. | |
BIRD et IDA | 93,547,220.0 | 93,389,255.0 | 95,988,962.3 | 95,988,673.9 | 95,988,436.6 | 95,987,710.0 | 96,005,839.1 | 96,071,736.2 | 96,071,433.2 | 96,060,596.4 | .. | .. | |
IDA mélange | 4,369,370.0 | 4,369,370.0 | 4,369,370.0 | 4,369,370.0 | 4,369,370.0 | 4,369,370.0 | 4,384,561.0 | 4,384,558.0 | 4,384,557.0 | 4,384,525.0 | .. | .. | |
IDA seulement | 18,114,871.0 | 18,008,178.0 | 20,617,621.4 | 20,617,483.0 | 20,617,418.3 | 20,616,212.7 | 20,616,266.3 | 20,616,201.3 | 20,615,885.0 | 20,604,993.2 | .. | .. | |
IDA totale | 22,484,241.0 | 22,377,548.0 | 24,986,991.4 | 24,986,853.0 | 24,986,788.3 | 24,985,582.7 | 25,000,827.3 | 25,000,759.3 | 25,000,442.0 | 24,989,518.2 | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 44,583,045.0 | 44,559,793.0 | 44,554,538.9 | 44,554,368.9 | 44,555,480.3 | 44,555,336.3 | 44,558,206.8 | 44,558,200.9 | 44,558,193.2 | 44,558,553.2 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 20,071,224.4 | 20,042,744.4 | 20,042,203.0 | 20,041,989.0 | 20,039,560.0 | 20,039,140.0 | 20,039,220.0 | 20,039,160.0 | 20,038,920.0 | 20,038,977.0 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 19,050,790.0 | 19,022,310.0 | 19,021,773.0 | 19,021,559.0 | 19,019,130.0 | 19,018,930.0 | 19,019,010.0 | 19,018,950.0 | 19,018,710.0 | 19,018,710.0 | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 19,942,112.0 | 19,913,632.0 | 19,913,632.0 | 19,913,632.0 | 19,913,632.0 | 19,913,412.0 | 19,913,412.0 | 19,913,412.0 | 19,913,412.0 | 19,913,469.0 | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 17,871,544.0 | 17,763,971.0 | 20,373,564.4 | 20,373,426.0 | 20,373,361.3 | 20,373,329.7 | 20,373,379.3 | 20,373,314.3 | 20,372,998.0 | 20,372,993.2 | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 92,188,468.0 | 92,029,683.0 | 94,628,403.3 | 94,628,060.9 | 94,625,394.6 | 94,624,028.0 | 94,642,237.1 | 94,708,074.2 | 94,707,531.2 | 94,696,657.4 | .. | .. | |
Faible revenu | 12,610,810.0 | 12,509,810.0 | 15,121,186.4 | 15,121,188.0 | 15,121,193.3 | 15,119,987.7 | 15,120,041.3 | 15,119,949.3 | 15,119,923.0 | 15,119,922.2 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 21,939,994.0 | 21,919,701.0 | 21,916,718.0 | 21,916,588.0 | 21,916,538.0 | 21,916,508.0 | 21,934,578.4 | 21,934,602.4 | 21,934,331.4 | 21,934,361.3 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 11,226,230.0 | 11,226,250.0 | 11,223,647.0 | 11,223,650.0 | 11,223,458.0 | 11,223,339.0 | 11,223,347.0 | 11,223,348.0 | 11,223,349.0 | 11,223,349.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 8,643,940.0 | 8,643,940.0 | 8,641,280.0 | 8,641,280.0 | 8,641,088.0 | 8,641,088.0 | 8,641,089.0 | 8,641,089.0 | 8,641,089.0 | 8,641,089.0 | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 8,637,920.0 | 8,637,920.0 | 8,635,260.0 | 8,635,260.0 | 8,635,068.0 | 8,635,068.0 | 8,635,069.0 | 8,635,069.0 | 8,635,069.0 | 8,635,069.0 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 79,577,658.0 | 79,519,873.0 | 79,507,216.9 | 79,506,872.9 | 79,504,201.3 | 79,504,040.3 | 79,522,195.8 | 79,588,124.9 | 79,587,608.2 | 79,576,735.2 | .. | .. | |
Amérique du Nord | 18,124,604.0 | 18,127,564.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | 18,113,064.0 | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 35,461,377.0 | 35,463,293.0 | 35,450,168.0 | 35,445,120.7 | 35,446,483.2 | 35,447,081.6 | 35,446,571.9 | 35,456,683.4 | 35,456,660.0 | 35,460,828.4 | .. | .. | |
Autres petits états | 2,039,234.0 | 2,032,331.0 | 2,030,705.0 | 2,030,708.0 | 2,031,788.0 | 2,031,669.0 | 2,031,676.0 | 2,031,704.0 | 2,031,705.0 | 2,032,281.0 | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 62,860.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | 64,200.0 | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 31,355,209.0 | 31,357,185.0 | 31,341,654.9 | 31,336,425.6 | 31,334,278.5 | 31,335,421.9 | 31,335,005.3 | 31,345,078.9 | 31,344,837.8 | 31,348,558.3 | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 17,791,611.0 | 17,791,611.0 | 20,270,879.3 | 20,270,879.6 | 20,270,690.0 | 20,270,645.6 | 20,270,647.4 | 20,270,524.3 | 20,270,522.0 | 20,270,500.8 | .. | .. | |
Petits états | 2,506,944.0 | 2,501,381.0 | 2,499,755.0 | 2,499,758.0 | 2,500,838.0 | 2,500,719.0 | 2,500,726.0 | 2,500,754.0 | 2,500,755.0 | 2,501,331.0 | .. | .. | |
Asie du Sud | 4,779,833.0 | 4,773,260.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,770,760.0 | 4,770,787.0 | 4,770,787.0 | 4,770,754.0 | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 4,779,833.0 | 4,773,260.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,771,577.0 | 4,770,760.0 | 4,770,787.0 | 4,770,787.0 | 4,770,754.0 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 21,342,391.0 | 21,241,391.0 | 23,852,917.4 | 23,852,919.0 | 23,852,924.3 | 23,852,892.7 | 23,852,942.3 | 23,852,850.3 | 23,852,824.0 | 23,852,823.2 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 21,339,901.0 | 21,238,901.0 | 23,850,427.4 | 23,850,429.0 | 23,850,434.3 | 23,850,402.7 | 23,850,452.3 | 23,850,360.3 | 23,850,334.0 | 23,850,333.2 | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 21,342,391.0 | 21,241,391.0 | 23,852,917.4 | 23,852,919.0 | 23,852,924.3 | 23,852,892.7 | 23,852,942.3 | 23,852,850.3 | 23,852,824.0 | 23,852,823.2 | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 57,637,664.0 | 57,600,172.0 | 57,590,498.9 | 57,590,284.9 | 57,587,663.3 | 57,587,532.3 | 57,587,617.4 | 57,653,522.5 | 57,653,276.8 | 57,642,373.9 | .. | .. | |
Monde | 127,370,787.4 | 127,284,028.4 | 129,870,230.2 | 129,864,695.5 | 129,863,403.1 | 129,862,977.9 | 129,880,684.5 | 129,956,634.1 | 129,956,069.1 | 129,949,282.7 | .. | .. | |
Afghanistan | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | 652,860.0 | .. | .. | |
Albanie | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | 27,400.0 | .. | .. | |
Algérie | 2,381,740.0 | 2,381,740.0 | 2,381,740.0 | 2,381,740.0 | 2,381,740.0 | 2,381,740.0 | 2,381,741.0 | 2,381,741.0 | 2,381,741.0 | 2,381,741.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|