| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 10,786.2 | 10,786.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états des Caraïbes | 1,132.0 | 1,132.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 1,705.8 | 1,705.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende précoce démographique | 24,391.0 | 24,391.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 50,685.9 | 50,685.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 37,564.3 | 37,564.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 37,455.7 | 37,455.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zone euro | 24,362.9 | 24,362.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale | 35,294.0 | 35,294.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 3,457.9 | 3,457.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 4,546.8 | 4,546.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Union européenne | 28,148.4 | 28,148.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 4,747.5 | 4,747.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 2,038.4 | 2,038.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu élevé | 69,487.5 | 69,487.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD seulement | 63,121.8 | 63,121.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRD et IDA | 67,468.3 | 67,468.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA mélange | 706.2 | 706.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA seulement | 3,640.3 | 3,640.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
IDA totale | 4,346.5 | 4,346.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de dividende tardif démographique | 44,421.6 | 44,421.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 11,560.2 | 11,560.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 10,551.5 | 10,551.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 10,782.9 | 10,782.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 2,970.8 | 2,970.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 66,247.6 | 66,247.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Faible revenu | 963.0 | 963.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 15,153.4 | 15,153.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 11,443.1 | 11,443.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 7,422.9 | 7,422.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 7,420.2 | 7,420.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire | 65,284.7 | 65,284.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Amérique du Nord | 19,489.2 | 19,489.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 66,139.0 | 66,139.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Autres petits états | 637.8 | 637.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 147.6 | 147.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Post-dividende démographique | 62,523.6 | 62,523.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
de Pré-dividende démographique | 3,231.7 | 3,231.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Petits états | 1,917.4 | 1,917.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud | 4,980.0 | 4,980.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 4,980.0 | 4,980.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne | 2,282.7 | 2,282.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 2,271.1 | 2,271.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 2,282.7 | 2,282.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 50,131.3 | 50,131.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Monde | 135,735.1 | 135,735.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albanie | 84.8 | 84.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Algérie | 200.3 | 200.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|