| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | 6,852.4 | 10,042.3 | 15,510.6 | 16,550.2 | 16,507.3 | 16,219.8 | 14,618.7 | 14,025.9 | 14,562.4 | 14,985.4 | 15,256.4 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 6,082.6 | 9,536.6 | 15,147.4 | 15,109.9 | 15,355.1 | 15,465.2 | 15,131.0 | 15,045.7 | 15,612.3 | 16,165.6 | 16,550.9 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 7,096.4 | 10,014.9 | 22,181.4 | 22,962.8 | 23,954.0 | 24,969.9 | 26,128.9 | 27,811.8 | 30,018.2 | 31,869.7 | 34,373.1 | .. | |
de dividende précoce démographique | 2,915.3 | 4,141.4 | 7,342.2 | 7,712.9 | 7,953.3 | 8,175.4 | 8,274.1 | 8,563.8 | 8,992.2 | 9,427.7 | 9,721.2 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 3,214.7 | 5,734.5 | 12,620.7 | 13,466.3 | 14,173.6 | 14,695.7 | 15,113.8 | 15,607.2 | 16,334.0 | 17,411.8 | 18,486.7 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,446.6 | 3,294.5 | 9,550.3 | 10,355.4 | 10,953.6 | 11,464.1 | 11,794.0 | 12,313.0 | 12,986.3 | 14,060.2 | 15,071.8 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,462.4 | 3,330.4 | 9,652.6 | 10,466.0 | 11,070.3 | 11,585.9 | 11,919.0 | 12,443.1 | 13,123.2 | 14,208.1 | 15,230.0 | .. | |
Zone euro | 16,983.4 | 25,323.8 | 37,422.2 | 37,792.5 | 38,980.3 | 39,945.0 | 41,041.0 | 43,529.0 | 45,788.7 | 47,345.2 | 49,290.7 | .. | |
Europe et Asie centrale | 11,951.8 | 15,926.8 | 27,673.4 | 28,430.6 | 29,729.4 | 30,476.6 | 30,904.0 | 32,311.7 | 34,110.5 | 35,594.4 | 36,903.8 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 7,047.4 | 6,197.1 | 16,879.2 | 17,886.5 | 19,280.0 | 19,681.6 | 19,220.0 | 19,607.6 | 20,874.1 | 22,262.2 | 22,667.2 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 6,886.6 | 6,618.9 | 17,475.0 | 18,463.6 | 19,776.1 | 20,236.8 | 20,002.4 | 20,577.4 | 21,968.9 | 23,402.6 | 24,109.2 | .. | |
Union européenne | 14,799.5 | 22,080.9 | 34,460.6 | 34,926.4 | 36,081.0 | 37,068.7 | 38,222.7 | 40,561.5 | 42,848.3 | 44,465.5 | 46,564.9 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 1,956.1 | 2,747.2 | 4,389.3 | 4,718.8 | 4,875.8 | 4,939.6 | 4,719.7 | 4,618.3 | 4,773.0 | 4,898.0 | 4,987.1 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | 992.5 | 1,197.8 | 1,955.6 | 2,002.9 | 2,132.9 | 2,261.4 | 2,364.1 | 2,396.6 | 2,478.8 | 2,574.4 | 2,663.1 | .. | |
Revenu élevé | 17,985.8 | 27,482.2 | 40,670.5 | 41,800.3 | 43,166.0 | 44,322.8 | 45,100.3 | 46,381.0 | 48,379.6 | 50,220.8 | 52,122.5 | .. | |
BIRD seulement | 2,921.2 | 4,432.3 | 9,985.6 | 10,600.6 | 11,097.7 | 11,427.0 | 11,519.0 | 11,924.3 | 12,551.5 | 13,353.8 | 13,992.1 | .. | |
BIRD et IDA | 2,608.2 | 3,838.3 | 8,304.0 | 8,776.5 | 9,176.0 | 9,447.5 | 9,522.8 | 9,820.4 | 10,300.4 | 10,921.2 | 11,403.6 | .. | |
IDA mélange | 1,975.0 | 2,385.7 | 4,172.3 | 4,248.8 | 4,415.8 | 4,623.9 | 4,690.8 | 4,677.0 | 4,786.7 | 4,987.5 | 5,080.1 | .. | |
IDA seulement | 989.9 | 1,296.2 | 2,329.7 | 2,425.3 | 2,596.5 | 2,755.7 | 2,890.3 | 2,981.1 | 3,122.8 | 3,301.8 | 3,467.7 | .. | |
IDA totale | 1,327.5 | 1,666.4 | 2,955.4 | 3,044.1 | 3,213.1 | 3,388.4 | 3,497.1 | 3,549.3 | 3,677.5 | 3,861.8 | 3,998.6 | .. | |
de dividende tardif démographique | 2,866.5 | 4,768.1 | 12,620.6 | 13,473.1 | 14,218.2 | 14,706.9 | 14,733.6 | 15,182.5 | 16,025.3 | 17,239.9 | 18,254.6 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | 6,258.0 | 8,794.1 | 14,307.9 | 14,597.7 | 15,085.5 | 15,409.0 | 15,202.4 | 15,439.4 | 16,093.3 | 16,585.9 | 16,890.0 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 6,230.8 | 8,600.0 | 13,888.9 | 14,145.4 | 14,609.4 | 14,918.9 | 14,690.8 | 14,921.9 | 15,558.8 | 16,025.6 | 16,315.3 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 6,243.5 | 8,726.0 | 14,241.8 | 14,531.9 | 15,022.5 | 15,346.7 | 15,135.6 | 15,373.4 | 16,034.3 | 16,530.2 | 16,828.9 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | 888.0 | 1,182.7 | 2,213.5 | 2,303.7 | 2,422.9 | 2,571.7 | 2,645.4 | 2,721.7 | 2,852.1 | 2,997.4 | 3,135.0 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 2,536.7 | 3,730.7 | 8,091.5 | 8,559.1 | 8,952.7 | 9,218.9 | 9,284.6 | 9,568.7 | 10,030.3 | 10,639.5 | 11,102.4 | .. | |
Faible revenu | 951.0 | 1,133.8 | 1,904.7 | 1,893.3 | 1,982.5 | 2,129.1 | 2,228.2 | 2,261.0 | 2,330.9 | 2,419.2 | 2,506.9 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 1,746.3 | 2,420.4 | 4,720.3 | 5,052.4 | 5,280.7 | 5,447.8 | 5,616.9 | 5,859.3 | 6,134.1 | 6,527.7 | 6,829.8 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 7,754.3 | 11,423.4 | 17,907.6 | 18,494.2 | 18,376.4 | 18,070.2 | 16,293.1 | 15,944.4 | 16,582.7 | 16,885.6 | 17,040.9 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 4,794.3 | 7,288.4 | 11,506.9 | 11,812.6 | 11,701.8 | 11,378.5 | 10,686.1 | 10,623.7 | 10,932.2 | 11,054.5 | 11,123.6 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 4,820.3 | 7,338.4 | 11,591.9 | 11,893.0 | 11,779.9 | 11,448.2 | 10,742.0 | 10,674.5 | 10,985.8 | 11,109.1 | 11,179.3 | .. | |
Revenu intermédiaire | 2,663.7 | 3,962.0 | 8,737.8 | 9,262.9 | 9,699.1 | 9,991.8 | 10,068.1 | 10,391.3 | 10,909.0 | 11,590.8 | 12,113.2 | .. | |
Amérique du Nord | 23,516.9 | 35,643.9 | 49,065.0 | 50,685.5 | 52,239.5 | 54,134.7 | 55,623.2 | 56,801.5 | 58,911.1 | 61,684.2 | 63,867.3 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 16,560.3 | 24,649.5 | 35,880.9 | 36,856.5 | 38,157.6 | 39,297.4 | 40,423.8 | 41,755.3 | 43,451.4 | 44,994.1 | 46,577.6 | .. | |
Autres petits états | .. | 11,158.4 | 24,198.2 | 25,315.2 | 25,603.6 | 25,422.6 | 21,716.8 | 21,185.9 | 22,691.6 | 23,248.2 | 23,786.9 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | 2,861.2 | 3,854.0 | 5,249.4 | 5,454.2 | 5,734.0 | 6,413.4 | 6,818.3 | 6,960.9 | 7,291.1 | 7,592.2 | 7,644.5 | .. | |
de Post-dividende démographique | 17,912.9 | 26,860.6 | 39,323.6 | 40,380.3 | 41,852.1 | 43,014.1 | 44,133.9 | 45,598.5 | 47,514.2 | 49,324.2 | 51,222.8 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 1,412.3 | 1,893.8 | 3,251.9 | 3,362.5 | 3,502.3 | 3,599.2 | 3,472.5 | 3,410.6 | 3,511.3 | 3,578.7 | 3,660.6 | .. | |
Petits états | .. | 10,313.1 | 21,243.6 | 22,106.6 | 22,413.3 | 22,366.0 | 19,568.4 | 19,177.7 | 20,455.2 | 21,012.6 | 21,510.2 | .. | |
Asie du Sud | 1,242.9 | 2,077.2 | 4,237.7 | 4,566.9 | 4,752.2 | 4,928.8 | 5,137.3 | 5,452.2 | 5,769.2 | 6,195.8 | 6,500.0 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 1,242.9 | 2,077.2 | 4,237.7 | 4,566.9 | 4,752.2 | 4,928.8 | 5,137.3 | 5,452.2 | 5,769.2 | 6,195.8 | 6,500.0 | .. | |
Afrique subsaharienne | 1,695.5 | 1,962.9 | 3,312.4 | 3,347.5 | 3,517.5 | 3,674.4 | 3,704.5 | 3,690.9 | 3,756.6 | 3,852.4 | 3,930.1 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 1,687.8 | 1,948.8 | 3,291.9 | 3,327.1 | 3,496.5 | 3,653.2 | 3,682.9 | 3,667.8 | 3,733.2 | 3,828.0 | 3,904.9 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 1,695.5 | 1,962.9 | 3,312.4 | 3,347.5 | 3,517.5 | 3,674.4 | 3,704.5 | 3,690.9 | 3,756.6 | 3,852.4 | 3,930.1 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 3,403.5 | 5,312.8 | 12,607.1 | 13,345.9 | 14,013.4 | 14,458.5 | 14,470.8 | 14,902.5 | 15,694.0 | 16,701.3 | 17,487.0 | .. | |
Monde | 5,542.4 | 8,005.6 | 13,586.9 | 14,129.7 | 14,650.3 | 15,029.7 | 15,178.4 | 15,589.7 | 16,261.1 | 17,025.8 | 17,677.5 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 1,699.5 | 1,914.8 | 2,015.5 | 2,069.4 | 2,087.3 | 1,981.1 | 2,058.4 | 2,083.3 | 2,156.4 | .. | |
Albanie | 2,548.9 | 3,862.3 | 10,207.8 | 10,526.3 | 10,571.0 | 11,259.2 | 11,662.0 | 12,002.9 | 13,037.0 | 13,834.0 | 14,496.1 | .. | |
Algérie | 6,916.5 | 8,446.6 | 13,500.0 | 13,303.3 | 13,056.8 | 13,003.3 | 12,015.6 | 11,624.3 | 11,737.4 | 11,925.8 | 12,019.9 | .. | |
  
 | Loading… |
|