| | | | | | | | | | | | | |
Le monde arabe | -66,458,023.7 | 2,302,109,811.7 | 31,319,881,579.6 | 21,536,562,979.1 | 43,317,570,460.7 | 40,351,962,570.8 | 37,324,660,948.5 | 41,211,133,516.5 | 35,100,572,180.5 | 45,303,465,876.1 | 41,412,332,610.8 | .. | |
Petits états des Caraïbes | 40,400,000.0 | 221,988,390.8 | 1,269,113,750.3 | 475,063,698.7 | 440,523,496.7 | 2,460,822,132.2 | 620,117,030.7 | 710,080,990.2 | 142,358,103.7 | 227,251,906.9 | 863,508,745.9 | .. | |
Europe centrale et les pays baltes | 20,851,000.0 | 1,018,931,867.8 | 17,978,228,591.1 | 12,699,563,935.8 | 3,579,014,595.9 | 26,375,833,100.0 | 2,623,203,253.8 | 90,141,447,795.9 | 2,662,791,555.7 | -55,423,932,291.9 | 50,255,251,192.5 | .. | |
de dividende précoce démographique | 794,276,316.5 | 7,335,845,996.4 | 54,278,776,088.5 | 65,496,013,903.4 | 58,354,491,464.3 | 69,424,630,201.3 | 70,491,857,993.6 | 41,123,389,644.7 | 48,739,576,020.4 | 74,781,617,212.4 | 61,759,695,319.4 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique | 65,629,252,503.7 | 139,339,139,165.6 | 382,095,924,055.9 | 386,010,860,788.8 | 442,428,408,755.2 | 560,908,570,876.0 | 514,438,755,355.0 | 570,063,361,976.6 | 545,404,346,207.4 | 500,961,806,728.9 | 501,681,304,574.0 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (hors revenu élevé) | 1,001,203,221.5 | 5,976,209,286.3 | 86,468,274,578.0 | 109,191,786,385.4 | 115,323,121,880.1 | 163,535,009,591.7 | 205,766,115,832.8 | 231,911,539,502.9 | 164,432,244,773.6 | 178,284,851,955.7 | 122,533,153,439.7 | .. | |
Asie de l’Est et Pacifique (BIRD et IDA) | 1,000,203,221.5 | 5,976,209,286.3 | 86,477,224,217.1 | 109,199,999,522.7 | 115,328,627,701.5 | 163,469,966,764.5 | 205,770,553,659.8 | 231,916,466,432.0 | 164,434,040,709.9 | 178,286,304,508.2 | 122,533,153,439.7 | .. | |
Zone euro | 94,870,517,894.5 | 547,090,979,472.1 | 876,586,644,468.8 | 569,863,478,378.7 | 675,912,566,305.8 | 535,633,268,556.5 | 895,716,076,815.7 | 707,224,300,746.4 | 607,336,007,234.0 | 133,595,521,495.8 | 178,151,025,308.8 | .. | |
Europe et Asie centrale | 145,998,266,256.8 | 970,922,069,284.9 | 1,150,057,924,126.8 | 749,070,093,609.6 | 886,537,064,766.8 | 564,863,401,242.2 | 1,048,229,836,343.2 | 1,070,984,461,682.6 | 926,605,531,234.2 | 171,696,333,523.3 | 310,852,797,565.1 | .. | |
Europe et Asie centrale (hors revenu élevé) | 12,494,000.0 | 4,156,260,052.3 | 79,760,626,536.9 | 61,688,303,395.5 | 95,423,951,007.3 | 71,148,958,674.7 | 35,086,804,861.2 | 33,531,380,186.1 | 44,532,397,791.2 | 33,908,968,006.6 | 27,380,753,561.6 | .. | |
Europe et Asie centrale (BIRD et IDA) | 35,851,000.0 | 4,201,385,490.3 | 84,635,059,035.6 | 62,720,682,945.8 | 91,792,962,494.3 | 80,460,005,253.7 | 40,365,260,379.5 | 46,930,127,719.1 | 48,005,950,310.7 | 38,071,063,296.0 | 34,303,155,069.1 | .. | |
Union européenne | 111,002,569,694.3 | 616,402,045,760.4 | 929,225,956,443.3 | 589,053,453,854.5 | 711,407,334,228.5 | 565,256,016,594.8 | 918,827,099,529.8 | 810,554,847,331.5 | 655,461,298,774.4 | 95,573,301,725.8 | 245,989,351,007.0 | .. | |
Fragile et les situations de conflit touchées | 917,789,950.5 | 1,621,963,749.1 | 2,448,657,406.6 | 10,896,724,911.8 | 6,921,785,487.8 | 9,732,656,760.9 | 6,702,710,660.2 | 6,582,952,899.9 | 5,616,084,973.9 | 4,536,936,989.3 | 2,423,105,586.9 | .. | |
Pays pauvres très endettés (PPTE) | -66,531,842.0 | 424,725,210.9 | 1,783,806,656.0 | 2,029,857,639.4 | 3,218,069,538.2 | 1,790,922,166.8 | 2,282,649,242.6 | 3,140,308,628.0 | 1,393,800,982.4 | 842,202,088.5 | 3,655,621,697.8 | .. | |
Revenu élevé | 274,892,190,504.8 | 1,387,630,977,397.9 | 1,969,751,064,380.1 | 1,493,600,141,153.9 | 1,734,012,755,958.7 | 1,504,384,947,081.9 | 1,915,047,516,195.1 | 1,829,154,726,726.2 | 1,842,659,525,009.4 | 457,798,645,951.8 | 1,019,376,890,555.0 | .. | |
BIRD seulement | 2,784,685,739.7 | 19,400,989,148.6 | 248,233,584,683.6 | 243,696,335,444.1 | 272,427,726,147.7 | 320,227,015,668.7 | 302,353,700,009.7 | 332,858,877,929.1 | 275,815,062,545.1 | 259,915,404,978.5 | 221,842,831,114.4 | .. | |
BIRD et IDA | 3,042,302,341.8 | 19,998,828,379.6 | 251,732,763,750.9 | 248,081,922,667.2 | 277,995,679,887.7 | 324,374,952,968.7 | 306,746,099,158.3 | 337,826,795,367.5 | 279,580,686,786.8 | 263,489,232,914.4 | 225,802,050,992.4 | .. | |
IDA mélange | 343,468,260.8 | -58,031,519.0 | 1,593,759,233.8 | 1,951,114,874.5 | 2,848,834,780.4 | 3,264,915,905.9 | 2,336,360,071.2 | 2,800,837,003.3 | 2,066,794,179.4 | 2,584,244,542.2 | 392,347,963.0 | .. | |
IDA seulement | -85,851,658.7 | 655,870,750.1 | 1,905,419,833.4 | 2,434,472,348.6 | 2,719,118,959.7 | 883,021,394.1 | 2,056,039,077.3 | 2,167,080,435.1 | 1,698,830,062.3 | 989,583,393.7 | 3,566,871,915.0 | .. | |
IDA totale | 257,616,602.1 | 597,839,231.0 | 3,499,179,067.3 | 4,385,587,223.1 | 5,567,953,740.1 | 4,147,937,299.9 | 4,392,399,148.5 | 4,967,917,438.4 | 3,765,624,241.7 | 3,573,827,935.9 | 3,959,219,878.0 | .. | |
de dividende tardif démographique | 2,764,663,817.6 | 22,822,618,041.0 | 275,317,661,904.9 | 299,872,460,332.0 | 339,746,439,948.1 | 451,311,365,642.9 | 515,046,427,910.4 | 449,007,040,108.6 | 277,002,836,245.0 | 317,834,380,353.2 | 86,485,362,758.2 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes | -345,205,461.4 | 52,636,129,791.3 | 123,298,049,495.0 | 106,446,152,279.7 | 177,239,560,034.5 | 165,841,410,267.7 | 191,108,590,328.3 | 72,660,338,230.1 | 94,619,321,673.6 | 67,407,529,369.4 | 88,111,780,304.4 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (hors revenu élevé) | 1,396,841,846.2 | 3,387,773,042.4 | 37,640,413,433.2 | 28,085,754,336.8 | 43,850,381,198.7 | 38,998,733,130.0 | 23,236,559,493.0 | 32,948,858,115.6 | 31,962,441,061.1 | 22,907,549,511.1 | 36,920,149,234.6 | .. | |
Amérique latine et Caraïbes (BIRD et IDA) | 1,404,341,856.2 | 7,598,534,593.0 | 59,557,369,042.6 | 52,596,846,697.1 | 52,329,958,441.7 | 53,966,430,335.6 | 42,057,652,003.4 | 41,549,543,056.5 | 41,634,973,411.3 | 26,378,442,776.5 | 47,540,090,200.3 | .. | |
Pays les moins avancés : classement de l’ONU | -69,152,440.7 | 655,874,979.9 | 3,867,001,611.2 | 3,001,581,395.6 | 3,395,198,682.6 | 1,123,157,503.1 | 458,379,462.6 | 1,933,532,887.7 | 2,235,001,044.7 | 120,140,268.6 | -335,275,024.7 | .. | |
Revenu faible et intermédiaire | 3,010,714,111.5 | 15,937,629,163.8 | 224,528,151,617.3 | 222,195,903,798.5 | 273,007,216,737.6 | 300,284,453,080.2 | 282,704,785,074.4 | 315,827,588,124.6 | 266,400,804,063.0 | 255,709,900,039.6 | 208,124,466,978.0 | .. | |
Faible revenu | 3,058,829.8 | 728,304,895.5 | 1,368,236,724.4 | 2,398,908,326.2 | 1,355,916,246.4 | 991,123,122.3 | 1,111,520,129.5 | 1,125,763,568.4 | 693,946,296.4 | 594,370,219.0 | 1,063,864,786.3 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche inférieure | 432,151,761.6 | 122,263,985.7 | 21,568,369,991.0 | 18,426,040,164.0 | 13,542,620,561.6 | 25,342,711,983.5 | 17,850,913,663.0 | 14,149,253,953.7 | 20,626,572,025.2 | 20,716,337,437.5 | 19,871,987,388.7 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient | 172,061,530.3 | 5,811,526,864.5 | 34,598,908,998.2 | 16,917,280,115.9 | 38,575,854,443.1 | 36,139,112,071.1 | 41,820,541,802.8 | 49,257,733,134.2 | 35,851,931,112.7 | 45,093,701,488.8 | 43,392,052,945.5 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (hors revenu élevé) | 143,761,839.0 | 615,310,022.5 | 2,970,169,528.1 | 5,975,287,065.9 | 3,581,766,864.1 | 2,377,616,060.8 | 2,373,699,926.9 | 2,885,565,280.6 | 2,441,503,720.7 | 3,092,704,026.2 | 2,483,984,745.6 | .. | |
Afrique du Nord et Moyen-Orient (BIRD et IDA) | 143,761,839.0 | 397,169,417.1 | 3,208,715,162.0 | 5,941,614,799.8 | 3,616,252,784.5 | 2,190,160,688.7 | 2,298,430,106.0 | 2,930,549,851.1 | 2,448,748,803.9 | 3,164,519,051.7 | 2,567,194,928.1 | .. | |
Revenu intermédiaire | 3,007,655,281.7 | 15,209,324,268.3 | 223,159,914,892.9 | 219,796,995,472.2 | 271,651,300,491.2 | 299,293,329,957.9 | 281,593,264,944.9 | 314,701,824,556.2 | 265,706,857,766.6 | 255,115,529,820.6 | 207,060,602,191.6 | .. | |
Amérique du Nord | 65,990,385,361.8 | 233,034,211,862.5 | 486,374,013,028.0 | 439,728,879,456.6 | 447,311,206,231.0 | 452,628,515,779.0 | 385,900,374,430.7 | 367,516,311,518.4 | 483,522,225,293.5 | -89,239,728,401.0 | 264,604,964,788.8 | .. | |
Non classifié | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pays membres de l'OCDE | 267,318,978,121.2 | 1,257,917,972,416.5 | 1,714,266,430,927.2 | 1,250,927,678,897.0 | 1,433,628,961,837.3 | 1,101,508,624,722.8 | 1,572,048,938,859.4 | 1,640,735,742,978.4 | 1,592,941,379,760.6 | 286,321,346,448.9 | 850,405,817,996.9 | .. | |
Autres petits états | 323,259,899.8 | 1,231,666,395.1 | 52,774,688,465.0 | 68,758,147,022.5 | 31,492,673,342.5 | 65,576,392,291.8 | 45,071,429,941.3 | 5,354,294,586.0 | -131,160,658.6 | -14,062,674,532.6 | 19,933,734,767.7 | .. | |
Petits états insulaires du Pacifique | -110,168,702.9 | 2,261,855.8 | 30,924,922.2 | 31,937,982.7 | 17,033,251.9 | -20,776,102.1 | -19,665,684.0 | 6,144,731.5 | 9,031,069.7 | 4,307,579.0 | -24,681,909.9 | .. | |
de Post-dividende démographique | 270,968,777,562.5 | 1,321,209,182,650.4 | 1,784,535,567,146.5 | 1,278,480,900,232.9 | 1,464,359,030,054.2 | 1,157,713,665,606.3 | 1,446,310,976,119.6 | 1,601,401,538,261.1 | 1,714,658,387,181.9 | 259,997,178,901.8 | 1,025,056,924,096.4 | .. | |
de Pré-dividende démographique | 371,225,507.5 | 614,054,873.9 | 5,048,307,220.3 | 4,892,214,211.2 | 5,576,343,602.5 | 4,156,319,750.5 | 2,698,462,549.9 | 4,700,201,716.6 | 4,317,292,145.1 | 1,942,309,250.1 | 1,965,105,751.1 | .. | |
Petits états | 253,491,196.9 | 1,455,916,641.7 | 54,074,727,137.5 | 69,265,148,703.9 | 31,950,230,091.1 | 68,016,438,321.8 | 45,671,881,288.0 | 6,070,520,307.6 | 20,228,514.8 | -13,831,115,046.7 | 20,772,561,603.7 | .. | |
Asie du Sud | 9,270,711.6 | 524,532,974.7 | 13,028,566,136.9 | 8,974,361,398.0 | 2,589,436,251.4 | 11,917,055,032.9 | 7,654,328,040.1 | 5,390,623,251.2 | 11,351,944,691.5 | 11,522,659,852.6 | 13,260,447,623.9 | .. | |
Asie du Sud (BIRD et IDA) | 9,270,711.6 | 524,532,974.7 | 13,028,566,136.9 | 8,974,361,398.0 | 2,589,436,251.4 | 11,917,055,032.9 | 7,654,328,040.1 | 5,390,623,251.2 | 11,351,944,691.5 | 11,522,659,852.6 | 13,260,447,623.9 | .. | |
Afrique subsaharienne | 448,873,713.4 | 1,300,996,618.1 | 4,825,830,156.5 | 8,648,417,303.8 | 12,338,442,214.4 | 12,371,334,893.3 | 8,599,874,969.4 | 9,109,485,057.6 | 11,705,028,859.5 | 6,066,243,429.3 | 5,598,009,731.2 | .. | |
Afrique subsaharienne (hors revenu élevé) | 447,142,493.2 | 1,277,543,785.5 | 4,660,101,404.1 | 8,280,411,216.9 | 12,238,559,536.0 | 12,307,080,590.1 | 8,587,276,920.4 | 9,159,621,788.2 | 11,680,272,024.9 | 5,993,166,687.5 | 5,545,978,372.6 | .. | |
Afrique subsaharienne (BIRD et IDA) | 448,873,713.4 | 1,300,996,618.1 | 4,825,830,156.5 | 8,648,417,303.8 | 12,338,442,214.4 | 12,371,334,893.3 | 8,599,874,969.4 | 9,109,485,057.6 | 11,705,028,859.5 | 6,066,243,429.3 | 5,598,009,731.2 | .. | |
Revenu intermédiaire, tranche supérieure | 2,575,503,520.1 | 15,087,060,282.6 | 201,591,544,901.9 | 201,370,955,308.2 | 258,108,679,929.6 | 273,950,617,974.4 | 263,742,351,281.9 | 300,552,570,602.5 | 245,080,285,741.4 | 234,399,192,383.1 | 187,188,614,802.9 | .. | |
Monde | 277,902,904,616.4 | 1,403,568,606,561.6 | 2,194,279,215,997.3 | 1,715,796,044,952.4 | 2,007,019,972,696.3 | 1,804,669,400,162.1 | 2,197,752,301,269.5 | 2,144,982,314,850.8 | 2,109,060,329,072.4 | 713,508,545,991.5 | 1,227,501,357,532.9 | .. | |
Afghanistan | .. | .. | 1,137,137.4 | -8,860,851.3 | 537,319.0 | -19,153.7 | 2,163,053.1 | 14,006,046.6 | 11,260,735.8 | 38,803,701.6 | 26,321,046.6 | .. | |
Albanie | 0.0 | 0.0 | 202,090,000.4 | 83,178,444.5 | 28,449,540.9 | 75,647,491.6 | 79,310,556.1 | 7,038,767.4 | -106,176,134.4 | -4,513,336.0 | 39,976,866.3 | .. | |
Algérie | 4,688,803.9 | 13,700,000.0 | 533,917,666.8 | -41,442,162.4 | -271,748,342.2 | -18,570,948.7 | 101,122,294.4 | 46,540,881.7 | -8,566,424.9 | 880,259,858.9 | 82,801,815.9 | .. | |
  
 | Loading… |
|