| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | 20,779,953.0 | 21,606,988.0 | 22,600,770.0 | 23,680,871.0 | 24,726,684.0 | 25,654,277.0 | 26,433,049.0 | 27,100,536.0 | 27,722,276.0 | 28,394,813.0 | 29,185,507.0 | 30,117,413.0 | 31,161,376.0 | 32,269,589.0 | 33,370,794.0 | 34,413,603.0 | |
Albanie | 3,089,027.0 | 3,060,173.0 | 3,051,010.0 | 3,039,616.0 | 3,026,939.0 | 3,011,487.0 | 2,992,547.0 | 2,970,017.0 | 2,947,314.0 | 2,927,519.0 | 2,913,021.0 | 2,905,195.0 | 2,900,401.0 | 2,895,092.0 | 2,889,104.0 | 2,880,703.0 | |
Algérie | 31,042,235.0 | 31,451,514.0 | 31,855,109.0 | 32,264,157.0 | 32,692,163.0 | 33,149,724.0 | 33,641,002.0 | 34,166,972.0 | 34,730,608.0 | 35,333,881.0 | 35,977,455.0 | 36,661,444.0 | 37,383,887.0 | 38,140,132.0 | 38,923,687.0 | 39,728,025.0 | |
Samoa américaines | 57,821.0 | 58,494.0 | 59,080.0 | 59,504.0 | 59,681.0 | 59,562.0 | 59,107.0 | 58,365.0 | 57,492.0 | 56,683.0 | 56,079.0 | 55,759.0 | 55,667.0 | 55,713.0 | 55,791.0 | 55,812.0 | |
Andorre | 65,390.0 | 67,341.0 | 70,049.0 | 73,182.0 | 76,244.0 | 78,867.0 | 80,993.0 | 82,684.0 | 83,862.0 | 84,463.0 | 84,449.0 | 83,747.0 | 82,427.0 | 80,774.0 | 79,213.0 | 78,011.0 | |
Angola | 16,395,473.0 | 16,945,753.0 | 17,519,417.0 | 18,121,479.0 | 18,758,145.0 | 19,433,602.0 | 20,149,901.0 | 20,905,363.0 | 21,695,634.0 | 22,514,281.0 | 23,356,246.0 | 24,220,661.0 | 25,107,931.0 | 26,015,780.0 | 26,941,779.0 | 27,884,381.0 | |
Antigua-et-Barbuda | 76,016.0 | 77,212.0 | 78,295.0 | 79,300.0 | 80,336.0 | 81,465.0 | 82,704.0 | 84,026.0 | 85,397.0 | 86,746.0 | 88,028.0 | 89,253.0 | 90,409.0 | 91,516.0 | 92,562.0 | 93,566.0 | |
Argentine | 36,870,787.0 | 37,275,652.0 | 37,681,749.0 | 38,087,868.0 | 38,491,972.0 | 38,892,931.0 | 39,289,878.0 | 39,684,295.0 | 40,080,160.0 | 40,482,788.0 | 40,788,453.0 | 41,261,490.0 | 41,733,271.0 | 42,202,935.0 | 42,669,500.0 | 43,131,966.0 | |
Arménie | 3,069,591.0 | 3,050,687.0 | 3,033,978.0 | 3,017,932.0 | 3,000,720.0 | 2,981,269.0 | 2,958,307.0 | 2,932,618.0 | 2,907,618.0 | 2,888,092.0 | 2,877,319.0 | 2,876,538.0 | 2,884,229.0 | 2,897,584.0 | 2,912,403.0 | 2,925,553.0 | |
Aruba | 90,853.0 | 92,898.0 | 94,992.0 | 97,017.0 | 98,737.0 | 100,031.0 | 100,834.0 | 101,222.0 | 101,358.0 | 101,455.0 | 101,669.0 | 102,046.0 | 102,560.0 | 103,159.0 | 103,774.0 | 104,341.0 | |
Australie | 19,153,000.0 | 19,413,000.0 | 19,651,400.0 | 19,895,400.0 | 20,127,400.0 | 20,394,800.0 | 20,697,900.0 | 20,827,600.0 | 21,249,200.0 | 21,691,700.0 | 22,031,750.0 | 22,340,024.0 | 22,733,465.0 | 23,128,129.0 | 23,475,686.0 | 23,815,995.0 | |
Autriche | 8,011,566.0 | 8,042,293.0 | 8,081,957.0 | 8,121,423.0 | 8,171,966.0 | 8,227,829.0 | 8,268,641.0 | 8,295,487.0 | 8,321,496.0 | 8,343,323.0 | 8,363,404.0 | 8,391,643.0 | 8,429,991.0 | 8,479,823.0 | 8,546,356.0 | 8,642,699.0 | |
Azerbaïdjan | 8,048,600.0 | 8,111,200.0 | 8,171,950.0 | 8,234,100.0 | 8,306,500.0 | 8,391,850.0 | 8,484,550.0 | 8,581,300.0 | 8,763,400.0 | 8,947,243.0 | 9,054,332.0 | 9,173,082.0 | 9,295,784.0 | 9,416,801.0 | 9,535,079.0 | 9,649,341.0 | |
Bahamas | 298,051.0 | 302,618.0 | 307,660.0 | 313,129.0 | 318,894.0 | 324,859.0 | 331,033.0 | 337,389.0 | 343,681.0 | 349,604.0 | 354,942.0 | 359,577.0 | 363,584.0 | 367,168.0 | 370,633.0 | 374,206.0 | |
Bahreïn | 664,611.0 | 697,545.0 | 735,146.0 | 778,708.0 | 829,844.0 | 889,164.0 | 958,418.0 | 1,035,919.0 | 1,114,641.0 | 1,185,076.0 | 1,240,860.0 | 1,278,151.0 | 1,299,943.0 | 1,315,029.0 | 1,336,075.0 | 1,371,851.0 | |
Bangladesh | 127,657,854.0 | 130,088,702.0 | 132,478,086.0 | 134,791,603.0 | 136,986,432.0 | 139,035,505.0 | 140,921,167.0 | 142,660,376.0 | 144,304,167.0 | 145,924,797.0 | 147,575,430.0 | 149,273,778.0 | 151,007,807.0 | 152,764,676.0 | 154,520,167.0 | 156,256,276.0 | |
Barbade | 271,515.0 | 272,500.0 | 273,425.0 | 274,329.0 | 275,284.0 | 276,323.0 | 277,477.0 | 278,700.0 | 279,946.0 | 281,104.0 | 282,131.0 | 282,987.0 | 283,700.0 | 284,296.0 | 284,825.0 | 285,324.0 | |
Bélarus | 9,979,610.0 | 9,928,549.0 | 9,865,548.0 | 9,796,749.0 | 9,730,146.0 | 9,663,915.0 | 9,604,924.0 | 9,560,953.0 | 9,527,985.0 | 9,506,765.0 | 9,490,583.0 | 9,473,172.0 | 9,464,495.0 | 9,465,997.0 | 9,474,511.0 | 9,489,616.0 | |
Belgique | 10,251,250.0 | 10,286,570.0 | 10,332,785.0 | 10,376,133.0 | 10,421,137.0 | 10,478,617.0 | 10,547,958.0 | 10,625,700.0 | 10,709,973.0 | 10,796,493.0 | 10,895,586.0 | 11,038,264.0 | 11,106,932.0 | 11,159,407.0 | 11,209,057.0 | 11,274,196.0 | |
Belize | 247,315.0 | 255,063.0 | 262,378.0 | 269,425.0 | 276,504.0 | 283,800.0 | 291,329.0 | 299,025.0 | 306,823.0 | 314,655.0 | 322,464.0 | 330,237.0 | 338,000.0 | 345,715.0 | 353,366.0 | 360,933.0 | |
Bénin | 6,865,951.0 | 7,076,733.0 | 7,295,394.0 | 7,520,555.0 | 7,750,004.0 | 7,982,225.0 | 8,216,897.0 | 8,454,793.0 | 8,696,921.0 | 8,944,708.0 | 9,199,259.0 | 9,460,830.0 | 9,729,248.0 | 10,004,588.0 | 10,286,842.0 | 10,575,952.0 | |
Bermudes | 61,833.0 | 62,504.0 | 62,912.0 | 63,325.0 | 63,740.0 | 64,154.0 | 64,523.0 | 64,888.0 | 65,273.0 | 65,636.0 | 65,124.0 | 64,564.0 | 64,798.0 | 65,001.0 | 65,138.0 | 65,237.0 | |
Bhoutan | 591,021.0 | 603,640.0 | 616,018.0 | 627,839.0 | 638,815.0 | 648,739.0 | 657,410.0 | 664,876.0 | 671,613.0 | 678,323.0 | 685,503.0 | 693,298.0 | 701,583.0 | 710,238.0 | 719,056.0 | 727,876.0 | |
Bolivie | 8,418,264.0 | 8,580,235.0 | 8,742,814.0 | 8,905,823.0 | 9,069,039.0 | 9,232,306.0 | 9,395,446.0 | 9,558,439.0 | 9,721,454.0 | 9,884,781.0 | 10,048,590.0 | 10,212,954.0 | 10,377,676.0 | 10,542,376.0 | 10,706,517.0 | 10,869,730.0 | |
Bosnie-Herzégovine | 3,751,176.0 | 3,755,512.0 | 3,759,387.0 | 3,762,173.0 | 3,764,194.0 | 3,765,331.0 | 3,765,424.0 | 3,762,786.0 | 3,754,271.0 | 3,735,938.0 | 3,705,472.0 | 3,661,175.0 | 3,604,972.0 | 3,542,605.0 | 3,482,104.0 | 3,429,361.0 | |
Botswana | 1,643,334.0 | 1,674,678.0 | 1,704,642.0 | 1,734,398.0 | 1,765,527.0 | 1,799,078.0 | 1,835,908.0 | 1,875,459.0 | 1,915,639.0 | 1,953,498.0 | 1,987,105.0 | 2,015,402.0 | 2,039,551.0 | 2,062,536.0 | 2,088,614.0 | 2,120,716.0 | |
Brésil | 174,790,340.0 | 177,196,054.0 | 179,537,520.0 | 181,809,246.0 | 184,006,481.0 | 186,127,103.0 | 188,167,356.0 | 190,130,443.0 | 192,030,362.0 | 193,886,508.0 | 195,713,635.0 | 197,514,534.0 | 199,287,296.0 | 201,035,903.0 | 202,763,735.0 | 204,471,769.0 | |
Îles Vierges britanniques | 20,311.0 | 20,675.0 | 21,129.0 | 21,672.0 | 22,334.0 | 23,107.0 | 24,023.0 | 25,047.0 | 26,097.0 | 27,039.0 | 27,794.0 | 28,319.0 | 28,650.0 | 28,847.0 | 28,989.0 | 29,152.0 | |
Brunéi Darussalam | 333,165.0 | 340,034.0 | 346,782.0 | 353,293.0 | 359,433.0 | 365,114.0 | 370,263.0 | 374,965.0 | 379,421.0 | 383,906.0 | 388,646.0 | 393,688.0 | 398,989.0 | 404,421.0 | 409,769.0 | 414,907.0 | |
Bulgarie | 8,170,172.0 | 8,009,142.0 | 7,837,161.0 | 7,775,327.0 | 7,716,860.0 | 7,658,972.0 | 7,601,022.0 | 7,545,338.0 | 7,492,561.0 | 7,444,443.0 | 7,395,599.0 | 7,348,328.0 | 7,305,888.0 | 7,265,115.0 | 7,223,938.0 | 7,177,991.0 | |
Burkina Faso | 11,607,942.0 | 11,944,587.0 | 12,293,100.0 | 12,654,621.0 | 13,030,569.0 | 13,421,930.0 | 13,829,176.0 | 14,252,021.0 | 14,689,725.0 | 15,141,098.0 | 15,605,217.0 | 16,081,911.0 | 16,571,246.0 | 17,072,775.0 | 17,586,017.0 | 18,110,624.0 | |
Burundi | 6,378,871.0 | 6,525,545.0 | 6,704,113.0 | 6,909,154.0 | 7,131,693.0 | 7,364,862.0 | 7,607,849.0 | 7,862,214.0 | 8,126,102.0 | 8,397,668.0 | 8,675,602.0 | 8,958,406.0 | 9,245,988.0 | 9,540,289.0 | 9,844,297.0 | 10,160,030.0 | |
Cabo Verde | 428,188.0 | 435,709.0 | 442,951.0 | 449,930.0 | 456,617.0 | 463,032.0 | 469,170.0 | 475,060.0 | 480,842.0 | 486,671.0 | 492,654.0 | 498,856.0 | 505,235.0 | 511,748.0 | 518,269.0 | 524,743.0 | |
Cambodge | 12,155,239.0 | 12,405,408.0 | 12,637,727.0 | 12,856,163.0 | 13,066,469.0 | 13,273,354.0 | 13,477,709.0 | 13,679,962.0 | 13,883,834.0 | 14,093,604.0 | 14,312,212.0 | 14,541,423.0 | 14,780,454.0 | 15,026,332.0 | 15,274,503.0 | 15,521,436.0 | |
Cameroun | 15,513,945.0 | 15,928,910.0 | 16,357,602.0 | 16,800,865.0 | 17,259,322.0 | 17,733,410.0 | 18,223,674.0 | 18,730,282.0 | 19,252,666.0 | 19,789,919.0 | 20,341,241.0 | 20,906,388.0 | 21,485,266.0 | 22,077,298.0 | 22,681,858.0 | 23,298,368.0 | |
Canada | 30,685,730.0 | 31,020,902.0 | 31,360,079.0 | 31,644,028.0 | 31,940,655.0 | 32,243,753.0 | 32,571,174.0 | 32,889,025.0 | 33,247,118.0 | 33,628,895.0 | 34,004,889.0 | 34,339,328.0 | 34,714,222.0 | 35,082,954.0 | 35,437,435.0 | 35,702,908.0 | |
Îles Caïmans | 42,303.0 | 43,935.0 | 45,351.0 | 46,632.0 | 47,902.0 | 49,261.0 | 50,740.0 | 52,280.0 | 53,836.0 | 55,322.0 | 56,672.0 | 57,878.0 | 58,958.0 | 59,932.0 | 60,848.0 | 61,724.0 | |
République centrafricaine | 3,640,427.0 | 3,722,018.0 | 3,802,128.0 | 3,881,181.0 | 3,959,875.0 | 4,038,382.0 | 4,118,069.0 | 4,198,010.0 | 4,273,366.0 | 4,337,625.0 | 4,386,768.0 | 4,418,636.0 | 4,436,415.0 | 4,447,942.0 | 4,464,175.0 | 4,493,170.0 | |
Tchad | 8,355,654.0 | 8,678,051.0 | 9,019,233.0 | 9,373,916.0 | 9,734,767.0 | 10,096,633.0 | 10,457,124.0 | 10,818,024.0 | 11,183,588.0 | 11,560,147.0 | 11,952,136.0 | 12,360,989.0 | 12,784,750.0 | 13,220,424.0 | 13,663,559.0 | 14,110,975.0 | |
Îles Anglo-Normandes | 148,443.0 | 149,097.0 | 149,596.0 | 150,068.0 | 150,716.0 | 151,678.0 | 153,008.0 | 154,636.0 | 156,433.0 | 158,178.0 | 159,734.0 | 160,998.0 | 162,056.0 | 163,038.0 | 164,100.0 | 165,385.0 | |
Chili | 15,342,353.0 | 15,516,113.0 | 15,684,409.0 | 15,849,652.0 | 16,014,971.0 | 16,182,721.0 | 16,354,504.0 | 16,530,195.0 | 16,708,258.0 | 16,886,186.0 | 17,062,536.0 | 17,233,576.0 | 17,400,347.0 | 17,571,507.0 | 17,758,959.0 | 17,969,353.0 | |
Chine | 1,262,645,000.0 | 1,271,850,000.0 | 1,280,400,000.0 | 1,288,400,000.0 | 1,296,075,000.0 | 1,303,720,000.0 | 1,311,020,000.0 | 1,317,885,000.0 | 1,324,655,000.0 | 1,331,260,000.0 | 1,337,705,000.0 | 1,344,130,000.0 | 1,350,695,000.0 | 1,357,380,000.0 | 1,364,270,000.0 | 1,371,220,000.0 | |
Colombie | 39,629,965.0 | 40,255,956.0 | 40,875,363.0 | 41,483,872.0 | 42,075,953.0 | 42,647,731.0 | 43,200,901.0 | 43,737,512.0 | 44,254,972.0 | 44,750,054.0 | 45,222,699.0 | 45,662,747.0 | 46,075,721.0 | 46,495,492.0 | 46,967,706.0 | 47,520,667.0 | |
Comores | 542,357.0 | 555,888.0 | 569,479.0 | 583,211.0 | 597,228.0 | 611,627.0 | 626,425.0 | 641,620.0 | 657,229.0 | 673,252.0 | 689,692.0 | 706,569.0 | 723,871.0 | 741,505.0 | 759,390.0 | 777,424.0 | |
Congo, République démocratique du | 47,105,826.0 | 48,428,545.0 | 49,871,666.0 | 51,425,580.0 | 53,068,880.0 | 54,785,903.0 | 56,578,037.0 | 58,453,683.0 | 60,411,195.0 | 62,448,574.0 | 64,563,854.0 | 66,755,153.0 | 69,020,747.0 | 71,358,807.0 | 73,767,447.0 | 76,244,544.0 | |
Congo, République du | 3,127,411.0 | 3,217,933.0 | 3,310,387.0 | 3,406,922.0 | 3,510,468.0 | 3,622,775.0 | 3,745,141.0 | 3,876,119.0 | 4,011,486.0 | 4,145,391.0 | 4,273,731.0 | 4,394,844.0 | 4,510,198.0 | 4,622,761.0 | 4,736,974.0 | 4,856,095.0 | |
Costa Rica | 3,962,372.0 | 4,034,074.0 | 4,100,925.0 | 4,164,053.0 | 4,225,155.0 | 4,285,502.0 | 4,345,412.0 | 4,404,628.0 | 4,463,125.0 | 4,520,740.0 | 4,577,378.0 | 4,633,086.0 | 4,688,000.0 | 4,742,107.0 | 4,795,396.0 | 4,847,804.0 | |
Côte d'Ivoire | 16,454,668.0 | 16,853,026.0 | 17,231,539.0 | 17,599,610.0 | 17,970,494.0 | 18,354,514.0 | 18,754,916.0 | 19,171,237.0 | 19,605,569.0 | 20,059,147.0 | 20,532,950.0 | 21,028,655.0 | 21,547,188.0 | 22,087,505.0 | 22,647,683.0 | 23,226,143.0 | |
Croatie | 4,468,302.0 | 4,299,642.0 | 4,302,174.0 | 4,303,399.0 | 4,304,600.0 | 4,310,145.0 | 4,311,159.0 | 4,310,217.0 | 4,309,705.0 | 4,305,181.0 | 4,295,427.0 | 4,280,622.0 | 4,267,558.0 | 4,255,689.0 | 4,238,389.0 | 4,203,604.0 | |
Cuba | 11,126,430.0 | 11,164,667.0 | 11,199,651.0 | 11,229,183.0 | 11,250,365.0 | 11,261,582.0 | 11,261,248.0 | 11,251,122.0 | 11,236,971.0 | 11,226,709.0 | 11,225,832.0 | 11,236,670.0 | 11,257,101.0 | 11,282,720.0 | 11,306,902.0 | 11,324,781.0 | |
  
 | Loading… |
|