| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 450.0 | 510.0 | 530.0 | 630.0 | 660.0 | 630.0 | 600.0 | |
Albanie | 1,100.0 | 1,280.0 | 1,370.0 | 1,650.0 | 2,100.0 | 2,620.0 | 3,050.0 | 3,460.0 | 4,030.0 | 4,280.0 | 4,360.0 | 4,410.0 | 4,360.0 | 4,540.0 | 4,540.0 | 4,390.0 | |
Algérie | 1,590.0 | 1,670.0 | 1,730.0 | 1,920.0 | 2,250.0 | 2,710.0 | 3,100.0 | 3,600.0 | 4,210.0 | 4,290.0 | 4,480.0 | 4,600.0 | 5,170.0 | 5,510.0 | 5,490.0 | 4,850.0 | |
Samoa américaines | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Angola | 360.0 | 390.0 | 590.0 | 710.0 | 1,010.0 | 1,370.0 | 1,810.0 | 2,460.0 | 3,030.0 | 3,170.0 | 3,230.0 | 3,410.0 | 4,170.0 | 4,780.0 | 5,010.0 | 4,520.0 | |
Antigua-et-Barbuda | 10,090.0 | 9,850.0 | 9,660.0 | 10,530.0 | 11,450.0 | 12,420.0 | 13,810.0 | 15,090.0 | 15,250.0 | 13,600.0 | 12,690.0 | 12,370.0 | 12,780.0 | 12,610.0 | 12,760.0 | 12,850.0 | |
Argentine | 7,470.0 | 7,000.0 | 4,040.0 | 3,650.0 | 3,370.0 | 4,260.0 | 5,480.0 | 6,510.0 | 7,670.0 | 7,790.0 | 9,270.0 | 10,710.0 | 11,870.0 | 12,840.0 | 12,330.0 | 12,570.0 | |
Arménie | 660.0 | 710.0 | 800.0 | 960.0 | 1,180.0 | 1,540.0 | 2,020.0 | 2,760.0 | 3,600.0 | 3,340.0 | 3,470.0 | 3,530.0 | 3,880.0 | 4,110.0 | 4,140.0 | 4,010.0 | |
Aruba | 20,000.0 | 19,170.0 | 17,890.0 | 20,070.0 | 22,630.0 | 19,200.0 | 23,340.0 | 21,680.0 | 25,510.0 | 23,770.0 | 22,370.0 | 22,450.0 | 23,520.0 | 24,420.0 | 25,190.0 | 26,250.0 | |
Australie | 21,120.0 | 20,110.0 | 19,990.0 | 21,120.0 | 25,480.0 | 30,310.0 | 34,090.0 | 37,300.0 | 42,330.0 | 44,050.0 | 46,630.0 | 50,320.0 | 60,210.0 | 66,020.0 | 65,150.0 | 60,500.0 | |
Autriche | 26,790.0 | 25,290.0 | 24,970.0 | 28,020.0 | 33,750.0 | 38,720.0 | 41,460.0 | 44,510.0 | 49,110.0 | 49,000.0 | 49,610.0 | 50,590.0 | 50,060.0 | 50,700.0 | 50,370.0 | 47,450.0 | |
Azerbaïdjan | 610.0 | 650.0 | 710.0 | 810.0 | 940.0 | 1,270.0 | 1,900.0 | 2,710.0 | 3,870.0 | 4,790.0 | 5,370.0 | 5,460.0 | 6,410.0 | 7,410.0 | 7,690.0 | 6,570.0 | |
Bahamas | 25,940.0 | 26,560.0 | 27,190.0 | 27,760.0 | 29,270.0 | 30,570.0 | 30,760.0 | 31,090.0 | 30,960.0 | 29,010.0 | 28,360.0 | 28,030.0 | 29,020.0 | 28,440.0 | 28,000.0 | 28,400.0 | |
Bahreïn | 10,940.0 | 11,500.0 | 12,060.0 | 12,940.0 | 14,570.0 | 16,550.0 | 17,890.0 | 19,660.0 | 20,860.0 | 18,830.0 | 18,970.0 | 18,160.0 | 22,010.0 | 23,790.0 | 24,070.0 | 22,580.0 | |
Bangladesh | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 460.0 | 510.0 | 550.0 | 570.0 | 610.0 | 660.0 | 730.0 | 800.0 | 890.0 | 970.0 | 1,040.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | |
Barbade | 10,780.0 | 10,630.0 | 10,650.0 | 11,300.0 | 12,290.0 | 13,240.0 | 14,220.0 | 15,530.0 | 16,180.0 | 15,730.0 | 15,540.0 | 15,050.0 | 15,720.0 | 15,660.0 | 15,630.0 | 15,740.0 | |
Bélarus | 1,380.0 | 1,300.0 | 1,380.0 | 1,630.0 | 2,170.0 | 2,810.0 | 3,520.0 | 4,310.0 | 5,500.0 | 5,700.0 | 6,150.0 | 6,260.0 | 6,610.0 | 7,010.0 | 7,590.0 | 6,710.0 | |
Belgique | 25,860.0 | 24,430.0 | 24,000.0 | 27,030.0 | 32,810.0 | 37,730.0 | 39,900.0 | 42,700.0 | 46,470.0 | 46,840.0 | 46,950.0 | 46,400.0 | 47,100.0 | 47,880.0 | 47,800.0 | 45,540.0 | |
Belize | 3,150.0 | 3,130.0 | 3,200.0 | 3,420.0 | 3,560.0 | 3,620.0 | 3,740.0 | 3,670.0 | 3,880.0 | 4,050.0 | 3,880.0 | 4,050.0 | 4,100.0 | 4,180.0 | 4,250.0 | 4,400.0 | |
Bénin | 480.0 | 530.0 | 530.0 | 600.0 | 730.0 | 820.0 | 860.0 | 920.0 | 1,030.0 | 1,080.0 | 1,080.0 | 1,090.0 | 1,120.0 | 1,220.0 | 1,270.0 | 1,180.0 | |
Bermudes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99,790.0 | 107,640.0 | 104,080.0 | 103,480.0 | 101,610.0 | 100,100.0 | 101,760.0 | 99,920.0 | 101,120.0 | |
Bhoutan | 730.0 | 770.0 | 810.0 | 910.0 | 1,030.0 | 1,200.0 | 1,330.0 | 1,640.0 | 1,770.0 | 1,860.0 | 2,040.0 | 2,240.0 | 2,390.0 | 2,410.0 | 2,460.0 | 2,520.0 | |
Bolivie | 980.0 | 950.0 | 920.0 | 910.0 | 950.0 | 1,020.0 | 1,110.0 | 1,220.0 | 1,480.0 | 1,620.0 | 1,780.0 | 2,000.0 | 2,250.0 | 2,590.0 | 2,830.0 | 2,960.0 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,490.0 | 1,600.0 | 1,770.0 | 2,040.0 | 2,590.0 | 3,180.0 | 3,510.0 | 3,920.0 | 4,730.0 | 4,970.0 | 4,960.0 | 5,010.0 | 4,990.0 | 5,270.0 | 5,300.0 | 5,210.0 | |
Botswana | 3,170.0 | 3,260.0 | 2,930.0 | 3,370.0 | 3,920.0 | 4,930.0 | 5,440.0 | 5,730.0 | 5,740.0 | 5,330.0 | 5,610.0 | 6,610.0 | 7,250.0 | 7,570.0 | 7,520.0 | 6,840.0 | |
Brésil | 3,930.0 | 3,350.0 | 3,090.0 | 2,980.0 | 3,340.0 | 4,000.0 | 4,850.0 | 6,190.0 | 7,620.0 | 8,320.0 | 9,650.0 | 11,080.0 | 12,310.0 | 12,790.0 | 12,120.0 | 10,190.0 | |
Îles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunéi Darussalam | 14,680.0 | 16,070.0 | 17,140.0 | 17,810.0 | 19,990.0 | 23,090.0 | 27,580.0 | 30,930.0 | 34,150.0 | 32,460.0 | 33,300.0 | 35,520.0 | 42,370.0 | 45,320.0 | 43,090.0 | 38,850.0 | |
Bulgarie | 1,660.0 | 1,770.0 | 1,970.0 | 2,370.0 | 3,060.0 | 3,800.0 | 4,300.0 | 4,810.0 | 6,070.0 | 6,670.0 | 6,940.0 | 7,220.0 | 7,440.0 | 7,590.0 | 7,740.0 | 7,450.0 | |
Burkina Faso | 270.0 | 280.0 | 270.0 | 320.0 | 390.0 | 460.0 | 490.0 | 510.0 | 570.0 | 610.0 | 650.0 | 680.0 | 730.0 | 770.0 | 760.0 | 700.0 | |
Burundi | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | |
Cabo Verde | 1,410.0 | 1,350.0 | 1,300.0 | 1,520.0 | 1,900.0 | 2,160.0 | 2,300.0 | 2,820.0 | 3,300.0 | 3,480.0 | 3,400.0 | 3,510.0 | 3,440.0 | 3,490.0 | 3,360.0 | 3,210.0 | |
Cambodge | 300.0 | 310.0 | 320.0 | 350.0 | 400.0 | 460.0 | 520.0 | 590.0 | 670.0 | 700.0 | 750.0 | 810.0 | 880.0 | 970.0 | 1,020.0 | 1,060.0 | |
Cameroun | 670.0 | 640.0 | 630.0 | 730.0 | 910.0 | 1,010.0 | 1,060.0 | 1,110.0 | 1,240.0 | 1,320.0 | 1,330.0 | 1,350.0 | 1,370.0 | 1,430.0 | 1,490.0 | 1,440.0 | |
Canada | 22,620.0 | 23,030.0 | 23,620.0 | 25,860.0 | 29,900.0 | 34,800.0 | 38,500.0 | 43,080.0 | 45,640.0 | 43,230.0 | 44,480.0 | 47,180.0 | 51,000.0 | 52,770.0 | 52,180.0 | 47,570.0 | |
Îles Caïmans | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70,220.0 | 71,050.0 | 49,570.0 | 44,030.0 | 42,930.0 | 44,370.0 | |
République centrafricaine | 260.0 | 260.0 | 250.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 350.0 | 380.0 | 420.0 | 480.0 | 510.0 | 530.0 | 570.0 | 380.0 | 390.0 | 400.0 | |
Tchad | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 210.0 | 340.0 | 470.0 | 530.0 | 630.0 | 700.0 | 830.0 | 910.0 | 890.0 | 960.0 | 970.0 | 980.0 | 880.0 | |
Îles Anglo-Normandes | 42,510.0 | 41,460.0 | 40,720.0 | 43,340.0 | 50,340.0 | 56,270.0 | 60,750.0 | 66,230.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chili | 5,060.0 | 4,800.0 | 4,540.0 | 4,510.0 | 5,190.0 | 6,210.0 | 7,340.0 | 8,690.0 | 10,050.0 | 9,950.0 | 10,750.0 | 12,340.0 | 14,350.0 | 15,160.0 | 14,940.0 | 14,130.0 | |
Chine | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,680.0 | 4,340.0 | 5,050.0 | 5,930.0 | 6,770.0 | 7,510.0 | 7,940.0 | |
Colombie | 2,340.0 | 2,330.0 | 2,370.0 | 2,370.0 | 2,620.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,130.0 | 4,710.0 | 5,130.0 | 5,620.0 | 6,310.0 | 7,290.0 | 7,950.0 | 8,200.0 | 7,330.0 | |
Comores | 730.0 | 700.0 | 680.0 | 790.0 | 950.0 | 1,090.0 | 1,130.0 | 1,170.0 | 1,290.0 | 1,370.0 | 1,380.0 | 1,410.0 | 1,420.0 | 1,490.0 | 1,490.0 | 1,380.0 | |
Congo, République démocratique du | 130.0 | 140.0 | 190.0 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 230.0 | 260.0 | 290.0 | 300.0 | 320.0 | 340.0 | 380.0 | 410.0 | 440.0 | 460.0 | |
Congo, République du | 560.0 | 630.0 | 670.0 | 700.0 | 770.0 | 1,130.0 | 1,470.0 | 1,700.0 | 2,150.0 | 2,490.0 | 2,750.0 | 2,710.0 | 3,500.0 | 3,750.0 | 3,970.0 | 3,090.0 | |
Costa Rica | 3,550.0 | 3,660.0 | 3,750.0 | 4,010.0 | 4,360.0 | 4,620.0 | 5,030.0 | 5,640.0 | 6,370.0 | 6,490.0 | 7,180.0 | 8,000.0 | 9,150.0 | 9,740.0 | 10,090.0 | 10,400.0 | |
Côte d'Ivoire | 640.0 | 590.0 | 570.0 | 620.0 | 770.0 | 930.0 | 930.0 | 970.0 | 1,070.0 | 1,160.0 | 1,190.0 | 1,130.0 | 1,230.0 | 1,330.0 | 1,450.0 | 1,660.0 | |
Croatie | 5,210.0 | 5,290.0 | 5,600.0 | 6,670.0 | 8,520.0 | 10,150.0 | 11,310.0 | 12,670.0 | 14,250.0 | 14,110.0 | 14,090.0 | 14,040.0 | 13,440.0 | 13,580.0 | 13,260.0 | 12,970.0 | |
Cuba | 2,620.0 | 2,760.0 | 2,820.0 | 3,100.0 | 3,490.0 | 3,960.0 | 4,530.0 | 5,000.0 | 5,460.0 | 5,520.0 | 5,610.0 | 5,930.0 | 6,280.0 | 6,640.0 | 6,840.0 | 7,230.0 | |
  
 | Loading… |
|