| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 179.4 | 190.7 | 211.4 | 242.0 | 263.7 | 359.7 | 364.7 | 438.1 | 543.3 | 591.2 | 641.9 | 637.2 | 613.9 | 578.5 | |
Albanie | 1,126.7 | 1,281.7 | 1,425.1 | 1,846.1 | 2,373.6 | 2,673.8 | 2,972.7 | 3,595.0 | 4,370.5 | 4,114.1 | 4,094.4 | 4,437.2 | 4,247.6 | 4,413.1 | 4,578.7 | 3,952.8 | |
Algérie | 1,765.0 | 1,740.6 | 1,781.8 | 2,103.4 | 2,610.0 | 3,113.1 | 3,478.7 | 3,950.5 | 4,923.6 | 3,883.3 | 4,480.8 | 5,455.8 | 5,592.2 | 5,499.6 | 5,493.1 | 4,177.9 | |
Samoa américaines | .. | .. | 8,700.1 | 8,856.5 | 8,578.9 | 8,445.0 | 8,391.6 | 8,909.4 | 9,792.7 | 11,961.3 | 10,271.2 | 10,294.3 | 11,568.8 | 11,505.4 | 11,525.2 | 11,843.3 | |
Andorre | 21,936.5 | 22,228.8 | 24,741.5 | 32,776.4 | 38,503.5 | 41,282.0 | 43,747.7 | 48,582.2 | 47,785.1 | 43,338.9 | 39,736.4 | 41,100.7 | 38,392.9 | 40,626.8 | 42,300.3 | 36,039.7 | |
Angola | 556.8 | 527.3 | 872.5 | 983.0 | 1,255.6 | 1,902.4 | 2,599.6 | 3,122.0 | 4,080.9 | 3,122.8 | 3,587.9 | 4,615.5 | 5,100.1 | 5,254.9 | 5,408.4 | 4,167.0 | |
Antigua-et-Barbuda | 10,920.8 | 10,370.7 | 10,404.4 | 10,790.0 | 11,446.6 | 12,547.6 | 13,989.7 | 15,607.1 | 16,024.3 | 14,113.1 | 13,092.1 | 12,795.6 | 13,399.2 | 13,035.1 | 13,780.8 | 14,526.6 | |
Argentine | 7,708.1 | 7,208.4 | 2,593.4 | 3,349.8 | 4,277.7 | 5,109.9 | 5,919.0 | 7,245.4 | 9,020.9 | 8,225.1 | 10,386.0 | 12,848.9 | 13,082.7 | 13,080.3 | 12,334.8 | 13,789.1 | |
Arménie | 622.7 | 694.4 | 783.2 | 930.1 | 1,191.9 | 1,643.8 | 2,158.1 | 3,139.3 | 4,010.9 | 2,994.3 | 3,218.4 | 3,525.8 | 3,681.9 | 3,838.2 | 3,986.2 | 3,607.3 | |
Aruba | 20,620.7 | 20,669.0 | 20,436.9 | 20,833.8 | 22,570.0 | 23,300.0 | 24,045.3 | 25,835.1 | 27,084.7 | 24,630.5 | 23,512.6 | 24,986.0 | 24,713.7 | 25,025.1 | 25,533.6 | 25,796.4 | |
Australie | 21,679.2 | 19,490.9 | 20,082.5 | 23,447.0 | 30,430.7 | 33,999.2 | 36,044.9 | 40,960.1 | 49,601.7 | 42,772.4 | 52,022.1 | 62,517.8 | 68,012.1 | 68,150.1 | 62,510.8 | 56,748.4 | |
Autriche | 24,564.5 | 24,537.5 | 26,401.7 | 32,222.9 | 36,821.5 | 38,403.1 | 40,635.3 | 46,855.8 | 51,708.8 | 47,963.2 | 46,858.0 | 51,375.0 | 48,567.7 | 50,716.7 | 51,717.5 | 44,176.7 | |
Azerbaïdjan | 655.1 | 703.7 | 763.1 | 883.6 | 1,045.0 | 1,578.4 | 2,473.1 | 3,851.4 | 5,574.6 | 4,950.3 | 5,842.8 | 7,189.7 | 7,496.3 | 7,875.8 | 7,891.3 | 5,500.3 | |
Bahamas | 27,097.6 | 27,486.2 | 28,866.8 | 28,327.3 | 28,395.9 | 30,278.4 | 30,713.7 | 31,472.1 | 30,627.2 | 28,552.2 | 28,443.4 | 28,006.4 | 29,485.6 | 28,944.8 | 29,563.7 | 31,512.9 | |
Bahreïn | 13,636.4 | 12,868.3 | 13,102.4 | 14,222.0 | 15,846.6 | 17,959.3 | 19,307.9 | 20,976.5 | 23,066.5 | 19,355.9 | 20,722.1 | 22,514.2 | 23,654.4 | 24,744.4 | 24,989.4 | 22,688.9 | |
Bangladesh | 418.1 | 415.0 | 413.1 | 446.3 | 475.3 | 499.5 | 509.6 | 558.1 | 635.0 | 702.3 | 781.2 | 861.8 | 883.1 | 981.8 | 1,118.9 | 1,248.5 | |
Barbade | 11,496.6 | 11,437.2 | 11,592.2 | 11,937.7 | 12,766.3 | 14,104.1 | 15,051.7 | 16,764.4 | 17,081.9 | 15,937.0 | 16,056.0 | 16,470.4 | 16,412.9 | 16,224.3 | 16,179.6 | 16,066.5 | |
Bélarus | 1,276.3 | 1,244.4 | 1,479.3 | 1,819.8 | 2,378.6 | 3,125.8 | 3,847.4 | 4,735.7 | 6,377.4 | 5,351.4 | 6,181.4 | 6,519.2 | 6,940.2 | 7,978.9 | 8,318.5 | 5,949.1 | |
Belgique | 23,207.4 | 23,121.6 | 25,052.3 | 30,743.9 | 35,589.7 | 36,967.3 | 38,852.4 | 44,403.8 | 48,424.6 | 44,880.6 | 44,380.2 | 47,743.8 | 44,826.4 | 46,680.4 | 47,355.3 | 40,441.1 | |
Belize | 3,364.4 | 3,418.2 | 3,554.2 | 3,675.9 | 3,825.8 | 3,926.0 | 4,178.9 | 4,315.8 | 4,460.6 | 4,243.4 | 4,331.4 | 4,501.6 | 4,626.7 | 4,652.5 | 4,790.9 | 4,883.2 | |
Bénin | 374.2 | 378.7 | 418.7 | 519.3 | 583.4 | 601.8 | 625.8 | 706.1 | 820.2 | 793.5 | 757.7 | 825.9 | 837.9 | 915.3 | 943.7 | 784.0 | |
Bermudes | 56,284.2 | 58,884.0 | 62,583.1 | 66,111.7 | 70,359.3 | 75,882.0 | 83,912.7 | 90,849.6 | 93,605.7 | 88,463.3 | 88,207.3 | 85,973.2 | 85,458.5 | 85,748.1 | .. | .. | |
Bhoutan | 743.1 | 789.1 | 871.8 | 990.7 | 1,100.0 | 1,262.2 | 1,365.6 | 1,799.0 | 1,873.6 | 1,864.5 | 2,312.9 | 2,625.4 | 2,599.4 | 2,532.0 | 2,749.4 | 2,829.9 | |
Bolivie | 997.6 | 948.9 | 904.2 | 907.5 | 967.4 | 1,034.3 | 1,218.9 | 1,372.6 | 1,715.2 | 1,754.2 | 1,955.5 | 2,346.3 | 2,609.9 | 2,908.2 | 3,081.9 | 3,036.0 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,467.8 | 1,530.8 | 1,769.2 | 2,224.7 | 2,815.0 | 2,980.6 | 3,416.5 | 4,193.4 | 5,090.9 | 4,714.7 | 4,635.5 | 5,092.6 | 4,778.6 | 5,131.4 | 5,329.6 | 4,727.3 | |
Botswana | 3,522.3 | 3,278.0 | 3,190.6 | 4,330.9 | 5,073.5 | 5,520.1 | 5,516.0 | 5,832.7 | 5,713.5 | 5,255.8 | 6,434.8 | 7,617.3 | 7,877.8 | 7,225.0 | 7,780.6 | 6,799.9 | |
Brésil | 3,749.8 | 3,156.8 | 2,829.3 | 3,070.9 | 3,637.5 | 4,790.4 | 5,886.5 | 7,348.0 | 8,831.0 | 8,597.9 | 11,286.2 | 13,245.6 | 12,370.0 | 12,300.3 | 12,112.6 | 8,814.0 | |
Îles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunéi Darussalam | 18,012.6 | 16,472.1 | 16,850.2 | 18,560.6 | 21,902.1 | 26,105.3 | 30,979.9 | 32,663.6 | 37,934.4 | 27,955.7 | 35,269.6 | 47,055.8 | 47,741.9 | 44,740.1 | 41,726.8 | 31,164.6 | |
Bulgarie | 1,609.9 | 1,757.4 | 2,076.8 | 2,698.6 | 3,363.8 | 3,869.5 | 4,490.2 | 5,885.9 | 7,261.8 | 6,969.6 | 6,843.3 | 7,813.8 | 7,378.0 | 7,646.8 | 7,864.8 | 6,993.8 | |
Burkina Faso | 226.5 | 235.5 | 260.8 | 332.3 | 371.3 | 407.0 | 420.6 | 475.1 | 569.8 | 552.7 | 575.4 | 666.8 | 673.8 | 699.8 | 703.8 | 575.3 | |
Burundi | 136.5 | 134.4 | 123.1 | 113.6 | 128.3 | 151.7 | 167.4 | 172.5 | 198.4 | 212.1 | 234.2 | 249.6 | 252.4 | 257.0 | 274.9 | 305.5 | |
Cabo Verde | 1,259.3 | 1,292.2 | 1,401.9 | 1,809.1 | 2,024.3 | 2,099.2 | 2,361.4 | 3,186.8 | 3,721.3 | 3,517.4 | 3,378.3 | 3,738.2 | 3,467.5 | 3,616.0 | 3,588.7 | 3,043.0 | |
Cambodge | 302.6 | 321.2 | 339.0 | 362.3 | 408.5 | 474.1 | 539.8 | 631.5 | 745.6 | 738.1 | 785.5 | 882.3 | 950.9 | 1,013.4 | 1,093.5 | 1,162.9 | |
Cameroun | 650.0 | 651.1 | 707.9 | 866.0 | 1,009.9 | 1,011.9 | 1,062.1 | 1,194.1 | 1,371.7 | 1,314.7 | 1,285.3 | 1,403.3 | 1,354.6 | 1,465.2 | 1,540.6 | 1,327.0 | |
Canada | 24,190.2 | 23,738.2 | 24,169.3 | 28,200.7 | 32,034.3 | 36,266.2 | 40,385.9 | 44,543.0 | 46,594.5 | 40,773.1 | 47,450.3 | 52,101.8 | 52,542.3 | 52,504.7 | 50,835.5 | 43,495.1 | |
Îles Caïmans | .. | .. | .. | .. | .. | 47,014.3 | 83,322.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
République centrafricaine | 251.2 | 250.4 | 260.7 | 293.7 | 320.7 | 331.2 | 354.7 | 404.4 | 464.6 | 474.7 | 487.9 | 551.0 | 565.8 | 382.3 | 426.7 | 380.4 | |
Tchad | 165.8 | 197.0 | 220.4 | 291.9 | 453.5 | 658.3 | 709.8 | 798.5 | 925.6 | 800.5 | 891.7 | 983.4 | 967.4 | 979.5 | 1,018.9 | 775.7 | |
Îles Anglo-Normandes | 43,381.7 | 41,804.4 | 44,544.4 | 48,859.5 | 56,753.4 | 58,197.4 | 63,239.7 | 74,462.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chili | 5,074.9 | 4,574.6 | 4,446.3 | 4,772.6 | 6,194.9 | 7,598.5 | 9,464.6 | 10,502.4 | 10,751.5 | 10,208.9 | 12,808.0 | 14,637.2 | 15,351.6 | 15,842.9 | 14,671.0 | 13,574.2 | |
Chine | 959.4 | 1,053.1 | 1,148.5 | 1,288.6 | 1,508.7 | 1,753.4 | 2,099.2 | 2,694.0 | 3,468.3 | 3,832.2 | 4,550.5 | 5,618.1 | 6,316.9 | 7,050.6 | 7,651.4 | 8,033.4 | |
Colombie | 2,520.5 | 2,439.7 | 2,396.6 | 2,281.4 | 2,782.6 | 3,404.2 | 3,731.2 | 4,703.2 | 5,461.8 | 5,195.4 | 6,326.5 | 7,324.4 | 8,042.5 | 8,212.7 | 8,114.1 | 6,175.9 | |
Comores | 645.8 | 680.3 | 744.5 | 935.6 | 1,059.2 | 1,068.6 | 1,114.0 | 1,238.5 | 1,387.6 | 1,339.3 | 1,315.2 | 1,446.1 | 1,403.4 | 1,504.9 | 1,511.8 | 1,271.1 | |
Congo, République démocratique du | 405.2 | 153.6 | 175.0 | 173.8 | 194.0 | 218.4 | 255.4 | 286.3 | 327.6 | 298.6 | 334.0 | 387.1 | 424.6 | 458.0 | 486.8 | 497.3 | |
Congo, République du | 1,029.6 | 868.3 | 912.3 | 1,026.1 | 1,324.2 | 1,680.2 | 2,064.3 | 2,165.7 | 2,956.3 | 2,314.3 | 2,809.7 | 3,282.4 | 3,032.7 | 3,047.1 | 2,992.9 | 1,761.3 | |
Costa Rica | 3,772.9 | 3,944.7 | 4,024.7 | 4,129.6 | 4,385.4 | 4,654.8 | 5,201.5 | 6,071.8 | 6,859.1 | 6,760.5 | 8,141.9 | 9,121.9 | 9,913.2 | 10,490.1 | 10,547.2 | 11,299.1 | |
Côte d'Ivoire | 651.3 | 664.1 | 716.5 | 869.7 | 921.2 | 930.8 | 949.1 | 1,061.2 | 1,235.6 | 1,210.3 | 1,211.9 | 1,207.0 | 1,243.3 | 1,415.5 | 1,559.4 | 1,426.5 | |
Croatie | 4,873.1 | 5,416.7 | 6,245.3 | 8,055.8 | 9,646.3 | 10,521.0 | 11,691.6 | 13,948.7 | 16,357.2 | 14,582.2 | 13,937.1 | 14,577.2 | 13,250.8 | 13,665.9 | 13,609.5 | 11,780.1 | |
Cuba | 2,747.1 | 2,837.7 | 2,999.2 | 3,197.1 | 3,395.7 | 3,786.7 | 4,683.6 | 5,208.7 | 5,411.3 | 5,529.7 | 5,730.4 | 6,139.7 | 6,497.3 | 6,837.7 | 7,133.3 | 7,694.0 | |
  
 | Loading… |
|