| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 179.4 | 190.7 | 211.4 | 242.0 | 263.7 | 359.7 | 364.7 | 438.1 | 543.3 | 591.2 | 641.9 | 637.2 | 613.9 | 578.5 | |
Albanie | 1,126.7 | 1,281.7 | 1,425.1 | 1,846.1 | 2,373.6 | 2,673.8 | 2,972.7 | 3,595.0 | 4,370.5 | 4,114.1 | 4,094.4 | 4,437.1 | 4,247.6 | 4,413.1 | 4,578.6 | 3,952.8 | |
Algérie | 1,765.0 | 1,740.6 | 1,781.8 | 2,103.4 | 2,610.0 | 3,113.1 | 3,478.7 | 3,946.7 | 4,923.8 | 3,883.1 | 4,479.3 | 5,462.3 | 5,591.2 | 5,498.8 | 5,494.4 | 4,187.5 | |
Samoa américaines | .. | .. | 8,700.1 | 8,856.5 | 8,578.9 | 8,445.0 | 8,391.6 | 8,909.4 | 9,792.7 | 11,961.3 | 10,271.2 | 10,294.3 | 11,568.8 | 11,505.4 | 11,507.2 | 11,843.3 | |
Andorre | 21,854.2 | 22,971.5 | 25,066.9 | 32,272.0 | 37,969.2 | 40,066.3 | 42,675.8 | 47,803.7 | 48,718.5 | 43,503.2 | 40,852.7 | 43,335.3 | 38,686.5 | 39,538.8 | 41,303.9 | 35,762.5 | |
Angola | 556.8 | 527.3 | 872.5 | 983.0 | 1,255.6 | 1,902.4 | 2,599.6 | 3,122.0 | 4,080.9 | 3,122.8 | 3,587.9 | 4,615.5 | 5,100.1 | 5,254.9 | 5,408.4 | 4,167.0 | |
Antigua-et-Barbuda | 10,871.0 | 10,367.3 | 10,401.4 | 10,799.4 | 11,448.5 | 12,557.1 | 13,997.7 | 15,623.3 | 16,043.5 | 14,160.1 | 13,049.3 | 12,746.2 | 13,272.4 | 12,909.7 | 13,501.6 | 14,286.1 | |
Argentine | 7,708.1 | 7,208.4 | 2,593.4 | 3,349.8 | 4,277.7 | 5,109.9 | 5,919.0 | 7,245.4 | 9,020.9 | 8,225.1 | 10,386.0 | 12,848.9 | 13,082.7 | 13,080.3 | 12,334.8 | 13,789.1 | |
Arménie | 622.7 | 694.4 | 783.2 | 930.1 | 1,191.9 | 1,643.8 | 2,158.1 | 3,139.3 | 4,010.9 | 2,994.3 | 3,218.4 | 3,525.8 | 3,681.9 | 3,838.2 | 3,986.2 | 3,607.3 | |
Aruba | 20,620.7 | 20,669.0 | 20,436.9 | 20,833.8 | 22,570.0 | 23,300.0 | 24,045.3 | 25,835.1 | 27,084.7 | 24,630.5 | 23,512.6 | 24,986.0 | 24,713.7 | 26,189.4 | 26,647.9 | 27,980.9 | |
Australie | 21,679.2 | 19,490.9 | 20,082.5 | 23,447.0 | 30,430.7 | 33,999.2 | 36,044.9 | 40,960.1 | 49,601.7 | 42,772.4 | 52,022.1 | 62,517.8 | 68,012.1 | 68,150.1 | 62,510.8 | 56,755.7 | |
Autriche | 24,564.5 | 24,537.5 | 26,401.7 | 32,222.9 | 36,821.5 | 38,403.1 | 40,635.3 | 46,855.8 | 51,708.8 | 47,963.2 | 46,858.0 | 51,375.0 | 48,567.7 | 50,716.7 | 51,717.5 | 44,178.0 | |
Azerbaïdjan | 655.1 | 703.7 | 763.1 | 883.6 | 1,045.0 | 1,578.4 | 2,473.1 | 3,851.4 | 5,574.6 | 4,950.3 | 5,842.8 | 7,189.7 | 7,496.3 | 7,875.8 | 7,891.3 | 5,500.3 | |
Bahamas | 27,097.6 | 27,486.2 | 28,866.8 | 28,327.3 | 28,395.9 | 30,278.4 | 30,713.7 | 31,472.1 | 30,627.2 | 28,552.2 | 28,443.4 | 28,006.4 | 29,485.6 | 28,783.6 | 29,980.1 | 31,295.1 | |
Bahreïn | 13,636.4 | 12,868.3 | 13,049.8 | 14,222.0 | 15,846.5 | 17,959.3 | 19,307.6 | 20,976.5 | 23,066.5 | 19,355.9 | 20,722.1 | 22,514.2 | 23,654.4 | 24,744.3 | 24,989.4 | 22,634.1 | |
Bangladesh | 418.1 | 415.0 | 413.1 | 446.3 | 475.3 | 499.5 | 509.6 | 558.1 | 635.0 | 702.3 | 781.2 | 861.8 | 883.1 | 981.8 | 1,118.9 | 1,248.5 | |
Barbade | 11,268.3 | 11,209.2 | 11,361.4 | 11,699.5 | 12,512.5 | 13,822.6 | 15,199.5 | 16,770.7 | 17,092.6 | 15,885.6 | 16,056.4 | 16,458.4 | 16,249.6 | 16,451.2 | 16,489.1 | 16,525.1 | |
Bélarus | 1,276.3 | 1,244.4 | 1,479.3 | 1,819.8 | 2,378.6 | 3,125.8 | 3,847.4 | 4,735.7 | 6,377.4 | 5,351.4 | 6,029.4 | 6,519.2 | 6,940.2 | 7,978.9 | 8,318.5 | 5,949.1 | |
Belgique | 23,041.5 | 22,995.2 | 24,887.6 | 30,587.7 | 35,364.4 | 36,796.0 | 38,672.7 | 44,262.9 | 48,106.9 | 44,583.5 | 44,141.9 | 47,348.5 | 44,673.1 | 46,744.7 | 47,700.5 | 40,991.8 | |
Belize | 3,364.3 | 3,404.5 | 3,525.6 | 3,650.4 | 3,802.3 | 3,883.2 | 4,153.9 | 4,252.5 | 4,404.3 | 4,186.5 | 4,270.9 | 4,423.5 | 4,505.6 | 4,568.5 | 4,705.6 | 4,776.0 | |
Bénin | 511.4 | 517.6 | 572.2 | 709.7 | 797.3 | 822.5 | 855.3 | 964.9 | 1,120.9 | 1,084.4 | 1,036.5 | 1,130.3 | 1,145.1 | 1,251.2 | 1,291.4 | 1,076.8 | |
Bermudes | 56,284.2 | 58,884.0 | 62,583.1 | 66,111.7 | 70,359.3 | 75,882.0 | 95,221.9 | 104,287.4 | 106,935.5 | 101,407.8 | 101,875.3 | 97,774.2 | 98,431.9 | 99,471.6 | 98,467.7 | 102,005.6 | |
Bhoutan | 718.2 | 764.4 | 845.5 | 962.1 | 1,068.4 | 1,228.4 | 1,331.0 | 1,757.2 | 1,828.1 | 1,819.2 | 2,258.2 | 2,563.3 | 2,538.9 | 2,472.7 | 2,652.2 | 2,752.7 | |
Bolivie | 997.6 | 948.9 | 904.2 | 907.5 | 967.4 | 1,034.3 | 1,218.9 | 1,372.6 | 1,715.2 | 1,754.2 | 1,955.5 | 2,346.3 | 2,609.9 | 2,908.2 | 3,081.9 | 3,036.0 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,467.8 | 1,530.8 | 1,769.2 | 2,224.7 | 2,815.0 | 2,980.6 | 3,416.5 | 4,193.4 | 5,090.9 | 4,714.7 | 4,635.5 | 5,092.6 | 4,778.6 | 5,131.4 | 5,329.6 | 4,727.3 | |
Botswana | 3,522.3 | 3,278.0 | 3,190.6 | 4,330.9 | 5,073.5 | 5,513.3 | 5,522.0 | 5,832.7 | 5,713.5 | 5,255.8 | 6,434.8 | 7,617.3 | 7,050.6 | 7,225.0 | 7,780.7 | 6,799.9 | |
Brésil | 3,749.8 | 3,156.8 | 2,829.3 | 3,070.9 | 3,637.5 | 4,790.4 | 5,886.5 | 7,348.0 | 8,831.0 | 8,597.9 | 11,286.2 | 13,245.6 | 12,370.0 | 12,300.3 | 12,112.6 | 8,814.0 | |
Îles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunéi Darussalam | 18,012.6 | 16,472.1 | 16,850.2 | 18,560.6 | 21,902.1 | 26,105.3 | 30,979.9 | 32,663.6 | 37,934.4 | 27,955.7 | 35,269.6 | 47,055.8 | 47,740.5 | 44,740.1 | 41,726.8 | 31,164.6 | |
Bulgarie | 1,621.2 | 1,770.9 | 2,093.0 | 2,719.5 | 3,389.7 | 3,899.9 | 4,523.1 | 5,885.1 | 7,265.7 | 6,988.2 | 6,812.4 | 7,809.4 | 7,395.8 | 7,655.1 | 7,876.9 | 7,055.9 | |
Burkina Faso | 254.7 | 267.1 | 294.7 | 374.6 | 418.4 | 457.9 | 473.4 | 535.1 | 643.4 | 624.2 | 647.8 | 751.2 | 758.0 | 787.5 | 792.8 | 653.3 | |
Burundi | 136.5 | 134.4 | 123.1 | 113.6 | 128.3 | 151.7 | 167.4 | 172.5 | 198.4 | 212.1 | 234.2 | 249.6 | 252.4 | 257.0 | 274.9 | 305.5 | |
Cabo Verde | 1,259.3 | 1,292.2 | 1,401.9 | 1,809.1 | 2,024.3 | 2,099.2 | 2,361.4 | 3,186.8 | 3,721.3 | 3,517.4 | 3,378.3 | 3,740.4 | 3,447.5 | 3,616.0 | 3,588.7 | 3,043.0 | |
Cambodge | 302.6 | 321.2 | 339.0 | 362.3 | 408.5 | 474.1 | 539.8 | 631.5 | 745.6 | 738.1 | 785.5 | 882.3 | 950.9 | 1,013.4 | 1,093.5 | 1,162.9 | |
Cameroun | 650.0 | 651.1 | 707.9 | 866.0 | 1,009.9 | 1,011.9 | 1,062.1 | 1,194.1 | 1,371.7 | 1,314.7 | 1,286.5 | 1,405.1 | 1,354.5 | 1,465.6 | 1,542.6 | 1,327.5 | |
Canada | 24,190.2 | 23,738.2 | 24,169.3 | 28,200.7 | 32,034.3 | 36,266.2 | 40,385.9 | 44,543.0 | 46,594.5 | 40,773.1 | 47,448.0 | 52,087.4 | 52,678.4 | 52,652.6 | 50,893.4 | 43,585.5 | |
Îles Caïmans | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 82,783.6 | 85,433.0 | 85,186.8 | 77,399.0 | 73,351.8 | 72,328.4 | 72,783.3 | 73,515.9 | 74,990.4 | 76,280.5 | |
République centrafricaine | 251.2 | 250.4 | 260.7 | 293.7 | 320.7 | 331.2 | 354.7 | 404.4 | 464.6 | 474.7 | 488.4 | 551.8 | 565.8 | 380.3 | 424.4 | 377.4 | |
Tchad | 165.8 | 197.1 | 221.4 | 292.6 | 454.3 | 658.6 | 710.4 | 799.6 | 929.4 | 803.7 | 892.6 | 984.7 | 967.4 | 979.8 | 1,020.3 | 776.0 | |
Îles Anglo-Normandes | 43,381.7 | 41,804.4 | 44,544.4 | 48,859.5 | 56,753.4 | 58,197.4 | 63,239.7 | 74,462.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chili | 5,074.9 | 4,574.6 | 4,446.3 | 4,772.6 | 6,194.9 | 7,598.5 | 9,464.6 | 10,502.4 | 10,751.5 | 10,208.9 | 12,808.0 | 14,637.2 | 15,351.6 | 15,842.9 | 14,671.0 | 13,574.2 | |
Chine | 959.4 | 1,053.1 | 1,148.5 | 1,288.6 | 1,508.7 | 1,753.4 | 2,099.2 | 2,694.0 | 3,468.3 | 3,832.2 | 4,550.5 | 5,618.1 | 6,316.9 | 7,050.6 | 7,678.6 | 8,066.9 | |
Colombie | 2,520.5 | 2,439.7 | 2,396.6 | 2,281.4 | 2,782.6 | 3,414.5 | 3,741.1 | 4,714.1 | 5,472.5 | 5,193.2 | 6,336.7 | 7,335.2 | 8,050.3 | 8,218.3 | 8,114.3 | 6,175.9 | |
Comores | 645.8 | 680.9 | 748.0 | 937.7 | 1,061.1 | 1,069.0 | 1,114.9 | 1,240.1 | 1,393.2 | 1,344.7 | 1,316.5 | 1,448.0 | 1,403.3 | 1,505.3 | 1,513.8 | 1,242.6 | |
Congo, République démocratique du | 405.2 | 153.6 | 175.0 | 173.8 | 194.0 | 218.4 | 255.4 | 286.3 | 327.6 | 298.6 | 334.0 | 387.1 | 424.6 | 458.0 | 486.8 | 497.3 | |
Congo, République du | 1,029.6 | 869.1 | 916.6 | 1,028.4 | 1,326.6 | 1,835.6 | 2,155.4 | 2,265.8 | 2,904.1 | 2,345.6 | 3,076.6 | 3,562.2 | 3,922.9 | 3,884.8 | 3,754.2 | 2,461.5 | |
Costa Rica | 3,772.9 | 3,944.7 | 4,024.7 | 4,129.6 | 4,385.4 | 4,654.8 | 5,201.5 | 6,071.8 | 6,859.1 | 6,760.5 | 8,141.9 | 9,121.9 | 9,913.2 | 10,490.1 | 10,547.2 | 11,299.1 | |
Côte d'Ivoire | 651.3 | 664.7 | 719.9 | 871.7 | 922.9 | 931.2 | 950.0 | 1,062.6 | 1,240.6 | 1,215.2 | 1,213.1 | 1,208.6 | 1,243.3 | 1,415.9 | 1,561.5 | 1,972.5 | |
Croatie | 4,841.6 | 5,362.0 | 6,232.7 | 8,059.4 | 9,661.2 | 10,527.9 | 11,695.9 | 13,937.4 | 16,296.8 | 14,540.6 | 13,949.3 | 14,609.5 | 13,258.4 | 13,674.4 | 13,599.4 | 11,781.7 | |
Cuba | 2,747.1 | 2,837.7 | 2,999.2 | 3,197.1 | 3,395.7 | 3,786.7 | 4,683.6 | 5,208.7 | 5,411.3 | 5,529.7 | 5,730.4 | 6,139.7 | 6,497.3 | 6,837.7 | 7,133.3 | 7,694.0 | |
  
 | Loading… |
|