| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 4,055,179,566.3 | 4,515,558,808.1 | 5,226,778,808.9 | 6,209,137,624.8 | 6,971,285,594.7 | 9,747,879,531.9 | 10,109,305,183.0 | 12,416,161,048.8 | 15,856,678,596.1 | 17,805,113,118.9 | 19,907,317,065.7 | 20,146,404,996.2 | 20,497,126,770.1 | 19,134,211,763.9 | |
Albanie | 3,480,355,258.0 | 3,922,100,793.5 | 4,348,068,242.2 | 5,611,496,257.1 | 7,184,685,781.5 | 8,052,073,539.4 | 8,896,072,919.0 | 10,677,324,144.4 | 12,881,353,507.9 | 12,044,208,085.9 | 11,926,922,829.0 | 12,890,764,531.3 | 12,319,830,437.3 | 12,776,220,507.0 | 13,228,147,516.1 | 11,386,850,129.8 | |
Algérie | 54,790,392,746.2 | 54,744,712,814.9 | 56,760,355,865.0 | 67,863,828,412.7 | 85,332,581,188.6 | 103,198,223,709.4 | 117,027,307,540.9 | 134,977,082,623.8 | 171,000,699,876.7 | 137,211,035,770.0 | 161,207,270,185.3 | 200,013,052,199.2 | 209,058,991,952.1 | 209,755,003,250.7 | 213,810,024,944.5 | 165,979,279,263.2 | |
Samoa américaines | .. | .. | 512,000,000.0 | 524,000,000.0 | 509,000,000.0 | 500,000,000.0 | 493,000,000.0 | 518,000,000.0 | 560,000,000.0 | 675,000,000.0 | 573,000,000.0 | 570,000,000.0 | 640,000,000.0 | 638,000,000.0 | 643,000,000.0 | 673,000,000.0 | |
Andorre | 1,429,049,198.5 | 1,546,926,174.5 | 1,755,910,032.0 | 2,361,726,862.3 | 2,894,921,778.0 | 3,159,905,484.4 | 3,456,442,102.6 | 3,952,600,602.2 | 4,085,630,584.4 | 3,674,409,558.2 | 3,449,925,738.9 | 3,629,133,574.3 | 3,188,652,765.4 | 3,193,512,950.0 | 3,271,685,596.7 | 2,789,881,258.5 | |
Angola | 9,129,594,818.6 | 8,936,063,723.2 | 15,285,594,828.4 | 17,812,704,825.2 | 23,552,047,248.4 | 36,970,918,699.3 | 52,381,006,892.0 | 65,266,452,081.4 | 88,538,610,805.3 | 70,307,166,934.3 | 81,699,556,136.7 | 109,436,531,427.1 | 124,998,158,417.9 | 133,401,594,460.9 | 137,244,418,012.6 | 87,219,290,028.7 | |
Antigua-et-Barbuda | 826,370,370.4 | 800,481,481.5 | 814,381,481.5 | 856,396,296.3 | 919,729,629.6 | 1,022,962,963.0 | 1,157,662,963.0 | 1,312,759,259.3 | 1,370,070,370.4 | 1,228,329,629.6 | 1,148,700,000.0 | 1,137,637,037.0 | 1,199,948,148.1 | 1,181,448,148.1 | 1,249,733,333.3 | 1,336,692,592.6 | |
Argentine | 284,203,750,000.0 | 268,696,750,000.0 | 97,724,004,251.9 | 127,586,973,492.2 | 164,657,930,452.8 | 198,737,095,012.3 | 232,557,260,817.3 | 287,530,508,430.6 | 361,558,037,110.4 | 332,976,484,577.6 | 423,627,422,092.5 | 530,163,281,574.7 | 545,982,375,701.1 | 552,025,140,252.2 | 526,319,673,731.6 | 594,749,285,413.2 | |
Arménie | 1,911,563,668.9 | 2,118,467,913.4 | 2,376,335,048.4 | 2,807,061,008.7 | 3,576,615,240.4 | 4,900,469,950.1 | 6,384,451,606.1 | 9,206,301,700.4 | 11,662,040,713.9 | 8,647,936,748.0 | 9,260,284,937.8 | 10,142,111,334.5 | 10,619,320,048.6 | 11,121,465,767.4 | 11,609,512,939.8 | 10,553,337,673.0 | |
Aruba | 1,873,184,357.5 | 1,896,648,044.7 | 1,962,011,173.2 | 2,044,134,078.2 | 2,254,748,603.4 | 2,359,776,536.3 | 2,469,832,402.2 | 2,677,653,631.3 | 2,843,016,759.8 | 2,553,631,284.9 | 2,453,631,284.9 | 2,637,988,826.8 | 2,615,083,798.9 | 2,727,932,960.9 | 2,791,061,452.5 | 2,963,128,491.6 | |
Australie | 415,576,210,513.1 | 379,083,932,596.3 | 395,342,716,617.8 | 467,390,797,903.3 | 614,166,310,997.3 | 695,075,176,665.2 | 747,556,154,537.3 | 853,955,405,511.5 | 1,055,127,126,231.0 | 928,042,998,085.7 | 1,147,589,183,475.7 | 1,397,907,916,789.9 | 1,546,508,558,465.7 | 1,576,335,282,651.1 | 1,467,504,819,608.9 | 1,350,534,154,255.8 | |
Autriche | 197,289,625,479.9 | 197,508,773,215.3 | 214,394,866,675.2 | 262,273,631,180.1 | 301,457,562,038.5 | 316,092,273,276.0 | 336,280,064,332.4 | 389,185,571,506.1 | 432,051,935,642.9 | 401,758,735,822.2 | 392,275,107,258.7 | 431,685,217,367.5 | 409,401,816,050.5 | 430,190,979,706.0 | 442,584,815,286.0 | 381,971,148,530.5 | |
Azerbaïdjan | 5,272,798,390.7 | 5,707,720,390.9 | 6,235,856,819.6 | 7,276,753,894.7 | 8,680,370,408.1 | 13,245,716,099.0 | 20,982,986,344.3 | 33,050,343,782.8 | 48,852,482,960.1 | 44,291,490,420.5 | 52,909,294,791.9 | 65,951,627,200.2 | 69,683,935,845.2 | 74,164,435,946.5 | 75,244,294,275.1 | 53,074,370,486.0 | |
Bahamas | 8,076,470,000.0 | 8,317,830,000.0 | 8,881,160,000.0 | 8,870,090,000.0 | 9,055,290,000.0 | 9,836,200,000.0 | 10,167,250,000.0 | 10,618,340,000.0 | 10,526,000,000.0 | 9,981,960,000.0 | 10,095,760,000.0 | 10,070,450,000.0 | 10,720,500,000.0 | 10,562,800,000.0 | 11,176,100,000.0 | 11,861,900,000.0 | |
Bahreïn | 9,062,898,936.2 | 8,976,196,808.5 | 9,593,510,638.3 | 11,074,813,829.8 | 13,150,159,574.5 | 15,968,723,404.3 | 18,504,760,638.3 | 21,730,000,000.0 | 25,710,904,255.3 | 22,938,218,085.1 | 25,713,271,276.6 | 28,776,595,744.7 | 30,749,308,510.6 | 32,539,468,085.1 | 33,387,712,766.0 | 31,050,638,297.9 | |
Bangladesh | 53,369,787,318.6 | 53,991,289,844.3 | 54,724,081,490.5 | 60,158,929,188.3 | 65,108,544,250.0 | 69,442,943,089.4 | 71,819,083,683.7 | 79,611,888,213.1 | 91,631,278,239.3 | 102,477,791,472.4 | 115,279,077,465.2 | 128,637,938,711.4 | 133,355,749,482.5 | 149,990,451,022.3 | 172,885,454,931.5 | 195,078,678,697.2 | |
Barbade | 3,059,500,000.0 | 3,054,500,000.0 | 3,106,500,000.0 | 3,209,500,000.0 | 3,444,500,000.0 | 3,819,500,000.0 | 4,217,450,802.5 | 4,674,007,452.5 | 4,784,925,079.0 | 4,465,657,314.6 | 4,529,928,302.2 | 4,657,699,461.5 | 4,610,095,997.8 | 4,677,248,301.9 | 4,696,344,341.6 | 4,724,691,212.5 | |
Bélarus | 12,736,856,828.0 | 12,354,820,143.9 | 14,594,249,022.9 | 17,827,791,321.3 | 23,144,351,851.9 | 30,207,567,316.6 | 36,954,312,354.3 | 45,277,399,813.6 | 60,763,483,146.1 | 50,874,078,052.3 | 57,222,490,768.7 | 61,757,788,944.7 | 65,685,102,554.9 | 75,527,984,234.2 | 78,813,839,984.4 | 56,454,734,396.6 | |
Belgique | 236,792,460,312.5 | 236,746,141,604.4 | 258,383,599,375.2 | 318,082,528,506.6 | 369,214,712,443.2 | 385,714,762,230.0 | 408,259,840,868.8 | 470,922,156,309.5 | 517,328,087,920.1 | 483,254,171,097.8 | 481,420,882,905.0 | 523,330,354,138.1 | 496,152,879,924.7 | 521,791,015,247.1 | 535,390,200,131.0 | 462,335,574,841.5 | |
Belize | 832,072,450.0 | 871,590,369.3 | 932,292,858.9 | 990,727,709.5 | 1,057,653,620.0 | 1,111,453,823.6 | 1,211,148,304.5 | 1,283,112,550.0 | 1,352,588,867.7 | 1,320,605,471.6 | 1,387,925,188.5 | 1,466,822,039.4 | 1,531,348,953.2 | 1,581,844,936.4 | 1,676,406,801.5 | 1,734,320,479.1 | |
Bénin | 3,519,991,326.5 | 3,666,222,600.1 | 4,194,342,849.5 | 5,349,258,334.3 | 6,190,270,756.1 | 6,567,654,493.5 | 7,034,111,651.5 | 8,169,048,690.1 | 9,787,735,426.0 | 9,738,626,993.3 | 9,535,344,283.5 | 10,693,321,953.6 | 11,141,358,945.1 | 12,517,845,732.2 | 13,284,528,654.1 | 11,388,160,958.2 | |
Bermudes | 3,480,219,000.0 | 3,680,483,000.0 | 3,937,228,000.0 | 4,186,525,000.0 | 4,484,703,000.0 | 4,868,136,000.0 | 6,144,000,000.0 | 6,767,000,000.0 | 6,980,000,000.0 | 6,656,000,000.0 | 6,634,526,000.0 | 6,312,691,000.0 | 6,378,188,000.0 | 6,465,756,000.0 | 6,413,988,000.0 | 6,654,541,000.0 | |
Bhoutan | 424,464,089.9 | 461,444,513.7 | 520,849,551.5 | 604,041,957.9 | 682,523,857.0 | 796,938,120.2 | 874,989,895.6 | 1,168,308,516.6 | 1,227,808,790.7 | 1,234,014,291.8 | 1,547,991,317.8 | 1,777,101,316.7 | 1,781,281,281.6 | 1,756,215,665.1 | 1,907,090,813.5 | 2,003,598,213.0 | |
Bolivie | 8,397,912,525.3 | 8,141,537,877.1 | 7,905,485,146.4 | 8,082,364,816.2 | 8,773,451,751.5 | 9,549,077,918.7 | 11,451,869,202.2 | 13,120,183,207.7 | 16,674,324,661.9 | 17,339,992,193.7 | 19,649,631,308.2 | 23,963,033,429.4 | 27,084,497,481.9 | 30,659,338,885.7 | 32,996,188,017.4 | 33,000,198,248.9 | |
Bosnie-Herzégovine | 5,567,405,605.3 | 5,800,774,707.2 | 6,728,771,318.6 | 8,498,560,877.1 | 10,157,553,968.3 | 11,222,953,328.7 | 12,864,610,865.2 | 15,778,767,389.8 | 19,112,739,364.9 | 17,613,836,494.1 | 17,176,781,065.9 | 18,644,723,861.0 | 17,221,192,487.0 | 18,172,335,776.3 | 18,560,861,397.6 | 16,219,819,343.5 | |
Botswana | 5,788,329,609.2 | 5,489,608,299.7 | 5,438,857,106.7 | 7,511,582,173.4 | 8,957,467,706.5 | 9,918,907,108.1 | 10,137,883,299.3 | 10,939,053,365.5 | 10,945,070,441.9 | 10,267,133,177.7 | 12,786,654,498.4 | 15,351,972,361.1 | 14,380,004,175.1 | 14,901,750,991.2 | 15,654,660,710.1 | 13,578,754,072.5 | |
Brésil | 655,448,188,259.4 | 559,983,704,094.2 | 509,795,270,685.2 | 558,233,724,164.7 | 669,289,321,944.5 | 891,633,826,603.4 | 1,107,626,711,406.6 | 1,397,114,247,331.2 | 1,695,855,391,810.9 | 1,666,996,294,372.9 | 2,208,838,108,577.1 | 2,616,156,606,666.6 | 2,465,228,293,894.0 | 2,472,819,362,216.7 | 2,456,043,766,028.7 | 1,802,211,999,538.7 | |
Îles Vierges britanniques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunéi Darussalam | 6,001,153,306.3 | 5,601,090,584.4 | 5,843,329,107.6 | 6,557,333,084.6 | 7,872,333,215.0 | 9,531,402,847.9 | 11,470,703,002.1 | 12,247,694,247.2 | 14,393,099,068.6 | 10,732,366,286.3 | 13,707,370,737.1 | 18,525,319,977.7 | 19,047,940,300.9 | 18,093,829,923.3 | 17,098,342,541.4 | 12,930,394,937.8 | |
Bulgarie | 13,245,833,843.5 | 14,183,497,963.1 | 16,402,846,413.1 | 21,144,983,551.7 | 26,157,894,736.8 | 29,869,283,400.0 | 34,379,808,888.6 | 44,405,101,469.6 | 54,438,966,419.9 | 52,023,504,656.3 | 50,682,061,053.2 | 57,678,241,023.8 | 54,300,857,424.4 | 55,810,138,436.5 | 57,082,011,260.3 | 50,781,996,712.8 | |
Burkina Faso | 2,968,369,991.5 | 3,190,371,050.5 | 3,622,350,203.9 | 4,740,768,355.2 | 5,451,688,868.4 | 6,146,352,742.0 | 6,547,420,133.7 | 7,625,723,123.5 | 9,451,436,359.0 | 9,450,697,335.5 | 10,109,618,964.3 | 12,080,296,644.1 | 12,561,016,091.5 | 13,444,301,139.1 | 13,943,016,923.9 | 11,832,159,275.6 | |
Burundi | 870,486,065.9 | 876,794,723.1 | 825,394,490.2 | 784,654,423.6 | 915,257,323.4 | 1,117,113,045.7 | 1,273,375,020.3 | 1,356,199,364.9 | 1,611,835,901.9 | 1,781,455,092.1 | 2,032,135,246.5 | 2,235,820,867.8 | 2,333,341,374.9 | 2,451,606,684.3 | 2,705,783,272.1 | 3,104,003,611.4 | |
Cabo Verde | 539,227,277.6 | 563,024,383.3 | 620,974,660.2 | 813,963,830.2 | 924,318,490.8 | 971,977,088.2 | 1,107,891,063.4 | 1,513,933,983.2 | 1,789,333,748.7 | 1,711,817,181.5 | 1,664,310,769.6 | 1,865,915,544.1 | 1,741,809,809.0 | 1,850,470,042.4 | 1,859,898,513.3 | 1,596,800,287.2 | |
Cambodge | 3,654,031,716.3 | 3,984,000,517.0 | 4,284,028,482.5 | 4,658,246,918.3 | 5,337,833,248.0 | 6,293,046,161.8 | 7,274,595,706.7 | 8,639,235,842.2 | 10,351,914,093.2 | 10,401,851,850.6 | 11,242,275,199.0 | 12,829,541,141.0 | 14,054,443,213.5 | 15,227,991,395.2 | 16,702,610,842.4 | 18,049,954,289.4 | |
Cameroun | 10,566,578,952.8 | 10,953,485,244.4 | 12,417,251,815.9 | 15,970,315,751.0 | 18,826,215,278.1 | 19,509,850,837.3 | 20,910,513,974.6 | 23,928,251,333.7 | 27,715,144,580.3 | 27,932,971,683.4 | 27,507,499,709.1 | 30,630,912,184.8 | 30,155,064,574.1 | 33,728,622,819.1 | 36,386,546,917.7 | 32,210,232,911.7 | |
Canada | 744,773,415,931.6 | 738,981,792,355.4 | 760,649,334,098.0 | 895,540,646,634.8 | 1,026,690,238,278.3 | 1,173,108,598,778.7 | 1,319,264,809,591.0 | 1,468,820,407,783.3 | 1,552,989,690,721.7 | 1,374,625,142,157.3 | 1,617,343,367,486.3 | 1,793,326,630,174.5 | 1,828,366,481,521.6 | 1,846,597,421,835.0 | 1,805,749,878,439.9 | 1,556,508,816,217.1 | |
Îles Caïmans | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,200,439,498.5 | 4,466,438,823.0 | 4,586,114,070.1 | 4,281,868,765.9 | 4,156,990,816.0 | 4,186,223,864.8 | 4,291,158,967.9 | 4,405,954,696.2 | 4,563,017,851.6 | 4,708,336,756.1 | |
République centrafricaine | 916,777,282.7 | 932,648,604.4 | 996,068,145.6 | 1,142,315,522.2 | 1,272,360,516.6 | 1,337,894,379.6 | 1,461,859,762.6 | 1,699,811,293.3 | 1,993,407,886.6 | 2,067,381,663.8 | 2,142,591,375.9 | 2,437,982,839.6 | 2,510,126,699.1 | 1,691,544,192.4 | 1,894,813,504.5 | 1,695,825,708.5 | |
Tchad | 1,388,506,726.6 | 1,710,843,360.6 | 1,997,005,786.5 | 2,742,815,194.5 | 4,422,855,929.2 | 6,649,307,057.0 | 7,428,701,809.4 | 8,650,138,068.6 | 10,393,834,720.9 | 9,290,728,773.4 | 10,668,102,734.8 | 12,172,309,522.6 | 12,367,363,677.6 | 12,953,535,495.9 | 13,940,768,065.6 | 10,950,392,219.9 | |
Îles Anglo-Normandes | 6,439,403,014.0 | 6,233,310,060.4 | 6,663,436,031.2 | 7,332,574,115.6 | 8,553,956,571.1 | 8,827,299,477.2 | 9,676,410,337.6 | 11,515,258,634.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Chili | 78,249,883,995.6 | 71,517,080,040.6 | 70,294,892,400.1 | 76,507,577,234.6 | 99,079,230,169.6 | 122,314,960,843.9 | 153,840,051,814.1 | 172,565,850,839.2 | 179,663,403,197.0 | 171,412,642,047.3 | 217,105,420,016.5 | 251,224,856,981.3 | 267,175,872,540.1 | 277,239,461,340.4 | 259,405,202,008.0 | 242,496,649,874.2 | |
Chine | 1,211,346,869,600.4 | 1,339,395,718,862.9 | 1,470,550,015,077.9 | 1,660,287,965,663.9 | 1,955,347,004,965.7 | 2,285,965,892,364.2 | 2,752,131,773,358.9 | 3,550,342,737,009.5 | 4,594,307,032,668.0 | 5,101,703,073,089.0 | 6,087,163,874,510.7 | 7,551,500,124,197.2 | 8,532,229,986,993.7 | 9,570,406,235,659.6 | 10,475,682,920,597.7 | 11,061,553,079,871.5 | |
Colombie | 99,886,577,330.7 | 98,211,749,595.5 | 97,963,003,804.8 | 94,641,378,693.2 | 117,081,522,349.7 | 145,619,191,582.1 | 161,618,581,266.3 | 206,181,826,825.3 | 242,186,950,900.8 | 232,397,835,678.3 | 286,563,105,192.5 | 334,943,871,931.7 | 370,921,320,483.8 | 382,116,126,448.6 | 381,112,119,657.4 | 293,481,748,240.8 | |
Comores | 351,136,568.4 | 378,512,003.4 | 425,964,697.4 | 546,885,185.0 | 633,706,149.3 | 653,845,122.9 | 698,431,827.7 | 795,673,128.5 | 915,659,192.8 | 905,341,090.6 | 907,978,723.5 | 1,023,086,183.8 | 1,015,843,368.8 | 1,116,224,161.1 | 1,149,587,651.7 | 966,029,542.0 | |
Congo, République démocratique du | 19,088,046,305.8 | 7,438,189,100.3 | 8,728,038,525.1 | 8,937,567,059.9 | 10,297,483,481.2 | 11,964,484,667.9 | 14,451,902,467.9 | 16,737,071,816.4 | 19,788,515,873.9 | 18,648,373,312.4 | 21,565,720,044.5 | 25,839,749,198.8 | 29,306,235,826.4 | 32,679,745,297.6 | 35,909,040,265.9 | 37,917,704,900.1 | |
Congo, République du | 3,227,927,697.4 | 2,796,704,603.0 | 3,034,250,926.2 | 3,503,723,086.7 | 4,656,974,937.6 | 6,650,001,684.9 | 8,072,305,030.7 | 8,782,703,428.0 | 11,649,857,662.1 | 9,723,299,908.2 | 13,148,396,205.7 | 15,655,383,586.0 | 17,692,911,280.6 | 17,958,720,704.5 | 17,912,907,682.1 | 11,890,259,176.7 | |
Costa Rica | 15,013,629,658.7 | 15,976,174,337.0 | 16,578,820,687.3 | 17,271,760,506.9 | 18,610,594,846.2 | 20,040,642,477.0 | 22,715,540,324.3 | 26,884,700,345.0 | 30,801,744,881.0 | 30,745,712,006.5 | 37,658,614,803.3 | 42,762,617,081.7 | 47,231,651,862.8 | 50,949,672,205.9 | 52,016,408,950.9 | 56,441,917,653.0 | |
Côte d'Ivoire | 16,577,533,355.4 | 16,810,536,883.7 | 18,054,384,023.1 | 21,251,755,294.0 | 23,510,577,108.2 | 24,036,917,016.6 | 25,281,414,473.0 | 28,760,092,034.5 | 34,078,243,426.0 | 33,886,814,907.0 | 34,936,305,297.0 | 36,693,712,824.8 | 36,302,305,578.2 | 42,760,237,561.4 | 48,843,008,580.3 | 45,814,637,971.5 | |
Croatie | 21,839,780,971.0 | 23,273,640,257.2 | 27,074,550,257.8 | 34,985,749,883.4 | 41,958,833,541.1 | 45,780,237,257.2 | 50,860,788,253.2 | 60,542,673,502.5 | 70,750,646,248.1 | 63,084,004,705.1 | 60,426,018,629.3 | 63,169,910,822.1 | 57,192,346,923.3 | 58,889,082,315.3 | 58,330,289,756.7 | 50,163,192,883.2 | |
Cuba | 30,565,400,000.0 | 31,682,400,000.0 | 33,590,500,000.0 | 35,901,200,000.0 | 38,203,000,000.0 | 42,643,836,100.0 | 48,835,925,925.9 | 54,262,870,370.4 | 56,302,129,629.6 | 57,481,481,481.5 | 59,562,962,963.0 | 68,990,000,000.0 | 73,141,000,000.0 | 77,148,000,000.0 | 80,656,000,000.0 | 87,133,000,000.0 | |
 | Loading… |
     |