| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 138,523,285.0 | 141,601,437.0 | 144,654,143.0 | 147,703,401.0 | 150,780,300.0 | 153,909,667.0 | 157,093,993.0 | 160,332,974.0 | 163,644,603.0 | 167,049,580.0 | 170,560,182.0 | 174,184,265.0 | 177,911,533.0 | 181,712,595.0 | 185,546,257.0 | 189,380,513.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | 64.3 | .. | .. | 51.7 | 50.4 | .. | 44.1 | .. | .. | 36.8 | 36.3 | .. | 29.5 | .. | 24.3 | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 67,666,511,034.0 | 70,146,203,759.3 | 74,413,653,156.6 | 82,969,795,338.0 | 96,715,345,436.8 | 112,907,110,323.1 | 129,095,706,359.9 | 145,399,596,144.7 | 165,668,653,830.1 | 176,630,743,006.6 | 184,122,783,057.1 | 200,300,743,208.5 | 223,990,153,946.4 | 246,697,406,983.6 | 258,375,333,595.8 | 271,634,676,908.0 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 490.0 | 500.0 | 510.0 | 560.0 | 640.0 | 730.0 | 820.0 | 910.0 | 1,010.0 | 1,060.0 | 1,080.0 | 1,150.0 | 1,260.0 | 1,360.0 | 1,390.0 | 1,430.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 378,922,806,811.1 | 395,078,315,555.6 | 421,736,483,116.7 | 462,576,357,519.4 | 505,830,364,697.9 | 561,377,910,469.8 | 612,899,643,028.8 | 658,852,178,112.0 | 684,938,407,563.3 | 714,272,628,425.9 | 743,097,870,834.5 | 784,383,239,309.5 | 832,217,599,799.4 | 883,026,219,765.8 | 945,236,289,216.3 | 1,004,747,798,608.9 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 2,740.0 | 2,790.0 | 2,920.0 | 3,130.0 | 3,350.0 | 3,650.0 | 3,900.0 | 4,110.0 | 4,190.0 | 4,280.0 | 4,360.0 | 4,500.0 | 4,680.0 | 4,860.0 | 5,090.0 | 5,310.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | .. | 9.4 | .. | .. | 8.8 | 9.0 | .. | 9.2 | .. | .. | 9.6 | 9.3 | .. | 9.2 | .. | 8.9 | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 62.7 | 63.0 | 63.2 | 63.4 | 63.6 | 63.8 | 64.1 | 64.3 | 64.6 | 64.8 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 65.9 | 66.1 | 66.3 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 51.5 | 48.7 | 45.9 | 45.1 | 44.2 | 43.3 | 42.5 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 41.0 | 40.8 | 40.0 | 39.3 | 38.5 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | .. | 27.6 | .. | 32.1 | .. | .. | 26.0 | 29.6 | 27.0 | .. | .. | .. | 29.0 | 35.4 | .. | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | .. | 23.0 | 23.0 | .. | .. | 31.0 | .. | 38.8 | 38.0 | 41.0 | .. | 43.0 | 51.0 | 52.1 | .. | .. | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 112.6 | 110.0 | 107.5 | 105.2 | 103.0 | 100.9 | 98.8 | 96.8 | 94.8 | 92.8 | 90.8 | 88.8 | 86.6 | 84.3 | 81.9 | 79.5 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | 31.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.9 | 31.6 | .. | .. | .. | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 71.0 | 75.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | .. | .. | .. | .. | .. | 64.3 | 63.6 | 63.9 | 63.9 | 65.0 | 69.2 | 67.9 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | .. | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | .. | .. | .. | 22.8 | 25.2 | 26.4 | 32.2 | 34.6 | 35.1 | 35.2 | 35.8 | 36.6 | 38.2 | 39.7 | 41.5 | 44.4 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Surface forestière (km carrés) | 21,160.0 | 20,732.0 | 20,304.0 | 19,876.0 | 19,448.0 | 19,020.0 | 18,590.0 | 18,160.0 | 17,730.0 | 17,300.0 | 16,870.0 | 16,440.0 | 16,010.0 | 15,580.0 | 15,150.0 | 14,720.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2010 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 462.5 | 459.8 | 455.2 | 466.0 | 489.4 | 497.1 | 507.4 | 523.8 | 504.6 | 501.7 | 498.5 | 491.8 | 487.0 | 488.4 | 484.4 | .. | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | .. | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 372.4 | 378.2 | 384.8 | 409.8 | 429.1 | 463.1 | 486.8 | 481.0 | 442.7 | 458.8 | 465.2 | 455.3 | 450.4 | 481.9 | 471.0 | .. | |
PIB ($ US courants) | 73,952,374,969.8 | 72,309,738,921.3 | 72,306,820,396.2 | 83,244,801,092.7 | 97,977,766,197.7 | 109,502,102,510.9 | 137,264,061,106.0 | 152,385,716,311.9 | 170,077,814,106.3 | 168,152,775,283.0 | 177,406,854,514.9 | 213,587,413,184.0 | 224,383,620,829.6 | 231,218,567,179.0 | 244,360,888,750.8 | 270,556,126,820.1 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.3 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 24.9 | 7.9 | 2.5 | 4.4 | 7.7 | 7.0 | 19.1 | 7.3 | 13.2 | 20.7 | 10.9 | 19.6 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 4.1 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 24.1 | 22.5 | 21.7 | 21.7 | 20.6 | 20.2 | 21.6 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 21.7 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 25.1 | 25.5 | 19.7 | 20.0 | 21.7 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 20.2 | 20.0 | 19.1 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 13.4 | 14.7 | 15.2 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 14.0 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 14.7 | 15.7 | 15.3 | 16.1 | 14.6 | 19.6 | 21.5 | 19.8 | 23.2 | 19.7 | 19.4 | 19.0 | 20.4 | 20.1 | 18.7 | 17.1 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 17.2 | 17.0 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 17.5 | 15.8 | 14.1 | 15.1 | 15.0 | 14.6 | 15.7 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 13.9 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 13.0 | 15.3 | 13.6 | 12.9 | 13.5 | 13.8 | 12.2 | .. | .. | .. | .. | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 9.0 | 6.8 | 14.1 | 20.0 | 46.5 | 41.4 | 32.7 | 45.7 | 13.7 | 19.0 | 21.4 | 15.2 | 19.5 | 24.8 | 30.1 | 24.4 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 8.3 | 22.0 | 39.2 | 53.8 | 56.5 | 58.2 | 62.5 | 67.5 | 70.3 | 73.2 | 66.5 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 26.9 | 26.9 | 29.2 | 30.0 | 32.0 | 37.8 | 34.1 | 33.1 | 36.8 | 29.3 | 33.4 | 32.5 | 30.6 | 30.2 | 29.5 | 24.4 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 99.9 | 94.8 | 88.7 | 84.6 | 75.2 | 70.0 | 65.5 | 57.6 | 64.8 | 64.7 | 61.8 | 59.3 | 56.7 | 58.8 | 60.2 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 33,021,533,562.4 | 31,914,742,007.7 | 33,806,940,465.9 | 36,464,313,255.3 | 36,331,633,213.1 | 34,017,890,147.7 | 37,174,397,177.5 | 42,006,041,238.1 | 49,523,538,219.6 | 56,339,771,100.0 | 62,801,078,501.3 | 64,468,906,167.9 | 62,066,496,047.3 | 58,011,552,180.8 | 61,549,224,434.6 | 65,817,754,548.8 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | |
Migration nette | .. | .. | -671,488.0 | .. | .. | .. | .. | -1,396,377.0 | .. | .. | .. | .. | -1,181,920.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | 2,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | 5,000,000.0 | 10,000,000.0 | 3,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 8,000,000.0 | 9,000,000.0 | 28,000,000.0 | 34,000,000.0 | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | 30,000,000.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 308,000,000.0 | 378,000,000.0 | 826,000,000.0 | 534,000,000.0 | 1,118,000,000.0 | 2,201,000,000.0 | 4,273,000,000.0 | 5,590,000,000.0 | 5,438,000,000.0 | 2,338,000,000.0 | 2,022,000,000.0 | 1,326,000,000.0 | 859,000,000.0 | 1,333,000,000.0 | 1,868,000,000.0 | 1,621,000,000.0 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | 5.1 | 13.7 | 14.6 | 7.3 | 9.5 | 10.5 | 13.9 | 14.3 | 9.2 | 16.5 | 17.7 | 20.1 | 11.3 | 12.1 | 19.5 | 19.8 | |
  
 | Loading… |
|