| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 101,719,673.0 | 103,067,068.0 | 104,355,608.0 | 105,640,453.0 | 106,995,583.0 | 108,472,228.0 | 110,092,378.0 | 111,836,346.0 | 113,661,809.0 | 115,505,228.0 | 117,318,941.0 | 119,090,017.0 | 120,828,307.0 | 122,535,969.0 | 124,221,600.0 | 125,890,949.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.4 | .. | 46.1 | .. | 45.5 | .. | 46.2 | .. | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 614,243,644,078.6 | 676,202,769,221.8 | 721,830,298,288.1 | 759,045,771,716.5 | 817,519,190,073.8 | 853,740,064,016.7 | 934,906,034,173.9 | 1,009,973,545,443.4 | 1,083,709,145,196.8 | 992,380,626,448.1 | 1,031,498,804,879.8 | 1,076,966,651,482.7 | 1,178,346,291,391.9 | 1,220,178,658,763.6 | 1,264,972,004,365.0 | 1,238,950,509,918.9 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 6,040.0 | 6,560.0 | 6,920.0 | 7,190.0 | 7,640.0 | 7,870.0 | 8,490.0 | 9,030.0 | 9,530.0 | 8,590.0 | 8,790.0 | 9,040.0 | 9,750.0 | 9,960.0 | 10,180.0 | 9,840.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 1,074,894,701,248.3 | 1,100,463,691,326.9 | 1,117,965,544,638.4 | 1,136,679,963,327.4 | 1,212,844,887,203.9 | 1,313,762,682,229.6 | 1,456,629,978,984.6 | 1,539,372,278,458.0 | 1,630,569,375,564.6 | 1,609,504,011,547.9 | 1,722,456,138,330.6 | 1,880,967,778,368.2 | 1,973,881,654,847.1 | 2,004,429,610,701.4 | 2,121,554,563,909.1 | 2,118,380,656,589.9 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 10,570.0 | 10,680.0 | 10,710.0 | 10,760.0 | 11,340.0 | 12,110.0 | 13,230.0 | 13,760.0 | 14,350.0 | 13,930.0 | 14,680.0 | 15,790.0 | 16,340.0 | 16,360.0 | 17,080.0 | 16,830.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | 3.9 | .. | 4.5 | .. | 4.6 | 4.4 | 4.8 | .. | 5.3 | .. | 5.1 | .. | 5.2 | .. | 5.4 | .. | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 74.4 | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 75.7 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.3 | 76.4 | 76.6 | 76.8 | 76.9 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 78.9 | 77.5 | 76.1 | 75.0 | 73.8 | 72.6 | 71.5 | 70.3 | 69.4 | 68.6 | 67.7 | 66.8 | 66.0 | 64.8 | 63.7 | 62.5 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | 70.0 | .. | .. | 74.5 | 73.0 | 73.7 | 70.9 | .. | .. | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 72.3 | 66.9 | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 88.6 | .. | .. | 95.0 | .. | .. | 93.4 | 93.7 | .. | 95.3 | 94.1 | .. | 99.6 | .. | 95.6 | 97.7 | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 26.8 | 25.3 | 23.9 | 22.7 | 21.6 | 20.6 | 19.8 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | 3.9 | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 99.0 | 89.0 | 97.0 | 97.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | 95.5 | 95.9 | 97.2 | 96.9 | 98.5 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | 96.9 | 94.4 | 94.0 | 94.1 | 100.4 | 104.5 | 106.4 | 101.8 | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | 70.5 | 72.1 | 74.5 | 77.9 | 79.2 | 79.9 | 81.7 | 82.7 | 84.3 | 83.6 | 84.3 | 84.7 | 86.3 | 88.3 | 91.8 | 95.3 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Surface forestière (km carrés) | 678,560.0 | 677,014.0 | 675,468.0 | 673,922.0 | 672,376.0 | 670,830.0 | 669,660.0 | 668,490.0 | 667,320.0 | 666,150.0 | 664,980.0 | 664,064.0 | 663,148.0 | 662,232.0 | 661,316.0 | 660,400.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2010 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | .. | .. | 12.6 | .. | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. | .. | .. | 13.9 | .. | .. | 14.3 | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 1,474.6 | 1,506.7 | 1,495.4 | 1,565.1 | 1,562.1 | 1,646.8 | 1,659.5 | 1,623.0 | 1,580.7 | 1,557.4 | 1,489.6 | 1,541.8 | 1,586.6 | 1,567.7 | 1,513.3 | 1,488.0 | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | .. | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 1,750.6 | 1,784.9 | 1,796.8 | 1,952.5 | 1,882.4 | 1,951.0 | 1,974.5 | 1,998.7 | 1,995.4 | 1,942.8 | 1,963.3 | 2,153.7 | 2,187.2 | 2,079.2 | 2,090.2 | .. | |
PIB ($ US courants) | 707,906,744,574.6 | 756,706,300,589.8 | 772,106,378,935.4 | 729,336,319,677.4 | 782,240,601,984.8 | 877,476,221,382.1 | 975,387,131,716.1 | 1,052,696,282,278.9 | 1,109,989,063,586.6 | 900,045,350,649.4 | 1,057,801,295,584.1 | 1,180,489,601,957.6 | 1,201,089,987,015.5 | 1,274,443,084,716.6 | 1,314,563,967,425.2 | 1,170,564,619,927.7 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.9 | -0.4 | 0.0 | 1.4 | 3.9 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | -5.3 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 11.2 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.1 | 1.5 | 4.4 | 2.8 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 34.2 | 33.2 | 32.7 | 31.2 | 32.9 | 32.8 | 34.2 | 33.8 | 34.8 | 31.9 | 32.4 | 33.6 | 33.8 | 31.9 | 31.5 | 30.0 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 25.4 | 22.7 | 22.6 | 24.4 | 28.4 | 30.4 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 29.7 | 31.0 | 32.3 | 31.3 | 31.9 | 34.6 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 27.0 | 24.5 | 24.1 | 25.8 | 30.0 | 32.0 | 28.8 | 29.3 | 30.1 | 28.8 | 31.1 | 32.4 | 33.5 | 32.5 | 33.1 | 36.6 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 23.0 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22.1 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 22.9 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 22.5 | 21.9 | 23.3 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 12.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.6 | 17.7 | 18.0 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 19.0 | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 17.7 | 16.7 | 13.5 | 16.8 | 21.9 | 27.3 | 35.7 | 37.8 | 21.1 | 39.1 | 43.0 | 34.6 | 43.7 | 41.3 | 36.5 | 34.4 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 13.8 | 21.1 | 24.8 | 28.5 | 35.9 | 43.4 | 50.3 | 59.5 | 66.3 | 72.0 | 77.9 | 79.4 | 83.4 | 87.1 | 84.5 | 85.5 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | 22.5 | 22.1 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 19.6 | 19.0 | 17.2 | 15.7 | 18.2 | 16.9 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 14.7 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 48.9 | 43.8 | 43.2 | 46.7 | 49.9 | 50.4 | 52.6 | 53.4 | 54.9 | 52.4 | 57.5 | 60.2 | 62.5 | 60.5 | 61.5 | 67.1 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 102.5 | 108.4 | 111.7 | 114.9 | 114.5 | 116.0 | 103.0 | 110.9 | 118.4 | 114.1 | 114.0 | 108.2 | 103.5 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 152,557,992,414.8 | 166,064,500,842.5 | 157,273,704,962.7 | 158,672,304,324.5 | 165,905,776,664.4 | 170,823,243,951.4 | 170,608,371,156.6 | 196,080,704,340.3 | 197,671,888,870.4 | 193,342,945,969.3 | 245,906,482,290.8 | 291,784,441,992.3 | 349,269,383,310.6 | 406,227,127,780.5 | 442,413,941,891.7 | 426,905,095,407.7 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 8.6 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 6.0 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | |
Migration nette | .. | .. | -2,911,437.0 | .. | .. | .. | .. | -246,002.0 | .. | .. | .. | .. | -300,000.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 866,997,321.0 | 1,001,831,236.0 | 810,619,117.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 18,382,284,821.0 | 30,060,020,323.0 | 24,055,125,415.0 | 18,223,514,102.0 | 24,916,054,094.0 | 26,018,159,827.0 | 20,663,712,962.9 | 33,071,305,712.9 | 32,189,963,205.2 | 19,464,612,869.9 | 20,995,302,730.2 | 24,343,541,378.3 | 17,709,354,452.7 | 47,579,161,248.2 | 30,958,726,056.6 | 36,775,634,407.5 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | -0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 8.2 | 3.4 | 4.6 | 6.6 | 2.6 | |
  
 | Loading… |
|