| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 1,262,645,000.0 | 1,271,850,000.0 | 1,280,400,000.0 | 1,288,400,000.0 | 1,296,075,000.0 | 1,303,720,000.0 | 1,311,020,000.0 | 1,317,885,000.0 | 1,324,655,000.0 | 1,331,260,000.0 | 1,337,705,000.0 | 1,344,130,000.0 | 1,350,695,000.0 | 1,357,380,000.0 | 1,364,270,000.0 | 1,371,220,000.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 9,562,920.0 | 9,562,914.4 | 9,562,913.1 | 9,562,912.5 | 9,562,912.5 | 9,562,911.9 | 9,562,911.3 | 9,562,910.6 | 9,562,910.6 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | 9,562,911.3 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.2 | 12.7 | 10.2 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 1,181,545,268,969.0 | 1,287,525,564,211.0 | 1,423,131,569,873.3 | 1,648,275,876,486.5 | 1,959,579,219,658.5 | 2,295,108,727,607.9 | 2,706,545,225,091.7 | 3,310,849,593,447.1 | 4,106,005,860,085.5 | 4,906,167,803,930.7 | 5,810,912,041,729.9 | 6,798,155,266,064.7 | 8,027,337,163,774.0 | 9,223,788,349,188.0 | 10,264,903,104,174.9 | 10,897,469,726,624.5 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 940.0 | 1,010.0 | 1,110.0 | 1,280.0 | 1,510.0 | 1,760.0 | 2,060.0 | 2,510.0 | 3,100.0 | 3,690.0 | 4,340.0 | 5,060.0 | 5,940.0 | 6,800.0 | 7,520.0 | 7,950.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 3,658,894,883,430.7 | 4,045,318,783,246.1 | 4,501,333,547,656.4 | 5,072,293,772,636.9 | 5,759,125,834,932.0 | 6,592,486,645,518.2 | 7,699,260,793,574.2 | 9,066,414,831,846.4 | 10,176,666,833,372.5 | 11,129,931,995,625.0 | 12,431,610,618,329.8 | 13,828,218,549,059.2 | 15,296,329,736,060.8 | 16,652,030,124,085.0 | 18,359,704,697,528.6 | 19,739,422,919,355.4 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 2,900.0 | 3,180.0 | 3,520.0 | 3,940.0 | 4,440.0 | 5,060.0 | 5,870.0 | 6,880.0 | 7,680.0 | 8,360.0 | 9,290.0 | 10,290.0 | 11,320.0 | 12,270.0 | 13,460.0 | 14,400.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.1 | .. | .. | .. | 5.2 | .. | .. | .. | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 72.0 | 72.4 | 72.8 | 73.3 | 73.6 | 74.0 | 74.3 | 74.6 | 74.8 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | 83.8 | 86.9 | .. | .. | .. | .. | 84.6 | .. | 89.3 | 89.0 | 89.1 | 88.6 | 87.9 | .. | .. | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 96.6 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 98.4 | 99.1 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 36.8 | 34.2 | 31.5 | 28.9 | 26.3 | 24.0 | 21.9 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.5 | 12.5 | 11.6 | 10.8 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | 7.4 | .. | 6.8 | .. | .. | 4.5 | .. | .. | 3.8 | 3.4 | 3.4 | .. | .. | 2.4 | .. | .. | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 93.0 | 94.0 | 97.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89.1 | 94.1 | 103.2 | 105.7 | 106.3 | 103.6 | .. | 99.9 | .. | .. | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | 59.7 | 59.7 | 60.0 | 61.9 | .. | .. | 70.0 | 75.0 | 79.8 | 84.0 | 88.0 | 91.1 | 92.6 | 95.0 | .. | .. | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | .. | 1.0 | .. | 1.0 | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Surface forestière (km carrés) | 1,770,005.0 | 1,802,091.9 | 1,834,178.6 | 1,866,265.5 | 1,898,352.2 | 1,930,439.1 | 1,945,571.9 | 1,960,704.5 | 1,975,837.3 | 1,990,970.2 | 2,006,103.0 | 2,021,525.0 | 2,036,947.0 | 2,052,369.1 | 2,067,790.9 | 2,083,213.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2010 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | 4.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | .. | .. | .. | .. | 12.0 | .. | .. | 15.0 | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 899.0 | 928.8 | 984.8 | 1,118.4 | 1,268.1 | 1,393.7 | 1,515.2 | 1,630.2 | 1,672.9 | 1,778.4 | 1,954.7 | 2,086.5 | 2,155.2 | 2,213.8 | 2,236.7 | .. | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | .. | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 992.9 | 1,076.5 | 1,194.9 | 1,379.5 | 1,585.8 | 1,782.3 | 2,039.0 | 2,325.9 | 2,446.4 | 2,612.5 | 2,943.6 | 3,298.0 | 3,475.0 | 3,773.4 | 3,927.0 | .. | |
PIB ($ US courants) | 1,211,346,869,605.2 | 1,339,395,718,865.3 | 1,470,550,015,081.6 | 1,660,287,965,662.7 | 1,955,347,004,963.3 | 2,285,965,892,360.5 | 2,752,131,773,355.2 | 3,552,182,311,653.0 | 4,598,206,091,384.0 | 5,109,953,609,257.3 | 6,100,620,488,867.6 | 7,572,553,836,875.3 | 8,560,547,314,679.3 | 9,607,224,481,532.7 | 10,482,372,109,961.9 | 11,064,666,282,625.5 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14.2 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 9.5 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 7.0 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 8.2 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 45.5 | 44.8 | 44.5 | 45.6 | 45.9 | 47.0 | 47.6 | 46.9 | 46.9 | 45.9 | 46.4 | 46.4 | 45.3 | 44.0 | 43.1 | 40.9 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 20.9 | 20.3 | 22.6 | 27.0 | 31.1 | 33.8 | 36.0 | 35.4 | 32.5 | 24.5 | 26.3 | 26.5 | 25.4 | 24.5 | 23.5 | 21.3 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 18.5 | 18.2 | 20.1 | 24.8 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 26.7 | 24.9 | 20.1 | 22.6 | 24.1 | 22.7 | 22.1 | 21.4 | 18.1 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 34.4 | 36.4 | 37.1 | 40.6 | 42.9 | 41.4 | 40.9 | 41.5 | 43.3 | 46.4 | 47.6 | 47.7 | 47.2 | 47.4 | 47.0 | 45.4 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | 9.6 | 10.1 | 16.7 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 15.8 | 16.0 | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.0 | 9.0 | 9.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | .. | .. | .. | 30.9 | 22.9 | 17.6 | 41.6 | 126.1 | 38.7 | 69.9 | 66.0 | 45.1 | 43.2 | 41.1 | 57.3 | 74.0 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 6.6 | 11.2 | 15.9 | 20.7 | 25.5 | 29.8 | 34.7 | 40.9 | 47.7 | 55.3 | 63.2 | 72.1 | 80.9 | 88.9 | 92.5 | 92.5 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | 19.0 | 21.0 | 23.7 | 27.4 | 30.1 | 30.8 | 30.5 | 26.7 | 25.6 | 27.5 | 27.5 | 25.8 | 26.3 | 27.0 | 25.4 | 25.6 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 39.2 | 38.1 | 42.2 | 51.3 | 59.0 | 62.2 | 64.0 | 61.3 | 55.7 | 43.2 | 48.7 | 48.1 | 45.2 | 43.3 | 41.0 | 35.7 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 97.4 | 92.1 | 92.9 | 90.8 | 88.4 | 89.5 | 88.5 | 83.8 | 91.1 | 82.1 | 79.0 | 79.8 | 80.6 | 82.9 | 92.5 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 145,666,456,763.7 | 184,075,288,994.2 | 185,214,342,120.1 | 206,555,671,002.3 | 245,763,240,401.9 | 283,309,817,740.6 | 323,134,650,199.8 | 373,457,373,820.2 | 380,164,832,856.9 | 447,662,220,680.1 | 734,465,439,730.7 | 1,044,355,045,183.4 | 1,138,247,404,151.7 | 1,471,616,045,761.4 | 1,770,458,358,717.7 | 1,325,868,482,042.5 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
Migration nette | .. | .. | -2,030,083.0 | .. | .. | .. | .. | -2,390,895.0 | .. | .. | .. | .. | -1,698,448.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | 754,290,000.0 | 936,000,000.0 | 1,172,943,240.3 | 1,597,068,954.5 | 1,997,994,275.8 | 1,817,413,689.8 | 2,329,992,812.6 | 2,493,058,145.2 | 2,736,390,791.4 | 2,051,656,434.0 | 1,455,455,375.0 | 1,618,147,148.0 | 1,788,058,506.0 | 1,714,202,599.0 | 4,155,302,052.3 | 20,421,778,043.3 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 42,095,300,000.0 | 47,053,000,000.0 | 53,073,618,897.4 | 57,900,937,467.4 | 68,117,272,181.2 | 104,108,693,867.1 | 124,082,035,618.5 | 156,249,335,203.2 | 171,534,650,311.6 | 131,057,052,869.5 | 243,703,434,558.2 | 280,072,219,149.9 | 241,213,868,161.4 | 290,928,431,467.0 | 268,097,181,064.3 | 242,489,331,627.4 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | |
  
 | Loading… |
|