| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 282,162,411.0 | 284,968,955.0 | 287,625,193.0 | 290,107,933.0 | 292,805,298.0 | 295,516,599.0 | 298,379,912.0 | 301,231,207.0 | 304,093,966.0 | 306,771,529.0 | 309,327,143.0 | 311,583,481.0 | 313,877,662.0 | 316,059,947.0 | 318,386,329.0 | 320,738,994.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,632,030.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | 9,831,510.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 10,146,584,258,956.9 | 10,459,334,589,527.3 | 10,730,150,938,636.1 | 11,533,128,775,902.6 | 12,740,191,787,652.4 | 13,646,580,645,005.8 | 14,272,563,930,513.6 | 14,610,905,608,573.9 | 14,930,557,167,512.0 | 14,684,701,417,916.4 | 15,202,014,531,201.6 | 15,773,815,444,896.3 | 16,571,155,898,102.9 | 17,064,379,918,045.1 | 17,765,116,968,090.0 | 18,158,868,670,514.1 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 35,960.0 | 36,700.0 | 37,310.0 | 39,750.0 | 43,510.0 | 46,180.0 | 47,830.0 | 48,500.0 | 49,100.0 | 47,870.0 | 49,150.0 | 50,620.0 | 52,790.0 | 53,990.0 | 55,800.0 | 56,620.0 | |
RNB en PPA (dollars internationaux courants) | 10,383,667,000,000.0 | 10,746,067,000,000.0 | 11,052,223,000,000.0 | 11,534,846,000,000.0 | 12,317,643,000,000.0 | 13,166,516,000,000.0 | 14,066,382,000,000.0 | 14,550,103,000,000.0 | 14,718,111,000,000.0 | 14,426,269,000,000.0 | 15,172,073,000,000.0 | 15,849,978,000,000.0 | 16,675,595,000,000.0 | 17,188,331,000,000.0 | 18,043,094,000,000.0 | 18,660,910,000,000.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 36,800.0 | 37,710.0 | 38,430.0 | 39,760.0 | 42,070.0 | 44,550.0 | 47,140.0 | 48,300.0 | 48,400.0 | 47,030.0 | 49,050.0 | 50,870.0 | 53,130.0 | 54,380.0 | 56,670.0 | 58,180.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 78.0 | 78.0 | 78.4 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 78.8 | 78.7 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 46.2 | 44.4 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 40.8 | 40.2 | 39.6 | 37.3 | 34.9 | 32.6 | 30.3 | 27.9 | 26.3 | 24.7 | 23.1 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | .. | .. | 72.8 | .. | .. | .. | .. | 77.1 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | .. | 74.1 | .. | 72.7 | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 98.5 | 99.1 | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | 1.1 | .. | 0.8 | .. | 1.3 | .. | 0.7 | .. | 0.7 | .. | 1.0 | .. | 0.5 | .. | 0.7 | .. | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | .. | .. | .. | .. | .. | 95.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96.2 | 96.9 | 97.7 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Surface forestière (km carrés) | 3,035,360.0 | 3,040,544.0 | 3,045,728.0 | 3,050,912.0 | 3,056,096.0 | 3,061,280.0 | 3,066,464.0 | 3,071,648.0 | 3,076,832.0 | 3,082,016.0 | 3,087,200.0 | 3,089,950.0 | 3,092,700.0 | 3,095,450.0 | 3,098,200.0 | 3,100,950.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2015 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | .. | .. | 29.7 | .. | .. | .. | .. | 36.0 | .. | .. | .. | .. | 39.5 | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 8,056.9 | 7,827.9 | 7,843.3 | 7,794.2 | 7,881.6 | 7,846.5 | 7,697.7 | 7,758.2 | 7,488.1 | 7,056.8 | 7,161.4 | 7,030.0 | 6,872.0 | 6,905.6 | 6,960.7 | 6,804.0 | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 20.5 | 20.2 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 18.9 | 19.0 | 18.3 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.6 | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 13,671.1 | 13,046.6 | 13,296.2 | 13,307.5 | 13,388.6 | 13,704.6 | 13,583.3 | 13,657.5 | 13,663.4 | 12,913.7 | 13,394.9 | 13,245.9 | 12,964.2 | 13,004.0 | 12,994.0 | .. | |
PIB ($ US courants) | 10,250,947,997,000.0 | 10,581,929,774,000.0 | 10,929,112,955,000.0 | 11,456,442,041,000.0 | 12,217,193,198,000.0 | 13,039,199,193,000.0 | 13,815,586,948,000.0 | 14,474,226,905,000.0 | 14,769,857,911,000.0 | 14,478,064,934,000.0 | 15,048,964,444,000.0 | 15,599,728,123,000.0 | 16,253,972,230,000.0 | 16,843,190,993,000.0 | 17,550,680,174,000.0 | 18,206,020,741,000.0 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.1 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 0.1 | -2.6 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 22.5 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 18.6 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 10.7 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 12.4 | 10.9 | 12.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 14.4 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 14.8 | 15.7 | 16.3 | 16.5 | 17.4 | 13.8 | 15.9 | 17.3 | 17.0 | 16.4 | 16.5 | 15.4 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 23.7 | 22.2 | 21.7 | 21.7 | 22.7 | 23.4 | 23.5 | 22.6 | 21.0 | 17.8 | 18.7 | 19.0 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 21.2 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 20.6 | 19.5 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 17.7 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 147.4 | 132.1 | 101.1 | 124.5 | 133.6 | 130.4 | 141.6 | 137.6 | 78.5 | 104.1 | 114.8 | 100.3 | 114.9 | 142.7 | 150.0 | 137.7 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 38.9 | 45.1 | 49.4 | 55.4 | 63.2 | 69.1 | 77.1 | 82.9 | 86.1 | 89.5 | 92.3 | 95.4 | 97.1 | 98.2 | 111.6 | 119.1 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.9 | 28.4 | 24.3 | 22.6 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 19.9 | 18.0 | 17.3 | 17.7 | 19.2 | 20.2 | 21.3 | 21.9 | 23.4 | 18.4 | 21.6 | 24.0 | 23.9 | 23.2 | 23.0 | 21.0 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 102.8 | 104.4 | 102.9 | 101.3 | 97.2 | 95.9 | 96.6 | 91.8 | 99.0 | 97.1 | 94.6 | 94.7 | 95.3 | 95.9 | 100.0 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Migration nette | .. | .. | 5,334,893.0 | .. | .. | .. | .. | 5,428,756.0 | .. | .. | .. | .. | 4,961,716.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | 34,397,000,000.0 | 38,219,000,000.0 | 40,109,000,000.0 | 40,943,000,000.0 | 44,357,000,000.0 | 47,751,000,000.0 | 50,974,000,000.0 | 53,039,000,000.0 | 55,679,000,000.0 | 50,555,000,000.0 | 50,527,000,000.0 | 50,854,000,000.0 | 52,371,000,000.0 | 55,003,000,000.0 | 57,239,000,000.0 | 60,719,000,000.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 349,125,000,000.0 | 172,496,000,000.0 | 111,055,000,000.0 | 117,106,000,000.0 | 213,641,000,000.0 | 142,344,000,000.0 | 298,463,000,000.0 | 346,613,000,000.0 | 341,092,000,000.0 | 161,083,000,000.0 | 264,039,000,000.0 | 263,497,000,000.0 | 250,345,000,000.0 | 288,131,000,000.0 | 251,856,000,000.0 | 511,434,000,000.0 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
 | Loading… |
     |