| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 142,343,578.0 | 145,978,402.0 | 149,549,700.0 | 153,093,373.0 | 156,664,697.0 | 160,304,008.0 | 164,022,627.0 | 167,808,105.0 | 171,648,986.0 | 175,525,609.0 | 179,424,641.0 | 183,340,592.0 | 187,281,475.0 | 191,262,919.0 | 195,306,825.0 | 199,426,964.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | 796,100.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | 64.3 | .. | .. | 51.7 | 50.4 | .. | 44.1 | .. | .. | 36.8 | 36.3 | .. | 29.5 | .. | 24.3 | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 68,931,405,447.8 | 74,370,840,703.3 | 79,400,381,600.1 | 86,867,284,766.5 | 102,616,409,642.8 | 118,427,718,032.9 | 131,806,556,591.2 | 144,109,099,522.2 | 158,730,043,930.2 | 167,604,611,856.4 | 174,002,609,431.4 | 188,901,063,104.2 | 209,801,427,817.1 | 230,806,101,146.9 | 240,543,638,595.7 | 251,658,936,033.6 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 480.0 | 510.0 | 530.0 | 570.0 | 660.0 | 740.0 | 800.0 | 860.0 | 920.0 | 950.0 | 970.0 | 1,030.0 | 1,120.0 | 1,210.0 | 1,230.0 | 1,260.0 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 364,351,452,154.0 | 384,556,213,500.5 | 399,665,930,665.8 | 432,823,399,643.8 | 479,816,856,919.3 | 527,346,545,557.7 | 575,785,817,416.9 | 617,250,457,092.7 | 640,251,511,959.9 | 661,266,530,281.4 | 685,083,269,913.1 | 721,837,538,286.4 | 741,744,372,621.7 | 772,409,174,883.8 | 814,428,003,012.4 | 857,272,768,134.9 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 2,560.0 | 2,630.0 | 2,670.0 | 2,830.0 | 3,060.0 | 3,290.0 | 3,510.0 | 3,680.0 | 3,730.0 | 3,770.0 | 3,820.0 | 3,940.0 | 3,960.0 | 4,040.0 | 4,170.0 | 4,300.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | .. | 9.4 | .. | .. | 8.8 | 9.0 | .. | 9.2 | .. | .. | 9.6 | 9.3 | .. | 9.2 | .. | 8.9 | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 62.8 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 64.0 | 64.2 | 64.4 | 64.7 | 65.0 | 65.3 | 65.6 | 65.8 | 66.1 | 66.4 | 66.6 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 56.4 | 53.8 | 51.1 | 49.6 | 48.1 | 46.6 | 45.1 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.3 | 41.9 | 41.5 | 41.0 | 40.4 | 39.9 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | .. | 27.6 | .. | 32.1 | .. | .. | 26.0 | 29.6 | 27.0 | .. | .. | .. | 29.0 | 35.4 | 32.0 | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | .. | 23.0 | 23.0 | .. | .. | 31.0 | 56.0 | 38.8 | 38.0 | 41.0 | .. | 43.0 | 51.0 | 52.1 | .. | .. | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 107.5 | 104.7 | 102.2 | 100.0 | 98.0 | 96.1 | 94.4 | 92.7 | 90.9 | 89.1 | 87.1 | 85.0 | 82.9 | 80.6 | 78.3 | 76.1 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | 31.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.9 | .. | 31.8 | .. | .. | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 71.0 | 75.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | .. | .. | .. | .. | .. | 60.2 | 59.2 | 59.2 | 59.0 | 59.4 | 62.3 | 60.4 | 63.5 | 63.7 | 64.5 | .. | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | .. | .. | .. | 22.5 | 24.7 | 25.6 | 30.9 | 32.9 | 33.0 | 32.9 | 33.2 | 33.8 | 34.9 | 36.0 | 37.3 | 39.6 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Surface forestière (km carrés) | 21,160.0 | 20,732.0 | 20,304.0 | 19,876.0 | 19,448.0 | 19,020.0 | 18,590.0 | 18,160.0 | 17,730.0 | 17,300.0 | 16,870.0 | 16,440.0 | 16,010.0 | 15,580.0 | 15,150.0 | 14,720.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2010 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | 0.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 450.1 | 446.0 | 440.3 | 449.6 | 471.0 | 477.3 | 485.9 | 500.4 | 481.0 | 477.5 | 473.8 | 467.2 | 462.7 | 464.0 | 460.2 | .. | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 362.4 | 366.8 | 372.2 | 395.4 | 413.0 | 444.6 | 466.2 | 459.6 | 422.1 | 436.7 | 442.2 | 432.6 | 427.8 | 457.8 | 447.5 | .. | |
PIB ($ US courants) | 82,017,743,416.3 | 79,484,403,984.9 | 79,904,985,384.9 | 91,760,542,940.1 | 107,759,683,863.1 | 120,055,291,992.9 | 137,264,061,106.0 | 152,385,716,311.9 | 170,077,814,106.3 | 168,152,775,283.0 | 177,165,635,077.1 | 213,587,413,184.0 | 224,383,620,829.6 | 231,218,567,179.0 | 244,360,888,750.8 | 270,556,131,701.2 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 38.5 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 7.3 | 13.2 | 20.7 | 10.9 | 19.6 | 6.0 | 7.0 | 7.4 | 4.1 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 25.6 | 24.2 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.0 | 21.6 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 17.5 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 20.0 | 21.7 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 20.2 | 20.0 | 19.1 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 12.1 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 14.0 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | 10.6 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 13.2 | 14.3 | 13.9 | 14.6 | 13.3 | 17.8 | 21.5 | 19.8 | 23.2 | 19.7 | 19.4 | 19.0 | 20.4 | 20.1 | 18.7 | 17.1 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 16.7 | 16.4 | 17.7 | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 17.5 | 15.8 | 14.1 | 15.1 | 15.0 | 14.6 | 15.7 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 12.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 8.1 | 6.2 | 12.7 | 18.1 | 42.3 | 37.7 | 32.7 | 45.7 | 13.7 | 19.0 | 21.5 | 15.2 | 19.5 | 24.8 | 30.1 | 24.4 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 21.0 | 37.5 | 51.3 | 53.7 | 55.3 | 59.4 | 64.2 | 66.8 | 69.5 | 63.1 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 99.9 | 94.8 | 88.7 | 84.6 | 75.2 | 70.0 | 65.5 | 57.6 | 64.8 | 64.7 | 61.8 | 59.3 | 56.7 | 58.8 | 60.2 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 33,093,575,316.5 | 32,028,738,934.5 | 33,946,281,999.6 | 36,643,578,223.4 | 36,534,987,443.3 | 34,236,700,207.6 | 37,404,713,800.1 | 42,276,957,660.5 | 49,798,760,897.7 | 56,634,414,352.8 | 63,097,816,817.7 | 64,717,183,246.1 | 62,572,513,492.8 | 58,567,202,293.4 | 62,192,149,446.4 | 66,690,721,553.9 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | |
Migration nette | .. | .. | -650,182.0 | .. | .. | .. | .. | -339,805.0 | .. | .. | .. | .. | -1,079,167.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | 2,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | 5,000,000.0 | 10,000,000.0 | 3,000,000.0 | 3,000,000.0 | 2,000,000.0 | .. | 8,000,000.0 | 9,000,000.0 | 28,000,000.0 | 34,000,000.0 | 16,000,000.0 | 16,000,000.0 | 30,000,000.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 308,000,000.0 | 378,000,000.0 | 826,000,000.0 | 534,000,000.0 | 1,118,000,000.0 | 2,201,000,000.0 | 4,273,000,000.0 | 5,590,000,000.0 | 5,438,000,000.0 | 2,338,000,000.0 | 2,022,000,000.0 | 1,326,000,000.0 | 859,000,000.0 | 1,333,000,000.0 | 1,887,000,000.0 | 1,673,000,000.0 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | 3.9 | 12.2 | 13.0 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 11.9 | 6.2 | 14.4 | 16.3 | 20.3 | 10.8 | 11.5 | 18.5 | 18.9 | |
  
 | Loading… |
|