| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 98,899,845.0 | 100,298,153.0 | 101,684,758.0 | 103,081,020.0 | 104,514,932.0 | 106,005,203.0 | 107,560,153.0 | 109,170,502.0 | 110,815,271.0 | 112,463,887.0 | 114,092,963.0 | 115,695,473.0 | 117,274,155.0 | 118,827,161.0 | 120,355,128.0 | 121,858,258.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | 1,964,380.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.4 | .. | .. | .. | 45.5 | .. | 46.2 | .. | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 614,243,644,078.6 | 676,202,769,221.8 | 721,830,298,288.1 | 759,045,771,716.5 | 817,519,190,073.8 | 853,740,064,016.7 | 934,906,034,173.9 | 1,009,973,545,443.4 | 1,083,709,170,199.5 | 992,380,613,668.3 | 1,031,498,818,234.9 | 1,076,966,686,703.4 | 1,178,346,259,791.3 | 1,220,178,664,785.9 | 1,263,836,399,011.7 | 1,238,464,109,255.1 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 6,210.0 | 6,740.0 | 7,100.0 | 7,360.0 | 7,820.0 | 8,050.0 | 8,690.0 | 9,250.0 | 9,780.0 | 8,820.0 | 9,040.0 | 9,310.0 | 10,050.0 | 10,270.0 | 10,500.0 | 10,160.0 | |
RNB en PPA (dollars internationaux courants) | 1,073,235,252,932.7 | 1,095,604,356,342.8 | 1,117,965,544,638.4 | 1,162,592,493,945.2 | 1,244,336,610,909.8 | 1,313,762,682,229.6 | 1,462,385,582,249.3 | 1,533,815,706,563.2 | 1,630,569,413,184.1 | 1,609,779,367,702.4 | 1,720,422,018,790.8 | 1,880,967,839,882.5 | 1,973,881,601,912.2 | 2,004,429,620,594.4 | 2,119,873,249,261.2 | 2,172,591,443,147.8 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 10,850.0 | 10,920.0 | 10,990.0 | 11,280.0 | 11,910.0 | 12,390.0 | 13,600.0 | 14,050.0 | 14,710.0 | 14,310.0 | 15,080.0 | 16,260.0 | 16,830.0 | 16,870.0 | 17,610.0 | 17,830.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | 3.7 | .. | 4.2 | .. | 4.2 | 4.0 | 4.5 | .. | 4.1 | .. | 4.7 | .. | 4.5 | .. | 4.7 | .. | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 74.3 | 74.7 | 74.9 | 75.1 | 75.2 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.1 | 75.1 | 75.0 | 75.0 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 78.9 | 77.5 | 76.1 | 75.0 | 73.8 | 72.6 | 71.5 | 70.3 | 69.4 | 68.6 | 67.7 | 66.8 | 66.0 | 64.8 | 63.7 | 62.6 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | 70.0 | .. | .. | 74.5 | 73.0 | 73.7 | 70.9 | .. | .. | 72.5 | .. | .. | .. | .. | 72.3 | 66.9 | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 88.6 | .. | .. | 95.0 | .. | .. | 93.4 | 93.7 | .. | 95.3 | 94.1 | .. | 99.6 | .. | 95.6 | 97.7 | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 28.2 | 27.0 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | 22.8 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | .. | .. | .. | .. | .. | 2.8 | .. | .. | 3.9 | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 99.0 | 89.0 | 97.0 | 97.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | 96.6 | 97.4 | 99.0 | 98.9 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 102.0 | 101.3 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | 106.0 | 109.4 | 110.5 | 104.9 | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | 71.8 | 73.4 | 76.0 | 79.9 | 81.4 | 82.3 | 84.1 | 84.9 | 86.4 | 85.9 | 87.1 | 88.2 | 90.7 | 93.3 | 97.3 | 100.8 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Surface forestière (km carrés) | 683,813.5 | 682,375.5 | 680,937.4 | 679,499.4 | 678,061.3 | 676,623.3 | 675,185.3 | 673,747.2 | 672,309.2 | 670,871.1 | 669,433.1 | 668,208.3 | 666,983.5 | 665,758.7 | 664,533.9 | 663,309.1 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2010 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | .. | .. | 12.6 | .. | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. | .. | .. | 13.7 | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 1,516.6 | 1,548.3 | 1,534.7 | 1,603.9 | 1,599.2 | 1,685.1 | 1,698.6 | 1,662.6 | 1,621.3 | 1,599.5 | 1,531.8 | 1,587.1 | 1,634.7 | 1,616.6 | 1,561.9 | 1,537.3 | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 1,800.5 | 1,834.2 | 1,844.0 | 2,001.0 | 1,927.1 | 1,996.4 | 2,021.0 | 2,047.5 | 2,046.7 | 1,995.3 | 2,018.8 | 2,216.9 | 2,253.5 | 2,144.1 | 2,157.3 | .. | |
PIB ($ US courants) | 707,906,744,574.6 | 756,706,300,589.8 | 772,106,378,935.4 | 729,336,319,677.4 | 782,240,601,984.8 | 877,476,221,382.1 | 975,387,131,716.1 | 1,052,696,282,278.9 | 1,109,989,063,586.6 | 900,045,350,649.4 | 1,057,801,295,584.1 | 1,180,489,601,957.6 | 1,201,089,987,015.5 | 1,274,443,084,716.6 | 1,315,351,183,524.5 | 1,171,867,608,197.7 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.9 | -0.4 | 0.0 | 1.4 | 3.9 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 1.1 | -5.3 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 11.2 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.1 | 1.5 | 4.4 | 2.8 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 34.2 | 33.2 | 32.7 | 31.2 | 32.9 | 32.8 | 34.2 | 33.8 | 34.8 | 31.9 | 32.4 | 33.6 | 33.8 | 31.9 | 31.5 | 30.0 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 25.4 | 22.7 | 22.6 | 24.4 | 25.8 | 26.2 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 29.7 | 31.0 | 32.3 | 31.3 | 31.9 | 34.5 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 27.0 | 24.5 | 24.1 | 25.8 | 27.6 | 27.7 | 28.8 | 29.3 | 30.1 | 28.8 | 31.1 | 32.4 | 33.5 | 32.5 | 33.1 | 36.6 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 23.0 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 22.1 | 21.6 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 22.9 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 22.5 | 21.9 | 23.3 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 12.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.6 | 17.7 | 18.0 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 18.3 | 19.0 | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 17.7 | 16.7 | 13.5 | 16.8 | 21.9 | 27.3 | 35.7 | 37.8 | 21.1 | 39.1 | 43.0 | 34.6 | 43.7 | 41.3 | 36.5 | 34.3 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 14.2 | 21.7 | 25.5 | 29.2 | 36.8 | 44.5 | 51.5 | 61.0 | 68.0 | 74.0 | 80.1 | 81.8 | 85.9 | 89.8 | 87.2 | 88.4 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.6 | 22.7 | 22.2 | 21.2 | 21.4 | 20.5 | 20.2 | 19.6 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 48.9 | 43.8 | 43.2 | 46.7 | 49.9 | 50.4 | 52.6 | 53.4 | 54.9 | 52.4 | 57.5 | 60.2 | 62.5 | 60.5 | 61.5 | 67.1 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 97.2 | 100.0 | 102.5 | 108.4 | 111.7 | 114.9 | 114.5 | 116.0 | 103.0 | 110.9 | 118.4 | 114.1 | 114.0 | 108.2 | 93.6 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 152,557,992,414.8 | 166,064,500,842.5 | 157,273,704,962.7 | 158,672,304,324.5 | 165,905,776,664.4 | 170,823,243,951.4 | 170,608,371,156.6 | 196,080,704,340.3 | 197,671,888,870.4 | 193,342,945,969.3 | 245,906,482,290.8 | 291,784,441,992.3 | 349,275,996,310.6 | 406,238,589,780.5 | 442,425,894,708.7 | 426,913,933,055.6 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 8.6 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 6.0 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | |
Migration nette | .. | .. | -2,206,114.0 | .. | .. | .. | .. | -562,404.0 | .. | .. | .. | .. | -422,477.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | .. | .. | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866,997,321.0 | 1,001,831,236.0 | 810,619,117.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 18,382,284,821.0 | 30,060,020,323.0 | 24,055,125,415.0 | 18,223,514,102.0 | 24,916,054,094.0 | 26,018,159,827.0 | 22,140,084,674.0 | 31,107,962,045.0 | 29,780,441,955.0 | 19,655,209,332.0 | 30,476,567,788.0 | 23,835,150,153.0 | 18,203,476,257.0 | 50,791,443,990.0 | 28,607,931,617.0 | 35,737,808,610.0 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | -0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | 8.4 | 3.5 | 4.7 | 6.8 | 2.6 | |
  
 | Loading… |
|