| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Population, total | 1,056,575,548.0 | 1,075,000,094.0 | 1,093,317,187.0 | 1,111,523,146.0 | 1,129,623,466.0 | 1,147,609,924.0 | 1,165,486,291.0 | 1,183,209,471.0 | 1,200,669,762.0 | 1,217,726,217.0 | 1,234,281,163.0 | 1,250,287,939.0 | 1,265,780,243.0 | 1,280,842,119.0 | 1,295,600,768.0 | 1,310,152,392.0 | |
Croissance de la population (% annuel) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
Superficie (kilomètres carrés) | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,260.0 | 3,287,259.0 | 3,287,259.0 | |
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) | .. | .. | .. | .. | 37.2 | .. | .. | .. | .. | 29.8 | .. | 21.9 | .. | .. | .. | .. | |
RNB, méthode Atlas ($ US courants) | 467,082,155,977.3 | 485,442,590,014.3 | 500,197,978,423.4 | 573,893,143,638.6 | 687,282,161,514.4 | 809,085,090,893.3 | 916,983,754,263.8 | 1,081,966,703,909.5 | 1,195,030,840,776.7 | 1,358,351,431,934.1 | 1,505,735,408,734.6 | 1,704,431,329,269.4 | 1,870,994,302,095.3 | 1,941,116,422,168.7 | 2,020,999,036,099.8 | 2,097,598,587,508.7 | |
RNB par habitant, méthode Atlas ($ US courants) | 440.0 | 450.0 | 460.0 | 520.0 | 610.0 | 710.0 | 790.0 | 910.0 | 1,000.0 | 1,120.0 | 1,220.0 | 1,360.0 | 1,480.0 | 1,520.0 | 1,560.0 | 1,600.0 | |
RNB en PPA (dollars internationaux courants) | 2,188,197,810,596.1 | 2,350,069,155,229.5 | 2,482,413,330,516.7 | 2,728,406,064,236.7 | 3,024,818,504,447.7 | 3,366,286,523,961.5 | 3,747,530,644,450.2 | 4,158,793,573,549.8 | 4,361,562,882,377.2 | 4,734,626,196,586.4 | 5,173,866,049,787.0 | 5,568,974,800,574.8 | 6,080,904,818,550.0 | 6,396,857,208,684.9 | 6,700,838,434,194.1 | 7,076,731,493,413.7 | |
RNB par habitant, ($ PPA internationaux courants) | 2,070.0 | 2,190.0 | 2,270.0 | 2,450.0 | 2,680.0 | 2,930.0 | 3,220.0 | 3,510.0 | 3,630.0 | 3,890.0 | 4,190.0 | 4,450.0 | 4,800.0 | 4,990.0 | 5,170.0 | 5,400.0 | |
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés | .. | .. | .. | .. | 8.5 | .. | .. | .. | .. | 8.3 | .. | 8.1 | .. | .. | .. | .. | |
Espérance de vie à la naissance, total (années) | 62.5 | 62.9 | 63.3 | 63.7 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | 65.4 | 65.8 | 66.2 | 66.7 | 67.1 | 67.5 | 67.9 | 68.3 | 68.6 | |
Taux de fertilité, total (naissances par femme) | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
Taux de fertilité chez les adolescents (nombre de naissance par 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 66.8 | 63.5 | 60.2 | 57.0 | 53.9 | 50.8 | 47.7 | 44.6 | 41.3 | 38.0 | 34.7 | 31.4 | 28.1 | 25.1 | 22.1 | 19.1 | |
Prévalence de la contraception (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | 46.9 | .. | .. | 53.0 | 53.0 | 54.4 | 56.3 | .. | 54.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (% du total) | 42.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 46.6 | .. | 52.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 81.4 | .. | |
Taux de mortalité infantile, moins de 5 ans (pour 1 000) | 91.7 | 88.1 | 84.5 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 71.1 | 67.9 | 64.6 | 61.4 | 58.2 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 46.2 | 43.5 | |
Prévalence de la malnutrition, poids selon l’âge (% des enfants de mois de 5 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 43.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.4 | 36.3 | |
Immunisation, rougeole (% d’enfants âgés de 12 à 23 mois) | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 78.0 | 82.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | |
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent) | 71.5 | 72.2 | 75.6 | 80.0 | .. | .. | .. | .. | 94.8 | 95.7 | .. | 92.8 | .. | 96.2 | 97.6 | 97.7 | |
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut) | 44.9 | 45.2 | 47.1 | 49.6 | 51.4 | 54.0 | 54.9 | 57.3 | 60.4 | 59.6 | 63.1 | 66.3 | 69.0 | 68.8 | 74.1 | 73.9 | |
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | .. | .. | .. | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Prévalence du VIH, total (% de la population âgée de 15 à 49 ans) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Surface forestière (km carrés) | 675,910.0 | 677,815.0 | 679,720.0 | 681,625.0 | 683,530.0 | 685,435.0 | 687,340.0 | 689,245.0 | 691,150.0 | 693,055.0 | 694,960.0 | 697,624.0 | 700,288.0 | 702,952.0 | 705,616.0 | 708,280.0 | |
Productivité de l'eau, total (PIB en dollars US constants 2015 par mètre cube du total des prélèvements d'eau douce) | .. | .. | 1.4 | .. | .. | .. | .. | 1.8 | .. | .. | .. | .. | 2.6 | .. | .. | .. | |
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant) | 417.3 | 416.0 | 421.3 | 424.3 | 439.7 | 449.8 | 466.1 | 485.1 | 501.6 | 544.6 | 561.7 | 578.0 | 599.2 | 605.8 | 636.6 | .. | |
Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
Consommation d’électricité (KWh par habitant) | 393.6 | 393.8 | 410.6 | 430.5 | 451.6 | 468.0 | 509.2 | 541.7 | 561.2 | 598.5 | 640.4 | 696.8 | 723.2 | 764.2 | 804.5 | .. | |
PIB ($ US courants) | 468,394,937,262.4 | 485,441,014,538.6 | 514,937,948,870.1 | 607,699,285,433.9 | 709,148,514,804.7 | 820,381,595,512.9 | 940,259,888,792.1 | 1,216,735,441,524.9 | 1,198,895,582,137.5 | 1,341,886,602,798.7 | 1,675,615,335,600.6 | 1,823,049,927,771.5 | 1,827,637,859,135.7 | 1,856,722,121,394.5 | 2,039,127,446,298.6 | 2,103,587,813,812.8 | |
Croissance du PIB (% annuel) | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 3.1 | 7.9 | 8.5 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 8.0 | |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 5.7 | 5.6 | 8.4 | 6.9 | 9.2 | 7.0 | 10.5 | 8.7 | 7.9 | 6.2 | 3.3 | 2.3 | |
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) | 21.6 | 21.6 | 19.5 | 19.6 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | |
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) | 27.3 | 26.5 | 27.7 | 27.5 | 29.2 | 29.5 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.2 | 29.4 | 28.4 | 27.7 | 27.3 | |
Exportations de biens et de services (% du PIB) | 13.0 | 12.6 | 14.3 | 14.9 | 17.9 | 19.6 | 21.3 | 20.8 | 24.1 | 20.4 | 22.4 | 24.5 | 24.5 | 25.4 | 23.0 | 19.8 | |
Importations de biens et de services (% du PIB) | 13.9 | 13.4 | 15.2 | 15.6 | 19.6 | 22.4 | 24.5 | 24.9 | 29.3 | 25.9 | 26.9 | 31.1 | 31.3 | 28.4 | 26.0 | 22.1 | |
Formation brute de capital (% du PIB) | 25.7 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 35.1 | 37.4 | 39.0 | 42.0 | 38.4 | 39.3 | 39.8 | 39.6 | 38.3 | 34.0 | 34.3 | 32.1 | |
Revenus, hors subventions (% du PIB) | 11.7 | 11.0 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 11.6 | 12.4 | |
Procédures de démarrage pour enregistrer une entreprise (nombre) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB) | 48.2 | 30.6 | 33.4 | 50.8 | 58.6 | 76.2 | 95.2 | 161.2 | 66.0 | 101.9 | 105.2 | 68.3 | 76.1 | 68.1 | 82.7 | 83.0 | |
Dépenses militaires (% du PIB) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 4.6 | 7.9 | 14.2 | 19.7 | 28.9 | 43.1 | 60.9 | 71.5 | 68.3 | 69.2 | 72.9 | 76.4 | |
Exportations de haute technologie (% des exportations de biens manufacturés) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.6 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 8.9 | 9.2 | 8.0 | |
Commerce de marchandises (% du PIB) | 20.0 | 19.3 | 20.5 | 21.6 | 24.9 | 29.6 | 31.9 | 31.2 | 43.0 | 31.5 | 34.4 | 42.1 | 43.0 | 42.0 | 38.5 | 31.5 | |
Indice des termes de l’échange des marchandises nets (2000=100) | 100.0 | 97.8 | 88.6 | 96.2 | 91.7 | 87.8 | 85.7 | 81.6 | 81.6 | 95.0 | 93.5 | 90.0 | 90.1 | 92.4 | 93.8 | 104.2 | |
Stocks de la dette extérieure, total (Dette en cours et décaissée, $ US courants) | 101,131,491,179.6 | 99,500,093,585.5 | 105,741,601,402.0 | 118,884,622,369.5 | 123,644,485,822.1 | 121,195,478,444.5 | 159,525,518,911.4 | 204,057,539,299.5 | 227,111,768,434.6 | 256,312,241,333.4 | 290,427,544,563.2 | 334,399,298,473.1 | 392,576,047,064.3 | 427,245,080,644.8 | 457,507,409,077.4 | 478,825,585,025.1 | |
Total de dette extérieure (% du RNB) | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 4.6 | 2.4 | |
Migration nette | .. | .. | -1,888,986.0 | .. | .. | .. | .. | -2,655,844.0 | .. | .. | .. | .. | -2,350,075.0 | .. | .. | .. | |
Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, payés ($ US courants) | 486,141,918.9 | 751,084,697.3 | 1,186,800,148.1 | 1,265,419,810.0 | 1,652,783,174.5 | 1,348,282,857.8 | 1,561,865,362.3 | 2,059,330,846.4 | 3,812,363,580.5 | 2,889,988,304.6 | 3,828,678,498.5 | 4,077,745,355.9 | 4,963,082,153.9 | 6,431,771,261.4 | 6,221,785,952.9 | 4,882,832,496.0 | |
Investissements étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants) | 3,584,217,307.2 | 5,128,093,561.6 | 5,208,967,106.3 | 3,681,984,671.4 | 5,429,250,989.9 | 7,269,407,225.6 | 20,029,119,267.1 | 25,227,740,886.7 | 43,406,277,075.8 | 35,581,372,929.7 | 27,396,885,033.8 | 36,498,654,597.9 | 23,995,685,014.2 | 28,153,031,270.3 | 34,576,643,694.1 | 44,009,492,129.5 | |
APD nette reçue par habitant (dollars américains constants) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
 | Loading… |
     |